院校PK |
郑州科技学院 |
商丘师范学院 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 民办 | 公办 | |||
院校类型 | 理工 | 师范 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 河南省教育厅 | 河南省政府 | |||
所在省市 | 省会 河南 郑州 | 河南 商丘 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | % | % | |||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:437; 得分:111.00 | ||||
2024年民办高校排名 | 排名:44; 得分:68.90 | ||||
2023年投档线对比 | |||||
安徽二本理 | 459 / 127498 | 427 / 166379 | |||
安徽二本文 | 483 / 30698 | ||||
江西二本理 | 474 / 97205 | ||||
江西二本文 | 524 / 18889 | ||||
河南一本理 | 515 / 123771 | ||||
河南二本理 | 456 / 231580 | 474 / 197003 | |||
河南一本文 | 548 / 23831 | ||||
河南二本文 | 479 / 83482 | 524 / 40213 | |||
广西二本理 | 390 / 112326 | ||||
广西二本文 | 478 / 29512 | ||||
四川二本理 | 476 / 136146 | ||||
四川二本文 | 506 / 34540 | ||||
山西二本理 | 396 / 94352 | ||||
山西二本文 | 447 / 16862 | ||||
内蒙古二本理 | 340 / 57968 | ||||
内蒙古二本文 | 455 / 8398 | ||||
吉林二本理 | 380 / 40027 | ||||
吉林二本文 | 425 / 10409 | ||||
黑龙江二本理 | 371 / 51730 | ||||
黑龙江二本文 | 347 / 23061 | ||||
云南二本理 | 436 / 79936 | ||||
云南二本文 | 517 / 18405 | ||||
陕西二本理 | 409 / 84761 | ||||
陕西二本文 | 469 / 21047 | ||||
甘肃二本理 | 337 / 84364 | ||||
甘肃二本文 | 471 / 11262 | ||||
河北本科物理 | [18法学] 540 / 56917 [19数学与应用数学] 521 / 75935 [31物联网工程] 511 / 87137 [38动物科学] 511 / 87137 [26电气工程及其自动化] 510 / 88306 [27电子信息工程] 510 / 88306 [22地理科学] 509 / 89507 [28通信工程] 506 / 93102 [30自动化] 506 / 93102 [21化学] 505 / 94257 [29人工智能] 505 / 94257 [23统计学] 504 / 95445 [20物理学] 502 / 97924 [25新能源科学与工程] 500 / 100365 [36建筑学] 498 / 102809 [17金融数学] 496 / 105294 [34制药工程] 496 / 105294 [39物流管理] 495 / 106586 [35食品科学与工程] 494 / 107897 [37城乡规划] 493 / 109174 [32土木工程] 492 / 110450 [33测绘工程] 492 / 110450 [24材料科学与工程] 486 / 118152 |
||||
河北本科历史 | [4思想政治教育] 540 / 13866 [7汉语言文学] 540 / 13866 [2法学] 535 / 15334 [14历史学] 527 / 17831 [8英语] 526 / 18156 [5教育学] 523 / 19237 [13网络与新媒体] 517 / 21515 [15财务管理] 515 / 22222 [1经济学] 510 / 24350 [12广播电视学] 509 / 24758 [9日语] 505 / 26504 [6学前教育] 502 / 27841 [11商务英语] 501 / 28305 [16文化产业管理] 500 / 28755 [3社会工作] 496 / 30604 [10翻译] 468 / 45639 |
||||
辽宁本科物理 | [7数学与应用数学(师范类)] 516 / 37433 [27生物科学(师范类)] 504 / 42275 [5金融数学] 449 / 67277 [46测绘工程] 441 / 71316 [28生物工程] 434 / 74850 [44城乡规划] 434 / 74850 |
||||
辽宁本科历史 | [51网络与新媒体] 486 / 13885 [50广播电视学] 477 / 15431 [21商务英语] 475 / 15788 [2文化产业管理] 469 / 16867 [20日语(师范类)] 469 / 16867 [23社会工作] 467 / 17229 [19翻译] 465 / 17634 |
||||
江苏本科物理 | [4] 496 / 131452 [3] 492 / 135454 [5] 473 / 153184 |
||||
江苏本科历史 | [2] 535 / 24115 [1] 509 / 36368 |
||||
福建本科物理 | [506] 485 / 64725 [500] 473 / 72469 [999] 473 / 72469 |
||||
福建本科历史 | [999] 492 / 14918 |
||||
湖北本科物理 | [3] 485 / 89291 [2] 481 / 91884 [4] 479 / 93248 |
||||
湖北本科历史 | [1] 495 / 22339 |
||||
湖南本科物理 | [102第102组] 464 / 116762 [103第103组] 460 / 120948 [104第104组] 454 / 127245 |
||||
湖南本科历史 | [101第101组] 465 / 35729 |
||||
广东本科物理 | [204] 500 / 142558 [202] 495 / 149050 [203] 493 / 151708 |
||||
广东本科历史 | [201] 493 / 44347 |
||||
重庆本科物理 | [522法学] 481 / 49850 [516化学] 478 / 51380 [515制药工程] 465 / 58030 [546测绘工程] 455 / 63193 |
||||
重庆本科历史 | [101汉语言文学] 493 / 12389 [118英语] 482 / 14691 [102文化产业管理] 478 / 15589 [121商务英语] 477 / 15830 [155国际经济与贸易] 467 / 18271 |
||||
天津本科 | [1] 515 / 33464 [4] 515 / 33464 [6] 514 / 33704 [2] 512 / 34231 [3] 509 / 34991 [5] 509 / 34991 [7] 507 / 35495 [8] 506 / 35739 |
||||
上海本科 | [3] 432 / 35697 [1] 422 / 37730 [2] 414 / 39247 |
||||
浙江本科 | [10法学] 577 / 77043 [12生物科学(师范)] 570 / 84383 [18网络与新媒体] 566 / 88891 [7化学(师范)] 559 / 96520 [17广播电视学] 559 / 96573 [20财务管理] 559 / 96756 [15学前教育(师范)] 556 / 99650 [3统计学] 554 / 101859 [8翻译] 554 / 101973 [16测绘工程] 554 / 102389 [9商务英语] 552 / 104411 [11社会工作] 552 / 104763 [19物流管理] 552 / 103997 [6新能源科学与工程] 551 / 104973 [13食品科学与工程] 549 / 107791 [2金融数学] 548 / 108291 [1文化产业管理] 547 / 110293 [5电气工程及其自动化] 541 / 116134 [21国际经济与贸易] 540 / 118190 [14物联网工程] 537 / 121503 [4汽车服务工程] 532 / 126275 |
||||
山东本科 | [1汉语言文学(师范类)] 532 / 103137 [22法学] 529 / 108362 [3历史学(师范类)] 518 / 129564 [18英语(师范类)] 515 / 135115 [47地理科学(师范类)] 515 / 135378 [54财务管理] 513 / 138808 [7数学与应用数学(师范类)] 511 / 142482 [27生物科学(师范类)] 511 / 143348 [43教育学(师范类)] 509 / 148540 [16化学(师范类)] 507 / 152952 [51网络与新媒体] 506 / 154643 [8物理学(师范类)] 504 / 159269 [53经济学] 503 / 161066 [41学前教育(师范类)] 502 / 162504 [11电气工程及其自动化] 501 / 164576 [13自动化] 501 / 165130 [35物联网工程] 500 / 166989 [6统计学] 499 / 171062 [15制药工程] 499 / 170801 [19翻译] 499 / 170279 [44城乡规划] 499 / 171348 [46测绘工程] 499 / 171162 [2文化产业管理] 498 / 173732 [12电子信息工程] 498 / 171879 [50广播电视学] 498 / 173019 [9通信工程] 497 / 174798 [14新能源科学与工程] 496 / 177593 [21商务英语] 496 / 177152 [23社会工作] 496 / 177962 [29食品科学与工程] 496 / 177508 [52物流管理] 496 / 177292 [5金融数学] 495 / 178572 [30动物科学] 495 / 179502 [36人工智能] 495 / 178690 [58建筑学] 495 / 179026 [28生物工程] 494 / 182422 [55国际经济与贸易] 494 / 182925 [56投资学] 494 / 181657 [17材料科学与工程] 487 / 197710 [59土木工程] 487 / 197619 [57建筑电气与智能化] 484 / 206398 [10汽车服务工程] 483 / 208876 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!