院校PK |
福建农林大学金山学院 |
厦门医学院 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 民办 | 公办 | |||
院校类型 | 农林 | 医药 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 福建省教育厅 | 福建省政府 | |||
所在省市 | 省会 福建 福州 | 福建 厦门 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | % | % | |||
软科大学排名 | |||||
2024年医药类大学排名 | 排名:74; 得分:95.10 | ||||
2023年投档线对比 | |||||
安徽二本理 | 435 / 157418 | 488 / 94713 | |||
安徽二本文 | 458 / 42812 | ||||
江西二本理 | 461 / 112129 | 516 / 55811 | |||
江西二本文 | 491 / 37844 | ||||
河南二本理 | 455 / 233549 | 520 / 115516 | |||
河南二本文 | 486 / 75936 | ||||
广西二本理 | 389 / 113230 | 485 / 43483 | |||
广西二本文 | 452 / 42503 | ||||
四川二本理 | 464 / 151544 | 507 / 98533 | |||
四川二本文 | 480 / 56827 | ||||
山西二本理 | 382 / 103341 | 473 / 46479 | |||
山西二本文 | 386 / 34959 | ||||
吉林二本理 | 395 / 36074 | ||||
贵州二本理 | 400 / 103685 | 454 / 55753 | |||
云南二本理 | 419 / 92300 | 491 / 44610 | |||
云南二本文 | 476 / 38758 | ||||
甘肃二本理 | 361 / 71491 | 432 / 34678 | |||
甘肃二本文 | 420 / 26139 | ||||
新疆二本理 | 304 / 36088 | ||||
河北本科物理 | [1临床医学] 563 / 37796 [2麻醉学] 552 / 46436 [3化妆品科学与技术] 507 / 91868 [4中药学] 506 / 93102 [5信息管理与信息系统] 491 / 111822 |
||||
福建本科物理 | [506] 466 / 77214 [500] 462 / 79868 [999] 459 / 81882 |
[506] 508 / 50756 [999] 497 / 57223 [500] 492 / 60281 |
|||
福建本科历史 | [999] 473 / 19108 |
[999] 504 / 12594 |
|||
湖南本科物理 | [103第103组] 428 / 155225 |
[101第101组] 514 / 69068 [102第102组] 513 / 69917 |
|||
湖南本科历史 | [101第101组] 442 / 48714 |
||||
广东本科物理 | [202] 558 / 65527 [201] 554 / 69885 |
||||
重庆本科物理 | [501临床医学] 552 / 19358 [502口腔医学] 549 / 20383 [504麻醉学] 540 / 23650 [50E医学检验技术] 527 / 28698 [50D康复治疗学] 507 / 37366 [508生物制药] 506 / 37825 [50B海洋药学] 477 / 51853 |
||||
天津本科 | [1] 575 / 18209 [2] 550 / 24422 [3] 529 / 29840 |
||||
上海本科 | [1] 414 / 39247 |
||||
海南本科 | [2] 578 / 15619 [3] 576 / 16084 [1] 561 / 19375 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!