院校PK |
![]() 天津传媒学院 |
![]() 天津理工大学 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 民办 | 公办 | |||
院校类型 | 艺术 | 理工 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 天津市教委 | 天津市政府 | |||
所在省市 | 省会 天津 天津 | 省会 天津 天津 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | % | 1.44% | |||
教育部学科排名(第四次 / 第五次) | |||||
管理科学与工程学科排名 | B | ||||
计算机科学与技术学科排名 | B | ||||
材料科学与工程学科排名 | B- | ||||
软件工程学科排名 | B- | ||||
化学工程与技术学科排名 | C+ | ||||
控制科学与工程学科排名 | C+ | ||||
电子科学与技术学科排名 | C | ||||
工商管理学科排名 | C | ||||
电气工程学科排名 | C- / C- | ||||
光学工程学科排名 | C- | ||||
信息与通信工程学科排名 | C- | ||||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:183; 得分:184.90 | ||||
2024年民办高校排名 | 排名:100+; 得分: | ||||
2024年外国语言文学学科排名 | 排名:76; 得分:67.00 | ||||
2024年化学学科排名 | 排名:101; 得分:61.00 | ||||
2024年材料科学与工程学科排名 | 排名:54; 得分:178.00 | ||||
2024年信息与通信工程学科排名 | 排名:93; 得分:37.00 | ||||
2024年计算机科学与技术学科排名 | 排名:63; 得分:131.00 | ||||
2024年管理科学与工程学科排名 | 排名:100; 得分:91.00 | ||||
2024年投档线对比 | |||||
河南一本理 | 565 / 55035 | ||||
河南二本理 | 411 / 303568 | ||||
河南一本文 | 528 / 22068 | ||||
河南二本文 | 428 / 97632 | ||||
四川一本理 | 573 / 47451 | ||||
四川二本理 | 459 / 194087 | 541 / 81017 | |||
四川二本文 | 457 / 76813 | ||||
山西一本理 | 539 / 27961 | ||||
山西二本理 | 505 / 44723 | ||||
山西二本文 | 504 / 10060 | ||||
内蒙古一本理 | 475 / 27542 | ||||
内蒙古二本文 | 387 / 17999 | ||||
云南二本理 | 518 / 40177 | ||||
陕西一本理 | 536 / 27781 | ||||
陕西二本文 | 414 / 40889 | ||||
青海一本理 | 395 / 10028 | ||||
青海二本理 | 331 / 19481 | ||||
青海二本文 | 383 / 6584 | ||||
宁夏一本理 | 444 / 12141 | ||||
宁夏二本理 | 431 / 14482 | ||||
新疆一本理 | 410 / | ||||
河北本科物理 | [3数字媒体技术] 470 / 171505 |
[17计算机科学与技术] 596 / 18111 [14电子信息工程] 593 / 19893 [13电气工程及其自动化] 592 / 20511 [18信息安全] 590 / 21772 [15通信工程] 589 / 22433 [16自动化] 589 / 22433 [21大数据管理与应用] 587 / 23707 [10机械电子工程] 585 / 25041 [12新能源材料与器件] 580 / 28695 [11材料科学与工程] 575 / 32673 [20制药工程] 573 / 34252 [19土木、水利与海洋工程] 566 / 40370 |
|||
河北本科历史 | [1汉语言文学] 481 / 47459 [2文化产业管理] 460 / 59347 |
[4汉语言文学] 587 / 6560 [5英语] 574 / 9309 [1社会学] 567 / 11077 [2社会工作] 564 / 11947 [3老年学] 555 / 14543 [6日语] 554 / 14822 |
|||
辽宁本科物理 | [A0计算机科学与技术] 619 / 9615 [B1电气工程及其自动化] 615 / 10639 [A1信息安全] 613 / 11122 [A3数据科学与大数据技术] 612 / 11411 [T0电子信息工程] 612 / 11411 [B3自动化] 611 / 11677 [T2通信工程] 610 / 11919 [T5集成电路设计与集成系统] 609 / 12190 [D3大数据管理与应用] 603 / 13814 [G4能源与动力工程] 599 / 14879 [G1机械电子工程] 597 / 15454 [G5新能源科学与工程] 596 / 15769 [C4新能源材料与器件] 595 / 16068 [C1材料科学与工程] 587 / 18504 [F2制药工程] 580 / 20798 |
||||
江苏本科物理 | [2] 545 / 87181 [1] 540 / 93432 |
||||
江苏本科历史 | [1] 478 / 50966 |
||||
福建本科物理 | [500] 580 / 24625 [999] 551 / 40260 |
||||
福建本科历史 | [999] 431 / 26745 |
||||
湖北本科物理 | [1] 566 / 37319 [2] 559 / 42136 |
||||
湖南本科物理 | [101第101组] 549 / 42166 [102第102组] 548 / 42920 |
||||
广东本科物理 | [203] 544 / 77934 [201] 535 / 91606 |
||||
重庆本科物理 | [5A0计算机科学与技术] 596 / 14392 [5T1电子科学与技术] 579 / 20676 [5B2人工智能] 578 / 21039 [5T3微电子科学与工程] 575 / 22254 [5D3大数据管理与应用] 571 / 23888 [5G3智能制造工程] 571 / 23888 [5G6机器人工程] 571 / 23888 [5G5新能源科学与工程] 567 / 25632 [5T4光电信息科学与工程] 565 / 26509 [5G4能源与动力工程] 561 / 28281 [5G0机械工程] 556 / 30664 [5J1资源循环科学与工程] 550 / 33580 [5J5应急技术与管理] 547 / 35073 [5D2工程造价] 546 / 35590 [5D6财务管理] 544 / 36594 [5D1工程管理] 540 / 38580 [5D4工商管理] 538 / 39605 [5J4安全工程] 532 / 42744 |
||||
安徽本科物理 | [5] 580 / 38181 [4] 579 / 39380 |
||||
安徽本科历史 | [1] 464 / 44525 |
[1] 534 / 17138 |
|||
江西本科物理 | [501第501组] 460 / 136490 |
[503第503组] 565 / 28159 [502第502组] 555 / 35335 |
|||
江西本科历史 | [101第101组] 474 / 46039 |
||||
广西本科物理 | [105] 378 / 155577 [107] 373 / 159964 |
[104] 524 / 40493 [105] 498 / 57451 |
|||
广西本科历史 | [104] 401 / 52138 |
||||
吉林本科物理 | [4] 537 / 17641 [1] 519 / 21645 |
||||
黑龙江本科物理 | [5] 579 / 12906 [6] 543 / 21712 |
||||
黑龙江本科历史 | [1] 512 / 7827 |
||||
贵州本科物理 | [514计算机科学与技术] 586 / 12484 [513数据科学与大数据技术] 584 / 12883 [517电气工程及其自动化] 582 / 13646 [521电子信息工程] 579 / 14268 [515信息安全] 574 / 15954 [516机械电子工程] 572 / 16495 [519自动化] 572 / 16459 [524通信工程] 571 / 16797 [520集成电路设计与集成系统] 569 / 17482 [522能源与动力工程] 569 / 17601 [523新能源科学与工程] 569 / 17618 [527人工智能] 568 / 17781 [504大数据管理与应用] 565 / 18794 [518制药工程] 561 / 20397 [543软件工程] 557 / 21955 [548光电信息科学与工程] 555 / 22795 [525物联网工程] 553 / 23619 [535智能制造工程] 551 / 24559 [545微电子科学与工程] 546 / 26434 [546电子科学与技术] 537 / 30477 [538机械工程] 533 / 32828 [505财务管理] 523 / 37750 [507工业工程] 521 / 38655 [537机器人工程] 521 / 38941 [526测控技术与仪器] 518 / 40710 [544数学与应用数学] 516 / 41580 [529新能源材料与器件] 515 / 42501 [509英语] 514 / 42803 [528材料科学与工程] 514 / 42881 [530功能材料] 513 / 43297 [531材料物理] 513 / 43373 [547应用物理学] 508 / 46515 [534应用化学] 507 / 46876 [540应急技术与管理] 505 / 48771 [533药学] 504 / 48811 [532化学工程与工艺] 502 / 50259 [539安全工程] 501 / 51031 [511社会工作] 500 / 51961 [508金融科技] 497 / 53767 [512社会学] 497 / 53774 [506工商管理] 496 / 54402 [541环境科学] 493 / 56478 [549土木、水利与海洋工程] 492 / 56833 [536资源循环科学与工程] 491 / 57818 [542环境工程] 490 / 58459 [510日语] 480 / 65986 |
||||
贵州本科历史 | [102广播电视编导*] 443 / 42160 |
||||
甘肃本科物理 | [2] 395 / 80407 [3] 373 / 89531 |
[6] 527 / 22878 [5] 507 / 30093 [4] 505 / 30851 |
|||
甘肃本科历史 | [1] 421 / 23773 |
||||
北京本科 | [1] 524 / 26772 [2] 523 / 26996 [3] 510 / 29984 |
||||
天津本科 | [1] 475 / 45489 [2] 475 / 45489 |
[7] 552 / 24389 [1] 550 / 24956 [6] 547 / 25766 [8] 543 / 26869 |
|||
上海本科 | [1] 487 / 22781 [2] 470 / 26996 |
||||
浙江本科 | [10财务管理] 601 / 52825 [23电子科学与技术] 597 / 56750 [2人工智能] 595 / 58777 [9工商管理] 595 / 59238 [8大数据管理与应用] 592 / 62657 [25光电信息科学与工程] 592 / 62064 [24微电子科学与工程] 590 / 64242 [16智能制造工程] 587 / 67447 [26集成电路设计与集成系统] 584 / 70682 [15机械工程] 579 / 76682 [3材料科学与工程] 578 / 78477 [7工程造价] 577 / 79049 [17新能源科学与工程] 577 / 78915 [11金融科技] 572 / 84496 [1测控技术与仪器] 571 / 85994 [4材料物理] 567 / 90303 [14药学] 566 / 91588 [5功能材料] 557 / 102886 [6工程管理] 557 / 102168 [13化学工程与工艺] 557 / 102392 [12应用化学] 553 / 107222 [22应急技术与管理] 549 / 112089 [21安全工程] 539 / 123301 [18资源循环科学与工程] 536 / 127271 [19环境工程] 531 / 132799 |
||||
山东本科 | [7广播电视编导] 471 / 252145 [6戏剧影视文学] 470 / 254838 |
[A0计算机科学与技术] 601 / 21571 [A1信息安全] 597 / 24202 [B1电气工程及其自动化] 594 / 26049 [A3数据科学与大数据技术] 593 / 27401 [B3自动化] 591 / 29003 [A2物联网工程] 590 / 29223 [B2人工智能] 590 / 29156 [T0电子信息工程] 589 / 30348 [T2通信工程] 587 / 31572 [D3大数据管理与应用] 586 / 33010 [G4能源与动力工程] 585 / 33725 [T5集成电路设计与集成系统] 585 / 33570 [G3智能制造工程] 583 / 35294 [G1机械电子工程] 581 / 37152 [K0汉语言文学] 578 / 39875 [C4新能源材料与器件] 571 / 47172 [F2制药工程] 568 / 51122 [K1英语] 566 / 52941 [C3功能材料] 561 / 59621 [M0社会学] 560 / 61142 [M1社会工作] 554 / 69897 [U0土木、水利与海洋工程] 548 / 79459 |
|||
海南本科 | [1] 608 / 10596 [2] 574 / 17335 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!