院校PK |
山西工学院 |
大同师范高等专科学校 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 理工 | 师范 | |||
学科层次 | 本科 | 专科 | |||
所属部门 | 山西省教育厅 | 山西省政府 | |||
所在省市 | 省会 山西 太原 | 山西 大同 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | % | % | |||
2024年投档线对比 | |||||
安徽一本理 | 503 / 121131 | ||||
江西一本理 | 501 / 85597 | ||||
河南二本理 | 489 / 165958 | ||||
广西一本理 | 463 / 82883 | ||||
四川二本理 | 505 / 128623 | ||||
山西二本理 | 423 / 97398 | ||||
山西二本文 | 453 / 22701 | ||||
内蒙古二本理 | 408 / 47134 | ||||
黑龙江一本理 | 442 / 54983 | ||||
贵州一本理 | 507 / 46925 | ||||
云南二本理 | 494 / 54184 | ||||
陕西二本理 | 452 / 77292 | ||||
陕西二本文 | 461 / 22800 | ||||
甘肃一本理 | 479 / 41502 | ||||
青海一本理 | 410 / 8255 | ||||
宁夏二本理 | 443 / 12278 | ||||
新疆二本理 | 346 / | ||||
河北本科物理 | [15电气工程及其自动化] 530 / 79669 [20计算机科学与技术] 526 / 84920 [29财务管理] 520 / 93055 [18人工智能] 515 / 99972 [6机械设计制造及其自动化] 514 / 101439 [17通信工程] 514 / 101439 [19自动化] 513 / 102925 [22物联网工程] 513 / 102925 [21软件工程] 512 / 104398 [4国际经济与贸易] 509 / 108861 [8机械电子工程] 509 / 108861 [14能源与动力工程] 509 / 108861 [28市场营销] 509 / 108861 [9车辆工程] 508 / 110329 [16能源互联网工程] 508 / 110329 [10智能制造工程] 507 / 111884 [13新能源材料与器件] 507 / 111884 [11智能感知工程] 506 / 113442 [7材料成型及控制工程] 505 / 114901 [5应用化学] 502 / 119549 [12无机非金属材料工程] 500 / 122624 [23化学工程与工艺] 500 / 122624 [25采矿工程] 500 / 122624 [26环境工程] 498 / 125913 [24资源勘查工程] 494 / 132191 [27应急技术与管理] 490 / 138648 |
||||
河北本科历史 | [3财务管理] 532 / 22650 [1国际经济与贸易] 516 / 29622 [2市场营销] 514 / 30559 |
||||
辽宁本科物理 | [17应急技术与管理] 475 / 65015 [11采矿工程] 457 / 73847 |
||||
江苏本科物理 | [1] 508 / 134800 |
||||
福建本科物理 | [500] 511 / 66723 |
||||
湖北本科物理 | [1] 488 / 99420 |
||||
湖南本科物理 | [101第101组] 474 / 121082 |
||||
广东本科物理 | [201] 500 / 148271 |
||||
重庆本科物理 | [521电气工程及其自动化] 579 / 20676 [554机械设计制造及其自动化] 522 / 48200 [558机械电子工程] 513 / 53362 [551车辆工程] 512 / 53904 [555智能制造工程] 512 / 53904 [552材料成型及控制工程] 508 / 56230 |
||||
北京本科 | [1] 484 / 35756 [2] 462 / 40150 |
||||
天津本科 | [2] 518 / 33731 [1] 505 / 37343 |
||||
上海本科 | [1] 413 / 39823 |
||||
浙江本科 | [7财务管理] 573 / 83747 [9国际经济与贸易] 570 / 87377 [8市场营销] 561 / 97931 [1电气工程及其自动化] 534 / 129208 [3能源互联网工程] 530 / 134242 [2自动化] 525 / 140558 [5计算机科学与技术] 524 / 141211 [6软件工程] 524 / 141553 [4智能制造工程] 523 / 142235 |
||||
山东本科 | [81财务管理] 513 / 148785 [84国际经济与贸易] 504 / 170403 [83市场营销] 500 / 178908 [61计算机科学与技术] 494 / 192656 [21电气工程及其自动化] 489 / 205946 [54机械设计制造及其自动化] 482 / 223858 [63人工智能] 482 / 224245 [66通信工程] 479 / 231929 [11采矿工程] 477 / 236304 [25能源互联网工程] 476 / 239800 [23自动化] 475 / 241357 [22能源与动力工程] 474 / 245023 [58机械电子工程] 474 / 244471 [64物联网工程] 474 / 244453 [31无机非金属材料工程] 473 / 246501 [51车辆工程] 472 / 248949 [16应用化学] 471 / 251919 [28智能感知工程] 471 / 251343 [32新能源材料与器件] 471 / 251498 [55智能制造工程] 471 / 251737 [67软件工程] 471 / 251569 [13化学工程与工艺] 470 / 253585 [52材料成型及控制工程] 470 / 254670 [17应急技术与管理] 466 / 265298 [15资源勘查工程] 465 / 267458 [33环境工程] 461 / 276058 |
||||
海南本科 | [1] 563 / 19861 [2] 528 / 29098 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!