院校PK |
山东外国语职业技术大学 |
山东科技大学 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 民办 | 公办 | |||
院校类型 | 语言 | 理工 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 山东省教育厅 | 山东省政府 | |||
所在省市 | 山东 日照 | 山东 青岛 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | % | 4.7% | |||
教育部学科排名 | |||||
安全科学与工程学科排名 | B | ||||
测绘科学与技术学科排名 | B | ||||
控制科学与工程学科排名 | B | ||||
矿业工程学科排名 | B | ||||
地质资源与地质工程学科排名 | B- | ||||
管理科学与工程学科排名 | B- | ||||
机械工程学科排名 | B- | ||||
计算机科学与技术学科排名 | B- | ||||
土木工程学科排名 | B- | ||||
化学工程与技术学科排名 | C | ||||
材料科学与工程学科排名 | C- | ||||
电气工程学科排名 | C- | ||||
信息与通信工程学科排名 | C- | ||||
USnews世界大学排名 | |||||
2022年USnews世界大学排名 | 排名:405; 得分:55.40 | ||||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:123; 得分:221.20 | ||||
2024年投档线对比 | |||||
河南二本理 | 416 / 294822 | ||||
河南一本文 | 549 / 13056 | ||||
河南二本文 | 440 / 86369 | ||||
四川一本理 | 550 / 70573 | ||||
四川二本理 | 465 / 186060 | ||||
四川二本文 | 468 / 67271 | ||||
山西一本理 | 520 / 36886 | ||||
内蒙古一本理 | 478 / 26769 | ||||
内蒙古一本文 | 541 / 2186 | ||||
云南一本理 | 523 / 37518 | ||||
陕西一本理 | 492 / 50239 | ||||
陕西二本理 | 393 / 118334 | ||||
陕西一本文 | 532 / 5340 | ||||
陕西二本文 | 413 / 41297 | ||||
青海一本理 | 408 / 8471 | ||||
青海一本文 | 494 / 1051 | ||||
宁夏一本理 | 432 / 14269 | ||||
宁夏一本文 | 532 / 1598 | ||||
新疆二本理 | 380 / | ||||
新疆二本文 | 446 / | ||||
河北本科物理 | [19应用日语] 482 / 151581 [14大数据与会计] 480 / 154929 [15国际经济与贸易] 475 / 163064 [16市场营销] 472 / 168027 [18应用英语] 471 / 169754 [17电子商务] 467 / 176406 [13金融管理] 465 / 179731 |
[17软件工程] 593 / 19893 [13电子信息工程] 589 / 22433 [18信息安全] 589 / 22433 [12电气工程及其自动化] 588 / 23055 [14通信工程] 588 / 23055 [19智能科学与技术] 588 / 23055 [15集成电路设计与集成系统] 587 / 23707 [16自动化] 586 / 24360 [6机械设计制造及其自动化] 583 / 26440 [10能源与动力工程] 581 / 27901 [9新能源材料与器件] 579 / 29456 [11新能源科学与工程] 577 / 31080 [25遥感科学与技术] 575 / 32673 [29交通运输] 570 / 36748 [2应用物理学] 568 / 38490 [24测绘工程] 565 / 41291 [8高分子材料与工程] 563 / 43129 [30智慧交通] 562 / 44007 [3应用化学] 561 / 44969 [34安全工程] 561 / 44969 [26地质工程] 560 / 45895 [37工业工程] 560 / 45895 [31船舶与海洋工程] 559 / 46811 [36生物制药] 559 / 46811 [5工程力学] 558 / 47783 [23水文与水资源工程] 556 / 49791 [35生物工程] 556 / 49791 [7金属材料工程] 554 / 51876 [27资源勘查工程] 554 / 51876 [33建筑学] 551 / 55045 [4海洋技术] 550 / 56080 [22城市地下空间工程] 547 / 59388 [32环境工程] 547 / 59388 [21建筑环境与能源应用工程] 546 / 60449 [20土木工程] 545 / 61567 [28智能采矿工程] 536 / 72204 |
|||
河北本科历史 | [1大数据与会计] 484 / 45840 [2国际经济与贸易] 477 / 49608 [3市场营销] 469 / 54077 [5应用英语] 468 / 54683 [6应用日语] 466 / 55844 [4电子商务] 465 / 56370 |
[1日语(外语语种须为英语)] 548 / 16776 |
|||
辽宁本科物理 | [T4信息工程(就读地点泰安)] 587 / 18504 [48交通运输] 573 / 23199 [51船舶与海洋工程] 567 / 25187 [54安全工程] 562 / 26935 [41测绘工程] 551 / 31115 [45资源勘查工程] 544 / 33873 [13海洋技术] 542 / 34713 [19金属材料工程] 539 / 35949 [47智能采矿工程] 527 / 40990 |
||||
辽宁本科历史 | [6日语(外语语种须为英语)] 528 / 8939 |
||||
江苏本科物理 | [5] 584 / 44461 [1] 581 / 47277 [3] 544 / 88414 |
||||
福建本科物理 | [999] 464 / 100764 |
[900] 582 / 23672 [500] 572 / 28583 [999] 567 / 31164 |
|||
福建本科历史 | [999] 431 / 26745 |
[999] 534 / 7280 |
|||
湖北本科物理 | [2] 556 / 44326 [3] 544 / 53258 |
||||
湖北本科历史 | [1] 549 / 9638 |
||||
湖南本科物理 | [101第101组] 538 / 50752 |
||||
广东本科物理 | [202] 550 / 70366 |
||||
广东本科历史 | [201] 531 / 22447 |
||||
重庆本科物理 | [532软件工程] 586 / 17944 [524电气工程及其自动化] 582 / 19519 [525电子信息工程] 579 / 20676 [535智能科学与技术] 575 / 22254 [518智能制造工程] 569 / 24785 [512地理信息科学] 562 / 27831 [521新能源材料与器件] 557 / 30207 [560会计学] 557 / 30207 [548交通运输] 551 / 33093 [554安全工程] 546 / 35590 [559工商管理] 543 / 37057 [544地质工程] 542 / 37610 [539城市地下空间工程] 537 / 40118 [538建筑环境与能源应用工程] 522 / 48200 [537土木工程] 519 / 49916 [547智能采矿工程] 519 / 49916 |
||||
安徽本科物理 | [1] 472 / 166258 |
[2] 590 / 31937 [6] 588 / 32724 [4] 582 / 37081 [1] 568 / 47695 |
|||
安徽本科历史 | [1] 465 / 43853 |
[1] 575 / 7271 |
|||
江西本科物理 | [502第502组] 564 / 29367 [501第501组] 542 / 44529 |
||||
江西本科历史 | [101第101组] 562 / 7516 |
||||
广西本科物理 | [101] 525 / 39856 [102] 408 / 129006 |
||||
黑龙江本科物理 | [2] 563 / 16561 [3] 520 / 28339 |
||||
黑龙江本科历史 | [1] 495 / 9841 |
||||
贵州本科物理 | [503软件工程] 564 / 19192 [502会计学] 551 / 24529 [505地质工程] 521 / 38750 [501金融学] 517 / 40910 [504水文与水资源工程] 507 / 47145 [506资源勘查工程] 501 / 50948 [507智能采矿工程] 499 / 52267 |
||||
甘肃本科物理 | [1] 543 / 17875 [3] 524 / 23909 [2] 479 / 41502 |
||||
北京本科 | [2] 562 / 18395 [1] 539 / 23365 |
||||
天津本科 | [1] 577 / 17586 |
||||
上海本科 | [1] 480 / 24562 [2] 453 / 31179 |
||||
浙江本科 | [3智能制造工程] 593 / 60861 [5物联网工程] 593 / 60758 [4新能源材料与器件] 590 / 64546 [1日语] 589 / 65157 [10智慧交通] 575 / 81332 [9测绘工程] 573 / 83326 [7建筑环境与能源应用工程] 559 / 99677 [6土木工程] 557 / 103003 [8城市地下空间工程] 555 / 105160 [11船舶与海洋工程] 535 / 128271 [2海洋技术] 492 / 178059 |
||||
山东本科 | [36大数据与会计] 491 / 202282 [37大数据与财务管理] 489 / 206674 [3H市场营销] 486 / 214951 [3E学前教育(师范类)] 485 / 216407 [3L国际经济与贸易] 484 / 219947 [3M电子商务] 482 / 224265 [3A应用英语] 481 / 226680 [3B应用日语] 480 / 229825 [3D应用俄语] 480 / 229643 [3J企业数字化管理] 480 / 230166 [3G现代物流管理] 479 / 232661 [3K跨境电子商务] 479 / 232945 [38旅游管理] 478 / 233263 [3C应用韩语] 478 / 235058 [3F婴幼儿发展与健康管理] 478 / 234527 [3N大数据工程技术] 473 / 246301 [35金融管理] 472 / 250227 [3P信息安全与管理] 471 / 251799 [3Y软件工程技术] 453 / 296608 |
[31计算机科学与技术(图灵班)] 595 / 25361 [30计算机科学与技术] 590 / 29267 [24电气工程及其自动化] 586 / 32396 [32软件工程] 585 / 33356 [33信息安全] 581 / 37562 [25电子信息工程] 578 / 39785 [28自动化] 577 / 40844 [4汉语言文学] 576 / 42375 [9数学与应用数学(吴方班)] 575 / 43014 [3法学] 574 / 44857 [26通信工程] 573 / 45298 [34物联网工程] 573 / 45134 [35智能科学与技术] 572 / 46149 [27集成电路设计与集成系统] 570 / 48350 [29机器人工程] 570 / 48397 [36数据科学与大数据技术] 567 / 51788 [16机械设计制造及其自动化] 566 / 53669 [60会计学] 566 / 53609 [TP能源与动力工程] 566 / 53838 [58大数据管理与应用] 565 / 54696 [TJ智能制造工程] 565 / 54435 [8数学与应用数学] 564 / 55422 [62新能源科学与工程] 563 / 57433 [17机械电子工程] 562 / 59020 [23储能科学与工程] 560 / 61362 [14统计学] 559 / 62740 [10应用物理学] 558 / 64059 [21新能源材料与器件] 558 / 63250 [42遥感科学与技术] 556 / 66178 [12地理信息科学] 554 / 70255 [63工业工程] 553 / 71415 [T9审计学(就读地点泰安)] 551 / 73968 [5英语(外语语种须为英语)] 550 / 76435 [U5交通运输] 550 / 75126 [TD应用化学] 549 / 76655 [15工程力学] 548 / 78624 [50智慧交通] 548 / 78610 [51船舶与海洋工程] 548 / 78474 [56生物工程] 548 / 78155 [UF生物制药] 547 / 80374 [20高分子材料与工程] 546 / 82572 [TV测绘工程] 546 / 82061 [UA安全工程] 546 / 82469 [1金融学] 545 / 83246 [TA日语(外语语种须为英语)] 544 / 85409 [TF海洋技术] 543 / 86861 [43化学工程与工艺] 542 / 88676 [53建筑学] 541 / 91122 [59工商管理] 541 / 90824 [U2智能采矿工程] 541 / 90718 [TL金属材料工程] 539 / 93538 [40水文与水资源工程] 538 / 95263 [UH网络工程(就读地点泰安)] 538 / 95370 [2国际经济与贸易] 536 / 99287 [61供应链管理] 534 / 103185 [T4信息工程(就读地点泰安)] 534 / 103756 [TX地质工程] 534 / 103784 [TR建筑环境与能源应用工程] 532 / 107368 [46采矿工程] 531 / 108535 [UC职业卫生工程] 530 / 111958 [TT城市地下空间工程] 529 / 112767 [UK国际商务(就读地点泰安)] 527 / 118144 [TZ资源勘查工程] 525 / 120984 [37土木工程] 522 / 127683 [U8环境工程] 522 / 127410 [T1金融科技(就读地点泰安)] 519 / 134035 [T6工程管理(就读地点泰安)] 515 / 143346 [T2应急装备技术与工程(就读地点泰安)] 508 / 159433 [T8防灾减灾科学与工程(就读地点泰安)] 504 / 168820 |
|||
海南本科 | [1] 496 / 38160 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!