院校PK |
广东白云学院 |
广州商学院 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 民办 | 民办 | |||
院校类型 | 理工 | 综合 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 广东省教育厅 | 广东省教育厅 | |||
所在省市 | 省会 广东 广州 | 省会 广东 广州 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | % | % | |||
软科大学排名 | |||||
2024年民办高校排名 | 排名:51; 得分:66.10 | ||||
2024年民办财经类高校排名 | 排名:14; 得分:65.50 | ||||
2023年投档线对比 | |||||
安徽二本理 | 427 / 167120 | 437 / 154719 | |||
安徽二本文 | 449 / 47383 | 450 / 46768 | |||
江西二本理 | 460 / 114267 | 464 / 108561 | |||
江西二本文 | 487 / 40643 | 507 / 27739 | |||
河南二本理 | 425 / 290883 | ||||
河南二本文 | 482 / 80259 | ||||
广西二本理 | 380 / 121277 | 366 / 134058 | |||
广西二本文 | 446 / 45771 | 475 / 30857 | |||
四川二本理 | 434 / 188698 | 434 / 188698 | |||
四川二本文 | 470 / 66006 | 476 / 60402 | |||
山西二本理 | 352 / 120938 | ||||
山西二本文 | 392 / 33128 | ||||
黑龙江二本理 | 315 / 73922 | ||||
黑龙江二本文 | 348 / 22823 | ||||
贵州二本理 | 371 / 135045 | 372 / 133800 | |||
贵州二本文 | 477 / 41714 | 477 / 41951 | |||
云南二本理 | 429 / 84994 | ||||
云南二本文 | 482 / 35282 | ||||
陕西二本理 | 346 / 126749 | ||||
陕西二本文 | 411 / 45716 | ||||
宁夏二本理 | 351 / 23757 | ||||
宁夏二本文 | 431 / 8809 | ||||
新疆二本理 | 299 / 37140 | 321 / 32904 | |||
新疆二本文 | 358 / 13119 | 359 / 13012 | |||
河北本科物理 | [13法学] 485 / 119480 [19会计学] 472 / 136959 [20会计学(中英双语创新班)] 469 / 141108 [11金融学] 460 / 153798 [16软件工程] 458 / 156692 [14英语] 457 / 158081 [12金融学(中英双语创新班)] 455 / 160919 [17市场营销] 448 / 170770 [15商务英语(中英双语创新班)] 447 / 172185 [21国际商务(中英双语创新班)] 444 / 176529 [18市场营销(中英双语创新班)] 440 / 182106 |
||||
河北本科历史 | [3法学] 501 / 28305 [1金融学] 486 / 35617 [8会计学] 471 / 43901 [9会计学(中英双语创新班)] 463 / 48634 [6市场营销] 454 / 54203 [4英语] 452 / 55494 [2金融学(中英双语创新班)] 451 / 56141 [10国际商务(中英双语创新班)] 446 / 59473 [5商务英语(中英双语创新班)] 442 / 62133 [7市场营销(中英双语创新班)] 434 / 67682 |
||||
江苏本科物理 | [2] 458 / 165876 |
||||
江苏本科历史 | [1] 474 / 53767 |
||||
福建本科物理 | [999] 448 / 89386 |
[999] 433 / 99846 |
|||
福建本科历史 | [999] 460 / 22180 |
||||
湖北本科物理 | [2] 456 / 108537 |
[4] 435 / 122410 |
|||
湖北本科历史 | [1] 427 / 48140 |
[2] 431 / 46329 |
|||
湖南本科物理 | [102第102组] 431 / 152039 |
[105第105组] 433 / 149863 |
|||
湖南本科历史 | [101第101组] 440 / 49902 |
[102第102组] 438 / 51131 [103第103组] 436 / 52324 |
|||
广东本科物理 | [206] 476 / 178300 [201] 470 / 186608 [204] 470 / 186995 [203] 467 / 191889 [208] 464 / 196427 [207] 463 / 198557 [205] 462 / 199966 [202] 461 / 201835 [209] 440 / 233819 |
[205] 462 / 199917 [208] 453 / 213913 |
|||
广东本科历史 | [211] 471 / 61052 [221] 459 / 71124 [212] 458 / 71891 [213] 457 / 73203 |
[201] 459 / 70894 [204] 441 / 88730 |
|||
重庆本科物理 | [505会计学(中英双语创新班)] 446 / 67750 [507金融学(中英双语创新班)] 444 / 68771 [509国际商务(中英双语创新班)] 431 / 75372 [503商务英语(中英双语创新班)] 430 / 75863 [501市场营销(中英双语创新班)] 427 / 77406 |
||||
重庆本科历史 | [104会计学(中英双语创新班)] 447 / 23317 [102商务英语(中英双语创新班)] 445 / 23806 [106金融学(中英双语创新班)] 441 / 24871 [108国际商务(中英双语创新班)] 438 / 25645 [100市场营销(中英双语创新班)] 407 / 34897 |
||||
浙江本科 | [9会计学] 527 / 132314 [6跨境电子商务] 524 / 135688 [10英语] 523 / 137171 [11数字经济] 522 / 138254 [5物流管理] 517 / 143769 [2软件工程] 513 / 148549 [1数据科学与大数据技术] 512 / 149496 [3信息管理与信息系统] 511 / 150631 [4智能制造工程] 509 / 152320 |
||||
海南本科 | [1] 515 / 31249 [3] 513 / 31761 [2] 512 / 32041 [4] 507 / 33416 |
[80] 498 / 35874 [1] 496 / 36356 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!