院校PK |
南昌职业大学 |
江西水利电力大学 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 民办 | 公办 | |||
院校类型 | 综合 | 理工 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 江西省教育厅 | 江西省政府 | |||
所在省市 | 省会 江西 南昌 | 省会 江西 南昌 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | % | % | |||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:336; 得分:130.80 | ||||
2024年民办高校排名 | 排名:100+; 得分: | ||||
2023年投档线对比 | |||||
安徽一本理 | 513 / 70890 | ||||
安徽二本理 | 433 / 158972 | 446 / 143482 | |||
安徽一本文 | 512 / 18006 | ||||
安徽二本文 | 444 / 49643 | 489 / 28129 | |||
江西一本理 | 524 / 48595 | ||||
江西二本理 | 445 / 131118 | 496 / 74389 | |||
江西一本文 | 545 / 10701 | ||||
江西二本文 | 473 / 50972 | 513 / 24125 | |||
河南一本理 | 541 / 83430 | ||||
河南二本理 | 434 / 273775 | 510 / 132206 | |||
河南一本文 | 558 / 18371 | ||||
河南二本文 | 471 / 92333 | 478 / 84597 | |||
广西二本理 | 450 / 65176 | ||||
广西二本文 | 508 / 17972 | ||||
四川二本理 | 433 / 189872 | 501 / 105476 | |||
四川二本文 | 466 / 69718 | 512 / 30127 | |||
山西二本理 | 346 / 124150 | 462 / 52379 | |||
山西二本文 | 374 / 38538 | 436 / 19961 | |||
内蒙古二本理 | 369 / 48492 | ||||
内蒙古二本文 | 399 / 15875 | ||||
吉林二本理 | 399 / 35009 | ||||
吉林二本文 | 427 / 10151 | ||||
黑龙江二本理 | 310 / 75871 | 381 / 47985 | |||
黑龙江二本文 | 345 / 23563 | 398 / 12528 | |||
贵州二本理 | 446 / 61305 | ||||
贵州二本文 | 507 / 24474 | ||||
云南二本理 | 486 / 47425 | ||||
云南二本文 | 508 / 22140 | ||||
陕西二本理 | 431 / 70029 | ||||
陕西二本文 | 424 / 39818 | ||||
甘肃二本理 | 427 / 36726 | ||||
甘肃二本文 | 456 / 15157 | ||||
青海一本理 | 342 / 13561 | ||||
宁夏二本理 | 386 / 16093 | ||||
宁夏二本文 | 470 / 4679 | ||||
新疆二本理 | 391 / 19084 | ||||
新疆二本文 | 424 / 6279 | ||||
河北本科物理 | [19数据科学与大数据技术] 545 / 52496 [14电子信息工程] 544 / 53343 [12电气工程及其自动化] 539 / 57829 [13智能电网信息工程] 538 / 58780 [18计算机科学与技术] 537 / 59730 [15通信工程] 532 / 64617 [35审计学] 532 / 64617 [16自动化] 531 / 65566 [17机器人工程] 531 / 65566 [11能源与动力工程] 529 / 67555 [9应用统计学] 522 / 74834 [10机械设计制造及其自动化] 521 / 75935 [24水利水电工程] 520 / 76982 [34工程造价] 518 / 79198 [23智能建造] 513 / 84913 [21给排水科学与工程] 512 / 86019 [22道路桥梁与渡河工程] 511 / 87137 [26智慧水利] 507 / 91868 [27测绘工程] 505 / 94257 [20土木工程] 504 / 95445 [25水文与水资源工程] 504 / 95445 [28地质工程] 504 / 95445 [36工业工程] 503 / 96663 [29香料香精技术与工程] 501 / 99166 [30农业水利工程] 501 / 99166 [33园林] 501 / 99166 [31风景园林] 498 / 102809 [32水土保持与荒漠化防治] 495 / 106586 |
||||
河北本科历史 | [7审计学] 541 / 13585 [5财务管理] 540 / 13866 [4新闻传播学类] 526 / 18156 [2英语] 520 / 20329 [6人力资源管理] 518 / 21136 [1国际经济与贸易] 517 / 21515 [3翻译] 506 / 26084 [8农林经济管理] 503 / 27387 |
||||
辽宁本科物理 | [N电气工程及其自动化] 527 / 33231 [U计算机科学与技术] 520 / 35920 [K机械设计制造及其自动化] 516 / 37433 [S通信工程] 506 / 41463 [15审计学] 505 / 41867 [4水利水电工程] 488 / 49179 [7智慧水利] 456 / 63893 [E土木工程] 438 / 72839 |
||||
辽宁本科历史 | [17新闻传播学类(编辑出版学、网络与新媒体)] 519 / 8761 [15审计学] 513 / 9632 [18英语] 500 / 11604 [10人力资源管理] 486 / 13885 |
||||
江苏本科物理 | [2] 522 / 105372 |
||||
江苏本科历史 | [1] 509 / 36368 |
||||
福建本科物理 | [999] 440 / 95020 |
[999] 521 / 43600 |
|||
福建本科历史 | [999] 490 / 15321 |
||||
湖北本科物理 | [2] 424 / 129793 |
[2] 525 / 62798 [3] 505 / 76153 |
|||
湖北本科历史 | [1] 427 / 48140 |
[1] 497 / 21729 |
|||
湖南本科物理 | [102第102组] 495 / 86010 |
||||
湖南本科历史 | [101第101组] 475 / 30623 |
||||
广东本科物理 | [202] 483 / 167532 |
[203] 523 / 108665 [204] 518 / 116795 |
|||
广东本科历史 | [201] 480 / 53769 |
[201] 503 / 38093 [202] 495 / 43288 |
|||
重庆本科物理 | [536网络工程技术] 419 / 81218 [538大数据工程技术] 418 / 81723 [541大数据与财务管理] 414 / 83657 |
[50N电气工程及其自动化] 495 / 43091 [50U计算机科学与技术] 495 / 43091 [50S通信工程] 490 / 45449 [50K机械设计制造及其自动化] 488 / 46426 [504水利水电工程] 486 / 47359 [50Q智能电网信息工程] 486 / 47359 [505水文与水资源工程] 475 / 52878 [50E土木工程] 469 / 55933 [50A水土保持与荒漠化防治] 468 / 56474 [50C地质工程] 466 / 57512 [50M工业工程] 465 / 58030 |
|||
重庆本科历史 | [147中文国际教育] 425 / 29461 [145学前教育] 420 / 30983 |
[118英语] 480 / 15119 [119翻译] 471 / 17253 [10Y市场营销] 470 / 17521 [111农林经济管理] 470 / 17521 |
|||
北京本科 | [3] 489 / 34303 [2] 485 / 35181 [1] 480 / 36227 |
||||
天津本科 | [1] 531 / 29319 [4] 528 / 30110 [2] 518 / 32675 [3] 515 / 33464 |
||||
上海本科 | [1] 442 / 33564 [2] 436 / 34853 [3] 430 / 36113 |
||||
浙江本科 | [2水利水电工程] 572 / 82135 [22审计学] 572 / 82147 [14计算机科学与技术] 571 / 82756 [15应用统计学] 570 / 84730 [3水文与水资源工程] 568 / 87149 [19人力资源管理] 567 / 88106 [13电子信息工程] 566 / 88332 [4港口航道与海岸工程] 564 / 91208 [9电气工程及其自动化] 563 / 92306 [12通信工程] 563 / 91762 [18物流管理] 563 / 91894 [8机械设计制造及其自动化] 562 / 92968 [24英语] 562 / 93723 [21国际经济与贸易] 561 / 94084 [25翻译] 559 / 96783 [10自动化] 558 / 97507 [17市场营销] 558 / 97597 [23投资学] 558 / 98065 [5水土保持与荒漠化防治] 557 / 98384 [6园林] 557 / 98716 [26法语] 557 / 99204 [11智能电网信息工程] 556 / 100052 [7土木工程] 544 / 112766 [20应急管理] 539 / 118554 [16香料香精技术与工程] 527 / 131960 |
||||
山东本科 | [N电气工程及其自动化] 528 / 109048 [U计算机科学与技术] 522 / 121769 [15审计学] 518 / 129703 [V数据科学与大数据技术] 517 / 130874 [K机械设计制造及其自动化] 514 / 138057 [L机器人工程] 514 / 137300 [P自动化] 513 / 138320 [4水利水电工程] 511 / 143574 [17新闻传播学类] 508 / 150210 [W应用统计学] 507 / 151195 [5水文与水资源工程] 506 / 154779 [M工业工程] 503 / 160796 [14国际经济与贸易] 503 / 161441 [G工程造价] 501 / 165381 [7智慧水利] 500 / 167264 [J智能建造] 500 / 168220 [Z物流管理] 500 / 168267 [18英语] 499 / 170976 [Y市场营销] 498 / 172940 [12应急管理] 497 / 174725 [X香料香精技术与工程] 493 / 183212 [E土木工程] 492 / 186411 |
||||
海南本科 | [5] 514 / 31473 [6] 508 / 33137 |
[2] 576 / 16084 [3] 574 / 16450 [1] 569 / 17601 [4] 524 / 28784 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!