院校PK |
电子科技大学中山学院 |
广州新华学院 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 民办 | 民办 | |||
院校类型 | 理工 | 综合 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 广东省教育厅 | 广东省教育厅 | |||
所在省市 | 广东 中山 | 省会 广东 广州 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | % | % | |||
软科大学排名 | |||||
2024年民办高校排名 | 排名:40; 得分:70.20 | ||||
2023年投档线对比 | |||||
安徽二本理 | 444 / 145789 | 436 / 155335 | |||
安徽二本文 | 441 / 51206 | 455 / 44274 | |||
江西二本理 | 465 / 108129 | 457 / 116770 | |||
江西二本文 | 485 / 42597 | 486 / 41779 | |||
河南二本理 | 451 / 241174 | 430 / 281485 | |||
河南二本文 | 465 / 99108 | 473 / 90113 | |||
广西二本理 | 392 / 110626 | 364 / 135903 | |||
广西二本文 | 458 / 39276 | ||||
四川二本理 | 462 / 154122 | 439 / 182843 | |||
四川二本文 | 471 / 65116 | 472 / 64186 | |||
山西二本理 | 374 / 108396 | 364 / 114357 | |||
山西二本文 | 375 / 38234 | 374 / 38538 | |||
内蒙古二本理 | 345 / 56309 | ||||
吉林二本理 | 309 / 59207 | 288 / 63913 | |||
吉林二本文 | 346 / 21912 | ||||
黑龙江二本理 | 331 / 67556 | 325 / 69938 | |||
黑龙江二本文 | 366 / 18715 | ||||
贵州二本理 | 372 / 133386 | 371 / 135165 | |||
贵州二本文 | 477 / 41705 | ||||
云南二本理 | 430 / 84255 | 407 / 101137 | |||
云南二本文 | 465 / 45404 | ||||
陕西二本理 | 374 / 109421 | 348 / 125302 | |||
陕西二本文 | 415 / 43805 | 433 / 35723 | |||
宁夏二本理 | 351 / 23757 | ||||
宁夏二本文 | 437 / 8092 | ||||
新疆二本理 | 347 / 27443 | 304 / 36088 | |||
新疆二本文 | 359 / 13012 | 358 / 13119 | |||
河北本科物理 | [18电气工程及其自动化] 464 / 148063 [19计算机科学与技术] 464 / 148063 [20软件工程] 464 / 148063 [21数字媒体技术] 463 / 149477 [22会计学] 462 / 150945 [16网络与新媒体] 459 / 155258 [17智能制造工程] 455 / 160919 [14金融科技] 454 / 162309 [15英语] 454 / 162309 [23健康服务与管理] 447 / 172185 |
||||
河北本科历史 | [3法学] 470 / 44497 [4汉语言文学] 467 / 46236 [10财务管理] 459 / 51057 [6传播学] 454 / 54203 [1经济学] 453 / 54848 [7网络与新媒体] 453 / 54848 [2税收学] 452 / 55494 [8工商管理] 449 / 57492 [5商务英语] 447 / 58778 [9工商管理(创新班)] 447 / 58778 [13电子商务] 440 / 63527 [11人力资源管理] 439 / 64168 [12信息资源管理] 433 / 68395 |
||||
辽宁本科物理 | [2法学] 433 / 75373 [1汉语言文学] 424 / 79931 [27软件工程] 422 / 80940 [29计算机科学与技术] 422 / 80940 [25数字媒体技术] 416 / 83952 [26电子信息科学与技术] 412 / 85985 [24金融工程] 411 / 86464 [10市场营销] 409 / 87478 [4商务英语] 405 / 89467 [12财务管理] 404 / 89991 [7工商管理] 402 / 90935 [43健康服务与管理] 402 / 90935 [46工商管理(创新班)] 402 / 90935 [63旅游管理] 392 / 96112 |
||||
辽宁本科历史 | [1汉语言文学] 452 / 20105 [2法学] 451 / 20302 [11会计学] 444 / 21690 [8电子商务] 430 / 24452 [20经济学] 425 / 25486 [18社会工作] 422 / 26131 [42信息资源管理] 417 / 27152 [4商务英语] 414 / 27778 [23投资学] 414 / 27778 |
||||
江苏本科物理 | [2] 458 / 165876 [3] 457 / 166664 |
[2] 457 / 166664 |
|||
江苏本科历史 | [1] 474 / 53767 |
[1] 474 / 53767 |
|||
福建本科物理 | [500] 456 / 83958 [999] 455 / 84641 |
[999] 451 / 87329 |
|||
福建本科历史 | [999] 453 / 23923 |
[999] 460 / 22180 |
|||
湖南本科物理 | [102第102组] 449 / 132656 [101第101组] 445 / 136942 |
[103第103组] 422 / 161740 [102第102组] 418 / 166070 |
|||
湖南本科历史 | [101第101组] 439 / 50536 |
||||
广东本科物理 | [202] 485 / 164930 [201] 484 / 166448 [204] 481 / 170983 [207] 481 / 170776 [203] 480 / 171442 |
[203] 482 / 169083 [205] 482 / 168490 [204] 481 / 170670 |
|||
广东本科历史 | [205] 471 / 60606 |
[201] 481 / 52535 [202] 480 / 53569 |
|||
重庆本科物理 | [534护理学] 449 / 66202 [529计算机科学与技术] 446 / 67750 [528电气工程及其自动化] 443 / 69312 [527软件工程] 438 / 71858 [513审计学] 434 / 73862 [525数字媒体技术] 433 / 74375 [507工商管理] 431 / 75372 [508电子商务] 427 / 77406 [503英语] 418 / 81723 [524金融工程] 417 / 82194 [509物流管理] 414 / 83657 [517传播学] 412 / 84552 [523投资学] 411 / 85033 |
||||
重庆本科历史 | [101汉语言文学] 460 / 19962 [102法学] 457 / 20676 [111会计学] 455 / 21195 [112财务管理] 453 / 21705 [122税收学] 445 / 23806 [118社会工作] 436 / 26246 [143健康服务与管理] 435 / 26523 |
||||
浙江本科 | [17法学] 554 / 102118 [18新闻学] 541 / 116746 [15财务管理] 538 / 119737 [13食品质量与安全] 531 / 127952 [12环境工程] 530 / 128969 [14电子商务] 530 / 129457 [11应用化学] 529 / 129975 [16人力资源管理] 529 / 130377 [20会展经济与管理] 529 / 130386 [8计算机科学与技术] 528 / 131457 [19行政管理] 523 / 137095 [22日语] 521 / 139462 [21商务英语] 520 / 140772 [2电子科学与技术] 519 / 141103 [4自动化] 519 / 141059 [5电气工程及其自动化] 519 / 141441 [9软件工程] 519 / 141054 [1电子信息工程] 518 / 142393 [6机械电子工程] 516 / 144643 [7机械设计制造及其自动化] 516 / 144756 [10人工智能] 516 / 144463 [3光电信息科学与工程] 513 / 147756 |
||||
山东本科 | [1汉语言文学] 489 / 193934 [2法学] 483 / 209489 [11会计学] 481 / 213008 [34护理学] 479 / 218952 [38康复治疗学] 479 / 217823 [3英语] 476 / 225847 [39听力与言语康复学] 476 / 224800 [13审计学] 474 / 229863 [14行政管理] 474 / 231993 [16人力资源管理] 472 / 236658 [42信息资源管理] 472 / 236208 [9物流管理] 471 / 239050 [24金融工程] 465 / 252962 |
||||
海南本科 | [3] 523 / 29075 [2] 520 / 29863 |
[5] 543 / 23816 [4] 527 / 27973 [1] 524 / 28784 [3] 524 / 28784 [2] 513 / 31761 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!