院校PK |
昭通学院 |
云南农业大学 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 综合 | 农林 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 云南省政府 | 云南省政府 | |||
所在省市 | 云南 昭通 | 省会 云南 昆明 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | % | 3.62% | |||
教育部学科排名 | |||||
畜牧学学科排名 | B | ||||
植物保护学科排名 | B | ||||
作物学学科排名 | C+ | ||||
草学学科排名 | C | ||||
农业资源与环境学科排名 | C | ||||
食品科学与工程学科排名 | C | ||||
科学技术史学科排名 | C- | ||||
农业工程学科排名 | C- | ||||
园艺学学科排名 | C- | ||||
USnews世界大学排名 | |||||
2022年USnews世界大学排名 | 排名:Unranked; 得分:0.00 | ||||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:582; 得分:71.40 | 排名:295; 得分:140.80 | |||
2023年投档线对比 | |||||
安徽二本理 | 447 / 142134 | 474 / 110100 | |||
安徽二本文 | 475 / 34414 | ||||
江西二本理 | 507 / 63865 | ||||
江西二本文 | 527 / 17305 | ||||
河南二本理 | 474 / 197003 | 509 / 133928 | |||
河南二本文 | 517 / 45874 | 536 / 31297 | |||
广西二本理 | 427 / 81835 | 456 / 61149 | |||
广西二本文 | 483 / 27330 | 518 / 14943 | |||
四川二本理 | 483 / 127255 | 517 / 87452 | |||
四川二本文 | 509 / 32293 | 522 / 23718 | |||
山西二本理 | 419 / 79161 | 435 / 68610 | |||
山西二本文 | 430 / 21664 | 469 / 11464 | |||
内蒙古二本理 | 378 / 45586 | ||||
吉林二本理 | 362 / 44971 | ||||
黑龙江二本理 | 377 / 49503 | ||||
贵州二本理 | 426 / 78523 | 449 / 59542 | |||
贵州二本文 | 518 / 19663 | 531 / 14461 | |||
云南一本理 | 494 / 42957 | ||||
云南二本理 | 437 / 79200 | 451 / 69302 | |||
云南一本文 | 530 / 13709 | ||||
云南二本文 | 498 / 26810 | 516 / 18785 | |||
陕西二本理 | 414 / 81504 | 425 / 73932 | |||
陕西二本文 | 464 / 22685 | ||||
甘肃二本理 | 407 / 46085 | ||||
青海一本理 | 359 / 10991 | ||||
宁夏二本理 | 386 / 16093 | ||||
河北本科物理 | [17电气工程及其自动化] 547 / 50798 [18数据科学与大数据技术] 544 / 53343 [29烟草] 537 / 59730 [31动物医学] 532 / 64617 [10经济学] 530 / 66510 [11社会工作] 528 / 68584 [12英语] 526 / 70625 [13数学与应用数学] 526 / 70625 [16能源与动力工程] 526 / 70625 [23食品科学与工程] 521 / 75935 [22农业机械化及其自动化] 520 / 76982 [26农学] 518 / 79198 [20水利水电工程] 517 / 80365 [25风景园林] 517 / 80365 [28茶学] 517 / 80365 [33电子商务] 517 / 80365 [19土木工程] 516 / 81468 [21水文与水资源工程] 515 / 82588 [15生物技术] 511 / 87137 [27植物保护] 509 / 89507 [14化学生物学] 505 / 94257 [30水土保持与荒漠化防治] 505 / 94257 [24葡萄与葡萄酒工程] 503 / 96663 [32动植物检疫(植物检疫)] 503 / 96663 |
||||
河北本科历史 | [2经济学] 548 / 11740 [4秘书学] 537 / 14735 [5英语] 534 / 15633 [3社会工作] 528 / 17473 [6电子商务] 527 / 17831 [7旅游管理] 510 / 24350 |
||||
辽宁本科物理 | [1A电气工程及其自动化] 546 / 26454 [7动物科学] 517 / 37027 [2农学] 505 / 41867 [3种子科学与工程] 505 / 41867 [1V工程管理] 503 / 42707 [23电子商务] 502 / 43135 [1B农业机械化及其自动化] 497 / 45254 [D植物保护] 484 / 50918 [1生物技术] 480 / 52695 [9水产养殖学] 474 / 55378 [K园林] 472 / 56259 [1N土木工程] 470 / 57178 |
||||
江苏本科物理 | [7] 532 / 95097 [4] 530 / 97144 [6] 513 / 114462 |
||||
江苏本科历史 | [3] 527 / 27626 [1] 517 / 32407 |
||||
福建本科物理 | [506] 519 / 44587 [999] 507 / 51307 [500] 504 / 53083 |
||||
福建本科历史 | [506] 510 / 11502 [999] 497 / 13920 |
||||
湖北本科物理 | [3] 522 / 64838 [6] 521 / 65483 [5] 515 / 69479 |
||||
湖北本科历史 | [1] 499 / 21148 |
||||
湖南本科物理 | [103第103组] 468 / 112612 |
[107第107组] 512 / 70811 [104第104组] 504 / 77777 [106第106组] 495 / 86010 |
|||
湖南本科历史 | [102第102组] 477 / 29709 [101第101组] 469 / 33586 |
[103第103组] 512 / 16258 [101第101组] 491 / 23598 |
|||
广东本科物理 | [202] 538 / 89889 [201] 531 / 98336 |
||||
重庆本科物理 | [5A3计算机科学与技术] 476 / 52357 [571数学与应用数学] 470 / 55409 [5A2电气工程及其自动化] 469 / 55933 [511应用化学] 458 / 61656 |
[50X烟草] 535 / 25529 [50B动物医学] 530 / 27447 [507动物科学] 523 / 30304 [51A电气工程及其自动化] 520 / 31552 [51K计算机科学与技术] 520 / 31552 [502农学] 509 / 36482 [501生物技术] 505 / 38333 [50R食品科学与工程] 502 / 39688 [50Z水利水电工程] 502 / 39688 [50H园艺] 500 / 40696 [50D植物保护] 499 / 41180 [51R给排水科学与工程] 498 / 41691 [510秘书学] 496 / 42640 [517英语] 492 / 44464 [51N土木工程] 491 / 44960 [509水产养殖学] 490 / 45449 [515经济学] 488 / 46426 [51Q建筑环境与能源应用工程] 486 / 47359 [51T建筑学] 486 / 47359 [505电子商务] 481 / 49850 [526旅游管理] 481 / 49850 [513泰语] 474 / 53344 [508蜂学] 473 / 53840 |
|||
重庆本科历史 | [162汉语言文学] 483 / 14459 [164秘书学] 477 / 15830 [101行政管理] 470 / 17521 |
[106秘书学] 505 / 10191 [10Y茶学] 499 / 11313 [12G汉语国际教育] 498 / 11480 [116经济学] 493 / 12389 [104电子商务] 488 / 13425 [124社会工作] 488 / 13425 [118英语] 486 / 13833 [114泰语] 482 / 14691 |
|||
北京本科 | [1] 519 / 27402 |
||||
天津本科 | [2] 537 / 27789 [1] 531 / 29319 [3] 529 / 29840 [4] 528 / 30110 |
||||
上海本科 | [1] 457 / 30168 |
||||
浙江本科 | [4动物医学] 585 / 68599 [9烟草] 578 / 75126 [7风景园林] 575 / 79046 [2农学] 572 / 82249 [10茶学] 569 / 85651 [1生物技术] 567 / 87846 [15数据科学与大数据技术] 567 / 87410 [17经济学] 567 / 88303 [20英语] 567 / 88034 [5植物保护] 564 / 91455 [6动植物检疫(植物检疫)] 564 / 90861 [8食品质量与安全] 564 / 90735 [11水利水电工程] 564 / 90841 [19社会工作] 564 / 91510 [3水产养殖学] 561 / 93965 [18电子商务] 560 / 95777 [14人工智能] 558 / 97181 [13电气工程及其自动化] 557 / 98297 [12水文与水资源工程] 553 / 102632 [16土木工程] 552 / 104471 |
||||
山东本科 | [25秘书学] 539 / 90840 [B动物医学] 534 / 98479 [1A电气工程及其自动化] 532 / 102386 [X烟草] 530 / 106135 [1Y经济学] 530 / 105201 [D植物保护] 524 / 117435 [1U城乡规划] 524 / 117698 [1M数据科学与大数据技术] 523 / 118235 [Z水利水电工程] 522 / 120038 [28英语] 522 / 121791 [K园林] 521 / 122443 [19能源与动力工程] 521 / 123416 [3种子科学与工程] 520 / 124711 [1N土木工程] 520 / 125222 [R食品科学与工程] 518 / 128698 [1B农业机械化及其自动化] 516 / 132041 [J设施农业科学与工程] 512 / 141542 [1W工程造价] 512 / 141209 [23电子商务] 512 / 141364 [26旅游管理] 511 / 142873 [9水产养殖学] 510 / 144682 [U葡萄与葡萄酒工程] 509 / 147923 [24社会工作] 509 / 148738 [1Q建筑环境与能源应用工程] 506 / 153313 [3U农业智能装备工程] 503 / 161572 |
||||
海南本科 | [1] 565 / 18480 [2] 540 / 24567 |
[5] 602 / 11060 [4] 582 / 14796 [2] 578 / 15619 [3] 577 / 15858 [6] 571 / 17121 [1] 563 / 18912 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!