院校PK |
豫章师范学院 |
江西财经大学现代经济管理学院 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 民办 | |||
院校类型 | 师范 | 财经 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 江西省政府 | 江西省教育厅 | |||
所在省市 | 省会 江西 南昌 | 省会 江西 南昌 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | % | % | |||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:568; 得分:84.70 | ||||
2023年投档线对比 | |||||
安徽二本理 | 458 / 129091 | 447 / 142420 | |||
安徽二本文 | 487 / 28644 | 468 / 37924 | |||
江西二本理 | 480 / 91518 | 460 / 113446 | |||
江西二本文 | 519 / 21202 | 495 / 35583 | |||
河南二本理 | 467 / 210220 | 466 / 212192 | |||
河南二本文 | 503 / 58552 | ||||
广西二本理 | 390 / 112326 | ||||
广西二本文 | 502 / 20027 | 461 / 37635 | |||
四川二本理 | 478 / 133554 | 448 / 171994 | |||
四川二本文 | 508 / 33026 | 488 / 49536 | |||
山西二本理 | 371 / 110173 | ||||
山西二本文 | 403 / 29822 | ||||
内蒙古二本理 | 340 / 57968 | ||||
内蒙古二本文 | 390 / 17106 | ||||
吉林二本理 | 301 / 61102 | ||||
吉林二本文 | 395 / 14646 | ||||
黑龙江二本理 | 324 / 70320 | ||||
黑龙江二本文 | 366 / 18715 | ||||
贵州二本理 | 392 / 112680 | ||||
贵州二本文 | 498 / 29381 | ||||
云南二本理 | 418 / 93028 | ||||
云南二本文 | 481 / 35806 | ||||
陕西二本理 | 399 / 91901 | ||||
陕西二本文 | 457 / 25385 | ||||
甘肃二本理 | 365 / 69225 | ||||
甘肃二本文 | 441 / 19611 | ||||
宁夏二本理 | 371 / 19233 | ||||
宁夏二本文 | 457 / 5925 | ||||
河北本科物理 | [21会计学] 484 / 120776 [22会计学(注册会计师)] 484 / 120776 [16计算机科学与技术(数智化方向)] 481 / 124810 [14经济统计学] 480 / 126177 [23财务管理] 476 / 131523 [19大数据管理与应用] 472 / 136959 [20工程审计] 471 / 138355 [26电子商务] 471 / 138355 [24人力资源管理(数字人力)] 468 / 142479 [18工程造价] 465 / 146661 [25物流管理(智慧供应链)] 465 / 146661 [15数字经济] 464 / 148063 [17工程管理] 462 / 150945 |
||||
河北本科历史 | [10会计学(注册会计师)] 494 / 31556 [6法学] 490 / 33572 [9会计学] 485 / 36129 [11财务管理] 477 / 40506 [5国际经济与贸易] 475 / 41643 [13电子商务] 473 / 42792 [1经济统计学] 464 / 48020 [12人力资源管理(数字人力)] 464 / 48020 [2数字经济] 462 / 49202 [4金融科技] 461 / 49841 [3保险学] 460 / 50453 [8市场营销(数字营销)] 460 / 50453 [7商务英语] 454 / 54203 |
||||
辽宁本科物理 | [F法学] 470 / 57178 [1会计学] 457 / 63365 [5金融学] 447 / 68259 [Q数字经济] 440 / 71822 [L计算机科学与技术(数智化方向)] 438 / 72839 [F2财务管理(智能财务方向)] 437 / 73348 [A工程管理] 432 / 75898 [4工程审计] 431 / 76392 [7电子商务] 431 / 76392 [6国际经济与贸易] 430 / 76880 [E物流管理(智慧供应链)] 430 / 76880 [N大数据管理与应用] 430 / 76880 [D人力资源管理(数字人力)] 429 / 77425 [B工程造价] 427 / 78410 [C市场营销(数字营销)] 427 / 78410 [S旅游管理(数字文旅)] 417 / 83434 |
||||
辽宁本科历史 | [F法学] 492 / 12878 [F3法学(数据法学方向)] 483 / 14418 [1会计学] 467 / 17229 [F2财务管理(智能财务方向)] 459 / 18749 [6国际经济与贸易] 458 / 18929 [5金融学] 457 / 19120 [D人力资源管理(数字人力)] 457 / 19120 [7电子商务] 454 / 19726 [8金融科技] 454 / 19726 [E物流管理(智慧供应链)] 452 / 20105 [S旅游管理(数字文旅)] 450 / 20500 [C市场营销(数字营销)] 448 / 20908 |
||||
江苏本科物理 | [2] 460 / 164240 |
||||
江苏本科历史 | [1] 478 / 51746 |
||||
福建本科物理 | [999] 518 / 45182 [506] 467 / 76520 |
[999] 463 / 79215 |
|||
福建本科历史 | [999] 471 / 19556 |
||||
湖北本科物理 | [3] 474 / 96587 [2] 466 / 101800 |
||||
湖北本科历史 | [1] 464 / 32881 |
||||
湖南本科物理 | [102第102组] 438 / 144418 |
||||
湖南本科历史 | [101第101组] 455 / 41245 |
||||
广东本科物理 | [203] 495 / 148734 [204] 495 / 148905 |
[203] 492 / 153201 [204] 488 / 160172 |
|||
广东本科历史 | [202] 504 / 37196 [201] 495 / 42772 |
[201] 490 / 46805 [202] 490 / 46411 |
|||
重庆本科物理 | [506会计学(注册会计师)] 459 / 61147 [50L计算机科学与技术(数智化方向)] 457 / 62167 [503财务管理] 455 / 63193 [501金融学] 447 / 67233 [504工程审计] 446 / 67750 [508电子商务] 443 / 69312 |
||||
重庆本科历史 | [10F法学] 470 / 17521 [1F3法学(数据法学方向)] 468 / 18023 [105会计学(注册会计师)] 463 / 19246 [109保险学] 463 / 19246 [100金融学] 462 / 19471 [10C市场营销(数字营销)] 459 / 20196 [102电子商务] 455 / 21195 |
||||
北京本科 | [1] 464 / 39435 |
||||
天津本科 | [] 486 / 40980 [] 474 / 43973 |
||||
上海本科 | [1] 405 / 40830 |
||||
浙江本科 | [4汉语言文学(师范)] 584 / 69335 [5英语(师范)] 571 / 83793 [2特殊教育(师范)] 570 / 84376 [1学前教育(师范)] 560 / 95925 [12人力资源管理] 555 / 100996 [6商务英语] 551 / 105639 [8环境工程] 550 / 106792 [7数据科学与大数据技术] 548 / 109015 [503虚拟现实技术应用] 507 / 154745 [502商务英语] 504 / 158569 [501旅游管理] 502 / 160301 |
[15法学] 553 / 102890 [1会计学] 549 / 108215 [2会计学(注册会计师)] 549 / 108179 [3财务管理] 545 / 112455 [20数字经济] 540 / 118166 [23财务管理(智能财务方向)] 539 / 118522 [5金融学] 538 / 120560 [16商务英语] 538 / 120568 [6国际经济与贸易] 535 / 123708 [8金融科技] 535 / 123266 [12市场营销(数字营销)] 534 / 124391 [13人力资源管理(数字人力)] 534 / 124345 [9保险学] 532 / 126600 [19经济统计学] 532 / 127076 [21资产评估] 532 / 126760 [7电子商务] 531 / 127674 [14物流管理(智慧供应链)] 531 / 127540 [17计算机科学与技术(数智化方向)] 521 / 138790 [18大数据管理与应用] 521 / 139095 [11工程造价] 519 / 141681 [4工程审计] 518 / 142539 [10工程管理] 516 / 144570 |
|||
山东本科 | [3财务管理] 493 / 184417 [2会计学(注册会计师)] 487 / 199363 [F2财务管理(智能财务方向)] 487 / 199824 [1会计学] 485 / 202753 [F1会计学(智能会计方向)] 484 / 207037 [G新闻学(新媒体方向)] 480 / 216467 [P经济统计学] 480 / 216107 [D人力资源管理(数字人力)] 479 / 217665 [F4新闻学(影视制作方向)] 479 / 218876 [5金融学] 478 / 222021 [8金融科技] 478 / 221264 [C市场营销(数字营销)] 478 / 221686 [L计算机科学与技术(数智化方向)] 478 / 220570 [N大数据管理与应用] 478 / 221094 [R资产评估] 478 / 219807 [6国际经济与贸易] 477 / 223548 [7电子商务] 477 / 223082 [K商务英语] 477 / 224437 [Q数字经济] 477 / 223581 [4工程审计] 476 / 224637 [A工程管理] 476 / 225926 [B工程造价] 475 / 227174 |
||||
海南本科 | [4] 548 / 22571 |
[1] 534 / 26105 [2] 531 / 26906 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!