院校PK |
山东农业工程学院 |
齐鲁工业大学 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 农林 | 理工 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 山东省政府 | 山东省政府 | |||
所在省市 | 省会 山东 济南 | 省会 山东 济南 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | % | % | |||
教育部学科排名 | |||||
轻工技术与工程学科排名 | B- | ||||
工商管理学科排名 | C- | ||||
化学工程与技术学科排名 | C- | ||||
机械工程学科排名 | C- | ||||
设计学学科排名 | C- | ||||
USnews世界大学排名 | |||||
2022年USnews世界大学排名 | 排名:1,573; 得分:26.00 | ||||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:490; 得分:102.50 | 排名:142; 得分:205.80 | |||
2024年投档线对比 | |||||
河南一本理 | 512 / 128582 | ||||
河南二本理 | 478 / 184813 | ||||
河南一本文 | 523 / 24648 | ||||
河南二本文 | 496 / 41047 | ||||
四川一本理 | 567 / 52970 | ||||
四川二本理 | 504 / 130043 | 523 / 103768 | |||
四川二本文 | 509 / 32849 | ||||
山西二本理 | 491 / 52572 | ||||
山西一本文 | 521 / 7140 | ||||
内蒙古一本理 | 486 / 24678 | ||||
内蒙古二本理 | 390 / 52782 | ||||
内蒙古一本文 | 499 / 5189 | ||||
内蒙古二本文 | 407 / 15575 | ||||
云南一本理 | 530 / 33875 | ||||
云南二本理 | 483 / 61358 | ||||
陕西二本理 | 451 / 77536 | 458 / 72725 | |||
陕西二本文 | 471 / 19508 | ||||
河北本科物理 | [7会计学] 535 / 73434 [8审计学] 532 / 77131 [5金融工程] 514 / 101439 [6工程造价] 513 / 102925 [11物流工程] 509 / 108861 [9农林经济管理] 508 / 110329 [10土地资源管理] 507 / 111884 |
[16自动化] 570 / 36748 [18网络空间安全] 570 / 36748 [14通信工程] 566 / 40370 [17机器人工程] 566 / 40370 [11智能制造工程] 564 / 42211 [7数据计算及应用] 560 / 45895 [12测控技术与仪器(海洋测控方向)] 553 / 52953 [10材料成型及控制工程] 550 / 56080 [15海洋信息工程] 550 / 56080 [19化工与制药类] 549 / 57150 [24生物工程] 548 / 58236 [6金融科技] 544 / 62750 [25药学类] 544 / 62750 [21轻化工程] 538 / 69761 [8化学类] 536 / 72204 [9海洋技术] 534 / 74627 [23食品科学与工程类] 534 / 74627 [13材料类] 533 / 75867 [20轻工类] 533 / 75867 [22环境科学与工程类] 530 / 79669 |
|||
河北本科历史 | [1会计学] 552 / 15432 [2审计学] 541 / 19141 [4土地资源管理] 525 / 25522 [3农林经济管理] 524 / 25988 |
[5工商管理类] 566 / 11324 [1金融学] 558 / 13641 [3汉语国际教育] 555 / 14543 [4英语] 554 / 14822 [2国际经济与贸易] 552 / 15432 |
|||
辽宁本科物理 | [17能源与动力工程] 536 / 37234 [1A测控技术与仪器(海洋测控方向)] 535 / 37669 [J材料成型及控制工程] 524 / 42202 [Y药学类(药学、药物制剂)] 509 / 48876 [U食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康)] 504 / 51194 [Z材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、宝石及材料工艺学、光电信息材料与器件)] 499 / 53544 [R生物工程] 491 / 57332 [19海洋技术] 487 / 59233 [V环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程)] 456 / 74378 |
||||
辽宁本科历史 | [1J汉语国际教育] 499 / 11994 [1D国际经济与贸易] 471 / 15560 [1H英语] 451 / 18176 |
||||
江苏本科物理 | [2] 528 / 108842 |
||||
江苏本科历史 | [1] 534 / 25037 |
||||
福建本科物理 | [500] 539 / 47758 |
||||
福建本科历史 | [999] 440 / 24693 |
||||
湖北本科物理 | [2] 532 / 62904 [3] 529 / 65360 |
||||
湖北本科历史 | [1] 525 / 15178 |
||||
湖南本科物理 | [103第103组] 484 / 108098 |
||||
湖南本科历史 | [102第102组] 493 / 27807 |
||||
广东本科物理 | [205] 515 / 122996 [203] 508 / 134443 |
||||
广东本科历史 | [201] 503 / 37377 |
||||
重庆本科物理 | [523审计学] 512 / 53904 [520农林经济管理] 499 / 61400 [510工程造价] 495 / 63641 [521金融工程] 493 / 64680 |
[50F轻化工程] 519 / 49916 [500工商管理类] 517 / 51095 [50Z材料类] 514 / 52818 [51E金融科技] 513 / 53362 [50U食品科学与工程类] 512 / 53904 [503英语] 509 / 55624 [50V环境科学与工程类] 508 / 56230 |
|||
重庆本科历史 | [101工商管理类] 520 / 10984 [102英语] 500 / 14880 |
||||
安徽本科物理 | [1] 500 / 126050 |
[1] 551 / 63510 |
|||
安徽本科历史 | [1] 501 / 28906 |
[1] 541 / 15250 |
|||
江西本科物理 | [501第501组] 529 / 55941 |
||||
江西本科历史 | [101第101组] 543 / 12406 |
||||
广西本科物理 | [151] 488 / 64397 |
||||
黑龙江本科物理 | [2] 439 / 56182 |
[1] 460 / 48320 |
|||
黑龙江本科历史 | [1] 479 / 12013 |
||||
贵州本科物理 | [507会计学] 485 / 62133 [506审计学] 469 / 74686 [505财务管理] 462 / 80206 [501土地资源管理] 445 / 95383 [503农林经济管理] 443 / 97649 [504金融工程] 442 / 98356 [502物流工程] 441 / 99206 |
[508能源与动力工程] 512 / 44234 [513智能科学与技术] 507 / 47124 [502化学类] 498 / 52826 [501金融科技] 495 / 55330 [505酿酒工程] 490 / 58238 [503轻化工程] 489 / 59154 [506轻工类] 484 / 62410 [509药学类] 484 / 62757 [510材料类] 480 / 65947 [512材料成型及控制工程] 480 / 65423 [504生物工程] 477 / 67805 [511食品科学与工程类] 475 / 69219 [507环境科学与工程类] 451 / 90046 |
|||
贵州本科历史 | [105会计学] 506 / 17349 [104审计学] 505 / 17582 [103财务管理] 503 / 18281 [101土地资源管理] 489 / 22772 [102农林经济管理] 489 / 22902 |
[101金融学] 513 / 15205 [103英语] 511 / 15972 [102工商管理类] 509 / 16376 |
|||
甘肃本科物理 | [1] 498 / 33591 |
||||
北京本科 | [1] 447 / 42846 |
||||
天津本科 | [1] 494 / 40396 |
||||
上海本科 | [1] 449 / 32134 |
||||
浙江本科 | [17英语] 580 / 75236 [15国际经济与贸易] 579 / 77376 [4通信工程] 573 / 83341 [3机械设计制造及其自动化] 566 / 91741 [11能源与动力工程] 564 / 93846 [12海洋信息工程] 545 / 116748 [16金融科技] 543 / 119022 [10材料类] 542 / 120610 [14测控技术与仪器(海洋测控方向)] 532 / 131764 [5生物工程] 507 / 160604 [8环境科学与工程类] 506 / 161845 [2轻工类] 492 / 178059 [6酿酒工程] 492 / 178059 [7食品科学与工程类] 492 / 178059 [9化工与制药类] 492 / 178059 [13海洋技术] 492 / 178059 |
||||
山东本科 | [66会计学] 517 / 139606 [23审计学] 516 / 141254 [22财务管理] 515 / 143765 [24秘书学] 509 / 156751 [9土地资源管理] 506 / 163969 [20农林经济管理] 505 / 168081 [25商务英语] 502 / 174802 [18风景园林] 501 / 176334 [65园林] 501 / 176416 [10工程造价] 495 / 191933 [19物流工程] 495 / 190253 [21金融工程] 495 / 190370 [71数字经济] 495 / 190277 [3电气工程及其自动化] 486 / 214123 [16动物医学] 481 / 226782 [4机械电子工程] 480 / 228445 [5机械工程] 475 / 241966 [6物联网工程] 475 / 240934 [7信息安全] 474 / 244087 [59人工智能] 473 / 246168 [67食品营养与健康] 468 / 259917 [11遥感科学与技术] 467 / 262170 [60中药资源与开发] 467 / 261762 [68农业智能装备工程] 467 / 261189 [1食品质量与安全] 465 / 267032 [8测绘工程] 465 / 266501 [13环境生态工程] 465 / 266626 [70智慧林业] 465 / 267316 [2食品科学与工程] 464 / 268425 [64生物质科学与工程] 464 / 268390 [69智慧牧业科学与工程] 464 / 270120 [63植物保护] 463 / 272111 [12资源循环科学与工程] 461 / 276128 [14设施农业科学与工程] 461 / 276700 [15园艺] 459 / 280694 [62土地整治工程] 459 / 280796 [17森林保护] 458 / 283889 |
[6计算机科学与技术(拔尖人才班)] 567 / 51736 [5计算机科学与技术] 561 / 60248 [1G法学] 559 / 62980 [8软件工程] 555 / 68295 [N电气工程及其自动化] 554 / 69062 [7网络空间安全] 553 / 71120 [B物联网工程] 552 / 72215 [M电子信息工程] 551 / 74245 [12人工智能] 549 / 76928 [P通信工程] 548 / 79007 [14智能科学与技术] 548 / 79517 [K机器人工程] 547 / 79859 [Q自动化] 547 / 80153 [9保密技术] 545 / 83320 [16微电子科学与工程] 545 / 83149 [L智能制造工程] 544 / 84984 [15光电信息科学与工程] 542 / 89346 [G机械设计制造及其自动化] 540 / 93250 [E新媒体技术] 539 / 93621 [13数据计算及应用] 539 / 94461 [10信息与计算科学] 538 / 95549 [A保密管理] 536 / 99172 [17能源与动力工程] 536 / 99412 [11应用统计学] 534 / 103880 [1B工商管理类] 533 / 106125 [1H英语] 533 / 106290 [1J汉语国际教育] 533 / 106113 [1A测控技术与仪器(海洋测控方向)] 532 / 107010 [1F行政管理] 532 / 108130 [J材料成型及控制工程] 530 / 111370 [18海洋信息工程] 530 / 111409 [1C金融学] 530 / 111854 [1D国际经济与贸易] 530 / 111658 [F轻化工程] 529 / 112521 [H工业设计] 528 / 114968 [Z材料类] 527 / 117180 [T酿酒工程] 526 / 119611 [1E金融科技] 526 / 120114 [W化学类] 525 / 121694 [R生物工程] 524 / 123138 [X化工与制药类] 524 / 123251 [U食品科学与工程类] 523 / 125093 [D轻工类] 522 / 126985 [Y药学类] 522 / 127296 [19海洋技术] 521 / 129229 [V环境科学与工程类] 519 / 135322 [1M行政管理(菏泽校区)] 516 / 141314 [1Q人力资源管理(菏泽校区)] 514 / 145045 [1V信息管理与信息系统(菏泽校区)] 512 / 150191 [1U市场营销(菏泽校区)] 510 / 153939 [1N制药工程(菏泽校区)] 493 / 195775 [1W功能材料(菏泽校区)] 492 / 199023 [1R化学工程与工艺(菏泽校区)] 491 / 201504 [1S高分子材料与工程(菏泽校区)] 491 / 201315 [1P食品科学与工程(菏泽校区)] 489 / 207438 [1T化学(菏泽校区)] 489 / 206096 |
|||
海南本科 | [1] 483 / 11779 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!