院校PK |
![]() 保山学院 |
![]() 云南民族大学 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 综合 | 民族 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 云南省政府 | 云南省政府 | |||
所在省市 | 云南 保山 | 省会 云南 昆明 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | % | 1% | |||
教育部学科排名 | |||||
民族学学科排名 | B | ||||
社会学学科排名 | B- | ||||
化学学科排名 | C- | ||||
中国语言文学学科排名 | C- | ||||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:560; 得分:88.10 | ||||
2024年民族类大学排名 | 排名:5; 得分:112.50 | ||||
2024年投档线对比 | |||||
河南二本理 | 460 / 216209 | 505 / 139708 | |||
河南二本文 | 488 / 46648 | 518 / 27273 | |||
四川二本理 | 501 / 134379 | 464 / 187394 | |||
四川二本文 | 506 / 35034 | 502 / 38040 | |||
山西二本理 | 427 / 94701 | 476 / 61676 | |||
山西二本文 | 461 / 20493 | 498 / 11304 | |||
内蒙古二本理 | 391 / 52471 | ||||
内蒙古二本文 | 461 / 8891 | ||||
云南一本理 | 519 / 39624 | ||||
云南二本理 | 446 / 86857 | 479 / 64001 | |||
云南一本文 | 556 / 12554 | ||||
云南二本文 | 515 / 28038 | 538 / 18637 | |||
陕西二本理 | 438 / 87065 | ||||
陕西二本文 | 477 / 17389 | ||||
青海一本文 | 415 / 1379 | ||||
宁夏二本理 | 424 / 15793 | ||||
宁夏二本文 | 493 / 3637 | ||||
新疆二本文 | 415 / | ||||
河北本科物理 | [9财务管理] 543 / 63909 [8应用心理学] 525 / 86309 [6经济学] 524 / 87643 [7应用化学] 516 / 98499 |
||||
河北本科历史 | [1法学] 577 / 8595 [2汉语言文学] 573 / 9549 [4工商管理] 551 / 15800 [5行政管理] 544 / 18119 [3柬埔寨语] 510 / 32443 |
||||
辽宁本科物理 | [47计算机科学与技术] 540 / 35538 [58土木工程] 450 / 77363 |
||||
辽宁本科历史 | [2政治学与行政学] 517 / 9781 [12学前教育] 468 / 15940 |
||||
江苏本科物理 | [3] 510 / 132149 |
||||
江苏本科历史 | [1] 531 / 26371 [2] 530 / 26805 |
||||
福建本科物理 | [500] 542 / 45791 |
||||
福建本科历史 | [900] 507 / 11271 [999] 500 / 12465 |
||||
湖北本科物理 | [4] 544 / 53258 |
||||
湖北本科历史 | [2] 531 / 13646 [3] 531 / 13646 [1] 527 / 14666 |
||||
湖南本科物理 | [104第104组] 450 / 153585 |
[106第106组] 479 / 114550 |
|||
湖南本科历史 | [101第101组] 484 / 31930 [103第103组] 483 / 32389 [102第102组] 479 / 34286 |
[105第105组] 534 / 13253 [104第104组] 520 / 17509 |
|||
广东本科物理 | [203] 544 / 78197 |
||||
广东本科历史 | [202] 545 / 16305 [201] 508 / 34017 |
||||
重庆本科物理 | [50H数据科学与大数据技术] 500 / 60789 [50C数学与应用数学] 496 / 63080 [50M水利水电工程] 496 / 63080 [50P化学] 489 / 66929 |
[547计算机科学与技术] 544 / 36594 [553电子信息工程] 540 / 38580 [580药物分析] 523 / 47654 [559化学] 518 / 50495 [568人力资源管理] 513 / 53362 |
|||
重庆本科历史 | [101汉语言文学] 508 / 13275 [108政治学与行政学] 502 / 14512 |
[182汉语言文学] 540 / 7576 [188历史学] 536 / 8158 [189社会学] 527 / 9672 [112学前教育] 515 / 11930 [186网络与新媒体] 515 / 11930 [128马来语] 498 / 15290 [124印地语] 495 / 15910 |
|||
安徽本科物理 | [2] 503 / 122281 [1] 500 / 125652 |
||||
安徽本科历史 | [1] 507 / 26875 |
||||
江西本科物理 | [501第501组] 533 / 52570 [502第502组] 517 / 68276 |
||||
江西本科历史 | [102第102组] 544 / 12011 [101第101组] 535 / 15168 |
||||
广西本科物理 | [102] 437 / 103645 |
[110] 482 / 68660 |
|||
广西本科历史 | [102] 509 / 14201 [101] 487 / 19714 |
||||
黑龙江本科物理 | [3] 503 / 33595 |
||||
黑龙江本科历史 | [2] 531 / 5870 [1] 471 / 13185 |
||||
贵州本科物理 | [502计算机科学与技术] 467 / 76287 [501财务管理] 465 / 77897 [503化学] 457 / 84584 [504生物科学] 452 / 88888 |
[502电气工程及其自动化] 537 / 30528 [505化学] 515 / 42113 [504数据科学与大数据技术] 511 / 44803 [503数学与应用数学] 499 / 52028 [506药物分析] 485 / 61730 [507国际经济与贸易] 473 / 71302 |
|||
贵州本科历史 | [101历史学] 510 / 16009 [103思想政治教育] 507 / 16967 [102小学教育] 505 / 17564 |
[105思想政治教育] 544 / 8258 [102行政管理] 527 / 11609 [106民族学] 521 / 12975 [104社会工作] 520 / 13466 [103印度尼西亚语] 507 / 17097 |
|||
甘肃本科物理 | [5] 494 / 35189 [4] 491 / 36422 |
||||
甘肃本科历史 | [2] 514 / 6972 [3] 506 / 8030 |
||||
天津本科 | [3] 563 / 21441 [1] 531 / 30190 [4] 529 / 30758 [2] 524 / 32111 |
||||
上海本科 | [3] 457 / 30232 [2] 448 / 32390 [1] 432 / 36033 |
||||
浙江本科 | [5汉语言文学] 596 / 58348 [6广告学] 584 / 71261 [2越南语] 568 / 89597 [1老挝语] 563 / 95633 [3电子信息工程] 553 / 107367 [4通信工程] 539 / 123897 |
||||
山东本科 | [82汉语言文学] 551 / 74415 [2政治学与行政学] 540 / 91648 [89社会学] 539 / 95089 [64工商管理] 532 / 108348 [47计算机科学与技术] 530 / 111244 [14应用心理学] 524 / 123476 [20日语] 514 / 146910 [45数学与应用数学] 500 / 178156 [80药物分析] 498 / 183541 |
||||
海南本科 | [5] 624 / 8163 [3] 601 / 11844 [1] 597 / 12551 [4] 585 / 14905 [2] 501 / 36812 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!