院校PK |
云南民族大学应用技术学院 |
昆明理工大学 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 综合 | 理工 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 省政府 | 云南省政府 | |||
所在省市 | 云南 玉溪 | 省会 云南 昆明 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | % | 5.12% | |||
教育部学科排名 | |||||
环境科学与工程学科排名 | B+ | ||||
冶金工程学科排名 | B+ | ||||
材料科学与工程学科排名 | B | ||||
机械工程学科排名 | B- | ||||
土木工程学科排名 | C+ | ||||
力学学科排名 | C+ | ||||
矿业工程学科排名 | C+ | ||||
建筑学学科排名 | C+ | ||||
计算机科学与技术学科排名 | C+ | ||||
管理科学与工程学科排名 | C+ | ||||
生物学学科排名 | C | ||||
化学工程与技术学科排名 | C | ||||
法学学科排名 | C | ||||
地质资源与地质工程学科排名 | C | ||||
哲学学科排名 | C | ||||
测绘科学与技术学科排名 | C- | ||||
城乡规划学学科排名 | C- | ||||
动力工程及工程热物理学科排名 | C- | ||||
工商管理学科排名 | C- | ||||
交通运输工程学科排名 | C- | ||||
控制科学与工程学科排名 | C- | ||||
软件工程学科排名 | C- | ||||
数学学科排名 | C- | ||||
安全科学与工程学科排名 | C- | ||||
泰晤士世界大学排名 | |||||
2022年泰晤士世界大学排名 | 排名:1201+; 得分:10.60 | ||||
USnews世界大学排名 | |||||
2022年USnews世界大学排名 | 排名:1,270; 得分:33.20 | ||||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:115; 得分:232.50 | ||||
2023年投档线对比 | |||||
安徽一本理 | 521 / 64318 | ||||
江西一本理 | 568 / 21133 | ||||
江西二本理 | 516 / 55738 | ||||
江西二本文 | 549 / 9457 | ||||
河南一本理 | 552 / 68278 | ||||
河南一本文 | 581 / 9252 | ||||
广西一本理 | 505 / 33191 | ||||
四川一本理 | 559 / 48435 | ||||
四川一本文 | 546 / 12068 | ||||
山西一本理 | 485 / 40511 | ||||
山西二本理 | 475 / 45517 | ||||
山西二本文 | 480 / 9308 | ||||
内蒙古二本理 | 409 / 35981 | ||||
内蒙古二本文 | 449 / 9154 | ||||
吉林二本理 | 435 / 26088 | ||||
吉林二本文 | 471 / 5236 | ||||
黑龙江一本理 | 438 / 29603 | ||||
贵州一本理 | 496 / 31311 | ||||
贵州一本文 | 563 / 6490 | ||||
云南一本理 | 510 / 34587 | ||||
云南一本文 | 543 / 9940 | ||||
陕西一本理 | 453 / 55593 | ||||
甘肃一本理 | 450 / 27576 | ||||
青海一本理 | 349 / 12468 | ||||
宁夏一本理 | 409 / 11862 | ||||
新疆一本理 | 416 / 14987 | ||||
河北本科物理 | [23计算机科学与技术] 582 / 25093 [17电气工程及其自动化] 579 / 26949 [24数据科学与大数据技术] 578 / 27571 [18电子信息工程] 575 / 29516 [19通信工程] 574 / 30144 [20人工智能] 574 / 30144 [21自动化] 574 / 30144 [11智能制造工程] 566 / 35627 [15能源与动力工程] 566 / 35627 [22机器人工程] 565 / 36315 [6机械工程(民航与航空学院)] 563 / 37796 [10车辆工程] 562 / 38600 [28交通运输类] 561 / 39366 [16储能科学与工程] 559 / 40851 [8工业设计] 557 / 42431 [5金融学] 555 / 43976 [26水利类] 553 / 45627 [32生物工程(创新班)] 553 / 45627 [9过程装备与控制工程] 551 / 47295 [27制药工程] 550 / 48177 [7材料成型及控制工程] 549 / 49073 [12材料科学与工程] 548 / 49919 [13冶金工程(菁英班)] 548 / 49919 [34工业工程] 546 / 51613 [14功能材料] 535 / 61651 [25给排水科学与工程] 531 / 65566 [29环境科学与工程类] 531 / 65566 [30建筑学] 504 / 95445 [33工商管理] 473 / 135582 [31风景园林] 463 / 149477 |
||||
河北本科历史 | [4会计学] 570 / 6811 [1汉语国际教育] 554 / 10223 [2外国语言文学类] 546 / 12246 [3传播学] 498 / 29683 |
||||
辽宁本科物理 | [30电气工程及其自动化] 583 / 15373 [97计算机科学与技术] 582 / 15628 [22自动化] 576 / 17273 [20电子信息工程] 574 / 17857 [25物联网工程] 573 / 18137 [59光电信息科学与工程] 567 / 19887 [12能源与动力工程] 565 / 20454 [32车辆工程] 563 / 21053 [14储能科学与工程] 556 / 23175 [88机械工程] 555 / 23491 [89交通运输] 549 / 25421 [10新能源材料与器件] 547 / 26127 [19测控技术与仪器] 546 / 26454 [62法学] 546 / 26454 [8冶金工程] 542 / 27827 [87安全工程] 538 / 29264 [41油气储运工程] 535 / 30340 [71材料成型及控制工程] 535 / 30340 [3地质工程] 526 / 33629 [54工程管理] 522 / 35139 [16工业工程] 517 / 37027 [72材料科学与工程] 517 / 37027 [74功能材料] 513 / 38593 [36环境科学与工程类(环境工程、环境科学)] 508 / 40673 [81护理学] 504 / 42275 [52给排水科学与工程] 469 / 57659 [4资源勘查工程] 450 / 66777 |
||||
辽宁本科历史 | [64传播学] 534 / 6791 [83建筑学] 522 / 8366 [85风景园林] 499 / 11764 |
||||
江苏本科物理 | [4] 587 / 42827 [2] 561 / 66451 [3] 542 / 84967 [5] 528 / 99220 |
||||
江苏本科历史 | [1] 539 / 22444 |
||||
福建本科物理 | [999] 546 / 31148 [506] 540 / 33930 [500] 532 / 37840 [719] 487 / 63399 |
||||
福建本科历史 | [700] 543 / 6621 [999] 530 / 8311 |
||||
湖北本科物理 | [9] 579 / 29562 [5] 576 / 31174 [10] 572 / 33311 [8] 556 / 42750 [6] 529 / 60122 |
||||
湖北本科历史 | [3] 565 / 6258 [2] 556 / 7792 [4] 538 / 11246 |
||||
湖南本科物理 | [112第112组] 561 / 34562 [106第106组] 556 / 37666 [109第109组] 545 / 44902 [110第110组] 539 / 49239 |
||||
湖南本科历史 | [105第105组] 555 / 6671 [104第104组] 548 / 7842 |
||||
广东本科物理 | [204] 558 / 65901 [202] 557 / 66449 [203] 553 / 70778 |
||||
广东本科历史 | [201] 543 / 17799 |
||||
重庆本科物理 | [524计算机科学与技术] 554 / 18673 [580临床医学] 549 / 20383 [530电气工程及其自动化] 547 / 21046 [520电子信息工程] 544 / 22148 [521通信工程] 544 / 22148 [522自动化] 543 / 22542 [596人工智能] 541 / 23274 [556信息与计算科学] 537 / 24750 [518智能制造工程] 535 / 25529 [532车辆工程] 533 / 26287 [590飞行器控制与信息工程] 533 / 26287 [515机械工程] 531 / 27050 [501法学] 530 / 27447 [512能源与动力工程] 530 / 27447 [554工程管理] 526 / 29103 [533交通运输类] 522 / 30719 [572材料科学与工程] 522 / 30719 [565工业设计] 521 / 31143 [557应用化学] 519 / 31976 [503地质工程] 518 / 32434 [508冶金工程] 516 / 33296 [536环境科学与工程类] 515 / 33738 [550土木工程] 515 / 33738 [555智能建造] 514 / 34183 [575制药工程] 514 / 34183 [504资源勘查工程] 507 / 37366 [539化学工程与工艺] 507 / 37366 [569食品科学与工程类] 503 / 39250 [540轻化工程] 500 / 40696 [548质量管理工程] 500 / 40696 [505采矿工程] 494 / 43561 [578外国语言文学类] 489 / 45960 [583建筑学] 406 / 87297 [584城乡规划] 406 / 87297 [585风景园林] 406 / 87297 |
||||
重庆本科历史 | [100法学] 530 / 6259 [164传播学] 514 / 8674 [179汉语国际教育] 514 / 8674 [143国际经济与贸易] 513 / 8848 |
||||
北京本科 | [1] 530 / 24852 |
||||
天津本科 | [1] 579 / 17249 [2] 563 / 21148 [6] 563 / 21148 [4] 545 / 25694 [5] 542 / 26477 [8] 517 / 32915 |
||||
上海本科 | [1] 467 / 27818 |
||||
浙江本科 | [33临床医学] 625 / 29729 [13电气工程及其自动化] 620 / 33794 [25法学] 620 / 33951 [12自动化] 614 / 38636 [36计算机科学与技术] 613 / 39996 [15交通运输类] 610 / 42597 [22会计学] 608 / 44785 [11通信工程] 605 / 47643 [35人工智能] 605 / 47203 [8机械工程] 602 / 50167 [16环境科学与工程类] 602 / 50128 [18金融学] 602 / 50846 [6能源与动力工程] 601 / 51413 [9智能制造工程] 596 / 56186 [28材料科学与工程] 595 / 57561 [14水利类] 594 / 58978 [19国际经济与贸易] 593 / 59438 [20信息管理与信息系统] 593 / 59274 [23工程力学] 593 / 59435 [32汉语国际教育] 593 / 59881 [17过程装备与控制工程] 592 / 60812 [10测控技术与仪器] 591 / 61908 [7储能科学与工程] 589 / 63610 [31生物工程] 589 / 64292 [21工商管理] 587 / 66322 [24应用化学] 587 / 66382 [30制药工程] 585 / 67735 [26食品科学与工程类] 584 / 69023 [27材料成型及控制工程] 583 / 70611 [1测绘工程] 579 / 74347 [2资源勘查工程] 579 / 74096 [5冶金工程] 578 / 76011 [34护理学] 578 / 75438 [4矿物加工工程] 573 / 80512 [29宝石及材料工艺学] 573 / 80964 [3采矿工程] 566 / 88508 |
||||
山东本科 | [80临床医学] 585 / 35245 [30电气工程及其自动化] 583 / 36684 [97计算机科学与技术] 583 / 36302 [62法学] 580 / 39512 [21通信工程] 577 / 42006 [22自动化] 576 / 42754 [61数据科学与大数据技术] 575 / 44088 [13新能源科学与工程] 574 / 45465 [20电子信息工程] 574 / 44839 [96人工智能] 574 / 44574 [14储能科学与工程] 570 / 49523 [18智能制造工程] 570 / 48726 [90飞行器控制与信息工程] 570 / 48881 [17机器人工程] 569 / 50694 [12能源与动力工程] 568 / 50958 [15机械工程] 568 / 51297 [83建筑学] 567 / 52668 [32车辆工程] 566 / 53174 [44信息管理与信息系统] 563 / 57146 [31水利类] 560 / 60537 [77生物工程(创新班)] 560 / 60809 [9冶金工程(菁英班)] 559 / 61326 [75制药工程] 559 / 61488 [42金融学] 558 / 63782 [72材料科学与工程] 558 / 62904 [33交通运输类] 557 / 63918 [36环境科学与工程类] 556 / 65667 [39化学工程与工艺] 555 / 67074 [71材料成型及控制工程] 555 / 67208 [2测绘工程] 554 / 68126 [49工程力学] 554 / 68349 [16工业工程] 553 / 69892 [43国际经济与贸易] 547 / 78599 [34物流工程] 546 / 80297 [74功能材料] 545 / 80906 [85风景园林] 545 / 81825 [87安全工程] 545 / 81080 [5采矿工程] 538 / 92250 [37资源环境科学] 538 / 91958 [78外国语言文学类] 537 / 93460 [3地质工程] 536 / 95254 [40轻化工程] 535 / 96895 [73宝石及材料工艺学] 533 / 100267 [81护理学] 531 / 103849 |
||||
海南本科 | [2] 612 / 9455 [4] 598 / 11772 [3] 592 / 12840 [1] 590 / 13216 [5] 590 / 13216 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!