院校PK |
![]() 哈尔滨音乐学院 |
![]() 东北林业大学 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 艺术 | 农林 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 黑龙江省政府 | 教育部 | |||
所在省市 | 省会 黑龙江 哈尔滨 | 省会 黑龙江 哈尔滨 | |||
院校特点 | 211 双一流 | ||||
保研率 | % | 18.72% | |||
教育部学科排名(第四次 / 第五次) | |||||
林业工程学科排名 | A+ / A+ | ||||
风景园林学学科排名 | B+ | ||||
林学学科排名 | B+ / A- | ||||
农林经济管理学科排名 | B | ||||
生态学学科排名 | B | ||||
生物学学科排名 | B | ||||
音乐与舞蹈学学科排名 | B | ||||
艺术学理论学科排名 | B- | ||||
机械工程学科排名 | C+ | ||||
交通运输工程学科排名 | C+ | ||||
马克思主义理论学科排名 | C+ | ||||
管理科学与工程学科排名 | C- | ||||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:113; 得分:237.30 | ||||
2024年艺术类高校排名 | 排名:; 得分: | ||||
2024年马克思主义理论学科排名 | 排名:112; 得分:96.00 | ||||
2024年化学学科排名 | 排名:121; 得分:47.00 | ||||
2024年生物学学科排名 | 排名:44; 得分:174.00 | ||||
2024年生态学学科排名 | 排名:13; 得分:476.00 | ||||
2024年林业工程学科排名 | 排名:2; 得分:883.00 | ||||
2024年林学学科排名 | 排名:5; 得分:570.00 | ||||
2024年艺术学理论学科排名 | 排名:71; 得分:66.00 | ||||
QS世界大学排名 | |||||
2024年农业&林业学科排名 | 排名:301-350; 得分:0.00 | ||||
USnews世界大学排名 | |||||
2022年USnews世界大学排名 | 排名:1,582; 得分:25.70 | ||||
2024年投档线对比 | |||||
河南一本理 | 581 / 38682 | ||||
河南一本文 | 570 / 6767 | ||||
河南二本文 | 455 / 73188 | ||||
四川一本理 | 543 / 78624 | ||||
四川一本文 | 532 / 18747 | ||||
山西一本理 | 550 / 23366 | ||||
山西一本文 | 551 / 3199 | ||||
内蒙古一本理 | 519 / 16981 | ||||
内蒙古一本文 | 516 / 3783 | ||||
云南一本理 | 533 / 32372 | ||||
云南一本文 | 595 / 3931 | ||||
陕西一本理 | 540 / 26266 | ||||
陕西一本文 | 528 / 5805 | ||||
青海一本理 | 431 / 6091 | ||||
青海一本文 | 481 / 1390 | ||||
宁夏一本理 | 432 / 14269 | ||||
宁夏一本文 | 536 / 1458 | ||||
新疆一本理 | 430 / 12233 | ||||
新疆一本文 | 450 / 2910 | ||||
河北本科物理 | [41计算机类] 600 / 15950 [38电子信息类] 599 / 16453 [42数据科学与大数据技术] 599 / 16453 [37电气类] 598 / 16972 [39人工智能] 598 / 16972 [40机器人工程] 597 / 17561 [20法学] 596 / 18111 [24信息与计算科学] 596 / 18111 [29生物科学(拔尖人才成栋班)] 595 / 18663 [31机械设计制造及其自动化] 595 / 18663 [32机械电子工程] 595 / 18663 [34车辆工程] 594 / 19278 [23数学与应用数学] 592 / 20511 [47交通运输类] 588 / 23055 [35农林智能装备工程] 586 / 24360 [19经济学类] 584 / 25721 [48林业工程类(成栋班)] 584 / 25721 [54动物医学] 584 / 25721 [25物理学] 583 / 26440 [33工业设计] 583 / 26440 [21英语] 582 / 27183 [50食品科学与工程] 582 / 27183 [56林学类(成栋实验班)] 582 / 27183 [27地理信息科学] 581 / 27901 [28生物科学类] 581 / 27901 [45智能建造与智慧交通] 581 / 27901 [46化学工程与工艺] 581 / 27901 [26化学类] 580 / 28695 [36材料类] 580 / 28695 [59工商管理类] 579 / 29456 [55林学类] 578 / 30257 [49环境科学] 575 / 32673 [30生态学] 574 / 33476 [44建筑环境与能源应用工程] 574 / 33476 [52风景园林] 574 / 33476 [57园林] 573 / 34252 [51城乡规划] 570 / 36748 [53动物科学] 570 / 36748 [22广告学] 569 / 37617 [43土木工程] 567 / 39432 [58工程管理] 567 / 39432 |
||||
河北本科历史 | [1法学] 615 / 2425 [4马克思主义理论] 607 / 3368 [8工商管理类] 606 / 3483 [2政治学与行政学] 605 / 3619 [3社会工作] 601 / 4175 [5英语] 601 / 4175 [7风景园林] 598 / 4601 [6广告学] 597 / 4770 |
||||
辽宁本科物理 | [52生物科学(拔尖人才成栋班)] 613 / 11122 [18计算机类(计算机科学与技术、软件工程)] 608 / 12461 [19数据科学与大数据技术] 605 / 13240 [21电子信息类(电子信息工程、通信工程)] 605 / 13240 [40法学] 605 / 13240 [20人工智能] 604 / 13524 [22电气类(电气工程及其自动化、自动化)] 604 / 13524 [15机器人工程] 603 / 13814 [13机械设计制造及其自动化] 601 / 14352 [14机械电子工程] 600 / 14612 [16车辆工程] 599 / 14879 [34信息与计算科学] 599 / 14879 [50林学类(成栋实验班)(林学、森林保护)] 599 / 14879 [51林业工程类(成栋班)(木材科学与工程、林产化工)] 599 / 14879 [33数学与应用数学] 596 / 15769 [11动物医学] 595 / 16068 [31交通运输类(交通运输、交通工程)] 593 / 16606 [17农林智能装备工程] 589 / 17854 [35物理学] 587 / 18504 [44英语] 587 / 18504 [49工业设计] 587 / 18504 [1林学类(林学、森林保护)] 586 / 18830 [3地理信息科学] 583 / 19782 [23生物科学类[生物科学(国家理科基础科学研究和教学人才培养基地)、生物技术(国家生命科学与技术人才培养基地)、生物技术]] 581 / 20437 [24食品科学与工程] 581 / 20437 [32智能建造与智慧交通] 581 / 20437 [39经济学类(经济统计学、国际经济与贸易)] 580 / 20798 [8材料类(材料化学、高分子材料与工程)] 578 / 21450 [26风景园林] 577 / 21796 [4生态学] 576 / 22100 [6林产化工] 575 / 22453 [37化学工程与工艺] 575 / 22453 [38工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理)] 575 / 22453 [29建筑环境与能源应用工程] 574 / 22817 [25园林] 572 / 23517 [9野生动物与自然保护区管理] 568 / 24830 [36化学类(化学、应用化学)] 568 / 24830 [30工程管理] 567 / 25187 [27城乡规划] 566 / 25528 [5木材科学与工程] 564 / 26224 [2环境科学] 562 / 26935 [28土木工程] 559 / 28052 [46日语] 553 / 30337 |
||||
辽宁本科历史 | [40法学] 602 / 1842 [47马克思主义理论] 586 / 2885 [41政治学与行政学] 582 / 3165 [44英语] 582 / 3165 [26风景园林] 577 / 3586 [38工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理)] 573 / 3917 [42社会工作] 573 / 3917 [46日语] 573 / 3917 [43广告学] 571 / 4092 [45俄语] 568 / 4333 |
||||
江苏本科物理 | [4] 591 / 38210 [2] 585 / 43562 |
||||
江苏本科历史 | [1] 580 / 8377 |
||||
福建本科物理 | [500] 594 / 18334 [999] 582 / 23672 |
||||
福建本科历史 | [999] 440 / 24693 |
[999] 562 / 4077 |
|||
湖北本科物理 | [4] 590 / 22473 [3] 583 / 26392 |
||||
湖北本科历史 | [2] 576 / 4923 [1] 575 / 5059 |
||||
湖南本科物理 | [105第105组] 559 / 35299 [104第104组] 556 / 37268 |
||||
湖南本科历史 | [Y02第Y02组(艺术专业(不组织专业考试))] 450 / 49118 |
[103第103组] 570 / 5634 [102第102组] 563 / 6820 |
|||
广东本科物理 | [203] 567 / 50657 [202] 562 / 56098 |
||||
广东本科历史 | [201] 558 / 11919 |
||||
重庆本科物理 | [522电气类] 606 / 11309 [506电子信息类] 604 / 11888 [518计算机类] 601 / 12784 [519数据科学与大数据技术] 600 / 13094 [533数学与应用数学] 598 / 13723 [513机械设计制造及其自动化] 596 / 14392 [514机械电子工程] 589 / 16864 [504车辆工程] 588 / 17238 [523生物科学类] 587 / 17588 [531交通运输类] 585 / 18320 [510工商管理类] 580 / 20262 [501林学类] 579 / 20676 [500风景园林] 575 / 22254 [539经济学类] 574 / 22618 [525园林] 573 / 23029 [503地理信息科学] 571 / 23888 [508土木工程] 563 / 27386 |
||||
重庆本科历史 | [140法学] 572 / 3572 [111工商管理类] 563 / 4507 [102风景园林] 560 / 4833 |
||||
安徽本科物理 | [4] 597 / 27354 [3] 581 / 38106 |
||||
安徽本科历史 | [2] 586 / 5498 [1] 584 / 5697 |
||||
江西本科物理 | [502第502组] 576 / 22131 [501第501组] 568 / 26520 |
||||
江西本科历史 | [101第101组] 487 / 38948 |
[102第102组] 576 / 4777 [101第101组] 574 / 5156 |
|||
广西本科物理 | [151] 553 / 24459 [152] 551 / 25425 |
||||
广西本科历史 | [112] 570 / 3770 [111] 567 / 4095 |
||||
吉林本科物理 | [6] 549 / 15125 [5] 532 / 18709 |
||||
吉林本科历史 | [3] 570 / 2030 [2] 557 / 2745 |
||||
黑龙江本科物理 | [6] 568 / 15371 [5] 563 / 16561 |
||||
黑龙江本科历史 | [1] 454 / 15784 |
[2] 585 / 1858 [1] 565 / 2981 |
|||
贵州本科物理 | [524计算机类] 594 / 10261 [512机器人工程] 586 / 12327 [522电子信息类] 586 / 12315 [521电气类] 583 / 13163 [516车辆工程] 579 / 14287 [506林学类] 578 / 14827 [513机械设计制造及其自动化] 578 / 14853 [518生物科学类] 578 / 14588 [520机械电子工程] 573 / 16346 [502经济学类] 565 / 18914 [503工商管理类] 558 / 21575 [510物理学] 558 / 21618 [525园林] 558 / 21455 [505生态学] 556 / 22576 [519交通运输类] 556 / 22214 [515化学类] 551 / 24379 [509材料类] 550 / 24843 [517工程管理] 544 / 27398 [508动物科学] 543 / 27658 [511轻化工程] 543 / 27884 [504风景园林] 542 / 28406 [507木材科学与工程] 542 / 28367 [523土木工程] 531 / 33601 [514国家公园建设与管理] 520 / 39371 |
||||
贵州本科历史 | [105法学] 596 / 2042 [106政治学与行政学] 584 / 2997 [103工商管理类] 578 / 3600 [104社会工作] 576 / 3764 [101风景园林] 568 / 4656 [102广告学] 563 / 5266 |
||||
甘肃本科物理 | [6] 564 / 12196 [4] 530 / 21894 |
||||
甘肃本科历史 | [3] 565 / 2238 [2] 558 / 2681 |
||||
北京本科 | [1] 576 / 15428 [2] 571 / 16481 |
||||
天津本科 | [2] 599 / 12029 [1] 593 / 13469 |
||||
上海本科 | [1] 514 / 15979 |
||||
浙江本科 | [21法学] 641 / 17346 [19工商管理类] 633 / 22838 [10人工智能] 630 / 25289 [9计算机类] 629 / 25962 [15风景园林] 629 / 26195 [11电气类] 628 / 26485 [22英语] 626 / 28800 [7机器人工程] 625 / 28955 [6机械电子工程] 620 / 33404 [12生物科学类] 620 / 33406 [5机械设计制造及其自动化] 619 / 34529 [8车辆工程] 614 / 38967 [3材料类] 613 / 39997 [17交通运输类] 613 / 40100 [20经济学类] 608 / 44742 [13食品科学与工程] 607 / 45872 [18化学类] 604 / 49408 [2木材科学与工程] 602 / 51300 [4国家公园建设与管理] 597 / 56711 [16土木工程] 592 / 62312 [1林学类] 590 / 64244 [14园林] 583 / 72092 |
||||
山东本科 | [39艺术管理] 505 / 165973 |
[40法学] 601 / 21731 [HF计算机类] 596 / 24973 [HH电子信息类] 595 / 25605 [19数据科学与大数据技术] 594 / 26356 [20人工智能] 594 / 26454 [52生物科学(拔尖人才成栋班)] 593 / 26926 [HK电气类] 593 / 26870 [15机器人工程] 592 / 27619 [HB机械设计制造及其自动化] 592 / 28004 [14机械电子工程] 591 / 28880 [33数学与应用数学] 591 / 28767 [16车辆工程] 590 / 29478 [47马克思主义理论] 590 / 29676 [34信息与计算科学] 589 / 29984 [44英语] 589 / 30181 [41政治学与行政学] 586 / 33134 [38工商管理类] 585 / 34084 [23生物科学类] 583 / 35879 [35物理学] 583 / 35048 [50林学类(成栋实验班)] 583 / 35268 [51林业工程类(成栋班)] 582 / 36411 [26风景园林] 581 / 37653 [31交通运输类] 581 / 37644 [45俄语] 581 / 37306 [24食品科学与工程] 580 / 38291 [H9材料类] 580 / 38621 [HD农林智能装备工程] 580 / 37878 [3地理信息科学] 579 / 39161 [43广告学] 579 / 39272 [39经济学类] 578 / 40293 [49工业设计] 578 / 40153 [11动物医学] 577 / 41238 [37化学工程与工艺] 577 / 41004 [10动物科学] 574 / 44560 [36化学类] 574 / 44287 [4生态学] 573 / 44942 [HP智能建造与智慧交通] 573 / 45806 [7轻化工程] 572 / 46981 [6林产化工] 571 / 47771 [H5林学类] 570 / 49226 [9野生动物与自然保护区管理] 569 / 50094 [25园林] 569 / 50144 [30工程管理] 568 / 50624 [2环境科学] 566 / 53226 [27城乡规划] 566 / 53351 [H7木材科学与工程] 564 / 55522 [29建筑环境与能源应用工程] 563 / 56729 [12国家公园建设与管理] 561 / 60218 [HM土木工程] 560 / 60997 |
|||
海南本科 | [1] 632 / 7099 [2] 593 / 13321 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!