院校PK |
郑州警察学院 |
南阳理工学院 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 公安 | 理工 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 公安部 | 河南省政府 | |||
所在省市 | 省会 河南 郑州 | 河南 南阳 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | % | % | |||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:401; 得分:117.00 | ||||
2024年政法类大学排名 | 排名:19+; 得分: | ||||
2023年投档线对比 | |||||
安徽二本理 | 464 / 121230 | ||||
安徽二本文 | 475 / 34608 | ||||
江西二本理 | 487 / 83207 | ||||
江西二本文 | 516 / 22848 | ||||
河南一本理 | 525 / 107463 | ||||
河南二本理 | 500 / 149644 | ||||
河南一本文 | 559 / 17865 | ||||
河南二本文 | 518 / 45001 | ||||
广西二本理 | 414 / 91970 | ||||
广西二本文 | 488 / 25289 | ||||
四川二本理 | 490 / 118635 | ||||
四川二本文 | 508 / 33026 | ||||
山西二本理 | 459 / 54084 | ||||
山西二本文 | 462 / 13053 | ||||
内蒙古二本理 | 384 / 43684 | ||||
内蒙古二本文 | 459 / 7873 | ||||
吉林二本理 | 356 / 46708 | ||||
吉林二本文 | 424 / 10525 | ||||
黑龙江二本理 | 367 / 53311 | ||||
黑龙江二本文 | 403 / 11712 | ||||
贵州二本理 | 432 / 73009 | ||||
贵州二本文 | 514 / 21480 | ||||
云南二本理 | 455 / 66626 | ||||
云南二本文 | 508 / 22140 | ||||
陕西二本理 | 408 / 86059 | ||||
陕西二本文 | 465 / 22138 | ||||
甘肃二本理 | 394 / 52900 | ||||
甘肃二本文 | 450 / 16881 | ||||
青海一本理 | 331 / 15296 | ||||
青海一本文 | 416 / 3696 | ||||
宁夏二本理 | 378 / 17719 | ||||
宁夏二本文 | 466 / 5077 | ||||
新疆二本理 | 366 / 23490 | ||||
新疆二本文 | 402 / 8275 | ||||
河北本科物理 | [18数字媒体技术] 522 / 74834 [17物联网工程] 521 / 75935 [13电气工程及其自动化] 520 / 76982 [14通信工程] 518 / 79198 [16人工智能] 517 / 80365 [6英语] 516 / 81468 [9应用统计学] 515 / 82588 [10机械设计制造及其自动化] 515 / 82588 [19虚拟现实技术] 513 / 84913 [7商务英语] 506 / 93102 [5小学教育] 505 / 94257 [15光电信息科学与工程] 505 / 94257 [28电子商务] 503 / 96663 [24建筑学] 501 / 99166 [12测控技术与仪器] 500 / 100365 [11材料成型及控制工程] 497 / 104049 [20土木工程(房屋建筑方向)] 497 / 104049 [8应用化学] 495 / 106586 [21道路桥梁与渡河工程] 495 / 106586 [25历史建筑保护工程] 494 / 107897 [27工程管理] 494 / 107897 [22化学工程与工艺] 492 / 110450 [23食品科学与工程] 491 / 111822 [26生物工程] 488 / 115594 |
||||
河北本科历史 | [2英语] 513 / 23072 [1小学教育] 508 / 25173 [4电子商务] 500 / 28755 [3商务英语] 499 / 29221 |
||||
辽宁本科物理 | [12计算机科学与技术] 489 / 48763 [33护理学] 488 / 49179 [15数字媒体技术] 484 / 50918 [5自动化] 471 / 56729 [1机械设计制造及其自动化] 459 / 62370 [39工商管理] 459 / 62370 [40市场营销] 447 / 68259 [49日语] 443 / 70306 [20土木工程(房屋建筑方向)] 438 / 72839 [22给排水科学与工程] 436 / 73886 |
||||
辽宁本科历史 | [33护理学] 499 / 11764 [39工商管理] 475 / 15788 [49日语] 465 / 17634 [40市场营销] 464 / 17817 |
||||
江苏本科物理 | [6] 512 / 115419 [4] 503 / 124505 [5] 499 / 128535 [9] 497 / 130481 [10] 495 / 132433 [11] 495 / 132433 [8] 483 / 143882 |
||||
江苏本科历史 | [2] 510 / 35865 [1] 507 / 37290 [3] 507 / 37290 |
||||
福建本科物理 | [999] 481 / 67230 [509] 477 / 69842 [500] 473 / 72469 [516] 472 / 73119 |
||||
福建本科历史 | [999] 483 / 16797 |
||||
湖北本科物理 | [4] 490 / 85998 [6] 486 / 88576 [9] 482 / 91235 [7] 479 / 93248 |
||||
湖北本科历史 | [3] 490 / 23970 [2] 481 / 26865 |
||||
湖南本科物理 | [105第105组] 477 / 103466 [104第104组] 469 / 111543 [106第106组] 453 / 128361 [108第108组] 445 / 136942 |
||||
湖南本科历史 | [102第102组] 478 / 29218 [103第103组] 475 / 30623 [101第101组] 467 / 34672 |
||||
广东本科物理 | [208] 501 / 140320 [204] 497 / 147030 [203] 496 / 148573 [207] 495 / 148685 [205] 493 / 151647 [206] 493 / 151789 |
||||
广东本科历史 | [202] 495 / 43119 [201] 494 / 43902 [209] 494 / 43857 |
||||
重庆本科物理 | [532中药学] 495 / 43091 [504学前教育] 479 / 50863 [511人工智能] 475 / 52878 [513数据科学与大数据技术] 473 / 53840 [535数学与应用数学(经济数学方向)] 472 / 54392 [557软件工程(移动设备应用开发方向)] 471 / 54879 [508通信工程] 468 / 56474 [501机械设计制造及其自动化] 467 / 57006 [509光电信息科学与工程] 467 / 57006 [500市场营销] 465 / 58030 [522给排水科学与工程] 463 / 59053 [525应用化学] 459 / 61147 [527生物工程] 458 / 61656 |
||||
重庆本科历史 | [103学前教育] 475 / 16268 [102市场营销] 470 / 17521 |
||||
天津本科 | [3] 519 / 32423 [1] 514 / 33704 [2] 514 / 33704 [5] 514 / 33704 |
||||
浙江本科 | [14学前教育(师范)] 557 / 98773 [9历史建筑保护工程] 555 / 100993 [15英语] 553 / 103536 [6计算机科学与技术] 550 / 106557 [2电气工程及其自动化] 544 / 112763 [3自动化] 540 / 117961 [4物联网工程] 540 / 117437 [5人工智能] 540 / 117315 [1机械设计制造及其自动化] 539 / 118404 [12数学与应用数学(经济数学方向)] 538 / 119541 [13应用统计学] 537 / 120702 [11工程管理] 536 / 122067 [10土木工程(房屋建筑方向)] 533 / 125262 [7网络空间安全] 530 / 128834 [8虚拟现实技术] 529 / 130315 |
||||
山东本科 | [12计算机科学与技术] 515 / 134378 [7电子信息工程] 505 / 157080 [33护理学] 505 / 157560 [13数据科学与大数据技术] 504 / 157797 [15数字媒体技术] 504 / 159073 [32中药学] 504 / 157969 [41财务管理] 503 / 160095 [45小学教育(师范类)] 502 / 162910 [47网络与新媒体] 502 / 163144 [48英语] 502 / 164297 [5自动化] 500 / 167165 [14网络空间安全] 500 / 167097 [42财务管理(智能财务方向)] 499 / 170783 [1机械设计制造及其自动化] 498 / 172258 [8通信工程] 497 / 174323 [19历史建筑保护工程] 497 / 175536 [50商务英语] 495 / 179030 [57软件工程(移动设备应用开发方向)] 495 / 179231 [39工商管理] 493 / 184659 [9光电信息科学与工程] 492 / 186010 [18城乡规划] 492 / 186641 [25应用化学] 492 / 187207 [27生物工程] 492 / 186111 [28食品科学与工程] 492 / 186936 [35数学与应用数学(经济数学方向)] 489 / 192694 [37新能源材料与器件] 489 / 193226 [24工程管理] 486 / 200490 [23道路桥梁与渡河工程] 483 / 207222 [20土木工程(房屋建筑方向)] 482 / 210154 [21土木工程(地下工程方向)] 480 / 214623 |
||||
海南本科 | [2] 557 / 20374 [6] 557 / 20374 [80] 555 / 20839 [3] 553 / 21291 [4] 551 / 21824 [1] 547 / 22825 [7] 540 / 24567 [81] 539 / 24814 [5] 535 / 25834 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!