院校PK |
长沙师范学院 |
湖南城市学院 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 师范 | 综合 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 湖南省政府 | 湖南省政府 | |||
所在省市 | 省会 湖南 长沙 | 湖南 益阳 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | % | % | |||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:512; 得分:98.60 | 排名:409; 得分:115.60 | |||
2023年投档线对比 | |||||
安徽二本理 | 470 / 114273 | 455 / 132297 | |||
安徽二本文 | 494 / 25710 | 441 / 51212 | |||
江西二本理 | 494 / 76357 | ||||
江西二本文 | 529 / 16424 | 506 / 28196 | |||
河南二本理 | 509 / 133928 | 496 / 156724 | |||
河南二本文 | 534 / 32697 | 487 / 74845 | |||
广西二本理 | 355 / 144043 | 438 / 73715 | |||
广西二本文 | 459 / 38749 | 481 / 28230 | |||
四川二本理 | 497 / 110219 | 487 / 122243 | |||
四川二本文 | 521 / 24256 | 509 / 32293 | |||
山西二本理 | 442 / 64210 | 396 / 94352 | |||
山西二本文 | 448 / 16562 | 429 / 21979 | |||
内蒙古二本理 | 362 / 50780 | ||||
内蒙古二本文 | 425 / 12275 | ||||
吉林二本理 | 299 / 61580 | ||||
吉林二本文 | 418 / 11360 | ||||
黑龙江二本理 | 292 / 82776 | 296 / 81245 | |||
黑龙江二本文 | 415 / 9897 | 378 / 16289 | |||
贵州二本理 | 415 / 88295 | ||||
贵州二本文 | 538 / 12215 | 518 / 19760 | |||
云南二本理 | 449 / 70627 | 410 / 99013 | |||
云南二本文 | 520 / 17202 | 472 / 41170 | |||
陕西二本理 | 402 / 89809 | 408 / 86135 | |||
陕西二本文 | 476 / 18544 | 463 / 23233 | |||
甘肃二本理 | 397 / 51282 | 406 / 46601 | |||
甘肃二本文 | 475 / 10319 | 468 / 12009 | |||
青海一本理 | 342 / 13561 | ||||
青海一本文 | 419 / 3495 | ||||
宁夏二本理 | 374 / 18571 | ||||
宁夏二本文 | 471 / 4582 | ||||
新疆二本理 | 366 / 23490 | ||||
新疆二本文 | 426 / 6168 | ||||
河北本科物理 | [12电子信息工程] 530 / 66510 [14计算机科学与技术] 528 / 68584 [15网络工程] 521 / 75935 [11电气工程及其自动化] 520 / 76982 [13通信工程] 519 / 78078 [6机械设计制造及其自动化] 518 / 79198 [7机械电子工程] 513 / 84913 [8智能制造工程] 506 / 93102 [21水利水电工程] 506 / 93102 [5物理学] 504 / 95445 [24工程造价] 503 / 96663 [16土木工程] 500 / 100365 [20智能建造] 496 / 105294 [22测绘工程] 495 / 106586 [19城市地下空间工程] 494 / 107897 [17建筑环境与能源应用工程] 489 / 114336 [23环境工程] 489 / 114336 [10复合材料与工程] 488 / 115594 [9高分子材料与工程] 486 / 118152 [18给排水科学与工程] 482 / 123430 |
||||
河北本科历史 | [1学前教育] 514 / 22642 |
[1汉语言文学] 528 / 17473 [3工商管理] 511 / 23896 [2英语] 509 / 24758 [4城市管理] 499 / 29221 |
|||
辽宁本科物理 | [50物联网工程] 480 / 52695 [56电子商务] 470 / 57178 [51包装工程] 441 / 71316 |
[61电子信息工程] 467 / 58576 [31土木工程] 458 / 62886 [B2机械电子工程] 456 / 63893 [33水利水电工程] 449 / 67277 [22建筑环境与能源应用工程] 441 / 71316 |
|||
辽宁本科历史 | [54英语(师范类)] 495 / 12402 [46经济统计学] 488 / 13540 |
||||
江苏本科物理 | [2] 501 / 126588 [3] 483 / 143882 |
[2] 488 / 139208 |
|||
江苏本科历史 | [1] 521 / 30452 |
[1] 507 / 37290 |
|||
福建本科物理 | [999] 497 / 57223 |
[999] 480 / 67887 |
|||
福建本科历史 | [999] 501 / 13167 |
[999] 481 / 17231 |
|||
湖北本科物理 | [1] 519 / 66865 |
[3] 508 / 74169 [2] 499 / 80073 |
|||
湖北本科历史 | [1] 487 / 24890 |
||||
湖南本科物理 | [113第113组] 485 / 95511 [109第109组] 479 / 101448 [110第110组] 466 / 114644 [112第112组] 463 / 117788 [U11第U11组] 454 / 127245 |
[126第126组] 483 / 97477 [133第133组] 480 / 100457 [128第128组] 472 / 108534 [132第132组] 472 / 108534 [131第131组] 466 / 114644 [129第129组] 458 / 122961 [130第130组] 454 / 127245 [127第127组] 453 / 128361 |
|||
湖南本科历史 | [107第107组] 493 / 22802 [105第105组] 490 / 23997 [106第106组] 476 / 30148 |
[121第121组] 488 / 24831 [124第124组] 487 / 25253 [122第122组] 479 / 28758 [123第123组] 470 / 33053 |
|||
广东本科物理 | [203] 512 / 124238 |
||||
广东本科历史 | [201] 509 / 34379 |
[201] 508 / 35175 [202] 497 / 41551 |
|||
重庆本科物理 | [543科学教育] 491 / 44960 [557酒店管理] 468 / 56474 |
[562计算机科学与技术] 479 / 50863 [591数学与应用数学] 474 / 53344 [511建筑学] 470 / 55409 [566通信工程] 468 / 56474 [5B1机械设计制造及其自动化] 467 / 57006 [531土木工程] 465 / 58030 [534工程造价] 461 / 60060 [522建筑环境与能源应用工程] 460 / 60611 [581化学工程与工艺] 460 / 60611 [532城市地下空间工程] 459 / 61147 [521给排水科学与工程] 457 / 62167 |
|||
重庆本科历史 | [141学前教育] 487 / 13620 |
[152汉语国际教育] 484 / 14247 [144城市管理] 471 / 17253 [143旅游管理] 465 / 18728 [155商务英语] 465 / 18728 |
|||
北京本科 | [1] 471 / 38122 |
||||
天津本科 | [2] 509 / 34991 [3] 504 / 36289 [1] 503 / 36534 |
||||
浙江本科 | [2城乡规划] 566 / 89373 [13英语(师范)] 566 / 89354 [3风景园林] 560 / 95577 [12经济统计学] 560 / 95408 [1建筑学] 556 / 100102 [15计算机科学与技术] 553 / 103429 [11城市管理] 549 / 107280 [14电子信息工程] 547 / 109803 [20电气工程及其自动化] 547 / 109739 [10旅游管理] 546 / 111421 [18信息与计算科学] 545 / 111985 [16通信工程] 544 / 112788 [17人工智能] 543 / 114315 [19机械设计制造及其自动化] 542 / 115678 [4建筑环境与能源应用工程] 540 / 118060 [7智能建造] 540 / 117500 [5地理空间信息工程] 539 / 118426 [6土木工程] 539 / 118399 [8工程管理] 539 / 119069 [9房地产开发与管理] 535 / 123330 |
||||
山东本科 | [41学前教育(师范类)] 512 / 142386 |
[53网络与新媒体] 515 / 135943 [62计算机科学与技术] 509 / 148642 [D1思想政治教育(师范类)] 508 / 150397 [61电子信息工程] 501 / 166427 [67人工智能] 498 / 172641 [13风景园林] 497 / 175310 [11建筑学] 495 / 179991 [82环境工程] 493 / 184713 [B2机械电子工程] 492 / 186274 [92信息与计算科学] 491 / 188022 [37智能建造] 490 / 191319 [31土木工程] 488 / 195769 [33水利水电工程] 488 / 195601 [23测绘工程] 487 / 198180 [21给排水科学与工程] 484 / 204897 [22建筑环境与能源应用工程] 483 / 208158 |
|||
海南本科 | [2] 576 / 16084 |
[5] 555 / 20839 [4] 554 / 21093 [3] 542 / 24070 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!