院校PK |
石家庄学院 |
东北大学(秦皇岛分校) |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 师范 | 理工 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 河北省政府 | 教育部 | |||
所在省市 | 省会 河北 石家庄 | 河北 秦皇岛 | |||
院校特点 | 985 211 双一流 | ||||
保研率 | % | % | |||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:552; 得分:90.00 | ||||
2024年投档线对比 | |||||
河南一本理 | 617 / 13941 | ||||
河南二本理 | 477 / 186562 | ||||
河南一本文 | 584 / 4004 | ||||
河南二本文 | 506 / 34448 | ||||
四川一本理 | 624 / 13245 | ||||
四川一本文 | 577 / 4052 | ||||
山西一本理 | 603 / 7171 | ||||
山西二本理 | 436 / 88592 | ||||
山西一本文 | 564 / 2139 | ||||
山西二本文 | 461 / 20493 | ||||
内蒙古一本理 | 549 / 11151 | ||||
内蒙古一本文 | 535 / 2508 | ||||
云南一本理 | 599 / 8137 | ||||
云南一本文 | 609 / 2251 | ||||
陕西一本理 | 600 / 9047 | ||||
陕西一本文 | 549 / 3337 | ||||
青海一本理 | 481 / 2748 | ||||
青海一本文 | 490 / 1118 | ||||
宁夏一本理 | 522 / 3293 | ||||
宁夏一本文 | 547 / 1092 | ||||
新疆一本理 | 501 / | ||||
新疆一本文 | 496 / | ||||
河北本科物理 | [26法学] 542 / 65074 [27思想政治教育] 533 / 75867 [69会计学] 532 / 77131 [53计算机科学与技术] 531 / 78429 [31英语] 529 / 80942 [29小学教育] 528 / 82247 [48电气工程及其自动化] 526 / 84920 [54软件工程] 526 / 84920 [58数据科学与大数据技术] 521 / 91697 [49电子信息工程] 520 / 93055 [37数学与应用数学] 518 / 95680 [41地理科学] 518 / 95680 [45机械设计制造及其自动化] 518 / 95680 [50通信工程] 518 / 95680 [56物联网工程] 518 / 95680 [34商务英语] 517 / 97045 [55信息安全] 517 / 97045 [57数字媒体技术] 517 / 97045 [51人工智能] 515 / 99972 [38信息与计算科学] 513 / 102925 [40化学] 513 / 102925 [43地理信息科学] 512 / 104398 [52机器人工程] 512 / 104398 [44应用心理学] 511 / 105893 [60制药工程] 511 / 105893 [25金融工程] 510 / 107334 [39物理学] 510 / 107334 [28学前教育] 509 / 108861 [24数字经济] 508 / 110329 [35新闻学] 508 / 110329 [67工程造价] 508 / 110329 [36广告学] 507 / 111884 [65药物制剂] 507 / 111884 [68市场营销] 507 / 111884 [30特殊教育] 506 / 113442 [42人文地理与城乡规划] 506 / 113442 [46工业设计] 506 / 113442 [62食品科学与工程] 505 / 114901 [70物业管理] 505 / 114901 [71养老服务管理] 505 / 114901 [47材料科学与工程] 504 / 116445 [72旅游管理] 504 / 116445 [59化学工程与工艺] 503 / 117972 [64农学] 503 / 117972 [66药物分析] 503 / 117972 [33日语] 502 / 119549 [32俄语] 501 / 121101 [61环境生态工程] 501 / 121101 [63生物工程] 501 / 121101 |
[14计算机科学与技术] 622 / 6766 [15物联网工程] 618 / 8071 [11电子信息工程] 616 / 8750 [12通信工程] 616 / 8750 [13自动化类] 616 / 8750 [7数学类] 613 / 9908 [8机械类] 610 / 11140 [9仪器类(智能光电感知)] 610 / 11140 [16信息管理与信息系统] 605 / 13385 [5经济学类] 603 / 14334 [10材料类] 602 / 14866 [6外国语言文学类] 598 / 16972 [17工商管理类] 598 / 16972 [18电子商务] 595 / 18663 |
|||
河北本科历史 | [7汉语言文学] 542 / 18794 [1法学] 541 / 19141 [20会计学] 539 / 19926 [3思想政治教育] 538 / 20265 [14历史学] 534 / 21854 [15地理科学] 531 / 23076 [8英语] 526 / 25110 [5小学教育] 524 / 25988 [12新闻学] 524 / 25988 [17地理信息科学] 524 / 25988 [2社会工作] 521 / 27324 [13广告学] 518 / 28751 [18应用心理学] 516 / 29622 [16人文地理与城乡规划] 515 / 30096 [11商务英语] 511 / 31941 [22养老服务管理] 511 / 31941 [6特殊教育] 509 / 32935 [19市场营销] 509 / 32935 [4学前教育] 508 / 33425 [23旅游管理] 508 / 33425 [21物业管理] 507 / 33896 [10日语] 505 / 34889 [9俄语] 504 / 35374 |
[1经济学类] 624 / 1543 [4工商管理类] 616 / 2311 [2民族学] 612 / 2764 [3外国语言文学类] 611 / 2882 |
|||
辽宁本科物理 | [6电子信息工程] 634 / 6362 [8自动化类(电气工程及其自动化、自动化)] 634 / 6362 [10计算机科学与技术] 634 / 6362 [7通信工程] 633 / 6572 [11物联网工程] 633 / 6572 [3数学类(数学与应用数学、应用统计学、数据科学与大数据技术)] 632 / 6770 [4机械类(机械工程、车辆工程)] 631 / 6992 [13信息管理与信息系统] 630 / 7171 [9仪器类(智能光电感知)(测控技术与仪器、光电信息科学与工程)] 629 / 7372 [5材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、冶金工程、资源勘查工程、环境工程)] 622 / 8928 [1经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易)] 614 / 10891 [12工商管理类(工商管理、会计学、健康服务与管理)] 611 / 11677 [15电子商务] 609 / 12190 [2外国语言文学类(英语、日语)] 605 / 13240 |
||||
辽宁本科历史 | [1经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易)] 616 / 1175 [12工商管理类(工商管理、会计学、健康服务与管理)] 603 / 1790 [2外国语言文学类(英语、日语)] 593 / 2395 [14民族学] 593 / 2395 |
||||
江苏本科物理 | [3] 630 / 12125 [2] 619 / 17929 |
||||
江苏本科历史 | [1] 596 / 4751 |
||||
福建本科物理 | [500] 627 / 7238 [999] 613 / 11272 |
||||
福建本科历史 | [999] 586 / 2129 |
||||
湖北本科物理 | [6] 497 / 91965 [4] 495 / 93617 [5] 484 / 102722 |
[4] 618 / 10372 [3] 606 / 14934 |
|||
湖北本科历史 | [3] 503 / 21098 [2] 499 / 22253 [1] 489 / 25231 |
[1] 588 / 3395 [2] 587 / 3508 |
|||
湖南本科物理 | [105第105组] 486 / 105523 [106第106组] 464 / 134453 [107第107组] 453 / 149512 |
[104第104组] 610 / 10780 [103第103组] 597 / 15472 |
|||
湖南本科历史 | [102第102组] 495 / 26945 [104第104组] 490 / 29123 [103第103组] 477 / 35274 |
[101第101组] 592 / 2753 [102第102组] 590 / 2987 |
|||
广东本科物理 | [204] 605 / 18631 [203] 594 / 25960 |
||||
广东本科历史 | [201] 587 / 4918 |
||||
重庆本科物理 | [508自动化类] 633 / 4970 [510计算机科学与技术] 632 / 5160 [506电子信息工程] 628 / 5910 [507通信工程] 627 / 6098 [511物联网工程] 625 / 6497 [503数学类] 621 / 7389 [504机械类] 620 / 7635 [509仪器类(智能光电感知)] 620 / 7635 [505材料类] 612 / 9660 [513信息管理与信息系统] 610 / 10182 [515经济学类] 603 / 12178 [514工商管理类] 600 / 13094 |
||||
重庆本科历史 | [100工商管理类] 595 / 1808 [112经济学类] 594 / 1858 [102外国语言文学类] 590 / 2111 |
||||
安徽本科物理 | [2] 506 / 118180 [1] 500 / 125631 |
[2] 632 / 10197 [1] 617 / 16682 |
|||
安徽本科历史 | [2] 505 / 27580 [1] 498 / 30208 |
[1] 609 / 2554 |
|||
江西本科物理 | [502第502组] 610 / 7827 [501第501组] 597 / 12066 |
||||
江西本科历史 | [101第101组] 593 / 2533 |
||||
广西本科物理 | [103] 595 / 8754 [102] 581 / 12908 |
||||
广西本科历史 | [101] 586 / 2285 |
||||
黑龙江本科物理 | [5] 617 / 5914 [4] 602 / 8357 |
||||
黑龙江本科历史 | [1] 596 / 1355 [3] 595 / 1396 [2] 587 / 1744 |
||||
贵州本科物理 | [512计算机科学与技术] 623 / 4261 [505通信工程] 619 / 5009 [513自动化类] 619 / 4912 [506电子信息工程] 618 / 5051 [509物联网工程] 614 / 5740 [511数学类] 612 / 6125 [510机械类] 611 / 6279 [508仪器类(智能光电感知)] 607 / 7196 [503信息管理与信息系统] 606 / 7340 [502工商管理类] 602 / 8240 [501经济学类] 601 / 8501 [507材料类] 600 / 8677 [504电子商务] 596 / 9592 |
||||
贵州本科历史 | [102经济学类] 600 / 1792 [103工商管理类] 597 / 2018 [101外国语言文学类] 596 / 2057 |
||||
甘肃本科物理 | [4] 471 / 44985 [6] 467 / 46764 [5] 460 / 49999 |
[5] 603 / 4708 [3] 582 / 8230 |
|||
甘肃本科历史 | [1] 497 / 9350 [2] 488 / 10775 [3] 483 / 11608 |
[1] 580 / 1485 [2] 576 / 1655 |
|||
北京本科 | [4] 621 / 7172 [3] 620 / 7342 [2] 604 / 10041 |
||||
天津本科 | [3] 634 / 4809 [1] 623 / 6808 [2] 622 / 7001 |
||||
上海本科 | [1] 550 / 7798 [2] 544 / 8973 [3] 527 / 12860 |
||||
浙江本科 | [10计算机科学与技术] 653 / 11247 [6电子信息工程] 651 / 12085 [11物联网工程] 651 / 12247 [7通信工程] 650 / 12669 [8自动化类] 650 / 12559 [9仪器类(智能光电感知)] 648 / 13679 [3数学类] 647 / 14318 [4机械类] 647 / 14133 [1经济学类] 646 / 14516 [2外国语言文学类] 645 / 15499 [5材料类] 645 / 14979 [12工商管理类] 645 / 15325 [13信息管理与信息系统] 644 / 15618 [14电子商务] 636 / 20629 |
||||
山东本科 | [1思想政治教育(师范类)] 522 / 128481 [32历史学(师范类)] 517 / 139593 [33数学与应用数学(师范类)] 469 / 256946 [45环境生态工程] 463 / 271034 [35物理学(师范类)] 453 / 295161 |
[10计算机科学与技术] 618 / 12494 [11物联网工程] 616 / 13398 [6电子信息工程] 615 / 13950 [7通信工程] 615 / 13977 [8自动化类] 615 / 13848 [3数学类] 612 / 15246 [9仪器类(智能光电感知)] 607 / 18042 [4机械类] 606 / 18404 [1经济学类] 601 / 21323 [12工商管理类] 600 / 22224 [13信息管理与信息系统] 600 / 22111 [5材料类] 599 / 23012 [2外国语言文学类] 594 / 26197 [15电子商务] 588 / 30918 |
|||
海南本科 | [3] 677 / 2924 [1] 667 / 3616 [2] 666 / 3691 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!