院校PK |
福建警察学院 |
闽南师范大学 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 政法 | 师范 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 福建省政府 | 福建省政府 | |||
所在省市 | 省会 福建 福州 | 福建 漳州 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | % | % | |||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:317; 得分:135.00 | ||||
2024年政法类大学排名 | 排名:19+; 得分: | ||||
2024年投档线对比 | |||||
河南二本理 | 494 / 157652 | 491 / 162618 | |||
河南二本文 | 522 / 25181 | 506 / 34448 | |||
四川二本理 | 513 / 117337 | ||||
四川二本文 | 512 / 30758 | ||||
山西二本理 | 439 / 86540 | ||||
云南二本理 | 449 / 84800 | ||||
云南二本文 | 542 / 17143 | ||||
陕西二本理 | 463 / 69286 | 466 / 66938 | |||
陕西二本文 | 487 / 14428 | ||||
青海一本理 | 354 / 15866 | ||||
青海一本文 | 438 / 3087 | ||||
新疆二本文 | 411 / | ||||
河北本科物理 | [10电气工程及其自动化] 542 / 65074 [7英语] 541 / 66174 [12软件工程] 541 / 66174 [11光电信息科学与工程] 537 / 70986 [8物理学] 535 / 73434 [9统计学] 531 / 78429 [6经济与金融] 525 / 86309 [14风景园林] 510 / 107334 [13环境科学与工程] 508 / 110329 |
||||
河北本科历史 | [1汉语言文学] 571 / 10021 [3商务英语] 541 / 19141 [2日语] 534 / 21854 [4数字出版] 532 / 22650 [5市场营销] 529 / 23875 |
||||
辽宁本科物理 | [1P应用化学] 467 / 68937 [1Q环境科学与工程] 467 / 68937 [10旅游管理] 465 / 69876 |
||||
江苏本科物理 | [2] 534 / 101147 [4] 528 / 108842 [3] 518 / 121728 |
||||
江苏本科历史 | [1] 513 / 34650 |
||||
福建本科物理 | [500] 532 / 52309 [999] 529 / 54317 |
[500] 540 / 47105 [600] 535 / 50348 [999] 530 / 53643 |
|||
福建本科历史 | [999] 514 / 10172 |
[700] 533 / 7397 [999] 522 / 8905 |
|||
湖北本科物理 | [4] 521 / 71942 [5] 514 / 77702 |
||||
湖北本科历史 | [3] 526 / 14917 [1] 521 / 16245 |
||||
湖南本科物理 | [106第106组] 499 / 89764 [108第108组] 485 / 106809 |
||||
湖南本科历史 | [103第103组] 502 / 23945 [Y04第Y04组(艺术专业(不组织专业考试))] 467 / 40214 |
||||
广东本科物理 | [204] 533 / 94231 [202] 516 / 120466 |
||||
重庆本科物理 | [51G物理学] 540 / 38580 [51J电气工程及其自动化] 535 / 41157 [50C心理学] 531 / 43311 [51K人工智能] 530 / 43859 [51Z生物科学] 529 / 44378 [51T软件工程] 528 / 44926 [51A数字经济] 521 / 48782 [518科学教育] 516 / 51692 [51P应用化学] 516 / 51692 [50N广播电视编导] 483 / 70227 |
||||
安徽本科物理 | [2] 516 / 103584 [1] 511 / 110912 |
[2] 525 / 92879 [1] 515 / 105839 |
|||
安徽本科历史 | [1] 521 / 21495 |
[2] 518 / 22618 |
|||
江西本科物理 | [503第503组] 540 / 46844 [502第502组] 521 / 63646 [501第501组] 518 / 67379 |
||||
江西本科历史 | [102第102组] 547 / 11220 [101第101组] 541 / 12953 |
||||
广西本科物理 | [151] 490 / 62947 [153] 484 / 67194 [150] 476 / 73008 |
||||
广西本科历史 | [112] 527 / 10460 [110] 523 / 11181 [111] 514 / 13040 |
||||
黑龙江本科物理 | [3] 461 / 47954 [2] 438 / 56557 |
||||
贵州本科物理 | [507汉语言文学] 530 / 34233 [509汉语言文学(师范类)] 529 / 34566 [529数学与应用数学] 521 / 38712 [516英语] 513 / 43648 [503法学] 510 / 45331 [519化学] 510 / 45554 [522计算机科学与技术] 505 / 48393 [537地理科学] 504 / 48840 [534物理学] 503 / 49501 [523软件工程] 494 / 55700 [501财务管理] 493 / 56739 [514心理学] 491 / 57871 [520电子信息工程] 491 / 57870 [530生物科学] 491 / 57552 [518电气工程及其自动化] 490 / 58645 [506经济学] 481 / 64954 [513教育技术学] 480 / 65880 [526数据科学与大数据技术] 480 / 65712 [517科学教育] 479 / 66122 [515经济统计学] 478 / 66872 [533网络工程] 478 / 66860 [521人工智能] 477 / 67878 [535应用化学] 472 / 72350 [532统计学] 471 / 72427 [525数据计算及应用] 470 / 73465 [508经济与金融] 468 / 75405 [531微电子科学与工程] 468 / 75451 [502广告学] 464 / 78909 [511人力资源管理] 462 / 80378 [512数字出版] 461 / 80738 [536园林] 460 / 82371 [528食品科学与工程] 458 / 84185 [510社会工作] 457 / 84787 [505国际商务] 455 / 86510 [527食品营养与健康] 454 / 87258 [504风景园林] 451 / 89830 [524环境科学与工程] 449 / 91390 |
||||
贵州本科历史 | [102汉语言文学] 559 / 5795 [109汉语言文学(师范类)] 551 / 6919 [101法学] 546 / 7796 [120思想政治教育] 544 / 8226 [110历史学] 543 / 8296 [121地理科学] 543 / 8376 [116小学教育] 540 / 8835 [118英语] 539 / 9109 [105汉语国际教育] 536 / 9638 [119政治学与行政学] 536 / 9712 [117网络与新媒体] 530 / 10854 [111经济学] 529 / 11223 [114学前教育] 526 / 11757 [104广告学] 521 / 13179 [103国际经济与贸易] 518 / 13841 [107日语] 516 / 14485 [113数字出版] 516 / 14483 [112社会工作] 515 / 14709 [106人力资源管理] 513 / 15145 [108旅游管理] 484 / 24813 [115市场营销] 454 / 37090 |
||||
甘肃本科物理 | [5] 468 / 46330 [3] 466 / 47231 |
||||
甘肃本科历史 | [2] 529 / 5199 [1] 510 / 7488 |
||||
浙江本科 | [1英语(师范)] 607 / 45725 [5广告学] 588 / 66967 [3社会工作] 586 / 68829 [8经济与金融] 586 / 69358 [7国际商务] 583 / 72549 [6经济学] 582 / 73878 [4广播电视编导] 580 / 76290 [2商务英语] 568 / 90086 [9科学教育(师范)] 564 / 94470 [12软件工程] 564 / 94068 [10光电信息科学与工程] 553 / 107790 [11环境科学与工程] 529 / 135405 |
||||
山东本科 | [14财务管理] 533 / 105440 [1J电气工程及其自动化] 529 / 113888 [2J数学与应用数学(师范类)] 527 / 117138 [1R计算机科学与技术] 523 / 126330 [13人力资源管理] 521 / 129583 [8日语] 515 / 142984 [N广播电视编导] 515 / 144358 [1U网络工程] 515 / 143489 [5商务英语] 514 / 146829 [1T软件工程] 514 / 145892 [M风景园林] 513 / 148301 [10旅游管理] 512 / 149660 [D心理学(中美人才培养计划实验班)] 492 / 200182 [1Q环境科学与工程] 482 / 223092 [1F数据计算及应用(中美人才培养计划实验班)] 463 / 270870 [2V生物科学(师范类)] 446 / 313014 |
||||
海南本科 | [2] 588 / 14321 [3] 483 / 11779 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!