院校PK |
北海艺术设计学院 |
北部湾大学 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 民办 | 公办 | |||
院校类型 | 艺术 | 综合 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 广西自治区教育厅 | 广西壮族自治区政府 | |||
所在省市 | 广西 北海 | 广西 钦州 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | % | % | |||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:415; 得分:114.80 | ||||
2024年艺术类高校排名 | 排名:; 得分: | ||||
2023年投档线对比 | |||||
安徽二本理 | 462 / 123599 | ||||
安徽二本文 | 440 / 51553 | 488 / 28454 | |||
江西二本理 | 488 / 82253 | ||||
江西二本文 | 526 / 17722 | ||||
河南二本理 | 500 / 149644 | ||||
河南二本文 | 473 / 90113 | 533 / 33412 | |||
广西一本理 | 475 / 49319 | ||||
广西二本理 | 439 / 73019 | ||||
广西一本文 | 528 / 12260 | ||||
广西二本文 | 450 / 43566 | 482 / 27779 | |||
四川二本理 | 488 / 121079 | ||||
四川二本文 | 458 / 76994 | 508 / 33026 | |||
山西二本理 | 413 / 83195 | ||||
吉林二本理 | 391 / 37079 | ||||
黑龙江二本理 | 380 / 48370 | ||||
黑龙江二本文 | 343 / 24058 | ||||
贵州二本理 | 449 / 59248 | ||||
贵州二本文 | 538 / 12270 | ||||
云南二本理 | 448 / 71336 | ||||
云南二本文 | 505 / 23498 | ||||
陕西二本理 | 432 / 69126 | ||||
甘肃二本理 | 408 / 45617 | ||||
青海一本理 | 342 / 13561 | ||||
青海一本文 | 408 / 4260 | ||||
宁夏二本理 | 377 / 17934 | ||||
河北本科物理 | [16电子信息工程] 532 / 64617 [14机械设计制造及其自动化] 530 / 66510 [27财务管理] 529 / 67555 [17自动化] 528 / 68584 [11数学与应用数学] 526 / 70625 [15车辆工程] 519 / 78078 [13机械工程] 513 / 84913 [21船舶与海洋工程] 512 / 86019 [10新闻学] 511 / 87137 [12海洋科学] 510 / 88306 [18土木工程] 510 / 88306 [9国际经济与贸易] 509 / 89507 [24生物制药] 508 / 90687 [20油气储运工程] 505 / 94257 [19能源化学工程] 504 / 95445 [22食品科学与工程] 502 / 97924 [23食品质量与安全] 501 / 99166 [28城市管理] 501 / 99166 [26工程造价] 499 / 101580 [25水产养殖学] 497 / 104049 |
||||
河北本科历史 | [3财务管理] 529 / 17182 [2新闻学] 525 / 18544 [1国际经济与贸易] 522 / 19596 [4城市管理] 515 / 22222 [5物流管理] 510 / 24350 |
||||
辽宁本科物理 | [E机械设计制造及其自动化] 491 / 47915 [1H数学与应用数学(师范类)] 481 / 52242 [G自动化] 465 / 59535 [J水产养殖学] 452 / 65831 [19港口航道与海岸工程] 449 / 67277 [H海洋科学] 445 / 69313 |
||||
江苏本科物理 | [6] 519 / 108391 [3] 512 / 115419 [7] 503 / 124505 |
||||
江苏本科历史 | [1] 508 / 36849 |
||||
福建本科物理 | [999] 498 / 56616 [516] 492 / 60281 [506] 491 / 60909 |
||||
福建本科历史 | [999] 453 / 23923 |
[999] 504 / 12594 |
|||
湖北本科物理 | [6] 530 / 59451 [9] 499 / 80073 [7] 495 / 82662 [8] 488 / 87269 |
||||
湖北本科历史 | [2] 502 / 20284 [1] 490 / 23970 |
||||
湖南本科物理 | [107第107组] 488 / 92618 [111第111组] 488 / 92618 [110第110组] 477 / 103466 [108第108组] 475 / 105453 [109第109组] 466 / 114644 |
||||
湖南本科历史 | [103第103组] 495 / 22041 [102第102组] 483 / 26957 [101第101组] 481 / 27862 |
||||
广东本科物理 | [205] 517 / 117172 [203] 509 / 128903 [204] 506 / 133727 |
||||
广东本科历史 | [201] 477 / 55801 |
[201] 509 / 34448 [202] 500 / 39902 |
|||
重庆本科物理 | [51H数学与应用数学] 500 / 40696 [51B地理信息科学] 490 / 45449 [500财务管理] 485 / 47855 [50V油气储运工程] 480 / 50358 [505旅游管理] 477 / 51853 [50H海洋科学] 476 / 52357 [503金融工程] 475 / 52878 |
||||
重庆本科历史 | [102财务管理] 491 / 12798 [104金融工程] 484 / 14247 [106旅游管理] 474 / 16507 |
||||
浙江本科 | [14哲学] 517 / 143880 [16汉语言文学] 513 / 147917 [17汉语国际教育] 510 / 151258 [15学前教育] 508 / 153977 |
[2海洋科学] 561 / 94121 [3财务管理] 560 / 95480 [4国际经济与贸易] 559 / 96743 [1车辆工程] 546 / 110972 |
|||
山东本科 | [1A地理科学(师范类)] 529 / 108176 [1D电子信息工程] 517 / 131114 [G自动化] 516 / 132153 [1B地理信息科学] 513 / 138841 [B船舶与海洋工程] 508 / 149694 [T能源化学工程] 507 / 152501 [D机械工程] 506 / 154811 [F车辆工程] 506 / 155309 [H海洋科学] 506 / 153209 [N金融工程] 504 / 158898 [1H数学与应用数学(师范类)] 503 / 160609 [K生物制药] 502 / 162873 [V油气储运工程] 499 / 169981 [J水产养殖学] 498 / 172556 [W化学工程与工艺] 498 / 172937 [19港口航道与海岸工程] 498 / 172199 |
||||
海南本科 | [5] 511 / 32329 |
[5] 577 / 15858 [2] 572 / 16897 [4] 570 / 17332 [3] 566 / 18273 [81] 529 / 27481 [80] 506 / 33684 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!