院校PK |
山东艺术学院 |
青岛科技大学 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 艺术 | 理工 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 山东省政府 | 山东省政府 | |||
所在省市 | 省会 山东 济南 | 山东 青岛 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | % | 4.33% | |||
教育部学科排名 | |||||
化学工程与技术学科排名 | B+ | ||||
化学学科排名 | B | ||||
材料科学与工程学科排名 | B- | ||||
动力工程及工程热物理学科排名 | C+ | ||||
机械工程学科排名 | C+ | ||||
控制科学与工程学科排名 | C | ||||
软件工程学科排名 | C | ||||
安全科学与工程学科排名 | C- | ||||
环境科学与工程学科排名 | C- | ||||
USnews世界大学排名 | |||||
2022年USnews世界大学排名 | 排名:1,254; 得分:33.50 | ||||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:162; 得分:193.70 | ||||
2024年艺术类高校排名 | 排名:; 得分: | ||||
2024年投档线对比 | |||||
河南一本理 | 566 / 53909 | ||||
四川一本理 | 554 / 66147 | ||||
四川一本文 | 529 / 20373 | ||||
山西一本理 | 520 / 36886 | ||||
山西二本理 | 501 / 46930 | ||||
内蒙古一本理 | 476 / 27295 | ||||
内蒙古一本文 | 493 / 5711 | ||||
云南一本理 | 524 / 36994 | ||||
陕西一本理 | 512 / 38821 | ||||
陕西一本文 | 500 / 11046 | ||||
陕西二本文 | 464 / 21671 | ||||
青海一本理 | 392 / 10419 | ||||
宁夏一本理 | 447 / 11628 | ||||
新疆一本理 | 412 / | ||||
新疆一本文 | 443 / | ||||
河北本科物理 | [23计算机科学与技术] 588 / 23055 [22自动化] 584 / 25721 [11机械工程] 580 / 28695 [20能源与动力工程] 574 / 33476 [21新能源科学与工程] 574 / 33476 [6数学与应用数学] 572 / 35109 [14测控技术与仪器] 572 / 35109 [13过程装备与控制工程] 568 / 38490 [25制药工程] 568 / 38490 [24化学工程与工艺] 566 / 40370 [12材料成型及控制工程] 563 / 43129 [29药物制剂] 563 / 43129 [18高分子材料与工程(塑料工程方向)] 562 / 44007 [30工商管理(数智企业管理方向)] 561 / 44969 [7应用物理学] 560 / 45895 [3金融科技] 559 / 46811 [9应用化学] 558 / 47783 [8化学] 556 / 49791 [15材料物理] 555 / 50808 [17金属材料工程] 554 / 51876 [19复合材料与工程] 554 / 51876 [10海洋科学] 553 / 52953 [16材料化学] 552 / 53989 [26环境工程] 552 / 53989 [28合成生物学] 545 / 61567 [27环境科学] 542 / 65074 [5日语] 518 / 95680 [4德语] 512 / 104398 |
||||
辽宁本科物理 | [12计算机科学与技术] 600 / 14612 [P能源与动力工程] 585 / 19126 [9机械工程] 584 / 19466 [E测控技术与仪器] 580 / 20798 [2应用物理学] 573 / 23199 [16化学工程与工艺] 565 / 25893 [3W高分子材料与工程(塑料工程方向)] 564 / 26224 [4应用化学] 553 / 30337 [G材料化学] 549 / 31920 [7海洋科学] 546 / 33055 [J无机非金属材料工程] 544 / 33873 [H金属材料工程] 543 / 34287 [L复合材料与工程] 543 / 34287 [34日语] 519 / 44353 |
||||
辽宁本科历史 | [14戏剧影视文学] 536 / 8939 [33广播电视编导] 469 / 15810 |
||||
江苏本科物理 | [1] 547 / 84717 |
||||
江苏本科历史 | [1] 511 / 35617 |
||||
福建本科物理 | [500] 558 / 36110 [999] 551 / 40260 |
||||
福建本科历史 | [999] 467 / 18816 |
||||
湖北本科物理 | [1] 551 / 48019 [2] 537 / 58872 |
||||
湖南本科物理 | [103第103组] 528 / 59501 [104第104组] 512 / 75413 |
||||
湖南本科历史 | [Y22第Y22组(艺术专业(不组织专业考试))] 480 / 33829 [Y23第Y23组(艺术专业(不组织专业考试))] 472 / 37741 |
||||
广东本科物理 | [204] 538 / 86728 [202] 537 / 88231 [203] 536 / 89080 [201] 526 / 105271 |
||||
广东本科历史 | [201] 491 / 44676 |
||||
重庆本科物理 | [50X集成电路设计与集成系统] 566 / 26084 [510自动化] 563 / 27386 [509机械工程] 560 / 28781 [50K高分子材料与工程(橡胶工程方向)] 552 / 32617 [51G生物工程] 550 / 33580 [50E测控技术与仪器] 547 / 35073 [504应用化学] 540 / 38580 [516化学工程与工艺] 540 / 38580 [50F材料物理] 536 / 40667 [50J无机非金属材料工程] 530 / 43859 [50G材料化学] 527 / 45443 [53C物流管理(供应链方向)] 527 / 45443 |
||||
安徽本科物理 | [2] 571 / 45585 [1] 521 / 98134 |
||||
安徽本科历史 | [1] 494 / 32004 [3] 477 / 39011 [2] 471 / 41490 |
||||
江西本科物理 | [501第501组] 552 / 37554 |
||||
江西本科历史 | [101第101组] 520 / 21331 |
||||
广西本科物理 | [101] 516 / 45460 |
||||
黑龙江本科物理 | [4] 542 / 21997 [3] 445 / 53875 |
||||
贵州本科物理 | [519计算机科学与技术] 551 / 24507 [524自动化] 545 / 27136 [518电子信息科学与技术] 538 / 30009 [510能源与动力工程] 535 / 31861 [522信息工程] 534 / 32130 [508机械工程] 532 / 33161 [523集成电路设计与集成系统] 531 / 33413 [516新能源材料与器件] 530 / 34049 [503财务管理] 529 / 34538 [507测控技术与仪器] 529 / 34860 [525机器人工程] 528 / 35120 [511过程装备与控制工程] 521 / 39141 [517工业设计] 521 / 38850 [502市场营销(大数据营销方向)] 520 / 39688 [506国际经济与贸易] 518 / 40845 [520化学工程与工艺] 517 / 41032 [509应用化学] 516 / 41807 [512高分子材料与工程(橡胶工程方向)] 516 / 41806 [521制药工程] 516 / 41794 [513化学] 514 / 42806 [527安全工程] 513 / 43530 [514材料物理] 511 / 44946 [529生物工程] 509 / 45657 [515金属材料工程] 506 / 48033 [528药物制剂] 503 / 49637 [505俄语] 490 / 58778 [504物流管理(供应链方向)] 484 / 62769 [526环境工程] 442 / 98671 |
||||
贵州本科历史 | [103法学] 560 / 5681 [105英语] 539 / 9184 [104编辑出版学] 534 / 10063 [106广告学] 523 / 12524 [102日语] 445 / 41020 |
||||
甘肃本科物理 | [4] 530 / 21894 [3] 408 / 74568 |
||||
北京本科 | [1] 515 / 28850 |
[1] 531 / 25202 [2] 526 / 26285 |
|||
天津本科 | [1] 520 / 33186 |
[1] 597 / 12482 [3] 550 / 24956 |
|||
上海本科 | [1] 466 / 28028 [2] 442 / 33781 |
||||
浙江本科 | [7戏剧影视文学] 568 / 89111 [8戏剧学] 565 / 93098 |
[9物流管理(供应链方向)] 593 / 61660 [5人工智能] 588 / 66169 [2机械工程] 586 / 68524 [3测控技术与仪器] 575 / 81521 [6制药工程] 569 / 87998 [4高分子材料与工程(橡胶工程方向)] 550 / 111294 [7环境科学] 547 / 113914 [8合成生物学] 541 / 121481 [1海洋科学] 503 / 165168 |
|||
山东本科 | [14戏剧影视文学] 502 / 174997 [26非物质文化遗产保护] 502 / 175278 [46文化产业管理] 502 / 174617 [33广播电视编导] 497 / 186613 [24艺术史论] 495 / 191398 [25艺术管理] 495 / 192053 [A7电影学] 494 / 192905 [15戏剧学] 493 / 197364 [32戏剧影视文学(戏曲文化传播方向)] 493 / 197052 |
[HU计算机科学与技术] 574 / 43899 [J0法学] 571 / 47723 [S电气工程及其自动化] 568 / 51279 [Y电子信息科学与技术] 567 / 51860 [U通信工程] 565 / 54538 [3B财务管理] 565 / 55040 [10自动化] 564 / 55502 [X集成电路设计与集成系统] 563 / 57155 [13软件工程] 563 / 57087 [11机器人工程] 561 / 59963 [V微电子科学与工程] 560 / 60975 [Z人工智能] 559 / 62534 [14物联网工程] 559 / 62224 [15数据科学与大数据技术] 559 / 62034 [W信息工程] 558 / 63412 [20新能源材料与器件(国科大青能所菁英班)] 557 / 65027 [HS新能源科学与工程] 557 / 65709 [HA数学与应用数学] 556 / 66133 [9机械工程] 555 / 67776 [D智能制造工程] 555 / 68159 [P能源与动力工程] 555 / 68251 [3U法学(高密校区)] 555 / 68588 [E测控技术与仪器] 554 / 69207 [N新能源材料与器件] 553 / 71328 [R储能科学与工程(碳中和方向)] 552 / 72885 [HC应用物理学] 551 / 74142 [8应用统计学] 550 / 75200 [3C物流管理(供应链方向)] 550 / 76302 [31社会工作] 547 / 80700 [39工商管理(数智企业管理方向)] 547 / 81192 [HJ过程装备与控制工程] 547 / 81162 [J2英语] 547 / 81182 [J6国际经济与贸易] 547 / 80435 [B工业设计] 546 / 81480 [3N电气工程及其自动化(高密校区)] 546 / 82599 [HN高分子材料与工程(橡胶工程方向)] 544 / 86319 [3Q计算机科学与技术(高密校区)] 544 / 85356 [4应用化学] 543 / 86440 [36广告学] 543 / 88004 [J4编辑出版学] 543 / 88076 [35俄语] 542 / 89776 [3A市场营销(大数据营销方向)] 542 / 88756 [3W高分子材料与工程(塑料工程方向)] 542 / 89079 [3X高分子材料与工程(合成方向)] 542 / 88398 [3T财务管理(高密校区)] 542 / 89533 [F材料物理] 541 / 90110 [G材料化学] 540 / 91813 [L复合材料与工程] 539 / 94448 [1J药物制剂] 539 / 93443 [17制药工程] 538 / 95264 [34日语] 538 / 96484 [3G金融科技] 537 / 97310 [3P自动化(高密校区)] 537 / 97671 [HL金属材料工程] 536 / 99696 [HQ功能材料] 536 / 99688 [HW化学工程与工艺] 536 / 99096 [33德语] 535 / 102418 [HE化学] 535 / 102023 [1F安全工程] 534 / 103948 [1G生物工程] 534 / 103266 [HG海洋科学] 534 / 102862 [J无机非金属材料工程] 533 / 105414 [6能源化学] 530 / 110499 [1H合成生物学] 526 / 120067 [3R英语(高密校区)] 526 / 119918 [HY环境科学] 523 / 126419 [3M机械工程(高密校区)] 523 / 125797 [3V社会工作(高密校区)] 523 / 126651 [3S国际经济与贸易(高密校区)] 522 / 127503 [1C环境工程] 520 / 131427 [3K化学工程与工艺(高密校区)] 506 / 163804 [3L高分子材料与工程(高密校区)] 506 / 163437 |
|||
海南本科 | [1] 600 / 12004 [2] 531 / 28298 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!