院校PK |
陇东学院 |
甘肃民族师范学院 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 综合 | 师范 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 甘肃省政府 | 甘肃省政府 | |||
所在省市 | 甘肃 庆阳 | 甘肃 甘南藏族自治州 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | % | % | |||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:477; 得分:104.60 | 排名:577; 得分:79.00 | |||
2023年投档线对比 | |||||
安徽二本理 | 451 / 136486 | ||||
安徽二本文 | 470 / 37115 | 467 / 38509 | |||
江西二本理 | 471 / 100656 | ||||
江西二本文 | 505 / 28859 | ||||
河南二本理 | 477 / 191323 | 475 / 195041 | |||
河南二本文 | 514 / 48434 | 519 / 44191 | |||
广西二本理 | 390 / 112326 | 411 / 94435 | |||
广西二本文 | 480 / 28687 | 473 / 31823 | |||
四川二本理 | 472 / 141413 | 476 / 136146 | |||
四川二本文 | 505 / 35268 | 506 / 34540 | |||
山西二本理 | 403 / 89802 | 405 / 88482 | |||
山西二本文 | 427 / 22574 | 435 / 20228 | |||
内蒙古二本理 | 333 / 60194 | 365 / 49833 | |||
内蒙古二本文 | 456 / 8255 | 460 / 7762 | |||
吉林二本理 | 344 / 50078 | 325 / 55189 | |||
吉林二本文 | 428 / 10043 | 421 / 10947 | |||
黑龙江二本理 | 337 / 65147 | 307 / 76988 | |||
黑龙江二本文 | 396 / 12859 | 400 / 12172 | |||
贵州二本理 | 405 / 98947 | 426 / 78266 | |||
贵州二本文 | 515 / 20881 | ||||
云南二本理 | 428 / 85701 | 448 / 71336 | |||
云南二本文 | 504 / 23966 | 507 / 22568 | |||
陕西二本理 | 408 / 85787 | 408 / 85627 | |||
陕西二本文 | 465 / 22350 | 468 / 21279 | |||
甘肃二本理 | 375 / 63442 | 375 / 63442 | |||
甘肃二本文 | 453 / 15993 | 451 / 16621 | |||
青海一本理 | 344 / 13241 | 417 / 4770 | |||
青海一本文 | 422 / 3303 | 481 / 916 | |||
宁夏二本理 | 376 / 18142 | 383 / 16716 | |||
宁夏二本文 | 473 / 4408 | 473 / 4408 | |||
新疆二本理 | 345 / 27710 | ||||
新疆二本文 | 412 / 7278 | ||||
河北本科物理 | [5电气工程及其自动化] 500 / 100365 [6电子信息工程] 492 / 110450 [7食品科学与工程] 479 / 127535 [8生物制药] 478 / 128857 [4化学] 476 / 131523 [9农学] 474 / 134240 [10健康服务与管理] 473 / 135582 |
[2数学与应用数学] 485 / 119480 [4化学] 482 / 123430 [3物理学] 481 / 124810 |
|||
河北本科历史 | [1汉语言文学] 506 / 26084 [2文物与博物馆学] 486 / 35617 [3健康服务与管理] 464 / 48020 |
[1学前教育] 479 / 39324 |
|||
辽宁本科物理 | [1Z护理学] 471 / 56729 [27电气工程及其自动化] 453 / 65326 [S数据科学与大数据技术] 450 / 66777 [1K石油工程] 441 / 71316 [1N工程管理] 439 / 72341 [23人文地理与城乡规划] 436 / 73886 [1M土木工程] 433 / 75373 [Y农学] 431 / 76392 |
[R地理科学(师范类)] 471 / 56729 [17化学(师范类)] 471 / 56729 [1A生物科学(师范类)] 468 / 58112 [3Y网络工程] 468 / 58112 [3M计算机科学与技术(师范类)] 456 / 63893 [9数学与应用数学(师范类)] 455 / 64366 |
|||
辽宁本科历史 | [1汉语言文学(师范类)] 500 / 11604 [E思想政治教育(师范类)] 493 / 12720 |
[1L思想政治教育(师范类)] 499 / 11764 [3F小学教育(中文与社会)(师范类)] 486 / 13885 [1U财务管理] 481 / 14773 |
|||
江苏本科物理 | [4] 487 / 140150 [3] 485 / 142059 [2] 481 / 145762 |
||||
江苏本科历史 | [1] 501 / 40236 |
||||
福建本科物理 | [500] 472 / 73119 [900] 472 / 73119 [506] 470 / 74446 [999] 470 / 74446 [516] 462 / 79868 |
||||
福建本科历史 | [700] 489 / 15524 [999] 481 / 17231 |
||||
湖北本科物理 | [2] 477 / 94563 [3] 477 / 94563 [6] 476 / 95249 [4] 474 / 96587 [5] 473 / 97246 |
[2] 474 / 96587 [3] 474 / 96587 [4] 474 / 96587 |
|||
湖北本科历史 | [1] 476 / 28618 |
[1] 477 / 28244 |
|||
湖南本科物理 | [102第102组] 451 / 130501 [104第104组] 451 / 130501 [103第103组] 450 / 131544 [105第105组] 450 / 131544 [106第106组] 447 / 134834 |
[104第104组] 454 / 127245 [105第105组] 454 / 127245 [103第103组] 451 / 130501 |
|||
湖南本科历史 | [101第101组] 462 / 37363 |
[101第101组] 465 / 35729 [102第102组] 465 / 35729 |
|||
广东本科物理 | [205] 493 / 153015 [206] 493 / 151607 [204] 492 / 153515 [207] 491 / 155399 [203] 489 / 158872 |
||||
广东本科历史 | [201] 495 / 43038 [202] 493 / 44117 |
||||
重庆本科物理 | [51A生物科学] 477 / 51853 [509数学与应用数学] 466 / 57512 [53M计算机科学与技术] 466 / 57512 |
||||
重庆本科历史 | [11L思想政治教育] 480 / 15119 |
||||
浙江本科 | [1学前教育(师范)] 552 / 104606 [2经济学] 548 / 109302 [5生物制药] 543 / 114545 [6化学(师范)] 540 / 118150 [8化学工程与工艺] 539 / 118697 [4物联网工程] 533 / 125611 [3计算机科学与技术] 531 / 127441 [9土木工程] 531 / 127883 [10工程管理] 529 / 129913 [7过程装备与控制工程] 509 / 152124 |
||||
山东本科 | [1汉语言文学(师范类)] 506 / 154100 [E思想政治教育(师范类)] 497 / 176098 [5文物与博物馆学] 492 / 187829 [7英语(师范类)] 490 / 191336 [G经济学] 490 / 190306 [Y农学] 488 / 196790 [K统计学] 487 / 199404 [P计算机科学与技术] 486 / 200395 [V生物制药] 486 / 201060 [23人文地理与城乡规划] 486 / 200241 [W食品科学与工程] 484 / 205783 [1V电子信息工程] 484 / 205892 [Q物联网工程] 483 / 208548 [1R机械设计制造及其自动化] 483 / 209141 [1X自动化] 483 / 207292 [1G化学工程与工艺] 482 / 210174 [1K石油工程] 482 / 210535 [12农业资源与环境] 481 / 212922 [1D过程装备与控制工程] 481 / 212283 [21健康服务与管理] 481 / 212442 [29安全工程] 480 / 214635 [1M土木工程] 478 / 221521 [1N工程管理] 478 / 220220 |
[1汉语言文学(师范类)] 505 / 156127 [1A生物科学(师范类)] 492 / 186064 [2N英语(师范类)] 492 / 185774 [R地理科学(师范类)] 491 / 187964 [17化学(师范类)] 491 / 188045 [3Y网络工程] 490 / 191733 [9数学与应用数学(师范类)] 489 / 193779 [2D物理学(师范类)] 485 / 203809 [2K电气工程及其自动化] 484 / 205944 |
|||
海南本科 | [3] 539 / 24814 [2] 537 / 25323 [1] 534 / 26105 |
[1] 542 / 24070 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!