微信号:339024660

加群领资料

339024660

微信扫二维码

加入QQ群

1025215471
回到顶部
院校PK
广东第二师范学院

佛山大学
办学性质 公办 公办
院校类型 师范 综合
学科层次 本科 本科
所属部门 广东省政府 广东省政府
所在省市 省会 广东 广州 广东 佛山
院校特点
保研率 % %
软科大学排名
2024年大学排名 排名:412; 得分:115.10 排名:219; 得分:166.80
2024年投档线对比
河南二本理 461 / 214397 496 / 154335
河南二本文 520 / 26237
四川一本理 552 / 68319
四川二本理 514 / 115972
山西二本理 465 / 68745
山西二本文 475 / 16710
云南二本理 496 / 52968 474 / 67415
云南二本文 546 / 15660
青海一本理 344 / 17117
辽宁本科物理 [J3生物工程] 509 / 48876
[K4资源循环科学与工程] 471 / 67022
[K1环境工程] 457 / 73847
[K3环境科学] 457 / 73847
福建本科物理 [500] 528 / 55017
[999] 526 / 56371
福建本科历史 [999] 496 / 13217
湖北本科物理 [3] 516 / 76045
[2] 514 / 77702
湖北本科历史 [1] 509 / 19356
湖南本科物理 [102第102组] 517 / 70156
[102第102组] 499 / 89764
[103第103组] 499 / 89764
湖南本科历史 [101第101组] 498 / 25615
广东本科物理 [209] 542 / 81233
[205] 540 / 83808
[202] 529 / 100973
[206] 527 / 103608
[207] 522 / 110395
[203] 513 / 126293
[208] 513 / 124921
[201] 509 / 132916
[204] 505 / 139032
[210] 503 / 141928
[215] 500 / 147323
[208] 560 / 57825
[201] 552 / 68019
[214] 552 / 67412
[212] 548 / 72989
[207] 545 / 77215
[202] 543 / 79268
[211] 541 / 82205
[203] 539 / 85797
[206] 538 / 86508
[204] 535 / 91233
[213] 535 / 90739
[209] 534 / 92807
[205] 533 / 94208
[210] 532 / 95507
广东本科历史 [214] 537 / 19757
[212] 526 / 24752
[211] 511 / 32302
[213] 508 / 33932
[216] 496 / 41234
[220] 543 / 17374
[222] 540 / 18562
[221] 534 / 20751
[219] 529 / 22942
重庆本科物理 [5M4护理学] 521 / 48782
[5K1环境工程] 506 / 57303
[5K3环境科学] 505 / 57861
重庆本科历史 [1N5学前教育(师范)] 501 / 14692
安徽本科物理 [1] 532 / 83538
[2] 518 / 101835
[1] 511 / 111065
[3] 509 / 113818
[2] 508 / 114616
安徽本科历史 [1] 495 / 31565
江西本科物理 [501第501组] 539 / 46988
[502第502组] 517 / 68321
[503第503组] 522 / 63492
[502第502组] 519 / 65757
[501第501组] 515 / 70244
广西本科物理 [101] 499 / 56786
[100] 496 / 58830
黑龙江本科物理 [2] 462 / 47561
[1] 456 / 49766
贵州本科物理 [501数学与应用数学] 510 / 45092
[503动物科学] 484 / 62778
[505人文地理与城乡规划] 478 / 66834
[502护理学] 476 / 69187
[501旅游管理] 474 / 70111
[504园艺] 470 / 73506
贵州本科历史 [101历史学] 541 / 8668
[101学前教育] 511 / 15742
甘肃本科物理 [1] 476 / 42836
[2] 467 / 46764
山东本科 [N2教育技术学] 504 / 169330
[J3生物工程] 494 / 192941
[H1食品科学与工程] 493 / 195139
[H2食品质量与安全] 491 / 201810
海南本科 [4] 587 / 14506
[2] 585 / 14905
[1] 584 / 15113
[3] 546 / 24228

微信扫一扫关注

勋哥客服微信号:

339024660

勋哥志愿填报QQ群:

1025215471

一起交流学习!