院校PK |
晋中学院 |
运城学院 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 综合 | 综合 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 山西省政府 | 山西省政府 | |||
所在省市 | 山西 晋中 | 山西 运城 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | % | % | |||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:514; 得分:98.10 | 排名:479; 得分:104.50 | |||
2023年投档线对比 | |||||
安徽二本理 | 451 / 136840 | 445 / 144907 | |||
安徽二本文 | 485 / 29687 | ||||
江西二本理 | 472 / 99906 | 472 / 99705 | |||
江西二本文 | 512 / 24789 | 506 / 28007 | |||
河南二本理 | 483 / 180297 | 480 / 185833 | |||
河南二本文 | 519 / 44191 | 518 / 45001 | |||
广西二本理 | 398 / 105361 | 404 / 100251 | |||
广西二本文 | 469 / 33695 | 487 / 25696 | |||
四川二本理 | 479 / 132251 | 475 / 137467 | |||
四川二本文 | 502 / 37574 | ||||
山西二本理 | 411 / 84577 | 412 / 83884 | |||
山西二本文 | 430 / 21664 | 441 / 18567 | |||
内蒙古二本理 | 375 / 46577 | 340 / 57968 | |||
内蒙古二本文 | 426 / 12136 | 432 / 11329 | |||
吉林二本理 | 306 / 59908 | 309 / 59207 | |||
吉林二本文 | 413 / 12042 | 425 / 10409 | |||
黑龙江二本理 | 347 / 61133 | 357 / 57271 | |||
黑龙江二本文 | 393 / 13400 | 399 / 12360 | |||
贵州二本理 | 407 / 96522 | 421 / 82590 | |||
贵州二本文 | 514 / 21586 | 523 / 17721 | |||
云南二本理 | 438 / 78485 | 429 / 84994 | |||
云南二本文 | 495 / 28354 | 492 / 29857 | |||
陕西二本理 | 409 / 84830 | 410 / 84398 | |||
陕西二本文 | 466 / 22049 | 468 / 21184 | |||
甘肃二本理 | 393 / 53444 | 391 / 54520 | |||
甘肃二本文 | 453 / 15993 | 463 / 13332 | |||
青海一本理 | 337 / 14353 | ||||
青海一本文 | 414 / 3821 | ||||
宁夏二本理 | 373 / 18786 | 376 / 18142 | |||
宁夏二本文 | 471 / 4582 | 468 / 4879 | |||
新疆二本文 | 406 / 7875 | ||||
河北本科物理 | [11计算机科学与技术] 504 / 95445 [8机械设计制造及其自动化] 500 / 100365 [5网络与新媒体] 498 / 102809 [6数学与应用数学] 498 / 102809 [13数据科学与大数据技术] 497 / 104049 [10电子科学与技术] 496 / 105294 [4翻译] 494 / 107897 [12物联网工程] 494 / 107897 [7物理学] 487 / 116830 [9汽车服务工程] 479 / 127535 |
[9电气工程及其自动化] 505 / 94257 [10电子科学与技术] 504 / 95445 [12数字媒体技术] 499 / 101580 [11通信工程] 496 / 105294 [5数学与应用数学] 493 / 109174 [8机械设计制造及其自动化] 493 / 109174 [13食品科学与工程] 490 / 113056 [6化学] 486 / 118152 [4金融工程] 483 / 122119 [14物流管理] 481 / 124810 [7生物科学(检验与检测)] 479 / 127535 |
|||
河北本科历史 | [3网络与新媒体] 500 / 28755 [1学前教育] 488 / 34572 [2翻译] 483 / 37188 |
[1法学] 512 / 23489 [2思想政治教育] 504 / 26951 [3秘书学] 488 / 34572 |
|||
辽宁本科物理 | [14英语(师范类)] 488 / 49179 [40网络工程] 458 / 62886 [62网络与新媒体] 456 / 63893 [1数据科学与大数据技术] 452 / 65831 [3轨道交通信号与控制] 452 / 65831 [37自动化] 452 / 65831 [66物联网工程] 452 / 65831 [36机械设计制造及其自动化] 451 / 66320 [65电子科学与技术] 447 / 68259 |
[28数字媒体技术] 454 / 64853 [21机械设计制造及其自动化] 446 / 68791 [20应用统计学] 443 / 70306 [30食品科学与工程] 441 / 71316 [47生物科学(检验与检测)] 437 / 73348 [32园林] 433 / 75373 |
|||
辽宁本科历史 | [14英语(师范类)] 490 / 13220 [62网络与新媒体] 476 / 15605 |
[A汉语言文学(师范类)] 502 / 11274 |
|||
江苏本科物理 | [2] 480 / 146747 |
[3] 487 / 140150 [4] 476 / 150469 |
|||
江苏本科历史 | [1] 500 / 40744 |
[1] 513 / 34382 [2] 512 / 34879 |
|||
福建本科物理 | [999] 477 / 69842 [506] 476 / 70505 |
||||
福建本科历史 | [999] 475 / 18610 |
||||
湖北本科物理 | [2] 485 / 89291 [3] 479 / 93248 [4] 476 / 95249 |
[1] 478 / 93886 [2] 477 / 94563 |
|||
湖北本科历史 | [1] 479 / 27576 |
||||
湖南本科物理 | [102第102组] 464 / 116762 [103第103组] 456 / 125109 [105第105组] 452 / 129414 [104第104组] 450 / 131544 |
[102第102组] 453 / 128361 |
|||
湖南本科历史 | [101第101组] 462 / 37363 |
[101第101组] 459 / 39015 |
|||
重庆本科物理 | [500英语] 477 / 51853 [529数学与应用数学] 465 / 58030 [537自动化] 462 / 59594 [533应用化学] 458 / 61656 [535生物技术] 456 / 62682 |
||||
重庆本科历史 | [112汉语言文学] 482 / 14691 [101英语] 474 / 16507 |
||||
天津本科 | [1] 506 / 35739 [2] 504 / 36289 [3] 504 / 36289 [4] 504 / 36289 |
||||
浙江本科 | [8法学] 558 / 97707 [7学前教育(师范)] 553 / 103409 [5财务管理] 551 / 105348 [6物流管理] 544 / 112844 [11生物科学(检验与检测)] 544 / 113077 [12材料科学与工程] 542 / 115714 [3材料化学] 540 / 117615 [1机械设计制造及其自动化] 535 / 123343 [2机械电子工程] 533 / 125235 [4网络工程] 533 / 125343 [10电子科学与技术(印制电路技术与工艺)] 533 / 125950 |
||||
山东本科 | [12汉语言文学(师范类)] 511 / 144029 [11小学教育(师范类)] 500 / 169108 [29数学与应用数学(师范类)] 489 / 192796 [31物理学(师范类)] 488 / 197205 [36机械设计制造及其自动化] 486 / 201370 [35生物技术] 485 / 202610 [33应用化学] 483 / 209044 [20旅游管理] 482 / 211920 [68会展经济与管理] 482 / 211170 [22酒店管理] 481 / 213737 [61翻译] 481 / 214330 |
[27网络工程] 485 / 203621 [21机械设计制造及其自动化] 484 / 205426 [30食品科学与工程] 484 / 205742 [4C新能源科学与工程] 484 / 205683 [32园林] 483 / 209541 [22机械电子工程] 482 / 210133 [46电子科学与技术(印制电路技术与工艺)] 482 / 209977 [4A材料科学与工程] 482 / 210402 |
|||
海南本科 | [2] 554 / 21093 [1] 541 / 24325 |
[4] 543 / 23816 [3] 541 / 24325 [2] 540 / 24567 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!