院校PK |
兰州财经大学 |
兰州文理学院 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 财经 | 综合 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 甘肃省政府 | 甘肃省政府 | |||
所在省市 | 省会 甘肃 兰州 | 省会 甘肃 兰州 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | % | % | |||
教育部学科排名 | |||||
统计学学科排名 | C+ | ||||
应用经济学学科排名 | C | ||||
理论经济学学科排名 | C- | ||||
工商管理学科排名 | C- | ||||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:553; 得分:89.90 | ||||
2024年财经类大学排名 | 排名:40; 得分:99.20 | ||||
2023年投档线对比 | |||||
安徽二本理 | 427 / 166737 | 437 / 154491 | |||
安徽二本文 | 458 / 42891 | 470 / 36852 | |||
江西二本理 | 502 / 68650 | 477 / 93974 | |||
江西二本文 | 527 / 17297 | 505 / 28977 | |||
河南二本理 | 493 / 162074 | 481 / 184018 | |||
河南二本文 | 541 / 28035 | 513 / 49322 | |||
广西二本理 | 410 / 95279 | ||||
广西二本文 | 429 / 55379 | ||||
四川二本理 | 494 / 113851 | 482 / 128538 | |||
四川二本文 | 517 / 26767 | 503 / 36796 | |||
山西二本理 | 437 / 67346 | 403 / 89802 | |||
山西二本文 | 464 / 12587 | 431 / 21369 | |||
内蒙古二本理 | 367 / 49156 | 385 / 43376 | |||
内蒙古二本文 | 447 / 9388 | 405 / 15057 | |||
吉林二本理 | 376 / 41171 | 324 / 55442 | |||
吉林二本文 | 445 / 7891 | 399 / 14037 | |||
黑龙江二本理 | 292 / 82776 | 338 / 64784 | |||
黑龙江二本文 | 421 / 9032 | 386 / 14672 | |||
贵州二本理 | 448 / 60092 | ||||
贵州二本文 | 538 / 12217 | ||||
云南二本理 | 413 / 96782 | 448 / 71336 | |||
云南二本文 | 469 / 43010 | ||||
陕西二本理 | 425 / 74003 | 417 / 79239 | |||
陕西二本文 | 474 / 19266 | 472 / 19757 | |||
甘肃一本理 | 433 / 34223 | ||||
甘肃二本理 | 396 / 51815 | 377 / 62281 | |||
甘肃一本文 | 488 / 7549 | ||||
甘肃二本文 | 428 / 23672 | 451 / 16621 | |||
青海一本理 | 354 / 11766 | 332 / 15126 | |||
青海一本文 | 407 / 4342 | 419 / 3495 | |||
宁夏二本理 | 386 / 16093 | 390 / 15333 | |||
宁夏二本文 | 471 / 4582 | 475 / 4242 | |||
新疆二本理 | 372 / 22325 | 358 / 25175 | |||
新疆二本文 | 421 / 6505 | 424 / 6279 | |||
河北本科物理 | [19法学] 550 / 48177 [26计算机科学与技术] 547 / 50798 [25应用统计学] 541 / 56064 [15财政学] 540 / 56917 [24统计学] 540 / 56917 [14经济统计学] 537 / 59730 [20知识产权] 536 / 60653 [27智能科学与技术] 536 / 60653 [17金融工程] 531 / 65566 [29资产评估] 527 / 69642 [18国际经济与贸易] 523 / 73774 [23地理信息科学] 523 / 73774 [21自然地理与资源环境] 517 / 80365 [22人文地理与城乡规划] 516 / 81468 [28房地产开发与管理] 466 / 145206 |
[11数字媒体技术] 524 / 72721 [9电子信息工程] 516 / 81468 [10软件工程] 515 / 82588 [12旅游管理] 487 / 116830 [8应用化学] 484 / 120776 |
|||
河北本科历史 | [9审计学] 561 / 8590 [1经济学] 550 / 11236 [8人力资源管理] 544 / 12729 [2数字经济] 535 / 15334 [7网络与新媒体] 532 / 16253 [10公共事业管理] 532 / 16253 [4贸易经济] 531 / 16560 [6广告学] 529 / 17182 [13跨境电子商务] 526 / 18156 [11劳动与社会保障] 517 / 21515 [12物流管理] 517 / 21515 [5商务英语] 502 / 27841 |
[2汉语言文学] 521 / 19951 [6财务管理] 509 / 24758 [4新闻学] 504 / 26951 [5数字出版] 504 / 26951 [1投资学] 493 / 32072 [7资产评估] 491 / 33083 [3翻译] 443 / 61407 |
|||
辽宁本科物理 | [35会计学] 548 / 25772 [4F电子信息工程] 524 / 34385 [4G智能科学与技术] 513 / 38593 [3F经济统计学] 511 / 39446 [3Z人力资源管理] 481 / 52242 [39金融学] 471 / 56729 [3A金融工程] 416 / 83952 |
[1E软件工程] 505 / 41867 [1Q数据科学与大数据技术] 455 / 64366 [3D电子信息工程] 449 / 67277 [T应用化学] 435 / 74350 [2E旅游管理] 434 / 74850 [42化学工程与工艺] 433 / 75373 |
|||
辽宁本科历史 | [35会计学] 549 / 5166 [3K经济学] 534 / 6791 [3U公共事业管理] 519 / 8761 [49知识产权] 518 / 8883 [39金融学] 500 / 11604 |
[17汉语言文学(师范类)] 496 / 12248 [2X新闻学] 462 / 18196 |
|||
江苏本科物理 | [2] 519 / 108391 |
[2] 498 / 129552 |
|||
江苏本科历史 | [1] 520 / 30948 |
[1] 505 / 38236 |
|||
福建本科物理 | [509] 497 / 57223 [999] 496 / 57790 |
||||
福建本科历史 | [999] 495 / 14289 |
||||
湖北本科物理 | [3] 520 / 66187 [4] 510 / 72830 [2] 507 / 74812 |
[1] 491 / 85349 [2] 477 / 94563 |
|||
湖北本科历史 | [1] 492 / 23281 |
||||
湖南本科物理 | [102第102组] 481 / 99466 |
[102第102组] 458 / 122961 [103第103组] 452 / 129414 |
|||
湖南本科历史 | [101第101组] 481 / 27862 |
[101第101组] 464 / 36254 |
|||
广东本科物理 | [203] 507 / 131628 |
||||
广东本科历史 | [202] 496 / 42322 [201] 492 / 45331 |
||||
重庆本科物理 | [501会计学] 510 / 36007 [537审计学] 508 / 36919 [507财政学] 504 / 38768 [54F电子信息工程] 499 / 41180 [53J数据科学与大数据技术] 498 / 41691 [545网络与新媒体] 498 / 41691 [54D信息与计算科学] 488 / 46426 [54G智能科学与技术] 486 / 47359 [53A金融工程] 484 / 48349 [505国际经济与贸易] 477 / 51853 [53D互联网金融] 477 / 51853 [54C电子商务] 477 / 51853 [53H投资学] 476 / 52357 [53U公共事业管理] 475 / 52878 [503会展经济与管理] 474 / 53344 [509信用管理] 474 / 53344 [53C保险学] 474 / 53344 [511贸易经济] 472 / 54392 [53P国际商务] 472 / 54392 |
[51K数字媒体技术] 495 / 43091 [51E软件工程] 483 / 48819 [505数学与应用数学] 473 / 53840 [53D电子信息工程] 472 / 54392 [50T应用化学] 460 / 60611 |
|||
重庆本科历史 | [100会计学] 511 / 9148 [106财政学] 509 / 9473 [149知识产权] 509 / 9473 [13K经济学] 492 / 12593 [139金融学] 489 / 13219 [104国际经济与贸易] 485 / 14035 [13V劳动与社会保障] 485 / 14035 [13W工商管理] 485 / 14035 [14M土地资源管理] 481 / 14894 [102会展经济与管理] 480 / 15119 [13X市场营销] 479 / 15367 [108信用管理] 477 / 15830 [140旅游管理] 477 / 15830 [110贸易经济] 470 / 17521 |
[117汉语言文学] 489 / 13219 [125翻译] 469 / 17751 [12E旅游管理] 469 / 17751 |
|||
北京本科 | [1] 489 / 34303 |
||||
天津本科 | [2] 521 / 31862 [1] 513 / 33989 |
||||
上海本科 | [2] 431 / 35904 [1] 430 / 36113 |
||||
浙江本科 | [14法学] 584 / 68747 [1会计学] 579 / 74104 [3审计学] 570 / 84624 [2财务管理] 568 / 86536 [8经济学] 564 / 90570 [4金融学] 563 / 91690 [22经济统计学] 563 / 92266 [6统计学] 562 / 92718 [16计算机科学与技术] 562 / 92860 [21电子商务] 561 / 93958 [10劳动与社会保障] 557 / 99271 [11人力资源管理] 556 / 100259 [5信用管理] 555 / 100684 [7投资学] 555 / 101303 [19人文地理与城乡规划] 555 / 100815 [9国际商务] 553 / 103551 [15社会工作] 553 / 103481 [12商务英语] 552 / 103976 [13会展经济与管理] 551 / 105583 [18电子信息工程] 551 / 105180 [17信息与计算科学] 550 / 106026 |
||||
山东本科 | [35会计学] 555 / 67116 [37审计学] 552 / 71251 [48法学] 552 / 71444 [3K经济学] 541 / 87720 [3S税收学] 541 / 87611 [46汉语言文学] 540 / 89658 [4B计算机科学与技术] 539 / 90343 [39金融学] 538 / 92318 [45网络与新媒体] 536 / 95538 [49知识产权] 529 / 107693 [3E统计学] 527 / 110575 [3J数据科学与大数据技术] 526 / 112542 [4F电子信息工程] 526 / 112951 [3M国际经济与贸易] 525 / 115966 [6G经济统计学] 525 / 114297 [3W工商管理] 524 / 117930 [3G应用统计学] 523 / 119151 [4L地理信息科学] 523 / 118956 [38资产评估] 521 / 123227 [3D互联网金融] 521 / 123640 [4G智能科学与技术] 521 / 122006 [3A金融工程] 520 / 125628 [3H投资学] 519 / 126789 [4E信息管理与信息系统] 514 / 137527 [3Y物流管理] 513 / 138866 [3U公共事业管理] 512 / 140675 [4D信息与计算科学] 511 / 143002 [4K人文地理与城乡规划] 511 / 143295 [3N贸易经济] 510 / 146465 [3P国际商务] 508 / 150502 [3B信用管理] 507 / 152909 [4A社会工作] 507 / 152792 [3Z人力资源管理] 499 / 169339 [3V劳动与社会保障] 498 / 173295 [40旅游管理] 496 / 177783 [47会展经济与管理] 495 / 180027 [3C保险学] 494 / 182666 [3X市场营销] 493 / 185509 [3T房地产开发与管理] 492 / 186873 [6F广告学] 487 / 198051 [44广告学] 481 / 214340 [42商务英语] 474 / 231137 [41英语] 470 / 242077 |
[17汉语言文学(师范类)] 519 / 126469 [32广播电视学] 507 / 152462 [F财务管理] 493 / 183579 [5数学与应用数学(师范类)] 487 / 198115 [1K数字媒体技术] 485 / 202730 [3D电子信息工程] 485 / 202949 [T应用化学] 482 / 210956 [2X新闻学] 482 / 211075 [2E旅游管理] 481 / 213592 [3P广播电视工程] 479 / 217380 |
|||
海南本科 | [3] 576 / 16084 [4] 568 / 17816 [2] 563 / 18912 [1] 545 / 23302 |
[3] 542 / 24070 [1] 541 / 24325 [2] 540 / 24567 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!