微信号:339024660

加群领资料

339024660

微信扫二维码

加入QQ群

1025215471
回到顶部
院校PK
广东技术师范大学

广东金融学院
办学性质 公办 公办
院校类型 师范 财经
学科层次 本科 本科
所属部门 广东省政府 广东省政府
所在省市 省会 广东 广州 省会 广东 广州
院校特点
保研率 % %
软科大学排名
2024年大学排名 排名:328; 得分:132.00
2024年财经类大学排名 排名:37; 得分:106.30
2024年投档线对比
河南二本理 513 / 126985
河南二本文 517 / 27870 527 / 22561
四川二本理 532 / 92017 535 / 88281
四川二本文 524 / 23127 531 / 19272
山西二本理 500 / 47481 483 / 57425
山西二本文 499 / 11109 508 / 9225
内蒙古二本理 440 / 37346
内蒙古二本文 477 / 7205
云南二本理 504 / 48212 512 / 43555
云南二本文 548 / 14981 561 / 11057
陕西二本理 464 / 68266 471 / 63393
陕西二本文 473 / 18575 489 / 13948
青海一本理 384 / 11486 417 / 7463
青海一本文 423 / 3902 466 / 1881
宁夏二本理 415 / 17693 418 / 17058
宁夏二本文 467 / 5617 486 / 4147
新疆二本理 364 / 375 /
新疆二本文 328 / 413 /
河北本科物理 [5会计学] 564 / 42211
[4计算机科学与技术] 560 / 45895
[3金融学] 553 / 52953
河北本科历史 [1金融学] 580 / 7940
[2会计学] 577 / 8595
辽宁本科物理 [5会计学] 578 / 21450
[23数据科学与大数据技术] 568 / 24830
[1金融学] 549 / 31920
辽宁本科历史 [5会计学] 562 / 8939
[1金融学] 553 / 8939
江苏本科物理 [3] 561 / 68148
[2] 558 / 71599
江苏本科历史 [1] 549 / 18742
福建本科物理 [500] 559 / 35531
[999] 564 / 32744
福建本科历史 [999] 531 / 7685
[999] 539 / 6656
湖北本科物理 [2] 539 / 57256
[2] 552 / 47282
[3] 549 / 49538
湖北本科历史 [1] 530 / 13882
[1] 548 / 9818
湖南本科物理 [105第105组] 536 / 52413
[102第102组] 551 / 40721
湖南本科历史 [104第104组] 545 / 10470
[101第101组] 546 / 10262
广东本科物理 [202] 557 / 61640
[203] 550 / 70828
[201] 547 / 74643
[216] 545 / 77193
[204] 543 / 79657
[208] 537 / 88077
[222] 537 / 87626
[206] 536 / 89410
[210] 535 / 91023
[214] 534 / 92287
[211] 533 / 94405
[212] 532 / 96406
[217] 531 / 96600
[218] 531 / 97846
[207] 530 / 99249
[221] 530 / 98447
[202] 529 / 100809
[219] 527 / 102615
[209] 525 / 106941
[213] 525 / 106901
[220] 525 / 107023
[201] 522 / 111726
[223] 520 / 113582
[224] 519 / 116104
[215] 512 / 127809
[223] 534 / 92181
[221] 526 / 104914
[226] 521 / 112025
[224] 518 / 117280
[222] 516 / 121332
[227] 512 / 127132
[225] 510 / 129745
广东本科历史 [243] 552 / 13882
[251] 550 / 14769
[244] 545 / 16322
[254] 538 / 19414
[249] 534 / 20824
[247] 532 / 21934
[252] 531 / 22214
[248] 530 / 22887
[253] 529 / 23234
[255] 522 / 26536
[203] 520 / 27590
[250] 508 / 34010
[211] 527 / 24224
[213] 513 / 31191
[212] 512 / 31676
[214] 502 / 37741
重庆本科物理 [503会计学] 553 / 32101
[521计算机科学与技术] 552 / 32617
[502金融学] 550 / 33580
重庆本科历史 [101会计学] 542 / 7264
[100金融学] 526 / 9838
安徽本科物理 [2] 541 / 74258
[1] 538 / 76745
安徽本科历史 [1] 521 / 21592
[1] 537 / 16424
江西本科物理 [501第501组] 537 / 48834
[501第501组] 552 / 37584
江西本科历史 [101第101组] 547 / 11351
[101第101组] 561 / 7645
广西本科物理 [101] 522 / 41690
[102] 521 / 42290
[103] 536 / 33484
[102] 533 / 35099
广西本科历史 [103] 522 / 11384
[101] 544 / 7346
黑龙江本科物理 [3] 535 / 23987
[2] 534 / 24261
黑龙江本科历史 [1] 541 / 4882
贵州本科物理 [504电气工程及其自动化] 508 / 46787
[501机械设计制造及其自动化] 502 / 50180
[509电子信息工程] 501 / 50957
[505自动化] 500 / 51726
[503物联网工程] 498 / 53329
[507光电信息科学与工程] 496 / 54470
[508智能科学与技术] 496 / 54044
[502机器人工程] 495 / 54686
[506信息与计算科学] 495 / 54707
[502会计学] 547 / 26332
[501金融学] 520 / 39707
贵州本科历史 [103网络与新媒体] 520 / 13381
[101商务英语] 515 / 14717
[102市场营销] 505 / 17576
[102会计学] 574 / 4017
[101金融学] 553 / 6635
[103法学] 545 / 7984
甘肃本科物理 [2] 472 / 44545
[2] 506 / 30479
[4] 499 / 33200
[3] 493 / 35593
甘肃本科历史 [1] 491 / 10268
[3] 466 / 14608
[1] 507 / 7887
北京本科 [1] 505 / 31121
天津本科 [3] 583 / 15966
[2] 573 / 18714
[1] 572 / 18977
上海本科 [1] 450 / 31904
浙江本科 [2会计学] 612 / 40880
[1金融学] 609 / 44410
[3审计学] 608 / 44784
[4软件工程] 594 / 60406
[5商务英语] 594 / 60027
山东本科 [20汉语言文学(师范类)] 544 / 85879
[L计算机科学与技术(师范类)] 528 / 115784
[5会计学] 565 / 54516
[1金融学] 563 / 57853
[21计算机科学与技术] 560 / 61552
[35金融数学] 543 / 86619
[47金融科技] 542 / 89785
海南本科 [3] 621 / 8571
[4] 601 / 11844
[1] 624 / 8163
[2] 612 / 9931

微信扫一扫关注

勋哥客服微信号:

339024660

勋哥志愿填报QQ群:

1025215471

一起交流学习!