院校PK |
长春大学 |
吉林警察学院 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 综合 | 政法 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 吉林省政府 | 吉林省政府 | |||
所在省市 | 省会 吉林 长春 | 省会 吉林 长春 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | % | % | |||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:355; 得分:125.10 | ||||
2024年政法类大学排名 | 排名:19+; 得分: | ||||
2023年投档线对比 | |||||
安徽二本理 | 480 / 103458 | 469 / 115778 | |||
安徽二本文 | 492 / 26503 | 489 / 27765 | |||
江西二本理 | 502 / 67870 | 491 / 79276 | |||
江西二本文 | 522 / 19440 | 526 / 17756 | |||
河南二本理 | 512 / 128863 | 510 / 132206 | |||
河南二本文 | 535 / 31980 | 533 / 33412 | |||
广西二本理 | 408 / 96924 | 418 / 88791 | |||
广西二本文 | 483 / 27330 | 484 / 26919 | |||
四川二本理 | 499 / 107790 | 485 / 124752 | |||
四川二本文 | 508 / 33026 | 515 / 28059 | |||
山西二本理 | 439 / 66078 | 414 / 82501 | |||
山西二本文 | 463 / 12820 | 438 / 19395 | |||
内蒙古二本理 | 378 / 45586 | 406 / 36852 | |||
内蒙古二本文 | 467 / 6953 | 466 / 7074 | |||
吉林二本理 | 342 / 50634 | 402 / 34223 | |||
吉林二本文 | 406 / 13024 | 431 / 9640 | |||
黑龙江二本理 | 388 / 45483 | 403 / 40334 | |||
黑龙江二本文 | 349 / 22580 | 420 / 9167 | |||
贵州二本理 | 432 / 72611 | 431 / 74064 | |||
贵州二本文 | 523 / 17492 | 514 / 21457 | |||
云南二本理 | 468 / 58129 | 474 / 54313 | |||
云南二本文 | 514 / 19607 | 522 / 16468 | |||
陕西二本理 | 433 / 68291 | ||||
陕西二本文 | 470 / 20392 | ||||
甘肃二本理 | 420 / 39884 | 404 / 47677 | |||
甘肃二本文 | 475 / 10319 | 467 / 12258 | |||
青海一本理 | 339 / 14033 | ||||
青海一本文 | 423 / 3251 | ||||
宁夏二本理 | 393 / 14753 | ||||
宁夏二本文 | 482 / 3702 | ||||
新疆二本理 | 370 / 22691 | 361 / 24510 | |||
新疆二本文 | 425 / 6197 | 435 / 5370 | |||
河北本科物理 | [9计算机科学与技术] 558 / 41625 [11软件工程] 551 / 47295 [6电气工程及其自动化] 549 / 49073 [7通信工程] 545 / 52496 [8自动化] 545 / 52496 [16会计学] 545 / 52496 [10计算机科学与技术] 544 / 53343 [12网络工程] 544 / 53343 [13数据科学与大数据技术] 544 / 53343 [5机械工程] 541 / 56064 [4网络与新媒体] 537 / 59730 [17会计学] 534 / 62613 [14风景园林] 520 / 76982 [15园林] 514 / 83739 |
[3法学] 535 / 61651 [5计算机科学与技术] 521 / 75935 [6财务管理] 515 / 82588 [4朝鲜语] 464 / 148063 |
|||
河北本科历史 | [2财务管理] 551 / 10978 [1市场营销] 500 / 28755 |
[1法学] 540 / 13866 [2朝鲜语] 470 / 44497 |
|||
辽宁本科物理 | [2G计算机科学与技术] 534 / 30696 [2P自动化] 532 / 31417 [2H网络工程] 528 / 32882 [12会计学] 524 / 34385 [2S食品质量与安全] 521 / 35526 [H信息与计算科学] 520 / 35920 [36计算机科学与技术] 512 / 39008 [37会计学] 494 / 46623 [39金融工程] 478 / 53558 [22园林] 451 / 66320 |
||||
辽宁本科历史 | [E西班牙语] 530 / 7371 [B英语] 509 / 10208 [D日语] 496 / 12248 [C俄语] 485 / 14051 |
||||
江苏本科物理 | [4] 530 / 97144 [7] 524 / 103298 |
[2] 503 / 124505 |
|||
江苏本科历史 | [1] 520 / 30948 [2] 510 / 35865 |
[1] 525 / 28557 |
|||
福建本科物理 | [999] 501 / 54817 [506] 491 / 60909 |
||||
福建本科历史 | [999] 489 / 15524 |
||||
湖北本科物理 | [4] 522 / 64838 [6] 517 / 68196 |
[2] 507 / 74812 |
|||
湖北本科历史 | [1] 500 / 20845 [3] 489 / 24296 |
[1] 498 / 21434 |
|||
湖南本科物理 | [103第103组] 495 / 86010 |
[103第103组] 458 / 122961 |
|||
湖南本科历史 | [101第101组] 480 / 28315 |
[102第102组] 474 / 31088 [101第101组] 472 / 32095 |
|||
广东本科物理 | [203] 514 / 121820 [204] 508 / 130051 |
||||
广东本科历史 | [201] 500 / 39498 [202] 500 / 39732 |
||||
重庆本科物理 | [52K电气工程及其自动化] 505 / 38333 [52G计算机科学与技术] 501 / 40207 [52P自动化] 498 / 41691 [52N通信工程] 495 / 43091 [52B车辆工程] 493 / 44017 [512会计学] 489 / 45960 [52A机械工程] 489 / 45960 [536计算机科学与技术] 489 / 45960 [537会计学] 479 / 50863 [539金融工程] 458 / 61656 |
||||
重庆本科历史 | [10B英语] 491 / 12798 |
||||
北京本科 | [1] 495 / 32953 [2] 476 / 37109 |
||||
天津本科 | [1] 531 / 29319 [3] 517 / 32915 |
||||
浙江本科 | [25计算机科学与技术] 585 / 68058 [1汉语言文学] 579 / 75035 [33计算机科学与技术] 579 / 74344 [13会计学] 574 / 80261 [11财务管理] 570 / 84927 [32软件工程] 570 / 84467 [19特殊教育(师范)] 569 / 85888 [23金融学] 568 / 86131 [2汉语国际教育] 566 / 89385 [12工商管理] 566 / 89289 [3英语] 565 / 89674 [22经济学] 565 / 89714 [27电气工程及其自动化] 565 / 89989 [7网络与新媒体] 564 / 90896 [24国际经济与贸易] 563 / 92262 [34会计学] 561 / 94319 [26网络工程] 558 / 97631 [28通信工程] 557 / 98283 [8数学与应用数学] 556 / 99571 [18风景园林] 556 / 99662 [29自动化] 555 / 100405 [4俄语] 554 / 102503 [6西班牙语] 552 / 104344 [9信息与计算科学] 552 / 103722 [14旅游管理] 552 / 104353 [31食品质量与安全] 552 / 104421 [21车辆工程] 551 / 105662 [35市场营销] 551 / 105076 [30食品科学与工程] 550 / 106411 [20机械工程] 549 / 107382 [5日语] 548 / 109285 [36金融工程] 547 / 109952 [10工业工程] 543 / 114126 |
||||
山东本科 | [2G计算机科学与技术] 544 / 82899 [8汉语言文学] 542 / 86012 [2K电气工程及其自动化] 536 / 94893 [12会计学] 533 / 101064 [2B车辆工程] 533 / 100535 [29特殊教育(师范类)] 532 / 102750 [49网络空间安全] 532 / 101873 [B英语] 531 / 104878 [10财务管理] 531 / 104145 [2C经济学] 531 / 104087 [2T软件工程] 531 / 103592 [36计算机科学与技术] 531 / 104317 [G数学与应用数学] 528 / 109806 [33数据科学与大数据技术] 528 / 109860 [F网络与新媒体] 527 / 112002 [2P自动化] 527 / 111174 [2N通信工程] 526 / 113003 [2A机械工程] 525 / 115667 [2H网络工程] 525 / 114241 [37会计学] 525 / 114743 [A汉语国际教育] 524 / 117211 [44智能制造工程] 522 / 119980 [H信息与计算科学] 521 / 122015 [2D金融学] 521 / 123263 [11工商管理] 518 / 129001 [2F国际经济与贸易] 516 / 133641 [M工业工程] 514 / 136504 [2R食品科学与工程] 514 / 136268 [2S食品质量与安全] 512 / 141497 [39金融工程] 511 / 143605 [48学前教育] 511 / 143298 [26风景园林] 510 / 146546 [E西班牙语] 508 / 150774 [22园林] 508 / 150562 [C俄语] 507 / 152961 [13旅游管理] 506 / 154051 [38市场营销] 505 / 156593 [D日语] 504 / 159683 |
[B法学] 524 / 117859 [D财务管理] 498 / 173641 [G计算机科学与技术] 498 / 171485 |
|||
海南本科 | [1] 564 / 18712 [2] 562 / 19166 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!