院校PK |
辽宁石油化工大学 |
大连职业技术学院 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 理工 | 综合 | |||
学科层次 | 本科 | 专科 | |||
所属部门 | 辽宁省政府 | 辽宁省政府 | |||
所在省市 | 辽宁 抚顺 | 辽宁 大连 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | % | % | |||
教育部学科排名 | |||||
化学工程与技术学科排名 | B | ||||
控制科学与工程学科排名 | C+ | ||||
安全科学与工程学科排名 | C- | ||||
动力工程及工程热物理学科排名 | C- | ||||
马克思主义理论学科排名 | C- | ||||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:256; 得分:155.00 | ||||
2023年投档线对比 | |||||
安徽一本理 | 502 / 80654 | ||||
江西二本理 | 491 / 78697 | ||||
河南一本理 | 534 / 93677 | ||||
广西二本理 | 406 / 98616 | ||||
四川二本理 | 503 / 103118 | ||||
山西二本理 | 454 / 56966 | ||||
内蒙古二本理 | 369 / 48492 | ||||
吉林一本理 | 453 / 22042 | ||||
吉林二本理 | 409 / 32432 | ||||
黑龙江一本理 | 431 / 31549 | ||||
黑龙江二本理 | 337 / 65147 | ||||
贵州一本理 | 469 / 45305 | ||||
贵州二本理 | 419 / 84663 | ||||
云南二本理 | 457 / 65307 | ||||
陕西二本理 | 431 / 69978 | ||||
甘肃一本理 | 444 / 29811 | ||||
甘肃二本理 | 416 / 41805 | ||||
青海一本理 | 334 / 14816 | ||||
宁夏二本理 | 380 / 17326 | ||||
新疆二本理 | 372 / 22325 | ||||
河北本科物理 | [22油气储运工程(卓越计划班)] 545 / 52496 [17化学工程与工艺(卓越计划班)] 544 / 53343 [12人工智能] 543 / 54267 [13机器人工程] 540 / 56917 [27大数据管理与应用] 540 / 56917 [14智能科学与技术] 539 / 57829 [2机械设计制造及其自动化] 536 / 60653 [6智能制造工程] 534 / 62613 [20石油工程] 533 / 63584 [11能源与动力工程] 531 / 65566 [16化学工程与工艺] 527 / 69642 [21油气储运工程] 525 / 71670 [4过程装备与控制工程] 524 / 72721 [5过程装备与控制工程(卓越计划班)] 524 / 72721 [23海洋油气工程] 522 / 74834 [19精细化工] 520 / 76982 [7测控技术与仪器] 518 / 79198 [25安全工程] 518 / 79198 [3材料成型及控制工程] 514 / 83739 [15城市地下空间工程] 514 / 83739 [18能源化学工程] 514 / 83739 [26工程管理] 513 / 84913 [1应用化学] 511 / 87137 [9金属材料工程] 510 / 88306 [8材料化学] 508 / 90687 [10复合材料与工程] 507 / 91868 [24环境生态工程] 507 / 91868 [28质量管理工程] 497 / 104049 |
||||
辽宁本科物理 | [24化学工程与工艺(卓越计划班)] 518 / 36660 [50油气储运工程(卓越计划班)] 509 / 40250 [28会计学] 500 / 43975 [23化学工程与工艺] 495 / 46166 [54自动化(卓越计划班)] 495 / 46166 [9电气工程及其自动化] 494 / 46623 [19过程装备与控制工程(卓越计划班)] 492 / 47529 [31计算机科学与技术] 488 / 49179 [37软件工程] 482 / 51808 [8大数据管理与应用] 481 / 52242 [18过程装备与控制工程] 480 / 52695 [49油气储运工程] 480 / 52695 [53自动化] 480 / 52695 [46应用化学] 479 / 53148 [48英语] 478 / 53558 [39石油工程] 477 / 54032 [33金融学] 476 / 54469 [43通信工程] 476 / 54469 [1安全工程] 475 / 54922 [13高分子材料与工程] 475 / 54922 [17工商管理] 475 / 54922 [41数学与应用数学] 475 / 54922 [55人工智能] 475 / 54922 [20海洋油气工程] 473 / 55831 [30机械设计制造及其自动化] 473 / 55831 [14高分子材料与工程(卓越计划班)] 472 / 56259 [36能源与动力工程] 472 / 56259 [51智能科学与技术] 472 / 56259 [52智能制造工程] 472 / 56259 [29机器人工程] 471 / 56729 [45物流管理] 471 / 56729 [22化工安全工程] 470 / 57178 [58精细化工] 470 / 57178 [26环境工程] 469 / 57659 [16工程管理] 468 / 58112 [44土木工程] 468 / 58112 [15给排水科学与工程] 463 / 60465 [40市场营销] 462 / 60971 [11俄语] 457 / 63365 |
||||
辽宁本科历史 | [28会计学] 494 / 12550 [21汉语国际教育] 474 / 15963 [33金融学] 471 / 16487 [48英语] 471 / 16487 [17工商管理] 466 / 17435 [45物流管理] 466 / 17435 [40市场营销] 462 / 18196 [11俄语] 461 / 18358 |
||||
江苏本科物理 | [1] 528 / 99220 [3] 525 / 102240 [2] 518 / 109392 |
||||
福建本科物理 | [999] 504 / 53083 [500] 499 / 56003 |
||||
湖北本科物理 | [3] 525 / 62798 [2] 514 / 70144 |
||||
湖南本科物理 | [104第104组] 490 / 90616 [101第101组] 479 / 101448 [106第106组] 473 / 107543 |
||||
广东本科物理 | [203] 535 / 92642 [202] 531 / 98614 [201] 513 / 123356 |
||||
重庆本科物理 | [509电气工程及其自动化] 508 / 36919 [531计算机科学与技术] 501 / 40207 [507城市地下空间工程] 487 / 46881 [501安全工程] 481 / 49850 [505测控技术与仪器] 480 / 50358 [502材料成型及控制工程] 477 / 51853 |
||||
北京本科 | [2] 486 / 34965 [1] 475 / 37291 |
||||
天津本科 | [3] 532 / 29068 [1] 526 / 30614 |
||||
上海本科 | [2] 428 / 36503 [1] 422 / 37730 [3] 407 / 40512 |
||||
浙江本科 | [5油气储运工程] 569 / 85779 [1材料化学] 551 / 105917 [4环境工程] 551 / 105544 [2化学工程与工艺] 549 / 107899 [7精细化工] 546 / 111454 |
||||
山东本科 | [19过程装备与控制工程(卓越计划班)] 542 / 86002 [49油气储运工程] 540 / 88547 [30机械设计制造及其自动化] 527 / 111672 [39石油工程] 527 / 111614 [55人工智能] 525 / 114303 [23化学工程与工艺] 524 / 117572 [24化学工程与工艺(卓越计划班)] 524 / 117005 [51智能科学与技术] 524 / 117506 [14高分子材料与工程(卓越计划班)] 521 / 122495 [29机器人工程] 521 / 123235 [36能源与动力工程] 521 / 122002 [20海洋油气工程] 519 / 127125 [52智能制造工程] 518 / 128405 [18过程装备与控制工程] 517 / 130182 [41数学与应用数学] 516 / 132622 [47应用物理学] 516 / 132523 [5测控技术与仪器] 512 / 141027 [46应用化学] 511 / 143327 [7城市地下空间工程] 510 / 145378 [3材料化学] 509 / 148034 [2材料成型及控制工程] 508 / 148858 [16工程管理] 508 / 150192 [58精细化工] 508 / 149667 [22化工安全工程] 507 / 151297 [26环境工程] 507 / 151520 [12复合材料与工程] 506 / 155093 [56环境生态工程] 506 / 154461 [34金属材料工程] 505 / 156231 [40市场营销] 489 / 194828 [59质量管理工程] 485 / 202581 |
||||
海南本科 | [2] 563 / 18912 [4] 559 / 19852 [1] 558 / 20125 [3] 558 / 20125 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!