院校PK |
广州美术学院 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 与港澳台合作办学 | |||
院校类型 | 艺术 | 综合 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 广东省政府 | 广东省教育厅 | |||
所在省市 | 省会 广东 广州 | 广东 珠海 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | % | % | |||
教育部学科排名 | |||||
美术学学科排名 | B+ | ||||
设计学学科排名 | B+ | ||||
艺术学理论学科排名 | B | ||||
软科大学排名 | |||||
2024年艺术类高校排名 | 排名:; 得分: | ||||
2024年合作办学大学排名 | 排名:7; 得分:100.60 | ||||
2024年投档线对比 | |||||
河南一本理 | 541 / 84991 | ||||
河南一本文 | 533 / 19675 | ||||
四川一本理 | 573 / 47451 | ||||
四川一本文 | 548 / 11542 | ||||
山西一本理 | 546 / 25009 | ||||
山西一本文 | 526 / 6339 | ||||
内蒙古一本理 | 518 / 17202 | ||||
内蒙古一本文 | 494 / 5608 | ||||
云南一本理 | 541 / 28554 | ||||
云南一本文 | 566 / 9679 | ||||
陕西一本理 | 502 / 44213 | ||||
陕西一本文 | 505 / 10056 | ||||
新疆一本理 | 420 / | ||||
新疆一本文 | 435 / | ||||
河北本科物理 | [8金融数学(中外合作办学)] 556 / 49791 [13人工智能(中外合作办学)] 550 / 56080 [14计算机类(中外合作办学)] 550 / 56080 [16会计学(中外合作办学)] 550 / 56080 [7经济学(中外合作办学)] 548 / 58236 [10数学与应用数学(中外合作办学)] 548 / 58236 [12统计学(中外合作办学)] 548 / 58236 [9新闻传播学类(中外合作办学)] 547 / 59388 [15食品科学与工程(中外合作办学)] 547 / 59388 [17工商管理类(中外合作办学)] 545 / 61567 [11应用心理学(中外合作办学)] 544 / 62750 |
||||
河北本科历史 | [5会计学(中外合作办学)] 573 / 9549 [1经济学(中外合作办学)] 566 / 11324 [6工商管理类(中外合作办学)] 563 / 12223 [2社会学(中外合作办学)] 562 / 12485 [3外国语言文学类(中外合作办学)] 561 / 12763 [4新闻传播学类(中外合作办学)] 561 / 12763 |
||||
辽宁本科物理 | [4计算机类(中外合作办学)[计算机科学与技术(中外合作办学)、数据科学与大数据技术(中外合作办学)]] 575 / 22453 [E人工智能(中外合作办学)] 575 / 22453 [B统计学(中外合作办学)] 571 / 23817 [5会计学(中外合作办学)] 568 / 24830 [C金融数学(中外合作办学)] 568 / 24830 [6经济学(中外合作办学)] 566 / 25528 [9食品科学与工程(中外合作办学)] 565 / 25893 [2新闻传播学类(中外合作办学)[广告学(中外合作办学)、传播学(中外合作办学)]] 563 / 26586 [1工商管理类(中外合作办学)[财务管理(中外合作办学)、人力资源管理(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、文化产业管理(中外合作办学)]] 562 / 26935 [8应用心理学(中外合作办学)] 561 / 27324 |
||||
辽宁本科历史 | [5会计学(中外合作办学)] 562 / 8939 [1工商管理类(中外合作办学)[财务管理(中外合作办学)、人力资源管理(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、文化产业管理(中外合作办学)]] 557 / 8939 [6经济学(中外合作办学)] 553 / 8939 [7社会学(中外合作办学)] 551 / 8939 [2新闻传播学类(中外合作办学)[广告学(中外合作办学)、传播学(中外合作办学)]] 549 / 8939 |
||||
江苏本科物理 | [2] 601 / 29982 [1] 571 / 57398 |
[3] 561 / 68148 [2] 552 / 78655 |
|||
江苏本科历史 | [1] 551 / 17923 |
||||
福建本科物理 | [500] 577 / 26068 [999] 573 / 28051 |
||||
福建本科历史 | [999] 538 / 6778 |
||||
湖北本科物理 | [2] 584 / 25792 [1] 549 / 49538 |
[3] 578 / 29462 [2] 574 / 31969 |
|||
湖北本科历史 | [1] 550 / 9426 |
||||
湖南本科物理 | [103第103组] 590 / 18383 [102第102组] 511 / 76499 |
[104第104组] 541 / 48313 [103第103组] 540 / 49114 |
|||
湖南本科历史 | [102第102组] 528 / 15028 |
||||
广东本科物理 | [206] 526 / 104470 [205] 520 / 114605 |
[205] 586 / 32105 [202] 582 / 35270 |
|||
广东本科历史 | [215] 508 / 34055 |
[201] 569 / 8769 |
|||
重庆本科物理 | [511应用心理学(中外合作办学)] 556 / 30664 [504计算机类(中外合作办学)] 555 / 31150 [50E人工智能(中外合作办学)] 553 / 32101 [50C金融数学(中外合作办学)] 551 / 33093 [507经济学(中外合作办学)] 550 / 33580 [509会计学(中外合作办学)] 550 / 33580 [503新闻传播学类(中外合作办学)] 547 / 35073 [510工商管理类(中外合作办学)] 545 / 36092 |
||||
重庆本科历史 | [100新闻传播学类(中外合作办学)] 532 / 8846 [106会计学(中外合作办学)] 532 / 8846 [102经济学(中外合作办学)] 529 / 9343 [105工商管理类(中外合作办学)] 529 / 9343 [101应用心理学(中外合作办学)] 526 / 9838 |
||||
安徽本科物理 | [2] 563 / 51724 [1] 555 / 59164 |
||||
安徽本科历史 | [1] 541 / 15137 |
||||
江西本科物理 | [502第502组] 551 / 37806 [501第501组] 547 / 41224 |
||||
江西本科历史 | [101第101组] 550 / 10360 |
||||
广西本科物理 | [352] 565 / 19063 [351] 520 / 42944 |
||||
广西本科历史 | [311] 527 / 10460 |
||||
黑龙江本科物理 | [3] 531 / 25107 [2] 507 / 32378 |
||||
黑龙江本科历史 | [1] 524 / 6576 |
||||
贵州本科物理 | [503经济学(中外合作办学)] 538 / 30125 [502应用心理学(中外合作办学)] 536 / 31193 [505计算机类(中外合作办学)] 533 / 32425 [504会计学(中外合作办学)] 518 / 40559 [501工商管理类(中外合作办学)] 512 / 43917 [507人工智能(中外合作办学)] 508 / 46448 [506统计学(中外合作办学)] 494 / 55514 |
||||
贵州本科历史 | [102会计学(中外合作办学)] 553 / 6590 [101工商管理类(中外合作办学)] 547 / 7619 [104新闻传播学类(中外合作办学)] 521 / 13092 [103外国语言文学类(中外合作办学)] 520 / 13421 |
||||
甘肃本科物理 | [3] 515 / 27121 [2] 511 / 28609 |
||||
甘肃本科历史 | [1] 529 / 5199 |
||||
北京本科 | [3] 589 / 12794 [1] 588 / 12980 [2] 587 / 13194 |
||||
天津本科 | [5] 512 / 35393 |
[2] 592 / 13724 [3] 591 / 13987 [1] 589 / 14469 |
|||
上海本科 | [1] 536 / 10760 [2] 535 / 10985 [3] 528 / 12627 |
||||
浙江本科 | [15建筑学] 612 / 41240 [16风景园林] 603 / 50108 [17工业设计] 594 / 59702 |
[5会计学(中外合作办学)] 613 / 40452 [14人工智能(中外合作办学)] 613 / 40328 [2新闻传播学类(中外合作办学)] 612 / 41573 [6经济学(中外合作办学)] 611 / 42129 [7社会学(中外合作办学)] 611 / 42422 [1工商管理类(中外合作办学)] 610 / 42943 [3外国语言文学类(中外合作办学)] 610 / 43293 [8应用心理学(中外合作办学)] 608 / 45423 [4计算机类(中外合作办学)] 604 / 49380 [13数学与应用数学(中外合作办学)] 603 / 49897 [9食品科学与工程(中外合作办学)] 601 / 52958 [11统计学(中外合作办学)] 601 / 52276 [12金融数学(中外合作办学)] 601 / 52114 [10环境科学(中外合作办学)] 599 / 54061 |
|||
山东本科 | [2新闻传播学类(中外合作办学)] 565 / 55378 [7社会学(中外合作办学)] 565 / 55289 [8应用心理学(中外合作办学)] 565 / 55291 [E人工智能(中外合作办学)] 565 / 54609 [5会计学(中外合作办学)] 563 / 57388 [B统计学(中外合作办学)] 563 / 57757 [D数学与应用数学(中外合作办学)] 563 / 57170 [4计算机类(中外合作办学)] 562 / 58340 [C金融数学(中外合作办学)] 562 / 58675 [1工商管理类(中外合作办学)] 561 / 60325 [3外国语言文学类(中外合作办学)] 561 / 60280 [6经济学(中外合作办学)] 561 / 59511 [9食品科学与工程(中外合作办学)] 561 / 59748 [A环境科学(中外合作办学)] 560 / 61059 |
||||
海南本科 | [1] 601 / 11844 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!