院校PK |
![]() 沈阳音乐学院 |
![]() 辽宁大学 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 艺术 | 综合 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 辽宁省政府 | 辽宁省政府 | |||
所在省市 | 省会 辽宁 沈阳 | 省会 辽宁 沈阳 | |||
院校特点 | 211 双一流 | ||||
保研率 | % | 13.25% | |||
教育部学科排名(第四次 / 第五次) | |||||
应用经济学学科排名 | B+ / A- | ||||
法学学科排名 | B+ | ||||
工商管理学科排名 | B+ | ||||
马克思主义理论学科排名 | B+ / A- | ||||
音乐与舞蹈学学科排名 | B+ | ||||
理论经济学学科排名 | B | ||||
哲学学科排名 | B- | ||||
公共管理学科排名 | B- | ||||
统计学学科排名 | B- | ||||
中国语言文学学科排名 | B- | ||||
新闻传播学学科排名 | C+ | ||||
化学学科排名 | C+ | ||||
物理学学科排名 | C | ||||
戏剧与影视学学科排名 | C | ||||
艺术学理论学科排名 | C | ||||
政治学学科排名 | C | ||||
外国语言文学学科排名 | C | ||||
生态学学科排名 | C | ||||
生物学学科排名 | C- | ||||
世界史学科排名 | C- | ||||
数学学科排名 | C- | ||||
图书情报与档案管理学科排名 | C- | ||||
中国史学科排名 | C- | ||||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:131; 得分:216.10 | ||||
2024年艺术类高校排名 | 排名:; 得分: | ||||
2024年理论经济学学科排名 | 排名:14; 得分:364.00 | ||||
2024年应用经济学学科排名 | 排名:30; 得分:279.00 | ||||
2024年法学学科排名 | 排名:35; 得分:105.00 | ||||
2024年马克思主义理论学科排名 | 排名:169; 得分:58.00 | ||||
2024年化学学科排名 | 排名:118; 得分:48.00 | ||||
2024年环境科学与工程学科排名 | 排名:82; 得分:78.00 | ||||
2024年工商管理学科排名 | 排名:102; 得分:93.00 | ||||
USnews世界大学排名 | |||||
2022年USnews世界大学排名 | 排名:1,647; 得分:23.60 | ||||
2024年投档线对比 | |||||
河南一本理 | 589 / 31680 | ||||
河南一本文 | 576 / 5468 | ||||
四川一本理 | 597 / 28248 | ||||
四川一本文 | 570 / 5299 | ||||
山西一本理 | 568 / 16711 | ||||
山西一本文 | 562 / 2272 | ||||
内蒙古一本理 | 476 / 27295 | 542 / 12451 | |||
内蒙古一本文 | 494 / 5608 | 550 / 1727 | |||
云南一本理 | 507 / 46486 | ||||
云南一本文 | 595 / 3931 | ||||
陕西一本理 | 573 / 15572 | ||||
陕西一本文 | 535 / 4912 | ||||
青海一本理 | 446 / 4929 | ||||
青海一本文 | 505 / 797 | ||||
宁夏一本理 | 504 / 4626 | ||||
新疆一本理 | 486 / | ||||
新疆一本文 | 500 / | ||||
河北本科物理 | [26电子信息科学与技术] 609 / 11565 [27计算机科学与技术] 606 / 12898 [28数据科学与大数据技术] 606 / 12898 [24通信工程] 605 / 13385 [25微电子科学与工程] 605 / 13385 [29网络空间安全] 603 / 14334 [32会计学] 603 / 14334 [17经济统计学] 597 / 17561 [21纪检监察] 595 / 18663 [22物理学] 594 / 19278 [15哲学] 593 / 19893 [20国际经济与贸易] 593 / 19893 [16经济学类] 591 / 21147 [18数字经济] 591 / 21147 [19金融学类] 591 / 21147 [31工程管理] 586 / 24360 [23化学类] 584 / 25721 [30环境工程] 578 / 30257 |
||||
河北本科历史 | [5纪检监察] 623 / 1641 [12会计学] 619 / 1999 [7汉语言文学] 617 / 2189 [2经济学类] 612 / 2764 [6马克思主义理论] 610 / 2998 [1哲学] 608 / 3245 [3金融学类] 607 / 3368 [4国际经济与贸易] 607 / 3368 [10新闻学] 604 / 3741 [11工商管理类] 604 / 3741 [13档案学] 604 / 3741 [8俄语] 596 / 4933 [9朝鲜语] 595 / 5114 |
||||
辽宁本科物理 | [1艺术史论(三好校区音乐学系)] 541 / 35131 [66广播电视编导(长青校区戏剧影视学院)] 518 / 44818 [65戏剧影视文学(长青校区戏剧影视学院)] 500 / 53044 |
[28法学] 613 / 11122 [26会计学] 612 / 11411 [72纪检监察] 611 / 11677 [1汉语言文学] 608 / 12461 [66计算机科学与技术] 608 / 12461 [65数据科学与大数据技术] 605 / 13240 [16财政学] 603 / 13814 [62网络空间安全] 602 / 14082 [64电子信息科学与技术] 602 / 14082 [63通信工程] 601 / 14352 [68电气工程及其自动化] 601 / 14352 [52微电子科学与工程] 599 / 14879 [14经济统计学] 592 / 16928 [49数学与应用数学] 592 / 16928 [51测控技术与仪器] 592 / 16928 [12经济学类(经济学、国民经济管理)] 591 / 17258 [29英语] 589 / 17854 [48汉语国际教育] 588 / 18197 [70数字经济] 588 / 18197 [61工程力学] 587 / 18504 [50物理学] 584 / 19466 [8劳动与社会保障] 583 / 19782 [9新闻学] 582 / 20108 [58生物信息学] 582 / 20108 [10广告学] 581 / 20437 [3历史学] 580 / 20798 [5档案学] 580 / 20798 [17金融学类(金融学、保险学)] 580 / 20798 [7行政管理] 579 / 21119 [20国际经济与贸易] 576 / 22100 [53化学类(化学、应用化学)] 575 / 22453 [4考古学] 574 / 22817 [56制药工程] 573 / 23199 [21国际政治] 572 / 23517 [67无机非金属材料工程] 570 / 24184 [69食品科学与工程] 570 / 24184 [24工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)] 569 / 24521 [6哲学] 567 / 25187 [11编辑出版学] 566 / 25528 [23工程管理] 566 / 25528 [32法语] 563 / 26586 [33日语] 563 / 26586 [73英语(辽阳武圣校区)] 563 / 26586 [31德语] 562 / 26935 [59环境工程] 561 / 27324 [57生物技术] 560 / 27696 [34广播电视编导] 558 / 28425 [60环境生态工程] 558 / 28425 [30俄语] 557 / 28793 [47戏剧影视文学] 556 / 29170 [22朝鲜语] 553 / 30337 [75日语(辽阳武圣校区)] 533 / 38576 [76翻译(辽阳武圣校区)] 533 / 38576 [74俄语(辽阳武圣校区)] 531 / 39383 [77商务英语(辽阳武圣校区)] 530 / 39805 |
|||
辽宁本科历史 | [1艺术史论(三好校区音乐学系)] 449 / 18434 [66广播电视编导(长青校区戏剧影视学院)] 444 / 19074 [65戏剧影视文学(长青校区戏剧影视学院)] 440 / 19650 |
[28法学] 615 / 1224 [72纪检监察] 611 / 1397 [26会计学] 605 / 1686 [1汉语言文学] 603 / 1790 [16财政学] 599 / 2014 [71马克思主义理论] 598 / 2076 [3历史学] 595 / 2261 [12经济学类(经济学、国民经济管理)] 593 / 2395 [21国际政治] 590 / 2603 [29英语] 590 / 2603 [7行政管理] 587 / 2813 [48汉语国际教育] 586 / 2885 [20国际经济与贸易] 585 / 2948 [5档案学] 584 / 3021 [6哲学] 584 / 3021 [9新闻学] 584 / 3021 [8劳动与社会保障] 582 / 3165 [17金融学类(金融学、保险学)] 582 / 3165 [32法语] 580 / 3339 [4考古学] 578 / 3498 [24工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)] 576 / 3658 [33日语] 575 / 3742 [10广告学] 574 / 3842 [11编辑出版学] 574 / 3842 [31德语] 573 / 3917 [30俄语] 570 / 4174 [22朝鲜语] 565 / 4594 [47戏剧影视文学] 552 / 8939 [73英语(辽阳武圣校区)] 549 / 8939 [75日语(辽阳武圣校区)] 539 / 8939 [74俄语(辽阳武圣校区)] 538 / 8939 [77商务英语(辽阳武圣校区)] 538 / 8939 [34广播电视编导] 537 / 8939 [76翻译(辽阳武圣校区)] 531 / 8939 |
|||
江苏本科物理 | [10] 598 / 32341 [12] 596 / 33980 |
||||
江苏本科历史 | [5] 584 / 7329 |
||||
福建本科物理 | [500] 602 / 15214 [999] 596 / 17567 |
||||
福建本科历史 | [999] 580 / 2561 [700] 574 / 3031 |
||||
湖北本科物理 | [4] 601 / 17139 [1] 595 / 20005 |
||||
湖南本科物理 | [119第119组] 594 / 16684 [111第111组] 583 / 21638 [120第120组] 567 / 30273 [Y17第Y17组(艺术专业(不组织专业考试))] 565 / 31439 [Y18第Y18组(艺术专业(不组织专业考试))] 537 / 51554 |
||||
湖南本科历史 | [106第106组] 574 / 5060 [107第107组] 572 / 5337 [105第105组] 568 / 5936 [Y08第Y08组(艺术专业(不组织专业考试))] 553 / 8753 [Y09第Y09组(艺术专业(不组织专业考试))] 549 / 9588 |
||||
广东本科物理 | [202] 499 / 150359 |
[216] 580 / 37281 [212] 575 / 42045 [211] 564 / 53749 |
|||
广东本科历史 | [201] 494 / 42931 |
[201] 569 / 8920 [203] 563 / 10393 |
|||
重庆本科物理 | [549数学与应用数学] 603 / 12178 [517金融学类] 594 / 15067 [512经济学类] 593 / 15413 |
||||
重庆本科历史 | [101汉语言文学] 579 / 2933 [116财政学] 578 / 3032 [126会计学] 576 / 3204 [109新闻学] 570 / 3780 [129英语] 569 / 3880 [110广告学] 567 / 4097 [111编辑出版学] 567 / 4097 |
||||
安徽本科物理 | [1] 489 / 141409 |
[9] 605 / 22391 [3] 598 / 26450 [8] 598 / 26817 [4] 594 / 29313 [5] 594 / 29056 [2] 592 / 30296 |
|||
安徽本科历史 | [1] 482 / 36706 |
[2] 595 / 4155 [8] 595 / 4129 [1] 586 / 5336 [7] 586 / 5460 |
|||
江西本科物理 | [50A第50A组] 590 / 15034 [503第503组] 587 / 16379 [501第501组] 579 / 20303 [502第502组] 579 / 20226 [50B第50B组] 579 / 20298 |
||||
江西本科历史 | [10D第10D组] 587 / 3273 [101第101组] 586 / 3370 [102第102组] 586 / 3301 [103第103组] 585 / 3456 [105第105组] 569 / 5959 |
||||
广西本科物理 | [151] 582 / 12571 [153] 568 / 17775 [150] 558 / 22084 [152] 536 / 33484 |
||||
广西本科历史 | [106] 583 / 2541 [102] 579 / 2882 [101] 577 / 3068 [104] 574 / 3353 [103] 569 / 3864 [105] 567 / 4095 |
||||
吉林本科物理 | [7] 446 / 41357 |
[16] 598 / 6636 [17] 579 / 9550 [12] 573 / 10528 |
|||
吉林本科历史 | [2] 438 / 14200 |
[4] 587 / 1261 [3] 584 / 1370 [11] 571 / 1982 [2] 569 / 2083 [6] 545 / 3535 [5] 544 / 3600 |
|||
黑龙江本科物理 | [2] 426 / 61020 |
[16] 609 / 7134 [12] 607 / 7491 [17] 600 / 8715 [11] 590 / 10643 |
|||
黑龙江本科历史 | [1] 454 / 15784 |
[3] 592 / 1533 [4] 591 / 1582 [2] 576 / 2327 [5] 562 / 3174 [6] 561 / 3248 |
|||
贵州本科物理 | [506会计学] 590 / 11365 [522计算机科学与技术] 590 / 11327 [526电气工程及其自动化] 589 / 11423 [519通信工程] 587 / 12077 [520电子信息科学与技术] 587 / 12086 [516数据科学与大数据技术] 584 / 12929 [511经济统计学] 582 / 13570 [505经济学类] 581 / 13772 [523化学类] 580 / 14096 [502金融学类] 578 / 14774 [515数学与应用数学] 576 / 15254 [518工程力学] 576 / 15393 [503档案学] 575 / 15619 [507英语] 575 / 15594 [517生物信息学] 575 / 15511 [514制药工程] 572 / 16618 [504工商管理类] 571 / 16799 [521生物技术] 571 / 16918 [513环境生态工程] 562 / 20063 [525无机非金属材料工程] 559 / 21171 [512工程管理] 558 / 21567 [524环境工程] 555 / 22669 [501劳动与社会保障] 550 / 24727 |
||||
贵州本科历史 | [101汉语言文学] 596 / 2075 [114纪检监察] 596 / 2047 [110会计学] 592 / 2324 [103历史学] 591 / 2490 [109英语] 588 / 2742 [107经济学类] 587 / 2770 [105行政管理] 583 / 3138 [108金融学类] 583 / 3074 [106工商管理类] 580 / 3404 [102新闻学] 579 / 3545 [104国际经济与贸易] 579 / 3508 [115劳动与社会保障] 563 / 5282 |
||||
甘肃本科物理 | [7] 579 / 8820 [9] 579 / 8820 [8] 564 / 12196 [6] 558 / 13708 |
||||
甘肃本科历史 | [2] 576 / 1655 [3] 571 / 1904 [1] 567 / 2143 |
||||
北京本科 | [2] 597 / 11348 [3] 597 / 11348 [4] 593 / 12095 |
||||
天津本科 | [5] 614 / 8610 [1] 606 / 10384 [3] 604 / 10828 [4] 599 / 12029 |
||||
浙江本科 | [6法学] 652 / 11787 [1经济学类] 647 / 14249 [2金融学类] 645 / 15503 [12纪检监察] 645 / 15020 [5工商管理类] 640 / 18208 [3国际经济与贸易] 638 / 19421 [11计算机科学与技术] 635 / 21271 [10数据科学与大数据技术] 634 / 22346 [9网络空间安全] 631 / 24307 [7数学与应用数学] 630 / 25189 [8测控技术与仪器] 621 / 32799 [4工程管理] 613 / 40207 |
||||
山东本科 | [66广播电视编导(长青校区戏剧影视学院)] 507 / 163169 [65戏剧影视文学(长青校区戏剧影视学院)] 501 / 176871 [1艺术史论(三好校区音乐学系)] 495 / 191407 |
[28法学] 607 / 17680 [1汉语言文学] 604 / 19631 [72纪检监察] 603 / 20033 [52微电子科学与工程] 601 / 21835 [63通信工程] 601 / 21803 [64电子信息科学与技术] 600 / 22236 [62网络空间安全] 598 / 23602 [49数学与应用数学] 597 / 24059 [17金融学类] 595 / 26020 [50物理学] 594 / 26256 [48汉语国际教育] 593 / 27276 [12经济学类] 592 / 27853 [29英语] 592 / 28307 [9新闻学] 590 / 29874 [20国际经济与贸易] 589 / 30537 [56制药工程] 589 / 29972 [21国际政治] 588 / 31250 [53化学类] 588 / 31193 [11编辑出版学] 587 / 32272 [70数字经济] 587 / 31945 [8劳动与社会保障] 586 / 33044 [14经济统计学] 586 / 32536 [33日语] 585 / 33858 [32法语] 584 / 34893 [57生物技术] 584 / 34378 [22朝鲜语] 579 / 38926 [34广播电视编导] 571 / 48251 [47戏剧影视文学] 568 / 50790 [59环境工程] 568 / 51101 [60环境生态工程] 566 / 53003 |
|||
海南本科 | [2] 654 / 4713 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!