院校PK |
渤海大学 |
朝阳师范学院 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 综合 | 师范 | |||
学科层次 | 本科 | 专科 | |||
所属部门 | 辽宁省政府 | 辽宁省政府 | |||
所在省市 | 辽宁 锦州 | 辽宁 朝阳 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | 2.4% | % | |||
教育部学科排名 | |||||
教育学学科排名 | C | ||||
控制科学与工程学科排名 | C | ||||
马克思主义理论学科排名 | C | ||||
食品科学与工程学科排名 | C | ||||
数学学科排名 | C- | ||||
中国语言文学学科排名 | C- | ||||
USnews世界大学排名 | |||||
2022年USnews世界大学排名 | 排名:988; 得分:39.50 | ||||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:247; 得分:157.80 | ||||
2024年投档线对比 | |||||
河南二本理 | 443 / 246430 | ||||
河南二本文 | 492 / 43733 | ||||
四川二本理 | 532 / 92017 | ||||
四川二本文 | 457 / 76813 | ||||
山西二本理 | 474 / 62907 | ||||
山西二本文 | 485 / 14192 | ||||
内蒙古二本理 | 475 / 27542 | ||||
内蒙古二本文 | 448 / 10424 | ||||
云南二本理 | 478 / 64646 | ||||
云南二本文 | 528 / 22474 | ||||
陕西二本理 | 458 / 72686 | ||||
陕西二本文 | 474 / 18396 | ||||
宁夏二本理 | 417 / 17270 | ||||
宁夏二本文 | 456 / 6640 | ||||
新疆二本理 | 305 / | ||||
新疆二本文 | 390 / | ||||
河北本科物理 | [15法学] 561 / 44969 [18电气工程及其自动化] 560 / 45895 [20电子信息工程] 560 / 45895 [31会计学] 559 / 46811 [22自动化] 558 / 47783 [21微电子科学与工程] 555 / 50808 [23软件工程] 549 / 57150 [17新能源材料与器件] 545 / 61567 [13金融学] 543 / 63909 [24船舶与海洋工程] 533 / 75867 [26食品科学与工程] 524 / 87643 [28食品营养与健康] 521 / 91697 [27食品质量与安全] 519 / 94287 [16应用化学] 518 / 95680 [30市场营销] 515 / 99972 [33旅游管理] 512 / 104398 [25环境工程] 510 / 107334 |
||||
河北本科历史 | [3法学] 584 / 7138 [8会计学] 576 / 8851 [4汉语国际教育(师范)] 565 / 11636 [1金融学] 564 / 11947 [7市场营销] 544 / 18119 [10旅游管理] 534 / 21854 [5日语] 528 / 24247 |
||||
辽宁本科物理 | [30英语(师范类)] 539 / 35949 [20法学] 538 / 36372 [5会计学] 535 / 37669 [25数学与应用数学(师范类)] 534 / 38095 [60小学教育(师范类)] 532 / 38994 [33计算机科学与技术] 530 / 39805 [1电气工程及其自动化] 527 / 40990 [27物理学(师范类)] 520 / 43893 [12化学(师范类)] 519 / 44353 [35物联网工程] 518 / 44818 [2电子信息工程] 515 / 46174 [80数据科学与大数据技术] 515 / 46174 [66智能科学与技术] 512 / 47533 [4自动化] 509 / 48876 [86通信工程] 508 / 49333 [21金融学] 503 / 51648 [38微电子科学与工程] 501 / 52559 [54学前教育(师范类)] 500 / 53044 [26信息与计算科学] 499 / 53544 [23经济学] 498 / 54005 [7工商管理] 495 / 55443 [31新闻学] 491 / 57332 [79智能装备与系统] 491 / 57332 [61教育技术学(师范类)] 489 / 58287 [9物流管理] 488 / 58747 [36软件工程] 488 / 58747 [37新能源材料与器件] 488 / 58747 [16食品质量与安全] 485 / 60160 [14食品科学与工程] 483 / 61162 [84船舶与海洋工程] 482 / 61624 [11应用化学] 479 / 63063 [85食品营养与健康] 478 / 63519 [28日语] 477 / 64023 [29法语] 475 / 65015 [8市场营销] 474 / 65498 [24旅游管理] 473 / 66025 [87环境工程] 470 / 67511 [41广播电视编导] 461 / 71875 |
[34汉语言文学(师范类)] 502 / 52113 [35英语(师范类)] 494 / 55917 [33小学教育(师范类)] 483 / 61162 [36数学与应用数学(师范类)] 481 / 62096 [32学前教育(师范类)] 469 / 67986 [37计算机科学与技术] 466 / 69406 |
|||
辽宁本科历史 | [32汉语言文学(师范类)] 545 / 8939 [5会计学] 535 / 8939 [20法学] 533 / 8939 [40思想政治教育(师范类)] 531 / 8939 [60小学教育(师范类)] 522 / 9167 [39历史学(师范类)] 520 / 9401 [10汉语国际教育(师范类)] 519 / 9529 [30英语(师范类)] 516 / 9906 [21金融学] 507 / 10984 [23经济学] 502 / 11604 [62文物与博物馆学] 500 / 11872 [31新闻学] 499 / 11994 [7工商管理] 492 / 12855 [54学前教育(师范类)] 487 / 13509 [9物流管理] 484 / 13865 [28日语] 478 / 14625 [8市场营销] 473 / 15308 [24旅游管理] 472 / 15446 [29法语] 470 / 15674 [41广播电视编导] 463 / 16606 |
[34汉语言文学(师范类)] 490 / 13123 [33小学教育(师范类)] 476 / 14908 [35英语(师范类)] 472 / 15446 [32学前教育(师范类)] 458 / 17292 |
|||
江苏本科物理 | [4] 545 / 87181 [3] 528 / 108842 [5] 516 / 124308 |
||||
江苏本科历史 | [1] 528 / 27732 [2] 527 / 28204 |
||||
福建本科物理 | [999] 547 / 42693 [500] 526 / 56371 |
||||
福建本科历史 | [999] 491 / 14162 |
||||
湖北本科物理 | [3] 536 / 59716 [2] 530 / 64476 [4] 506 / 84465 |
||||
湖北本科历史 | [1] 532 / 13418 |
||||
湖南本科物理 | [112第112组] 501 / 87506 [107第107组] 496 / 93327 [105第105组] 493 / 96919 [108第108组] 478 / 115818 [109第109组] 475 / 119821 [106第106组] 454 / 148207 |
||||
湖南本科历史 | [104第104组] 521 / 17210 [101第101组] 502 / 23945 [102第102组] 497 / 26082 [103第103组] 489 / 29584 |
||||
广东本科物理 | [204] 529 / 99846 [203] 491 / 164379 |
||||
广东本科历史 | [202] 515 / 30067 [201] 498 / 40524 |
||||
重庆本科物理 | [502电子信息工程] 543 / 37057 [500法语] 521 / 48782 [504金融学] 519 / 49916 |
||||
重庆本科历史 | [103金融学] 523 / 10397 [101法语] 517 / 11548 |
||||
安徽本科物理 | [6] 530 / 86705 [8] 525 / 92569 [7] 510 / 111810 [9] 509 / 113221 [2] 504 / 120554 [3] 494 / 133994 |
||||
安徽本科历史 | [1] 515 / 23924 [2] 505 / 27609 |
||||
江西本科物理 | [504第504组] 524 / 60849 [508第508组] 522 / 63085 [507第507组] 518 / 67340 [502第502组] 514 / 71309 [503第503组] 479 / 112329 [506第506组] 478 / 113838 |
||||
江西本科历史 | [103第103组] 548 / 11063 [101第101组] 540 / 13334 [102第102组] 484 / 40704 |
||||
广西本科物理 | [110] 486 / 65802 [108] 485 / 66549 [112] 453 / 90719 [106] 451 / 92297 [111] 416 / 121840 |
||||
广西本科历史 | [101] 471 / 24340 |
||||
黑龙江本科物理 | [8] 505 / 32966 [4] 491 / 37390 [6] 484 / 39750 |
||||
黑龙江本科历史 | [2] 538 / 5173 [1] 532 / 5758 |
||||
贵州本科物理 | [527数学与应用数学] 553 / 23674 [522计算机科学与技术] 518 / 40861 [503英语] 514 / 42840 [520电气工程及其自动化] 510 / 45403 [506小学教育] 508 / 46372 [519物理学] 503 / 49660 [508学前教育] 501 / 51233 [531通信工程] 500 / 51482 [514物联网工程] 494 / 55770 [533数据科学与大数据技术] 492 / 56960 [515电子信息工程] 490 / 58135 [507教育技术学] 489 / 59088 [518自动化] 489 / 58896 [511旅游管理] 488 / 59506 [521软件工程] 485 / 61826 [516化学] 482 / 63971 [525新能源材料与器件] 481 / 64598 [530智能科学与技术] 481 / 64823 [526微电子科学与工程] 480 / 65605 [523信息与计算科学] 478 / 66992 [534智能装备与系统] 474 / 70056 [517食品科学与工程] 473 / 70903 [532食品质量与安全] 471 / 72367 [504日语] 465 / 78061 [524应用化学] 463 / 79082 [528环境工程] 463 / 79673 [536食品营养与健康] 459 / 83126 [505市场营销] 455 / 85949 [509物流管理] 454 / 86906 |
||||
贵州本科历史 | [102法学] 550 / 7151 [118思想政治教育] 545 / 7993 [107汉语言文学] 544 / 8229 [101历史学] 542 / 8601 [103小学教育] 537 / 9439 [106英语] 533 / 10333 [109金融学] 530 / 10884 [114经济学] 529 / 11075 [111新闻学] 526 / 11938 [105学前教育] 516 / 14423 [108法语] 516 / 14528 [104市场营销] 499 / 19543 [113工商管理] 472 / 29467 [117旅游管理] 471 / 29864 [110日语] 448 / 39779 |
||||
甘肃本科物理 | [14] 500 / 32805 [12] 494 / 35189 [7] 490 / 36848 [13] 485 / 38906 |
||||
甘肃本科历史 | [4] 539 / 4197 [6] 536 / 4474 [5] 531 / 4985 |
||||
北京本科 | [1] 490 / 34462 |
||||
天津本科 | [1] 522 / 32623 |
||||
浙江本科 | [7新闻学] 582 / 73280 [1物流管理] 573 / 83737 [5旅游管理] 569 / 88340 [6日语] 566 / 91440 [9新能源材料与器件] 553 / 107814 [8软件工程] 552 / 108669 [11食品营养与健康] 539 / 123418 [3食品科学与工程] 537 / 125971 [2应用化学] 520 / 145965 [4食品质量与安全] 515 / 151839 |
||||
山东本科 | [5会计学] 554 / 70326 [40思想政治教育(师范类)] 545 / 84390 [21金融学] 542 / 89072 [30英语(师范类)] 537 / 98221 [31新闻学] 534 / 103174 [35物联网工程] 534 / 102738 [60小学教育(师范类)] 534 / 103534 [4自动化] 531 / 109408 [26信息与计算科学] 527 / 116589 [54学前教育(师范类)] 527 / 117475 [8市场营销] 523 / 125118 [28日语] 523 / 125525 [29法语] 522 / 128859 [36软件工程] 521 / 130562 [61教育技术学(师范类)] 517 / 138200 [84船舶与海洋工程] 513 / 147531 [14食品科学与工程] 509 / 157389 [11应用化学] 506 / 163595 [85食品营养与健康] 504 / 168691 [16食品质量与安全] 503 / 170968 [12化学(师范类)] 492 / 200124 [87环境工程] 477 / 237210 |
||||
海南本科 | [1] 580 / 15994 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!