院校PK |
内蒙古工业大学 |
内蒙古大学创业学院 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 民办 | |||
院校类型 | 理工 | 综合 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 内蒙古自治区政府 | 内蒙古自治区教育厅 | |||
所在省市 | 省会 内蒙古 呼和浩特 | 省会 内蒙古 呼和浩特 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | 3.45% | % | |||
教育部学科排名 | |||||
化学工程与技术学科排名 | B- | ||||
材料科学与工程学科排名 | C | ||||
动力工程及工程热物理学科排名 | C | ||||
建筑学学科排名 | C- | ||||
力学学科排名 | C- | ||||
土木工程学科排名 | C- | ||||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:277; 得分:147.40 | ||||
2023年投档线对比 | |||||
安徽二本理 | 453 / 134268 | ||||
江西二本理 | 481 / 90444 | 454 / 120007 | |||
江西二本文 | 491 / 38191 | ||||
河南二本理 | 502 / 146079 | 443 / 256642 | |||
河南二本文 | 501 / 60463 | ||||
广西二本理 | 393 / 109742 | 366 / 134058 | |||
广西二本文 | 450 / 43566 | ||||
四川二本理 | 486 / 123530 | ||||
山西二本理 | 400 / 91697 | 382 / 103341 | |||
山西二本文 | 419 / 24902 | ||||
内蒙古一本理 | 455 / 23526 | ||||
内蒙古二本理 | 389 / 42062 | 337 / 58923 | |||
内蒙古一本文 | 468 / 6832 | ||||
内蒙古二本文 | 450 / 9034 | 396 / 16308 | |||
吉林二本理 | 413 / 31340 | ||||
黑龙江二本理 | 364 / 54455 | ||||
贵州二本理 | 406 / 97513 | 385 / 120608 | |||
贵州二本文 | 493 / 32178 | ||||
云南二本理 | 440 / 77011 | 409 / 99725 | |||
云南二本文 | 487 / 32527 | ||||
陕西二本理 | 423 / 75264 | 405 / 88305 | |||
陕西二本文 | 461 / 23759 | ||||
甘肃二本理 | 400 / 49750 | 353 / 75863 | |||
甘肃二本文 | 445 / 18344 | ||||
青海一本理 | 335 / 14655 | ||||
宁夏二本理 | 379 / 17537 | ||||
新疆二本理 | 356 / 25508 | 305 / 35910 | |||
新疆二本文 | 375 / 11184 | ||||
河北本科物理 | [24电子信息工程] 546 / 51613 [23电气类] 540 / 56917 [11机械设计制造及其自动化] 536 / 60653 [21能源与动力工程] 536 / 60653 [25机器人工程] 535 / 61651 [9信息与计算科学] 534 / 62613 [15车辆工程] 530 / 66510 [16智能制造工程] 528 / 68584 [22储能科学与工程] 527 / 69642 [17测控技术与仪器] 526 / 70625 [12材料成型及控制工程] 518 / 79198 [28能源化学工程] 518 / 79198 [14过程装备与控制工程] 517 / 80365 [32交通运输] 517 / 80365 [13工业设计] 515 / 82588 [34生物工程] 515 / 82588 [27智能建造] 514 / 83739 [10工程力学] 512 / 86019 [35工商管理] 512 / 86019 [26道路桥梁与渡河工程] 509 / 89507 [29地质工程] 507 / 91868 [36物流管理] 507 / 91868 [19无机非金属材料工程] 505 / 94257 [20功能材料] 505 / 94257 [33城乡规划] 505 / 94257 [18金属材料工程] 503 / 96663 [30采矿工程] 501 / 99166 [8资源与环境经济学] 499 / 101580 [31纺织工程] 497 / 104049 |
[14软件工程] 478 / 128857 [17财务管理] 476 / 131523 [13计算机科学与技术] 474 / 134240 [9英语] 471 / 138355 [16会计学] 471 / 138355 [15工程管理] 468 / 142479 [11电子信息科学与技术] 466 / 145206 [10信息与计算科学] 465 / 146661 [12自动化] 465 / 146661 [8金融学] 463 / 149477 [18人力资源管理] 462 / 150945 |
|||
河北本科历史 | [2汉语言文学] 485 / 36129 [4新闻学] 474 / 42226 [5会计学] 468 / 45639 [6财务管理] 467 / 46236 [7人力资源管理] 465 / 47422 [1金融学] 463 / 48634 [3英语] 462 / 49202 |
||||
辽宁本科物理 | [3K电气类(电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程)] 511 / 39446 [B能源与动力工程] 497 / 45254 [5机械设计制造及其自动化] 488 / 49179 [8通信工程] 481 / 52242 [1D新能源科学与工程] 470 / 57178 [1E车辆工程] 469 / 57659 [5C飞行器设计与工程] 464 / 59998 [16制药工程] 462 / 60971 [T机械电子工程] 461 / 61447 [A化学工程与工艺] 458 / 62886 [18应用化学] 448 / 67767 [58能源化学工程] 447 / 68259 [E道路桥梁与渡河工程] 445 / 69313 [20地质工程] 445 / 69313 [D土木工程] 444 / 69798 [Z金属材料工程] 443 / 70306 [47应用物理学] 443 / 70306 [10材料物理] 441 / 71316 [14无机非金属材料工程] 440 / 71822 [2T采矿工程] 440 / 71822 |
||||
江苏本科物理 | [3] 513 / 114462 [1] 508 / 119495 [2] 469 / 156709 |
||||
福建本科物理 | [999] 490 / 61531 [500] 466 / 77214 |
||||
湖北本科物理 | [2] 514 / 70144 [4] 487 / 87916 [3] 485 / 89291 |
||||
湖北本科历史 | [1] 474 / 29279 |
||||
湖南本科物理 | [103第103组] 488 / 92618 [101第101组] 467 / 113610 [104第104组] 457 / 124042 [102第102组] 453 / 128361 |
||||
广东本科物理 | [201] 520 / 113513 [203] 502 / 139068 [202] 491 / 154757 |
||||
重庆本科物理 | [50J计算机科学与技术] 498 / 41691 [507电子信息工程] 487 / 46881 [53K电气类] 487 / 46881 [51E车辆工程] 474 / 53344 [509材料成型及控制工程] 471 / 54879 [52S交通工程] 471 / 54879 [519安全工程] 464 / 58535 [50F金融学] 462 / 59594 [50Z金属材料工程] 462 / 59594 [548环境科学与工程] 461 / 60060 [514无机非金属材料工程] 459 / 61147 [51H给排水科学与工程] 459 / 61147 |
||||
天津本科 | [9] 549 / 24688 [3] 548 / 24947 [6] 538 / 27512 [1] 520 / 32125 [2] 519 / 32423 [A] 517 / 32915 [5] 514 / 33704 [4] 513 / 33989 [8] 513 / 33989 [7] 504 / 36289 |
||||
浙江本科 | [1财务管理] 554 / 101822 [2英语] 546 / 111211 [3服装设计与工程] 534 / 124183 |
||||
山东本科 | [J计算机科学与技术] 527 / 111409 [7电子信息工程] 520 / 123962 [3K电气类] 520 / 124414 [C建筑学] 519 / 127259 [5机械设计制造及其自动化] 515 / 134431 [1A信息与计算科学] 515 / 135540 [A化学工程与工艺] 510 / 145136 [1E车辆工程] 509 / 147173 [5C飞行器设计与工程] 509 / 146781 [57智能制造工程] 507 / 151603 [59储能科学与工程] 507 / 152324 [2E交通运输] 506 / 153524 [2S交通工程] 506 / 155279 [58能源化学工程] 505 / 156533 [18应用化学] 503 / 160919 [9材料成型及控制工程] 502 / 163291 [D土木工程] 501 / 165561 [E道路桥梁与渡河工程] 501 / 166399 [13过程装备与控制工程] 501 / 164742 [1J建筑环境与能源应用工程] 500 / 168083 [1P资源与环境经济学] 500 / 169000 [1Q工程力学] 500 / 167387 [2M公共事业管理] 500 / 167912 [5E英语(英德复语)] 499 / 171412 [5B智能建造] 498 / 172778 [19安全工程] 497 / 175149 [20地质工程] 497 / 175629 [11冶金工程] 496 / 176869 [1U纺织工程] 496 / 177464 [2T采矿工程] 492 / 185962 |
[9汉语言文学] 484 / 206783 [8新闻学] 477 / 223654 |
|||
海南本科 | [2] 544 / 23544 [1] 543 / 23816 [3] 541 / 24325 [4] 537 / 25323 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!