院校PK |
内蒙古农业大学 |
内蒙古科技大学包头师范学院 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 农林 | 师范 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 内蒙古自治区政府 | 教育厅 | |||
所在省市 | 省会 内蒙古 呼和浩特 | 内蒙古 包头 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | 4.15% | % | |||
教育部学科排名 | |||||
草学学科排名 | B+ | ||||
畜牧学学科排名 | B | ||||
食品科学与工程学科排名 | B | ||||
农业工程学科排名 | B- | ||||
林学学科排名 | C+ | ||||
兽医学学科排名 | C+ | ||||
农林经济管理学科排名 | C | ||||
农业资源与环境学科排名 | C | ||||
水利工程学科排名 | C | ||||
林业工程学科排名 | C- | ||||
作物学学科排名 | C- | ||||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:205; 得分:173.80 | 排名:464; 得分:107.00 | |||
2023年投档线对比 | |||||
安徽二本理 | 455 / 131570 | 446 / 143017 | |||
安徽二本文 | 469 / 37241 | 477 / 33418 | |||
江西二本理 | 483 / 88228 | 468 / 104256 | |||
江西二本文 | 507 / 27902 | ||||
河南二本理 | 493 / 162074 | 462 / 219911 | |||
河南二本文 | 517 / 45874 | ||||
广西二本理 | 407 / 97754 | 399 / 104478 | |||
广西二本文 | 473 / 31823 | ||||
四川二本理 | 487 / 122243 | 468 / 146426 | |||
四川二本文 | 504 / 36049 | ||||
山西二本理 | 424 / 75806 | 428 / 73161 | |||
山西二本文 | 465 / 12359 | ||||
内蒙古一本理 | 434 / 28969 | 444 / 26317 | |||
内蒙古二本理 | 360 / 51427 | 349 / 54991 | |||
内蒙古一本文 | 469 / 6732 | 480 / 5564 | |||
内蒙古二本文 | 418 / 13227 | 445 / 9650 | |||
吉林二本理 | 340 / 51187 | 408 / 32687 | |||
吉林二本文 | 432 / 9496 | ||||
黑龙江二本理 | 354 / 58393 | 347 / 61133 | |||
黑龙江二本文 | 400 / 12172 | ||||
贵州二本理 | 403 / 101362 | 398 / 106329 | |||
贵州二本文 | 511 / 22921 | ||||
云南二本理 | 439 / 77716 | 414 / 96022 | |||
云南二本文 | 502 / 24854 | ||||
陕西二本理 | 419 / 78030 | 405 / 87965 | |||
陕西二本文 | 464 / 22507 | ||||
甘肃二本理 | 350 / 77464 | ||||
青海一本理 | 332 / 15126 | ||||
宁夏二本理 | 383 / 16716 | ||||
新疆二本理 | 358 / 25175 | 335 / 29810 | |||
新疆二本文 | 408 / 7666 | ||||
河北本科物理 | [8计算机科学与技术] 538 / 58780 [7电气工程及其自动化] 534 / 62613 [31财务管理] 525 / 71670 [3应用统计学] 523 / 73774 [4机械设计制造及其自动化] 523 / 73774 [1金融学] 520 / 76982 [6新能源科学与工程] 519 / 78078 [17食品科学与工程] 517 / 80365 [10水利类] 511 / 87137 [12农业机械化及其自动化] 511 / 87137 [11交通工程] 510 / 88306 [13农业电气化] 509 / 89507 [18食品质量与安全] 508 / 90687 [14农业水利工程] 506 / 93102 [5材料科学与工程] 505 / 94257 [9道路桥梁与渡河工程] 503 / 96663 [19乳品工程] 503 / 96663 [20风景园林] 502 / 97924 [26动物药学] 502 / 97924 [21农学] 501 / 99166 [32土地资源管理] 501 / 99166 [22园艺] 500 / 100365 [27动植物检疫] 499 / 101580 [30草业科学] 498 / 102809 [33物流管理] 498 / 102809 [2生物技术] 497 / 104049 [28园林] 497 / 104049 [16家具设计与工程] 495 / 106586 [24种子科学与工程] 495 / 106586 [15木材科学与工程] 494 / 107897 [23植物科学与技术] 494 / 107897 [25水土保持与荒漠化防治] 494 / 107897 [29水产养殖学] 494 / 107897 |
[11数学与应用数学] 508 / 90687 [18电子信息科学与技术] 508 / 90687 [15地理科学] 499 / 101580 [17生物技术] 496 / 105294 [10新闻学] 495 / 106586 [13化学] 495 / 106586 [16生物科学] 495 / 106586 [12物理学] 494 / 107897 [14应用化学] 487 / 116830 |
|||
河北本科历史 | [1法学] 539 / 14156 [3思想政治教育] 526 / 18156 [5汉语言文学] 526 / 18156 [6历史学] 516 / 21888 [4小学教育(语文)] 504 / 26951 [2政治学与行政学] 502 / 27841 [7应用心理学] 498 / 29683 [9图书馆学] 490 / 33572 [8人力资源管理] 488 / 34572 |
||||
辽宁本科物理 | [B1计算机科学与技术] 490 / 48345 [14动物药学] 465 / 59535 [60机械设计制造及其自动化] 460 / 61918 [21植物保护] 444 / 69798 [42农业资源与环境] 439 / 72341 [84家具设计与工程] 438 / 72839 [53水土保持与荒漠化防治] 436 / 73886 [11动物医学] 435 / 74350 [A3包装工程] 435 / 74350 [30林学] 433 / 75373 [1动物科学] 430 / 76880 [81木材科学与工程] 430 / 76880 [35园林] 360 / 111452 [A5乳品工程] 360 / 111452 |
[31数学与应用数学(师范类)] 503 / 42707 [36化学(师范类)] 487 / 49614 [39地理科学(师范类)] 483 / 51369 |
|||
辽宁本科历史 | [6汉语言文学(师范类)] 518 / 8883 [3思想政治教育(师范类)] 511 / 9913 [9历史学(师范类)] 505 / 10830 [1政治学与行政学] 491 / 13059 [8新闻学] 475 / 15788 |
||||
江苏本科物理 | [1] 512 / 115419 [2] 455 / 168261 |
||||
福建本科物理 | [506] 475 / 71151 [999] 474 / 71825 [516] 473 / 72469 |
||||
湖北本科物理 | [1] 495 / 82662 [3] 486 / 88576 [4] 486 / 88576 [2] 483 / 90615 |
[5] 484 / 89970 [7] 475 / 95919 [6] 474 / 96587 |
|||
湖北本科历史 | [3] 482 / 26522 [1] 481 / 26865 [4] 479 / 27576 [2] 475 / 28959 |
||||
湖南本科物理 | [103第103组] 462 / 118904 [101第101组] 453 / 128361 [102第102组] 450 / 131544 [104第104组] 450 / 131544 [105第105组] 446 / 135899 |
[105第105组] 453 / 128361 [104第104组] 449 / 132656 [106第106组] 447 / 134834 |
|||
湖南本科历史 | [101第101组] 460 / 38497 [103第103组] 460 / 38497 |
||||
广东本科物理 | [202] 501 / 141141 [203] 499 / 143074 [204] 493 / 152959 |
||||
广东本科历史 | [201] 495 / 43051 |
||||
重庆本科物理 | [511动物医学] 505 / 38333 [562电气工程及其自动化] 480 / 50358 [501动物科学] 476 / 52357 [542农业资源与环境] 468 / 56474 [5G3森林工程] 468 / 56474 [534园林] 466 / 57512 [598物流管理] 461 / 60060 [5A3包装工程] 460 / 60611 |
||||
北京本科 | [1] 489 / 34303 |
||||
天津本科 | [4] 516 / 33198 [1] 513 / 33989 [6] 513 / 33989 [5] 512 / 34231 [3] 511 / 34486 [2] 508 / 35241 |
||||
浙江本科 | [2动物医学] 571 / 83063 [4风景园林] 552 / 104294 [5经济学] 548 / 109073 [3园艺] 546 / 111266 [1水产养殖学] 543 / 114251 |
[1汉语言文学(师范)] 567 / 88142 [4地理信息科学] 552 / 104373 [5生物科学(师范)] 550 / 107123 [2应用心理学(师范)] 542 / 115623 [3数学与应用数学(师范)] 533 / 125841 |
|||
山东本科 | [B1计算机科学与技术] 521 / 123137 [1动物科学] 520 / 125432 [62电气工程及其自动化] 517 / 130050 [G0新能源科学与工程] 514 / 136737 [F2应用统计学] 513 / 138995 [7C水利类] 511 / 144156 [F0电子科学与技术] 511 / 143883 [20农学] 508 / 150161 [60机械设计制造及其自动化] 508 / 150251 [70农业水利工程] 507 / 151557 [51土地资源管理] 505 / 156151 [A1食品科学与工程] 505 / 157540 [83风景园林] 504 / 159476 [E0英语] 504 / 159855 [30林学] 503 / 161298 [36消防工程] 503 / 162003 [A2食品质量与安全] 503 / 162273 [13动植物检疫] 502 / 162606 [66农业电气化] 502 / 163102 [C2制药工程] 502 / 163109 [40草业科学] 501 / 164655 [63农业机械化及其自动化] 501 / 164848 [14动物药学] 500 / 167123 [34园林] 500 / 168658 [C3生物技术] 500 / 168827 [42农业资源与环境] 499 / 170146 [23植物科学与技术] 498 / 173363 [24种子科学与工程] 498 / 172519 [F3应用化学] 498 / 171538 [21植物保护] 497 / 173978 [G4道路桥梁与渡河工程] 495 / 179455 |
[法学] 529 / 107242 [6汉语言文学(师范类)] 516 / 132570 [3思想政治教育(师范类)] 509 / 147119 [39地理科学(师范类)] 509 / 147844 [9历史学(师范类)] 501 / 166382 [5小学教育(师范类,语文)] 500 / 168521 [31数学与应用数学(师范类)] 500 / 167402 [1政治学与行政学] 497 / 176095 [42生物科学(师范类)] 495 / 180384 [45应用心理学(师范类)] 495 / 179936 [14图书馆学] 493 / 183376 [57英语(师范类)] 493 / 184355 [36化学(师范类)] 492 / 186246 [18电子信息科学与技术] 491 / 189349 [12人力资源管理] 489 / 194929 [33物理学(师范类)] 489 / 193916 [53金融学] 489 / 194534 [30新闻学] 485 / 203900 |
|||
海南本科 | [1] 547 / 22825 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!