院校PK |
中国人民解放军陆军工程大学 |
南京医科大学 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 军事 | 医药 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 中央军委 | 江苏省政府 | |||
所在省市 | 省会 江苏 南京 | 省会 江苏 南京 | |||
院校特点 | 双一流 | ||||
保研率 | % | % | |||
教育部学科排名 | |||||
公共卫生与预防医学学科排名 | A+ | ||||
护理学学科排名 | B+ | ||||
基础医学学科排名 | B+ | ||||
口腔医学学科排名 | B+ | ||||
临床医学学科排名 | B+ | ||||
药学学科排名 | B | ||||
泰晤士世界大学排名 | |||||
2022年泰晤士世界大学排名 | 排名:601–800; 得分:32.00 | ||||
USnews世界大学排名 | |||||
2022年USnews世界大学排名 | 排名:804; 得分:43.90 | ||||
软科大学排名 | |||||
2024年医药类大学排名 | 排名:4; 得分:285.00 | ||||
2024年投档线对比 | |||||
河南一本理 | 603 / 21656 | ||||
河南二本理 | 530 / 100737 | ||||
四川一本理 | 626 / 12394 | ||||
云南一本理 | 633 / 2369 | ||||
云南二本理 | 524 / 36994 | ||||
陕西一本理 | 575 / 14828 | ||||
青海一本理 | 442 / 5211 | ||||
宁夏二本理 | 420 / 16610 | ||||
河北本科物理 | [1临床医学] 628 / 5164 |
||||
辽宁本科物理 | [A1通信工程(全国人防通信领域工程师)] 626 / 8002 [A2网络工程(全国人防指挥自动化技术工程师)] 616 / 10369 [A8电气工程及其自动化(全国人防电力工程及自动化技术工程师)] 616 / 10369 [A5工程管理(全国人防建筑施工组织管理与监理工程师)] 606 / 12990 [A3土木工程(全国人防工程建筑结构设计与施工工程师)] 600 / 14612 [A4建筑环境与能源应用工程(全国人防通风空调与给排水工程师)] 599 / 14879 |
||||
江苏本科物理 | [6] 636 / 9521 [7] 594 / 35656 [4] 571 / 57398 [5] 569 / 59522 |
||||
江苏本科历史 | [1] 563 / 13578 |
||||
福建本科物理 | [500] 594 / 18334 |
||||
湖北本科物理 | [16] 581 / 27591 [15] 579 / 28901 |
||||
湖南本科物理 | [103第103组] 587 / 19712 [102第102组] 568 / 29699 [104第104组] 561 / 34003 |
||||
湖南本科历史 | [101第101组] 562 / 7021 |
||||
广东本科物理 | [203] 578 / 39262 [202] 575 / 42688 |
||||
广东本科历史 | [201] 562 / 10751 |
||||
重庆本科物理 | [501临床医学(5+3一体化)] 655 / 1941 [510口腔医学] 650 / 2482 [504临床医学] 645 / 3100 [508眼视光医学] 633 / 4970 [507精神医学] 625 / 6497 [517康复治疗学] 582 / 19519 |
||||
安徽本科物理 | [2] 635 / 9159 [3] 602 / 24311 [1] 585 / 34975 |
||||
安徽本科历史 | [1] 596 / 4081 |
||||
江西本科物理 | [502第502组] 620 / 5254 [503第503组] 574 / 22997 [501第501组] 571 / 24904 |
||||
江西本科历史 | [101第101组] 572 / 5386 |
||||
广西本科物理 | [152] 539 / 31790 [151] 530 / 36912 |
[101] 595 / 8754 [102] 564 / 19462 [103] 544 / 29015 |
|||
广西本科历史 | [104] 586 / 2285 |
||||
贵州本科物理 | [503临床医学] 621 / 4620 [504医学影像学] 615 / 5640 [510眼视光学] 611 / 6231 [505儿科学] 604 / 7888 [508临床药学] 588 / 11732 [511药学] 586 / 12469 [501公共事业管理(卫生事业管理)] 574 / 15919 [507基础医学] 573 / 16211 [506预防医学] 572 / 16512 [502医疗保险] 559 / 21268 [509康复治疗学] 555 / 22927 [512护理学] 542 / 28227 |
||||
贵州本科历史 | [101公共事业管理(卫生事业管理)] 565 / 4984 [102医疗保险] 559 / 5777 |
||||
北京本科 | [1] 510 / 29984 [2] 498 / 32667 |
[1] 576 / 15428 [2] 542 / 22695 |
|||
天津本科 | [1] 621 / 7197 [2] 590 / 14219 |
||||
上海本科 | [1] 565 / 5019 [3] 528 / 12627 [2] 517 / 15249 |
||||
浙江本科 | [3口腔医学(5+3一体化)] 671 / 4510 [1临床医学(5+3一体化)] 670 / 4814 [2临床医学(5+3一体化,儿科学)] 663 / 7065 [4临床医学] 661 / 7883 [7口腔医学] 659 / 8373 [5医学影像学] 653 / 11271 [6儿科学] 648 / 13473 [10法医学] 646 / 14456 [8预防医学] 639 / 18780 [9基础医学] 637 / 20534 [16药学] 635 / 21405 [11临床药学] 634 / 22308 [12医学检验技术] 631 / 24344 [15生物统计学] 622 / 31556 [14卫生检验与检疫] 615 / 37827 [13康复治疗学] 614 / 38739 [17护理学] 606 / 46995 |
||||
山东本科 | [1临床医学(5+3一体化)] 645 / 4130 [3口腔医学(5+3一体化)] 644 / 4432 [4临床医学] 635 / 6593 [10口腔医学] 632 / 7355 [2临床医学(5+3一体化,儿科学)] 630 / 7966 [5医学影像学] 625 / 9929 [11预防医学] 611 / 15721 [6儿科学] 606 / 18207 [14临床药学] 605 / 18926 [20智能医学工程] 592 / 27854 [21生物医学工程] 592 / 27776 [23生物统计学] 589 / 30072 [17康复治疗学] 580 / 38315 [25护理学] 569 / 49932 |
||||
海南本科 | [1] 641 / 5701 [2] 630 / 7329 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!