院校PK |
上海海洋大学 |
复旦大学 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 农林 | 综合 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 上海市政府 | 教育部 | |||
所在省市 | 省会 上海 上海 | 省会 上海 上海 | |||
院校特点 | 双一流 | 985 211 双一流 | |||
保研率 | 7.03% | 38.6% | |||
教育部学科排名 | |||||
中国史学科排名 | A+ | ||||
政治学学科排名 | A+ | ||||
水产学科排名 | A+ | ||||
数学学科排名 | A+ | ||||
理论经济学学科排名 | A+ | ||||
哲学学科排名 | A+ | ||||
化学学科排名 | A | ||||
中国语言文学学科排名 | A | ||||
工商管理学科排名 | A | ||||
基础医学学科排名 | A | ||||
临床医学学科排名 | A | ||||
马克思主义理论学科排名 | A | ||||
物理学学科排名 | A | ||||
新闻传播学学科排名 | A | ||||
应用经济学学科排名 | A- | ||||
中西医结合学科排名 | A- | ||||
外国语言文学学科排名 | A- | ||||
生物学学科排名 | B- | A- | |||
生态学学科排名 | A- | ||||
社会学学科排名 | A- | ||||
公共卫生与预防医学学科排名 | A- | ||||
公共管理学科排名 | A- | ||||
电子科学与技术学科排名 | A- | ||||
药学学科排名 | A- | ||||
软件工程学科排名 | B+ | ||||
计算机科学与技术学科排名 | C+ | B+ | |||
环境科学与工程学科排名 | C- | B+ | |||
管理科学与工程学科排名 | B+ | ||||
法学学科排名 | B+ | ||||
材料科学与工程学科排名 | B+ | ||||
生物医学工程学科排名 | B+ | ||||
食品科学与工程学科排名 | B+ | ||||
世界史学科排名 | B+ | ||||
统计学学科排名 | B+ | ||||
护理学学科排名 | B | ||||
光学工程学科排名 | B | ||||
考古学学科排名 | B- | ||||
海洋科学学科排名 | B- | ||||
力学学科排名 | C+ | ||||
信息与通信工程学科排名 | C | ||||
农林经济管理学科排名 | C- | ||||
QS世界大学排名 | |||||
2023年世界大学排名 | 排名:=34; 得分:81.50 | ||||
2022年化学学科排名 | 排名:42; 得分:79.50 | ||||
2022年自然科学学科排名 | 排名:70; 得分:79.00 | ||||
2022年环境科学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
2022年地理学学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
2022年材料科学学科排名 | 排名:30; 得分:83.30 | ||||
2022年数学学科排名 | 排名:=53; 得分:77.90 | ||||
2022年物理学&天文学学科排名 | 排名:89; 得分:76.10 | ||||
2022年社会科学与管理学科排名 | 排名:=62; 得分:76.50 | ||||
2022年会计与金融学学科排名 | 排名:=62; 得分:74.60 | ||||
2022年人类学学科排名 | 排名:101-140; 得分:0.00 | ||||
2022年商业与管理研究学科排名 | 排名:=68; 得分:73.90 | ||||
2022年传媒学学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
2022年发展研究学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
2022年经济与计量经济学学科排名 | 排名:=73; 得分:71.80 | ||||
2022年法律与法律研究学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
2022年政治学学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
2022年社会政策与行政管理学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
2022年社会学学科排名 | 排名:=86; 得分:71.80 | ||||
2022年统计与运筹学学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
2022年计算机科学与信息系统学科排名 | 排名:71; 得分:70.00 | ||||
2022年语言学学科排名 | 排名:59; 得分:73.50 | ||||
2022年神学、神学与宗教研究学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
2022年艺术&设计学科排名 | 排名:201-230; 得分:0.00 | ||||
2022年古典文学与古代史学科排名 | 排名:35; 得分:76.00 | ||||
2022年英语语言和文学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
2022年历史学学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
2022年现代语言学学科排名 | 排名:35; 得分:81.00 | ||||
2022年哲学学科排名 | 排名:42; 得分:71.90 | ||||
2022年工程与技术学科排名 | 排名:=92; 得分:76.80 | ||||
2022年艺术与人文学科排名 | 排名:=76; 得分:75.60 | ||||
2022年电子电气工程学科排名 | 排名:=102; 得分:72.50 | ||||
2022年机械工程学科排名 | 排名:=136; 得分:71.20 | ||||
2022年生命科学与医学学科排名 | 排名:=101; 得分:74.50 | ||||
2022年解剖和生理学学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
2022年生物科学学科排名 | 排名:=73; 得分:76.20 | ||||
2022年医学学科排名 | 排名:74; 得分:76.40 | ||||
2022年护理学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
2022年药剂与药理学学科排名 | 排名:=53; 得分:78.60 | ||||
2022年心理学学科排名 | 排名:251-300; 得分:0.00 | ||||
泰晤士世界大学排名 | |||||
2022年泰晤士世界大学排名 | 排名:60; 得分:69.70 | ||||
USnews世界大学排名 | |||||
2022年USnews世界大学排名 | 排名:1,501; 得分:27.80 | 排名:141; 得分:67.90 | |||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:145; 得分:204.40 | 排名:5; 得分:697.00 | |||
2023年投档线对比 | |||||
安徽一本理 | 562 / 34278 | 678 / 275 | |||
安徽一本文 | 541 / 9076 | 628 / 262 | |||
江西一本理 | 569 / 20595 | 679 / 143 | |||
江西一本文 | 566 / 5557 | 647 / 77 | |||
河南一本理 | 566 / 51529 | 681 / 518 | |||
河南一本文 | 585 / 8045 | 665 / 108 | |||
广西一本理 | 514 / 29127 | 679 / 132 | |||
广西一本文 | 558 / 6018 | 660 / 42 | |||
四川一本理 | 570 / 40488 | 684 / 409 | |||
四川一本文 | 557 / 8363 | 629 / 80 | |||
山西一本理 | 520 / 25525 | 659 / 293 | |||
山西一本文 | 616 / 59 | ||||
内蒙古一本理 | 495 / 14714 | 639 / 435 | |||
内蒙古一本文 | 508 / 3251 | 621 / 40 | |||
吉林一本理 | 492 / 14546 | 661 / 174 | |||
吉林一本文 | 600 / 89 | ||||
黑龙江一本理 | 505 / 14471 | 667 / 121 | |||
黑龙江一本文 | 583 / 116 | ||||
贵州一本理 | 485 / 36580 | 671 / 164 | |||
贵州一本文 | 546 / 10218 | 663 / 53 | |||
云南一本理 | 543 / 20536 | 668 / 287 | |||
云南一本文 | 557 / 6779 | 648 / 86 | |||
陕西一本理 | 511 / 26924 | 689 / 168 | |||
陕西一本文 | 529 / 5860 | 658 / 46 | |||
甘肃一本理 | 479 / 18301 | 643 / 163 | |||
甘肃一本文 | 511 / 4201 | 626 / 35 | |||
青海一本理 | 615 / 44 | ||||
青海一本文 | 408 / 4260 | 592 / 21 | |||
宁夏一本理 | 436 / 8067 | 524 / 1723 | |||
宁夏一本文 | 626 / 51 | ||||
新疆一本理 | 446 / 10854 | 649 / 116 | |||
新疆一本文 | 490 / 2278 | 610 / 460 | |||
河北本科物理 | [4计算机类] 596 / 17507 [6工业工程] 571 / 32135 [5水产类] 561 / 39366 |
[10工科试验班(新工科本研贯通)] 683 / 109 [12理科试验班(含自科技科工科)] 683 / 109 [9经济管理试验班] 681 / 142 [11技术科学试验班(拔尖学生培养基地)] 680 / 163 [14经济学类(拔尖学生培养基地)] 677 / 245 [13自然科学试验班(拔尖学生培养基地)] 675 / 294 |
|||
河北本科历史 | [2物流管理] 576 / 5790 |
[6经济学类(拔尖学生培养基地)] 659 / 56 [7法学(卓越法律人才基地)] 658 / 67 [8新闻传播学类(卓越新闻人才计划)] 657 / 78 [5社会科学试验班(含政治及行政学、国政等专业)] 656 / 88 |
|||
辽宁本科物理 | [21计算机类(计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)] 592 / 13123 |
[22理科试验班(含自科技科工科)[数学类、微电子科学与工程(集成电路领军人才班,本研贯通)]] 695 / 115 [25工科试验班(新工科本研贯通)(智能科学与技术、微电子科学与工程、人工智能)] 695 / 115 [51技术科学试验班(拔尖学生培养基地)[微电子科学与工程、智能科学与技术(智能信息与系统方向)、电子信息科学与技术、通信工程、生物医学工程、光电信息科学与工程、信息安全、电子科学与技术、材料物理、计算机科] 689 / 223 [18经济管理试验班(财务管理、工商管理、管理科学、信息管理与信息系统、会计学、市场营销、统计学)] 688 / 256 [33自然科学试验班(拔尖学生培养基地)(物理学、大气科学、化学、能源化学、高分子材料与工程、生物科学、生物技术、生态学、环境科学、心理学)] 688 / 256 |
|||
辽宁本科历史 | [32社会科学试验班(含政治及行政学、国政等专业)(行政管理、社会学、社会工作)] 652 / 92 [13新闻传播学类(卓越新闻人才计划)(新闻学、广播电视学、传播学、广告学)] 651 / 101 |
||||
江苏本科物理 | [2] 594 / 37178 |
[4] 678 / 493 [5] 676 / 624 |
|||
江苏本科历史 | [1] 578 / 9083 |
[3] 653 / 116 |
|||
福建本科物理 | [999] 572 / 20452 |
[999] 680 / 259 [500] 676 / 366 |
|||
福建本科历史 | [999] 574 / 3401 |
[999] 658 / 86 |
|||
湖北本科物理 | [3] 592 / 23010 |
[4] 689 / 136 [5] 689 / 136 [7] 688 / 156 [8] 684 / 240 [6] 683 / 278 [10] 682 / 305 |
|||
湖北本科历史 | [1] 573 / 5009 |
[1] 658 / 46 [2] 652 / 90 |
|||
湖南本科物理 | [102第102组] 582 / 22982 |
[103第103组] 681 / 145 [104第104组] 673 / 370 [105第105组] 670 / 475 |
|||
湖南本科历史 | [101第101组] 656 / 53 [102第102组] 648 / 111 |
||||
广东本科物理 | [202] 572 / 50950 |
[203] 691 / 114 [204] 682 / 356 [205] 680 / 412 |
|||
广东本科历史 | [201] 551 / 14875 |
[201] 665 / 55 [202] 659 / 92 |
|||
重庆本科物理 | [502水产类] 534 / 25918 [509食品科学与工程类] 532 / 26664 |
[522理科试验班(含自科技科工科)] 685 / 152 [525工科试验班(新工科本研贯通)] 679 / 152 [521经济学类(拔尖学生培养基地)] 674 / 208 [518经济管理试验班] 673 / 235 [565技术科学试验班(拔尖学生培养基地)] 670 / 284 [535自然科学试验班(拔尖学生培养基地)] 668 / 335 |
|||
重庆本科历史 | [131国际经济与贸易] 536 / 5522 |
[113经济学类(拔尖学生培养基地)] 658 / 60 [112人文科学试验班(拔尖学生培养基地)] 657 / 60 [124法学(卓越法律人才基地)] 653 / 60 [100新闻传播学类(卓越新闻人才计划)] 650 / 71 |
|||
北京本科 | [1] 562 / 17819 |
[2] 678 / 650 [3] 677 / 694 [1] 670 / 1066 |
|||
天津本科 | [1] 610 / 10507 |
[1] 685 / 759 [2] 685 / 759 [3] 685 / 759 |
|||
上海本科 | [3] 501 / 19420 [1] 500 / 19672 [2] 498 / 20181 [4] 492 / 21695 [5] 487 / 22878 [6] 486 / 23115 |
[1] 580 / 2393 [2] 580 / 2393 [3] 580 / 2393 [Q4] 580 / 2393 |
|||
浙江本科 | [7计算机类] 625 / 29231 [6会计学] 620 / 33648 [10机器人工程] 618 / 35055 [3金融学] 617 / 36676 [4国际经济与贸易] 612 / 40660 [8英语] 612 / 41236 [5工商管理(食品经济管理)] 611 / 41447 [1水产类] 608 / 44379 [2海洋渔业科学与技术] 605 / 47162 [9日语] 602 / 50446 |
[7理科试验班(含自科技科工科)] 699 / 204 [9金融学] 698 / 227 [8人文科学试验班(含人文社科)] 697 / 280 |
|||
山东本科 | [21计算机类] 597 / 26118 [15会计学] 590 / 30953 [9食品科学与工程类] 581 / 38087 [2水产类] 580 / 39583 [11环境科学与工程类] 580 / 38829 [26日语] 547 / 77797 |
[22理科试验班(含自科技科工科)] 687 / 224 [56金融学(金融科技方向,泛海国际金融学院)] 682 / 362 [5D经济管理试验班] 682 / 370 [5H技术科学试验班(拔尖学生培养基地)] 681 / 422 [5B经济学类(拔尖学生培养基地)] 679 / 505 [5F自然科学试验班(物理化学方向,拔尖学生培养基地)] 679 / 548 [15法学(卓越法律人才基地)] 678 / 597 [12人文科学试验班(拔尖学生培养基地)] 676 / 675 [57新闻传播学类(卓越新闻人才计划)] 674 / 865 [59社会科学试验班] 674 / 819 |
|||
海南本科 | [1] 620 / 8303 |
[4] 815 / 61 [5] 795 / 115 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!