院校PK |
贵州师范大学 |
遵义医科大学 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 师范 | 医药 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 贵州省政府 | 贵州省政府 | |||
所在省市 | 省会 贵州 贵阳 | 贵州 遵义 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | 1.77% | 0.8% | |||
教育部学科排名 | |||||
马克思主义理论学科排名 | B | ||||
地理学学科排名 | B- | ||||
数学学科排名 | C+ | ||||
中国语言文学学科排名 | C+ | ||||
教育学学科排名 | C | ||||
心理学学科排名 | C | ||||
生态学学科排名 | C- | ||||
政治学学科排名 | C- | ||||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:254; 得分:155.40 | ||||
2024年医药类大学排名 | 排名:38; 得分:137.40 | ||||
2023年投档线对比 | |||||
安徽二本理 | 442 / 148395 | 545 / 45416 | |||
江西一本理 | 575 / 18221 | ||||
江西二本理 | 492 / 78540 | 506 / 64643 | |||
江西二本文 | 529 / 16444 | 529 / 16373 | |||
河南一本理 | 595 / 25156 | ||||
河南二本理 | 491 / 165708 | 526 / 105904 | |||
河南二本文 | 540 / 28646 | ||||
广西二本理 | 466 / 54776 | 514 / 29127 | |||
广西二本文 | 540 / 9390 | 445 / 46316 | |||
四川一本理 | 597 / 23731 | ||||
四川二本理 | 480 / 130991 | 522 / 82164 | |||
四川二本文 | 536 / 16325 | 520 / 24868 | |||
山西一本理 | 534 / 20448 | ||||
山西二本理 | 443 / 63520 | 470 / 48047 | |||
山西二本文 | 455 / 14736 | ||||
吉林一本理 | 529 / 8924 | ||||
吉林二本理 | 376 / 41171 | ||||
吉林二本文 | 398 / 14212 | ||||
黑龙江一本理 | 538 / 9265 | ||||
黑龙江二本理 | 376 / 49842 | ||||
黑龙江二本文 | 394 / 13230 | ||||
贵州一本理 | 478 / 40581 | 472 / 44102 | |||
贵州二本理 | 450 / 58668 | 418 / 86154 | |||
贵州一本文 | 566 / 6094 | 549 / 9497 | |||
贵州二本文 | 520 / 18649 | 515 / 20981 | |||
云南一本理 | 561 / 14586 | ||||
云南二本理 | 410 / 99013 | 473 / 54953 | |||
云南二本文 | 485 / 33645 | 515 / 19195 | |||
陕西二本理 | 433 / 68445 | ||||
陕西二本文 | 480 / 17113 | ||||
甘肃一本理 | 513 / 10285 | ||||
甘肃二本理 | 418 / 40820 | ||||
青海一本理 | 382 / 8063 | ||||
河北本科物理 | [5数学与应用数学] 530 / 66510 [8数字媒体技术] 517 / 80365 [7计算机科学与技术(3加1培养模式)] 509 / 89507 [6生物科学类] 508 / 90687 [4经济学] 507 / 91868 [9市场营销(国际通识教育课程)] 470 / 139707 [10旅游管理(国际通识教育课程)] 470 / 139707 |
[2临床医学] 589 / 21159 [1临床医学] 579 / 26949 |
|||
河北本科历史 | [1地理科学] 532 / 16253 [2市场营销(国际通识教育课程)] 490 / 33572 [3旅游管理(国际通识教育课程)] 480 / 38784 |
||||
辽宁本科物理 | [11临床医学] 577 / 16997 [1临床医学] 575 / 17563 [J康复治疗学] 476 / 54469 |
||||
江苏本科物理 | [1] 589 / 41158 |
||||
福建本科物理 | [506] 564 / 23444 [999] 507 / 51307 |
||||
福建本科历史 | [999] 512 / 11148 [506] 496 / 14098 |
||||
湖北本科物理 | [3] 573 / 32794 |
||||
湖南本科物理 | [104第104组] 551 / 40885 [105第105组] 545 / 44902 |
[104第104组] 576 / 26085 [105第105组] 547 / 43501 [103第103组] 541 / 47705 [102第102组] 516 / 67417 |
|||
湖南本科历史 | [101第101组] 539 / 9435 [102第102组] 539 / 9435 [103第103组] 533 / 10724 |
[101第101组] 498 / 20918 |
|||
广东本科物理 | [207] 557 / 66914 [206] 537 / 90497 |
[212] 566 / 57029 [204] 550 / 75031 [205] 529 / 101342 [210] 529 / 101168 [209] 526 / 105703 [211] 516 / 119083 [203] 513 / 122743 [208] 511 / 125368 [207] 507 / 131855 |
|||
广东本科历史 | [202] 548 / 15826 [203] 534 / 21790 [204] 534 / 21628 |
[202] 532 / 22338 [201] 508 / 34857 [206] 497 / 41996 |
|||
重庆本科物理 | [537化学] 526 / 29103 [577机械设计制造及其自动化] 493 / 44017 [500经济学] 492 / 44464 |
[512口腔医学] 579 / 11445 [50P口腔医学] 577 / 11983 [511临床医学] 568 / 14366 [501临床医学] 567 / 14664 [504医学影像学] 566 / 14943 [503麻醉学] 565 / 15216 [513医学影像学] 561 / 16442 [50M精神医学] 556 / 18037 [505医学检验技术] 544 / 22148 [500应用心理学] 541 / 23274 [50J康复治疗学] 527 / 28698 [50R基础医学] 521 / 31143 [507药学类] 520 / 31552 [509护理学] 520 / 31552 [514护理学] 519 / 31976 [506助产学] 514 / 34183 [50F医学信息工程] 514 / 34183 [515生物工程] 506 / 37825 |
|||
重庆本科历史 | [108思想政治教育] 527 / 6672 [101经济学] 505 / 10191 |
[108助产学] 548 / 4233 [116护理学] 516 / 8369 [110护理学] 511 / 9148 [102应用心理学] 493 / 12389 |
|||
天津本科 | [1] 585 / 15826 [2] 545 / 25694 |
||||
浙江本科 | [2计算机科学与技术] 538 / 120259 [1旅游管理] 527 / 132861 |
[5口腔医学] 626 / 28923 [3口腔医学] 621 / 33048 [4临床医学] 608 / 44679 [1临床医学] 591 / 61402 [2麻醉学] 578 / 75178 |
|||
山东本科 | [44地理科学(师范类)] 528 / 109927 [2汉语国际教育] 523 / 118723 [12经济学] 511 / 143347 [90计算机科学与技术(3加1培养模式)] 495 / 180433 [89旅游管理(3加1培养模式)] 483 / 208089 |
[11临床医学] 580 / 39015 [1临床医学] 573 / 45693 [G预防医学] 538 / 91911 [15生物工程] 523 / 118321 [14护理学] 521 / 123803 |
|||
海南本科 | [5] 602 / 11060 [3] 578 / 15619 [4] 575 / 16253 [1] 574 / 16450 [2] 572 / 16897 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!