院校PK |
中国人民解放军海军工程大学 |
武汉大学 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 军事 | 综合 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 中央军委 | 教育部 | |||
所在省市 | 省会 湖北 武汉 | 省会 湖北 武汉 | |||
院校特点 | 985 211 双一流 | ||||
保研率 | % | 28.3% | |||
教育部学科排名 | |||||
图书情报与档案管理学科排名 | A+ | ||||
马克思主义理论学科排名 | A+ | ||||
地球物理学学科排名 | A+ | ||||
测绘科学与技术学科排名 | A+ | ||||
公共管理学科排名 | A | ||||
法学学科排名 | A | ||||
软件工程学科排名 | A | ||||
生物学学科排名 | A | ||||
电气工程学科排名 | A- | B | |||
哲学学科排名 | A- | ||||
理论经济学学科排名 | A- | ||||
中国语言文学学科排名 | A- | ||||
新闻传播学学科排名 | A- | ||||
水利工程学科排名 | A- | ||||
数学学科排名 | A- | ||||
计算机科学与技术学科排名 | A- | ||||
化学学科排名 | A- | ||||
工商管理学科排名 | A- | ||||
地理学学科排名 | A- | ||||
物理学学科排名 | A- | ||||
土木工程学科排名 | B+ | ||||
应用经济学学科排名 | B+ | ||||
船舶与海洋工程学科排名 | B+ | ||||
管理科学与工程学科排名 | B+ | ||||
环境科学与工程学科排名 | B+ | ||||
口腔医学学科排名 | B+ | ||||
生态学学科排名 | B+ | ||||
世界史学科排名 | B+ | ||||
外国语言文学学科排名 | B+ | ||||
药学学科排名 | B+ | ||||
中国史学科排名 | B+ | ||||
临床医学学科排名 | B | ||||
政治学学科排名 | B | ||||
信息与通信工程学科排名 | B- | B | |||
城乡规划学学科排名 | B | ||||
电子科学与技术学科排名 | B | ||||
动力工程及工程热物理学科排名 | B | B- | |||
统计学学科排名 | B | ||||
社会学学科排名 | B | ||||
控制科学与工程学科排名 | B | B- | |||
考古学学科排名 | B | ||||
建筑学学科排名 | B | ||||
基础医学学科排名 | B | ||||
机械工程学科排名 | B | ||||
材料科学与工程学科排名 | C- | B- | |||
护理学学科排名 | B- | ||||
公共卫生与预防医学学科排名 | C+ | ||||
核科学与技术学科排名 | C+ | ||||
力学学科排名 | C+ | ||||
轻工技术与工程学科排名 | C+ | ||||
仪器科学与技术学科排名 | C+ | ||||
光学工程学科排名 | C | ||||
生物医学工程学科排名 | C | ||||
兵器科学与技术学科排名 | C- | ||||
QS世界大学排名 | |||||
2023年世界大学排名 | 排名:194; 得分:44.30 | ||||
2022年环境科学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
2022年地球和海洋科学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
2022年地理学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
2022年地质学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
2022年地球物理学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
2022年材料科学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
2022年数学学科排名 | 排名:151-200; 得分:0.00 | ||||
2022年物理学&天文学学科排名 | 排名:251-300; 得分:0.00 | ||||
2022年社会科学与管理学科排名 | 排名:=218; 得分:67.90 | ||||
2022年会计与金融学学科排名 | 排名:301-320; 得分:0.00 | ||||
2022年传媒学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
2022年经济与计量经济学学科排名 | 排名:151-200; 得分:0.00 | ||||
2022年教育与培训学科排名 | 排名:351-370; 得分:0.00 | ||||
2022年法律与法律研究学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
2022年图书馆及信息管理学科排名 | 排名:17; 得分:76.20 | ||||
2022年社会学学科排名 | 排名:201-250; 得分:0.00 | ||||
2022年统计与运筹学学科排名 | 排名:201-230; 得分:0.00 | ||||
2022年机械工程学科排名 | 排名:301-350; 得分:0.00 | ||||
2022年语言学学科排名 | 排名:201-250; 得分:0.00 | ||||
2022年英语语言和文学学科排名 | 排名:201-250; 得分:0.00 | ||||
2022年现代语言学学科排名 | 排名:251-300; 得分:0.00 | ||||
2022年哲学学科排名 | 排名:46; 得分:71.20 | ||||
2022年工程与技术学科排名 | 排名:230; 得分:70.50 | ||||
2022年土木工程学科排名 | 排名:151-200; 得分:0.00 | ||||
2022年计算机科学与信息系统学科排名 | 排名:251-300; 得分:0.00 | ||||
2022年电子电气工程学科排名 | 排名:251-300; 得分:0.00 | ||||
2022年艺术与人文学科排名 | 排名:=227; 得分:66.70 | ||||
2022年生命科学与医学学科排名 | 排名:=290; 得分:63.60 | ||||
2022年农业&林业学科排名 | 排名:201-250; 得分:0.00 | ||||
2022年生物科学学科排名 | 排名:151-200; 得分:0.00 | ||||
2022年牙科学学科排名 | 排名:47; 得分:66.00 | ||||
2022年医学学科排名 | 排名:251-300; 得分:0.00 | ||||
2022年药剂与药理学学科排名 | 排名:251-300; 得分:0.00 | ||||
2022年自然科学学科排名 | 排名:194; 得分:71.10 | ||||
2022年化学学科排名 | 排名:=128; 得分:70.80 | ||||
泰晤士世界大学排名 | |||||
2022年泰晤士世界大学排名 | 排名:157; 得分:56.90 | ||||
USnews世界大学排名 | |||||
2022年USnews世界大学排名 | 排名:209; 得分:63.40 | ||||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:9; 得分:577.30 | ||||
2024年投档线对比 | |||||
河南一本理 | 652 / 3441 | ||||
河南一本文 | 622 / 614 | ||||
四川一本理 | 662 / 2456 | ||||
四川一本文 | 618 / 372 | ||||
山西一本理 | 639 / 2037 | ||||
山西一本文 | 616 / 198 | ||||
内蒙古一本理 | 639 / 1284 | ||||
内蒙古一本文 | 608 / 160 | ||||
云南一本理 | 654 / 822 | ||||
云南一本文 | 653 / 162 | ||||
陕西一本理 | 644 / 2500 | ||||
陕西一本文 | 613 / 274 | ||||
青海一本理 | 574 / 363 | ||||
青海一本文 | 576 / 84 | ||||
宁夏一本理 | 511 / 4076 | ||||
宁夏一本文 | 605 / 127 | ||||
新疆一本理 | 589 / | ||||
新疆一本文 | 575 / | ||||
河北本科物理 | [28计算机科学与技术(弘毅班)] 660 / 720 [18理科试验班(弘毅学堂)] 658 / 853 [29网络空间安全(拔尖试验班)] 658 / 853 [34临床医学(8年)] 658 / 853 [27计算机类(计算机学院)] 655 / 1063 [21数学类(含数学国家拔尖学生培养基地)] 652 / 1335 [26计算机类(国家网络安全学院)] 652 / 1335 [36口腔医学(5+3一体化)] 652 / 1335 [15工科试验班(电气类)] 651 / 1422 [16工科试验班(智能机器人试验班)] 651 / 1422 [25电子信息类] 651 / 1422 [22物理学类(含物理学国家拔尖学生培养基地)] 649 / 1606 [30遥感科学与技术] 649 / 1606 [31导航工程(智能导航试验班)] 649 / 1606 [35临床医学(5+3一体化)] 649 / 1606 [17工科试验班(智慧能源与智能制造类)] 648 / 1706 [20经济学(数智经济与管理试验班)] 648 / 1706 [23化学类(含化学国家拔尖学生培养基地)] 648 / 1706 [32环境工程(卓越国际试验班)] 645 / 2059 [37大数据管理与应用] 645 / 2059 [19理科试验班(空间信息与智慧城市)] 644 / 2192 [24生物科学类(含生物国家拔尖学生培养基地)] 644 / 2192 [14工科试验班(数智土木类试验班)] 640 / 2778 [33建筑类(含卓越工程师教育培养计划)] 637 / 3263 |
||||
河北本科历史 | [6法学] 655 / 167 [3文科试验班类(弘毅学堂)] 653 / 208 [5经济学类] 652 / 226 [8中国语言文学类(含中国语言文学国家拔尖学生培养基地)] 652 / 226 [7社会学(知行试验班)] 650 / 271 [4哲学类(含哲学国家拔尖学生培养基地)] 649 / 297 [9外国语言文学类] 647 / 369 [10新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划)] 647 / 369 |
||||
辽宁本科物理 | [C1理科试验班(弘毅学堂)(数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、计算机科学与技术、人工智能、智能制造工程、微电子科学与工程、电气工程及其自动化、遥感科学与技术)] 683 / 524 [J4计算机科学与技术(弘毅班)] 680 / 654 [D4临床医学(8年)] 679 / 700 [E4网络空间安全(拔尖试验班)] 679 / 700 [E8计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术、人工智能、软件工程)] 677 / 831 [J5导航工程(智能导航试验班)] 676 / 897 [C6法学] 675 / 954 [G4遥感科学与技术] 675 / 954 [F7工科试验班(电气类)(电气工程及其自动化、自动化、储能科学与工程)] 674 / 1014 [G1电子信息类[电子信息工程(含电子信息方向、光电子方向、机器人方向)、电波传播与天线(含空间科学技术试验班)、通信工程]] 674 / 1014 [B6生物科学类(含生物国家拔尖学生培养基地)(生物科学、生物技术、生态学)] 672 / 1158 [A6经济学类[经济学(基地班)、国际经济与贸易、金融学(含国际金融试验班)、保险学(含精算试验班)、财政学、金融工程]] 671 / 1237 [B4物理学类(含物理学国家拔尖学生培养基地)(物理学、微电子科学与工程、材料物理)] 671 / 1237 [D6口腔医学(5年)] 671 / 1237 [E6临床医学(5+3一体化)] 671 / 1237 [F9工科试验班(智慧能源与智能制造类)(机械设计制造及其自动化、智能制造工程、能源与动力工程、核工程与核技术、能源化学工程)] 671 / 1237 [B5化学类(含化学国家拔尖学生培养基地)[化学、应用化学(含化生方向)]] 670 / 1316 [F3大数据管理与应用] 669 / 1403 [J3工科试验班(碳中和试验班)(水文与水资源工程)] 668 / 1473 [C7理科试验班(空间信息与智慧城市)(地理信息科学、地理科学、土地资源管理、人文地理与城乡规划)] 665 / 1764 [F1工科试验班(数智土木类试验班)(土木工程、工程力学)] 665 / 1764 |
||||
辽宁本科历史 | [C6法学] 657 / 110 [G6文科试验班类(弘毅学堂)(汉语言文学、历史学、哲学、法学、新闻学、心理学、国际经济与贸易、金融学、经济学)] 656 / 119 [A6经济学类[经济学(基地班)、国际经济与贸易、金融学(含国际金融试验班)、保险学(含精算试验班)、财政学、金融工程]] 651 / 175 [A1中国语言文学类(含中国语言文学国家拔尖学生培养基地)(汉语言文学、汉语国际教育)] 650 / 190 [A2历史学类(历史学、世界史、考古学)] 647 / 234 [C4新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划)(新闻学、广播电视学、广告学、传播学)] 647 / 234 |
||||
江苏本科物理 | [6] 657 / 3026 [9] 654 / 3746 [7] 652 / 4228 [4] 650 / 4770 [5] 645 / 6275 |
||||
江苏本科历史 | [2] 635 / 508 [3] 634 / 553 |
||||
福建本科物理 | [500] 660 / 1606 [999] 659 / 1710 |
||||
福建本科历史 | [999] 632 / 233 |
||||
湖北本科物理 | [9] 653 / 2315 [12] 649 / 2879 [11] 647 / 3218 [10] 644 / 3712 [8] 643 / 3901 [6] 641 / 4287 |
||||
湖北本科历史 | [5] 624 / 698 [3] 623 / 747 |
||||
湖南本科物理 | [108第108组] 649 / 2434 [109第109组] 646 / 2761 [107第107组] 643 / 3159 |
||||
湖南本科历史 | [105第105组] 627 / 461 |
||||
广东本科物理 | [204] 645 / 3639 [203] 642 / 4350 [202] 630 / 7509 [208] 623 / 10042 |
||||
广东本科历史 | [201] 631 / 545 |
||||
重庆本科物理 | [5D5口腔医学(8年)] 679 / 376 [5D4临床医学(8年)] 676 / 481 [5J4计算机科学与技术(弘毅班)] 674 / 560 [5D7口腔医学(5+3一体化)] 672 / 671 [5C1理科试验班(弘毅学堂)] 670 / 761 [5C5金融学类(弘毅学堂)] 670 / 761 [5G4遥感科学与技术] 670 / 761 [50000网络空间安全(拔尖试验班)] 669 / 820 [500000000计算机类(计算机学院)] 668 / 883 [512法学] 667 / 956 [5A5经济学(数智经济与管理试验班)] 667 / 956 [5000000临床医学(5+3一体化)] 666 / 1020 [5J5导航工程(智能导航试验班)] 666 / 1020 [5G1电子信息类] 665 / 1091 [507工科试验班(智慧能源与智能制造类)] 664 / 1162 [5B4物理学类(含物理学国家拔尖学生培养基地)] 663 / 1233 [5F7工科试验班(电气类)] 663 / 1233 [5J3工科试验班(碳中和试验班)] 660 / 1489 [5F5环境工程(卓越国际试验班)] 657 / 1747 [5F1工科试验班(数智土木类试验班)] 655 / 1941 |
||||
重庆本科历史 | [113法学] 647 / 159 [1G6文科试验班类(弘毅学堂)] 647 / 159 [1A1中国语言文学类(含中国语言文学国家拔尖学生培养基地)] 645 / 180 [1A6经济学类] 645 / 180 [100新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划)] 642 / 215 [1A8政治学类] 642 / 215 [104外国语言文学类] 639 / 255 [1A9公共管理类] 637 / 288 |
||||
安徽本科物理 | [5] 669 / 1517 [4] 665 / 2073 [6] 664 / 2109 [7] 662 / 2524 [3] 658 / 3233 |
||||
安徽本科历史 | [5] 646 / 381 [4] 644 / 421 |
||||
江西本科物理 | [504第504组] 643 / 1494 [505第505组] 640 / 1821 [506第506组] 636 / 2400 [501第501组] 633 / 2861 |
||||
江西本科历史 | [103第103组] 633 / 331 [104第104组] 632 / 351 [102第102组] 599 / 2021 |
||||
广西本科物理 | [155] 650 / 853 [156] 642 / 1312 [154] 640 / 1443 [153] 638 / 1596 [151] 635 / 1889 [951] 630 / 2379 |
||||
广西本科历史 | [111] 639 / 196 [112] 638 / 209 |
||||
黑龙江本科物理 | [5] 654 / 1833 [6] 651 / 2080 |
||||
黑龙江本科历史 | [2] 647 / 179 |
||||
贵州本科物理 | [518临床医学(8年)] 669 / 384 [525计算机科学与技术(弘毅班)] 669 / 368 [519口腔医学(5+3一体化)] 666 / 460 [520临床医学(5+3一体化)] 665 / 485 [521生物科学(精英班)] 660 / 739 [522网络空间安全(拔尖试验班)] 660 / 725 [526导航工程(智能导航试验班)] 660 / 741 [517理科试验班(弘毅学堂)] 659 / 759 [508大数据管理与应用(数字文化试验班)] 658 / 807 [512计算机类(计算机学院)] 658 / 827 [515电子信息类] 658 / 828 [505法学] 657 / 890 [507经济学(数智经济与管理试验班)] 657 / 849 [509物理学类(含物理学国家拔尖学生培养基地)] 655 / 1011 [514工科试验班(电气类)] 655 / 997 [516遥感科学与技术] 655 / 999 [504经济学类] 654 / 1073 [513工科试验班(智慧能源与智能制造类)] 654 / 1039 [506大数据管理与应用] 653 / 1119 [524工科试验班(碳中和试验班)] 650 / 1315 [510生物科学类(含生物国家拔尖学生培养基地)] 647 / 1520 [523工科试验班(数智土木类试验班)] 646 / 1604 [511建筑类(含卓越工程师教育培养计划)] 639 / 2234 |
||||
贵州本科历史 | [109法学] 652 / 96 [110文科试验班类(弘毅学堂)] 650 / 112 [103经济学类] 649 / 131 [104中国语言文学类(含中国语言文学国家拔尖学生培养基地)] 648 / 140 [107新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划)] 648 / 151 [105社会学(知行试验班)] 647 / 154 [111政治学类] 645 / 188 [106公共管理类] 644 / 202 [108哲学类(含哲学国家拔尖学生培养基地)] 643 / 226 |
||||
甘肃本科物理 | [8] 639 / 1162 [7] 632 / 1652 |
||||
甘肃本科历史 | [4] 635 / 147 |
||||
北京本科 | [2] 661 / 2118 [3] 657 / 2491 |
||||
天津本科 | [5] 668 / 962 [2] 667 / 1040 [4] 665 / 1161 [3] 663 / 1315 [6] 663 / 1315 [9] 654 / 2140 |
||||
上海本科 | [1] 578 / 2962 [2] 570 / 4158 |
||||
浙江本科 | [25计算机科学与技术(雷军班)] 691 / 861 [20临床医学] 684 / 1658 [21口腔医学] 683 / 1955 [22口腔医学(5+3一体化)] 682 / 2001 [19法学] 681 / 2130 [14理科试验班(弘毅学堂)] 678 / 2836 [23网络空间安全(拔尖试验班)] 678 / 2767 [18金融学类(弘毅学堂)] 677 / 2994 [34文科试验班类(弘毅学堂)] 677 / 3113 [24临床医学(5+3一体化)] 676 / 3168 [4经济学(数智经济与管理试验班)] 675 / 3501 [30工科试验班(智能机器人试验班)] 674 / 3699 [26计算机类(计算机学院)] 673 / 3914 [13计算机类(国家网络安全学院)] 672 / 4205 [29工科试验班(电气类)] 672 / 4182 [35工科试验班(碳中和试验班)] 672 / 4161 [1中国语言文学类] 671 / 4568 [8数学类] 671 / 4388 [36导航工程(智能导航试验班)] 671 / 4404 [2历史学类] 670 / 4669 [31工科试验班(智慧能源与智能制造类)] 670 / 4649 [5经济学类] 669 / 5052 [16生物科学(精英班)] 669 / 5115 [33遥感科学与技术] 669 / 4978 [3外国语言文学类] 668 / 5476 [9物理学类] 668 / 5288 [15哲学类] 668 / 5415 [17新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划)] 668 / 5221 [32电子信息类] 668 / 5212 [6公共管理类] 667 / 5673 [10化学类] 666 / 6048 [11生物科学类] 666 / 5884 [27工科试验班(数智土木类试验班)] 664 / 6833 [28环境工程(卓越国际试验班)] 663 / 7011 |
||||
山东本科 | [E7计算机科学与技术(雷军班)] 682 / 311 [D5口腔医学(8年)] 671 / 861 [C1理科试验班(弘毅学堂)] 667 / 1107 [D4临床医学(8年)] 667 / 1124 [E4网络空间安全(拔尖试验班)] 666 / 1201 [C5金融学类(弘毅学堂)] 663 / 1451 [E8计算机类(计算机学院)] 663 / 1525 [C6法学] 660 / 1832 [G6文科试验班类(弘毅学堂)] 660 / 1813 [A5经济学(数智经济与管理试验班)] 659 / 1968 [B8计算机类(国家网络安全学院)] 659 / 1931 [E6临床医学(5+3一体化)] 659 / 1948 [G1电子信息类] 659 / 1976 [B3数学类(含数学国家拔尖学生培养基地)] 658 / 2009 [F7工科试验班(电气类)] 658 / 2093 [B4物理学类(含物理学国家拔尖学生培养基地)] 657 / 2184 [B6生物科学类(含生物国家拔尖学生培养基地)] 657 / 2265 [D6口腔医学(5年)] 657 / 2159 [A1中国语言文学类(含中国语言文学国家拔尖学生培养基地)] 656 / 2397 [F9工科试验班(智慧能源与智能制造类)] 655 / 2545 [J5导航工程(智能导航试验班)] 655 / 2462 [A3外国语言文学类] 654 / 2706 [QG遥感科学与技术] 654 / 2702 [J3工科试验班(碳中和试验班)] 653 / 2843 [A6经济学类] 651 / 3094 [F3大数据管理与应用] 651 / 3090 [F4化学类(新能源自强班)] 651 / 3104 [QE测绘类(含卓越工程师教育培养计划)] 651 / 3145 [C4新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划)] 650 / 3373 [QC化学类(含化学国家拔尖学生培养基地)] 650 / 3342 [B2社会学(知行试验班)] 649 / 3511 [C7理科试验班(空间信息与智慧城市)] 649 / 3495 [C2哲学类(含哲学国家拔尖学生培养基地)] 646 / 4092 [F1工科试验班(数智土木类试验班)] 646 / 4043 [QA历史学类] 645 / 4143 |
||||
海南本科 | [3] 793 / 131 [4] 744 / 579 [5] 738 / 666 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!