院校PK |
贵州大学 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 民办 | |||
院校类型 | 综合 | 医药 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 贵州省政府 | 贵州省教育厅 | |||
所在省市 | 省会 贵州 贵阳 | 省会 贵州 贵阳 | |||
院校特点 | 211 双一流 | ||||
保研率 | 6.82% | % | |||
教育部学科排名 | |||||
植物保护学科排名 | B+ | ||||
软件工程学科排名 | B- | ||||
生物学学科排名 | B- | ||||
数学学科排名 | B- | ||||
机械工程学科排名 | B- | ||||
计算机科学与技术学科排名 | C+ | ||||
法学学科排名 | C+ | ||||
材料科学与工程学科排名 | C+ | ||||
林学学科排名 | C | ||||
生态学学科排名 | C | ||||
土木工程学科排名 | C | ||||
化学工程与技术学科排名 | C | ||||
公共管理学科排名 | C | ||||
电子科学与技术学科排名 | C | ||||
应用经济学学科排名 | C- | ||||
化学学科排名 | C- | ||||
物理学学科排名 | C- | ||||
冶金工程学科排名 | C- | ||||
USnews世界大学排名 | |||||
2022年USnews世界大学排名 | 排名:1,408; 得分:30.20 | ||||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:95; 得分:249.50 | ||||
2023年投档线对比 | |||||
安徽一本理 | 576 / 26726 | ||||
安徽一本文 | 559 / 5478 | ||||
江西一本理 | 578 / 17008 | ||||
江西一本文 | 575 / 4025 | ||||
河南一本理 | 584 / 33845 | ||||
河南二本理 | 455 / 233549 | ||||
河南一本文 | 598 / 5035 | ||||
河南二本文 | 508 / 53842 | ||||
广西一本理 | 520 / 26517 | ||||
广西二本理 | 396 / 107108 | ||||
广西一本文 | 569 / 4442 | ||||
广西二本文 | 468 / 34205 | ||||
四川一本理 | 572 / 39041 | ||||
四川二本理 | 462 / 154122 | ||||
四川一本文 | 573 / 4603 | ||||
四川二本文 | 502 / 37574 | ||||
山西一本理 | 531 / 21492 | ||||
山西一本文 | 532 / 2575 | ||||
内蒙古一本理 | 475 / 18825 | ||||
内蒙古一本文 | 514 / 2857 | ||||
吉林一本理 | 465 / 19594 | ||||
吉林一本文 | 498 / 3086 | ||||
黑龙江一本理 | 465 / 22666 | ||||
黑龙江一本文 | 469 / 3953 | ||||
贵州一本理 | 506 / 27144 | ||||
贵州二本理 | 383 / 122456 | ||||
贵州一本文 | 566 / 6120 | ||||
贵州二本文 | 494 / 31785 | ||||
云南一本理 | 561 / 14586 | ||||
云南二本理 | 418 / 93028 | ||||
云南一本文 | 587 / 2445 | ||||
云南二本文 | 495 / 28354 | ||||
陕西一本理 | 506 / 28795 | ||||
陕西一本文 | 514 / 8396 | ||||
甘肃一本理 | 497 / 13725 | ||||
甘肃一本文 | 533 / 2246 | ||||
青海一本理 | 397 / 6443 | ||||
青海一本文 | 441 / 2262 | ||||
宁夏一本理 | 413 / 11210 | ||||
宁夏一本文 | 529 / 1211 | ||||
新疆一本理 | 404 / 16815 | ||||
新疆一本文 | 484 / 2508 | ||||
河北本科物理 | [51计算机类] 602 / 14804 [50人工智能] 600 / 15687 [49电子信息类] 599 / 16135 [53数据科学与大数据技术] 599 / 16135 [52物联网工程] 598 / 16589 [48电气类] 596 / 17507 [47新能源科学与工程] 593 / 18978 [41数学类] 592 / 19512 [38汉语言文学] 591 / 20057 [36财政学类] 587 / 22232 [39英语] 583 / 24519 [42物理学] 581 / 25677 [62药学] 581 / 25677 [63工商管理类] 581 / 25677 [44生物科学类] 579 / 26949 [45材料成型及控制工程] 579 / 26949 [58化工与制药类] 579 / 26949 [37政治学类] 577 / 28237 [43化学类] 577 / 28237 [55水利水电工程] 577 / 28237 [46材料类] 576 / 28891 [60建筑类] 576 / 28891 [57测绘工程] 574 / 30144 [56水文与水资源工程] 572 / 31495 [61安全工程] 572 / 31495 [59环境工程] 571 / 32135 [54土木类] 570 / 32803 [64公共管理类] 570 / 32803 [40日语] 548 / 49919 |
||||
河北本科历史 | [15汉语言文学] 602 / 2526 [14政治学类] 594 / 3329 [13财政学类] 593 / 3451 [18历史学] 592 / 3558 [20公共管理类] 588 / 4056 [12哲学] 586 / 4333 [16英语] 586 / 4333 [19建筑类] 582 / 4901 [17日语] 573 / 6319 |
||||
辽宁本科物理 | [1F法学] 597 / 11942 [2D电气类(电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器)] 588 / 14102 [2B机械设计制造及其自动化] 584 / 15126 [2J新能源科学与工程] 580 / 16139 [2M过程装备与控制工程] 573 / 18137 [1H财政学类(财政学、金融学)] 572 / 18452 [2H材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程)] 568 / 19590 [3G制药工程] 565 / 20454 [2F水利水电工程] 564 / 20750 [2G建筑类(建筑学、城乡规划)] 562 / 21348 [2L化工与制药类(化学工程与工艺、无机非金属材料工程)] 560 / 21957 [2W食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程)] 554 / 23817 [2E土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程)] 549 / 25421 |
||||
辽宁本科历史 | [1F法学] 595 / 1579 [1H财政学类(财政学、金融学)] 572 / 3081 [1J工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理)] 567 / 3456 [1C历史学] 565 / 3632 [2G建筑类(建筑学、城乡规划)] 541 / 5983 |
||||
江苏本科物理 | [2] 603 / 30376 |
||||
江苏本科历史 | [1] 588 / 6628 |
||||
福建本科物理 | [609] 581 / 17227 [999] 580 / 17567 [506] 579 / 17914 [500] 578 / 18252 [700] 562 / 24264 |
[500] 478 / 69184 [999] 478 / 69184 [506] 474 / 71825 |
|||
福建本科历史 | [700] 579 / 3003 [999] 576 / 3239 [609] 575 / 3326 |
[999] 482 / 17001 |
|||
湖北本科物理 | [10] 607 / 16315 [6] 604 / 17557 [5] 600 / 19328 [9] 598 / 20215 [11] 595 / 21570 [14] 594 / 22035 [15] 593 / 22527 [16] 588 / 24886 |
[2] 477 / 94563 |
|||
湖北本科历史 | [1] 578 / 4334 [4] 577 / 4471 [3] 575 / 4731 |
||||
湖南本科物理 | [118第118组] 603 / 13989 [116第116组] 602 / 14370 [114第114组] 599 / 15507 [113第113组] 591 / 18878 [119第119组] 585 / 21577 [123第123组] 585 / 21577 [122第122组] 583 / 22539 [125第125组] 582 / 22982 [124第124组] 578 / 24989 |
[102第102组] 445 / 136942 [104第104组] 444 / 138010 [103第103组] 441 / 141233 |
|||
湖南本科历史 | [109第109组] 569 / 4744 [111第111组] 564 / 5349 |
[101第101组] 459 / 39015 |
|||
广东本科物理 | [202] 587 / 37366 [203] 585 / 38474 [204] 578 / 44824 |
||||
广东本科历史 | [201] 579 / 6871 [207] 573 / 8254 |
||||
重庆本科物理 | [59T计算机类] 581 / 10917 [51Y电子信息类] 579 / 11445 [52D电气类] 578 / 11724 [59S数据科学与大数据技术] 576 / 12238 [52B机械设计制造及其自动化] 575 / 12526 [520法学] 564 / 15520 [52L化工与制药类] 564 / 15520 [51V生物科学类] 563 / 15839 [540英语] 563 / 15839 [512财政学类] 562 / 16142 [51U物理学] 559 / 17056 [52K化学类] 559 / 17056 [503工商管理类] 557 / 17724 [52C材料成型及控制工程] 556 / 18037 [518制药工程] 553 / 19023 [52Q安全工程] 553 / 19023 [52S地质类] 553 / 19023 [52H材料类] 551 / 19711 [509政治学类] 549 / 20383 [52W食品科学与工程类] 546 / 21407 [52E土木类] 545 / 21776 [52U水文与水资源工程] 544 / 22148 [538农林经济管理] 541 / 23274 [505文化产业管理] 538 / 24376 [532日语] 537 / 24750 [536公共管理类] 532 / 26664 |
[50D医学检验技术] 492 / 44464 [50E医学影像技术] 479 / 50863 [50B药学] 466 / 57512 |
|||
重庆本科历史 | [114历史学] 561 / 3059 [119法学] 561 / 3059 [108政治学类] 558 / 3265 [111财政学类] 557 / 3350 [102工商管理类] 555 / 3537 [139英语] 555 / 3537 [135公共管理类] 552 / 3817 [137农林经济管理] 549 / 4142 [104文化产业管理] 545 / 4535 [131日语] 544 / 4633 |
[10G护理学] 474 / 16507 |
|||
北京本科 | [2] 581 / 13996 [1] 575 / 15169 [3] 575 / 15169 |
||||
天津本科 | [3] 609 / 10703 [1] 601 / 12429 [4] 597 / 13243 |
||||
上海本科 | [3] 519 / 14925 [1] 502 / 19158 [4] 491 / 21932 [2] 474 / 26112 [5] 456 / 30385 |
||||
浙江本科 | [19汉语言文学] 642 / 17265 [6电气类] 636 / 20953 [21计算机类] 635 / 21739 [3财政学类] 634 / 22997 [18人工智能] 633 / 23067 [20数据科学与大数据技术] 633 / 23234 [4文化产业管理] 631 / 25158 [16工商管理类] 631 / 25051 [2经济与贸易类] 627 / 27700 [15英语] 626 / 28846 [17公共管理类] 625 / 29517 [10新能源科学与工程] 624 / 30169 [5工业设计] 621 / 32846 [8水利水电工程] 621 / 33028 [9建筑类] 619 / 34603 [1日语] 609 / 43466 [11化学类] 609 / 43414 [12环境工程] 609 / 43320 [13食品科学与工程类] 609 / 44120 [7土木类] 607 / 45139 [14冶金工程] 598 / 54133 |
||||
山东本科 | [2D电气类] 602 / 22766 [1Y电子信息类] 601 / 23099 [A0数学类] 596 / 26368 [A2机械设计制造及其自动化] 595 / 27177 [2J新能源科学与工程] 594 / 28094 [1U物理学] 593 / 28791 [1C历史学] 592 / 29956 [1H财政学类] 592 / 29595 [1Z工业设计] 589 / 31670 [56工商管理类] 589 / 31684 [2F水利水电工程] 587 / 33617 [3F药学] 587 / 33643 [1V生物科学类] 586 / 34347 [9Y经济与贸易类] 586 / 33829 [2H材料类] 585 / 35211 [2C材料成型及控制工程] 584 / 36103 [2E土木类] 582 / 37501 [2K化学类] 582 / 37160 [2W食品科学与工程类] 580 / 39129 [2G建筑类] 579 / 39880 [1K工程管理] 578 / 41000 [2U水文与水资源工程] 576 / 42925 [4K冶金工程] 573 / 45927 |
||||
海南本科 | [5] 662 / 3825 [6] 648 / 5014 [2] 637 / 6167 [4] 623 / 7892 [3] 600 / 11421 [1] 575 / 16253 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!