院校PK |
中国人民解放军陆军军医大学 |
重庆医科大学 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 医药 军事 | 医药 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 中央军委 | 重庆市政府 | |||
所在省市 | 省会 重庆 重庆 | 省会 重庆 重庆 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | % | 9.21% | |||
教育部学科排名 | |||||
临床医学学科排名 | B+ | ||||
护理学学科排名 | B- | ||||
基础医学学科排名 | B- | ||||
药学学科排名 | B- | ||||
口腔医学学科排名 | C+ | ||||
公共卫生与预防医学学科排名 | C | ||||
USnews世界大学排名 | |||||
2022年USnews世界大学排名 | 排名:1,233; 得分:34.00 | 排名:1,519; 得分:27.40 | |||
软科大学排名 | |||||
2024年医药类大学排名 | 排名:9; 得分:239.10 | ||||
2023年投档线对比 | |||||
安徽一本理 | 610 / 11975 | 553 / 40194 | |||
江西一本理 | 599 / 9695 | 580 / 15870 | |||
河南一本理 | 596 / 24444 | 579 / 38365 | |||
广西一本理 | 481 / 45777 | 520 / 26517 | |||
四川一本理 | 607 / 18885 | 552 / 53948 | |||
四川二本理 | 527 / 77035 | ||||
四川二本文 | 531 / 18797 | ||||
山西一本理 | 611 / 3316 | ||||
内蒙古一本理 | 458 / 22756 | ||||
吉林一本理 | 510 / 11617 | ||||
黑龙江一本理 | 499 / 15586 | ||||
贵州一本理 | 565 / 9426 | 474 / 42498 | |||
云南一本理 | 608 / 4465 | 552 / 17451 | |||
陕西一本理 | 552 / 14400 | ||||
甘肃一本理 | 540 / 5965 | ||||
青海一本理 | 420 / 4541 | ||||
宁夏一本理 | 398 / 13794 | ||||
新疆一本理 | 497 / 5623 | ||||
新疆二本理 | 401 / 17455 | ||||
河北本科物理 | [9临床医学(5+3一体化)] 641 / 3271 [16口腔医学] 630 / 5449 [10临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学)] 629 / 5686 [11临床医学] 619 / 8388 [14眼视光医学] 617 / 9004 [12临床医学(检验医师培养试验班)] 612 / 10718 [13麻醉学] 612 / 10718 [15儿科学] 604 / 14006 [17预防医学] 592 / 19512 [8基础医学] 583 / 24519 [21康复治疗学] 581 / 25677 [7医学信息工程] 578 / 27571 [19临床药学] 578 / 27571 [6应用统计学] 577 / 28237 [24护理学] 574 / 30144 [20医学实验技术] 571 / 32135 [5生物信息学] 567 / 34910 [18食品卫生与营养学] 567 / 34910 [22卫生检验与检疫] 562 / 38600 [23听力与言语康复学] 560 / 40124 |
||||
河北本科历史 | [1应用统计学] 585 / 4468 [2预防医学] 570 / 6811 [4护理学] 567 / 7364 [3食品卫生与营养学] 548 / 11740 |
||||
辽宁本科物理 | [1临床医学(5+3一体化)] 648 / 2846 [5口腔医学] 635 / 4550 [3临床医学] 634 / 4714 [4儿科学] 611 / 8852 [C医学影像学] 607 / 9700 [10护理学] 590 / 13605 [W智能医学工程] 589 / 13852 [7医学检验技术] 577 / 16997 [8预防医学] 571 / 18728 |
||||
辽宁本科历史 | [8预防医学] 549 / 5166 [10护理学] 545 / 5556 |
||||
江苏本科物理 | [4] 641 / 8447 [5] 593 / 37931 [2] 590 / 40321 |
||||
江苏本科历史 | [1] 565 / 12848 |
||||
福建本科物理 | [500] 562 / 24264 |
||||
湖北本科物理 | [3] 610 / 15084 [4] 607 / 16315 |
[2] 631 / 7909 [5] 604 / 17557 [3] 598 / 20215 |
|||
湖北本科历史 | [1] 544 / 9998 |
||||
湖南本科物理 | [104第104组] 631 / 5496 [105第105组] 611 / 11134 [103第103组] 602 / 14370 [106第106组] 602 / 14370 |
[103第103组] 633 / 5120 [104第104组] 593 / 18020 [106第106组] 576 / 26085 [102第102组] 568 / 30454 |
|||
湖南本科历史 | [101第101组] 542 / 8893 |
||||
广东本科物理 | [2] 638 / 7276 [1] 637 / 7542 [3] 618 / 15724 [4] 593 / 31885 [5] 588 / 36140 |
[203] 599 / 27794 [202] 567 / 56232 |
|||
广东本科历史 | [201] 542 / 18183 |
||||
重庆本科物理 | [502临床医学(八年制本博连读)] 645 / 1343 [504口腔医学] 620 / 3673 [501基础医学(八年制本博连读)] 619 / 3786 [503临床医学] 611 / 4909 [508医学影像技术] 586 / 9741 [505预防医学] 583 / 10429 [507医学检验技术] 576 / 12238 [509生物医学工程] 576 / 12238 [506药学] 574 / 12747 |
[518临床医学(钱惪班)] 642 / 1554 [501临床医学(5+3一体化)] 626 / 2912 [502临床医学(5+3一体化, 硕士段培养方向儿科学)] 622 / 3396 [572口腔医学] 615 / 4297 [517临床医学(检验医师培养试验班)] 602 / 6420 [506临床医学] 591 / 8574 [567眼视光医学] 586 / 9741 [540儿科学] 581 / 10917 [527麻醉学] 579 / 11445 [556医学影像学] 574 / 12747 [535预防医学] 571 / 13548 [548药学] 570 / 13831 [521精神医学] 569 / 14108 [525口腔医学技术] 567 / 14664 [562法医学] 565 / 15216 [505临床药学] 564 / 15520 [583医学检验技术] 561 / 16442 [539医学影像技术] 554 / 18673 [578基础医学] 553 / 19023 [515医学实验技术] 536 / 25124 [571生物医学工程] 536 / 25124 [533康复治疗学] 534 / 25918 [544卫生检验与检疫] 534 / 25918 [560药物制剂] 534 / 25918 [576智能医学工程] 531 / 27050 [565食品卫生与营养学] 530 / 27447 [581医学信息工程] 530 / 27447 [530生物信息学] 526 / 29103 [552护理学] 524 / 29897 [554听力与言语康复学] 521 / 31143 [558应用统计学] 521 / 31143 [516英语] 520 / 31552 [546信息管理与信息系统] 518 / 32434 [523公共事业管理] 512 / 35119 |
|||
重庆本科历史 | [136预防医学] 532 / 6009 [159应用统计学] 517 / 8216 [166食品卫生与营养学] 514 / 8674 [124公共事业管理] 502 / 10729 [120英语] 500 / 11117 [153护理学] 490 / 12997 |
||||
北京本科 | [2] 616 / 7542 [4] 589 / 12440 [1] 566 / 17030 [3] 566 / 17030 |
||||
天津本科 | [2] 621 / 8264 [1] 601 / 12429 [4] 593 / 14084 [3] 587 / 15379 [5] 549 / 24688 |
||||
上海本科 | [2] 557 / 6238 [7] 528 / 12669 [1] 526 / 13152 [4] 512 / 16670 [3] 509 / 17377 [5] 503 / 18898 [6] 486 / 23115 |
||||
浙江本科 | [1临床医学(5+3一体化)] 660 / 8012 [2临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学)] 660 / 7878 [5口腔医学] 659 / 8347 [3临床医学] 653 / 11353 [29临床医学(检验医师培养试验班)] 651 / 12357 [10医学影像学] 642 / 17295 [4儿科学] 640 / 18780 [9麻醉学] 639 / 18918 [8临床药学] 637 / 20243 [12法医学] 636 / 21286 [16口腔医学技术] 633 / 23089 [7预防医学] 632 / 24286 [17基础医学] 631 / 24858 [11精神医学] 630 / 25391 [14生物医学工程] 629 / 26357 [23生物信息学] 625 / 29630 [6医学检验技术] 621 / 33037 [15医学影像技术] 621 / 32585 [19食品卫生与营养学] 619 / 34637 [27英语] 618 / 35457 [22医学信息工程] 617 / 36095 [21智能医学工程] 614 / 39214 [24护理学] 611 / 41777 [13卫生检验与检疫] 610 / 42680 [18药物制剂] 610 / 42659 [25应用统计学] 610 / 42789 [20听力与言语康复学] 602 / 50449 [26公共事业管理] 600 / 52618 |
||||
山东本科 | [1临床医学(5+3一体化)] 644 / 5402 [3临床医学] 638 / 7094 [5口腔医学] 637 / 7392 [2临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学)] 636 / 7713 [17临床医学(检验医师培养试验班)] 630 / 9503 [B麻醉学] 627 / 10529 [6眼视光医学] 623 / 12058 [C医学影像学] 617 / 14604 [4儿科学] 614 / 16127 [7医学检验技术] 606 / 20530 [D精神医学] 602 / 22796 [L医学影像技术] 601 / 23222 [9临床药学] 600 / 23994 [H法医学] 600 / 24009 [A药学] 598 / 25646 [K生物医学工程] 595 / 27452 [8预防医学] 592 / 29804 [M口腔医学技术] 591 / 30145 [J卫生检验与检疫] 590 / 30961 [11应用统计学] 590 / 30912 [W智能医学工程] 589 / 31647 [Z生物信息学] 589 / 31881 [P基础医学] 587 / 33339 [Q药物制剂] 585 / 35212 [U医学实验技术] 580 / 38905 [X医学信息工程] 579 / 40162 [10护理学] 579 / 40618 [N康复治疗学] 578 / 40823 [13英语] 578 / 41030 [Y信息管理与信息系统] 577 / 41926 [V听力与言语康复学] 573 / 46058 [T食品卫生与营养学] 571 / 48570 [12公共事业管理] 560 / 61204 |
||||
海南本科 | [1] 694 / 1900 [3] 659 / 4050 [2] 654 / 4464 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!