院校PK |
西交利物浦大学 |
常熟理工学院 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 中外合作办学 | 公办 | |||
院校类型 | 综合 | 理工 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 江苏省教育厅 | 江苏省政府 | |||
所在省市 | 江苏 苏州 | 江苏 苏州 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | % | % | |||
QS世界大学排名 | |||||
2023年世界大学排名 | 排名:1001-1200; 得分:0.00 | ||||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:280; 得分:146.40 | ||||
2024年合作办学大学排名 | 排名:5; 得分:108.90 | ||||
2023年投档线对比 | |||||
安徽一本理 | 541 / 48718 | ||||
安徽二本理 | 485 / 98308 | ||||
安徽一本文 | 528 / 12489 | ||||
安徽二本文 | 495 / 25111 | ||||
江西一本理 | 549 / 31364 | ||||
江西二本理 | 499 / 70753 | ||||
江西一本文 | 554 / 8328 | ||||
江西二本文 | 529 / 16577 | ||||
河南一本理 | 549 / 72337 | ||||
河南二本理 | 517 / 120414 | ||||
河南一本文 | 561 / 16864 | ||||
河南二本文 | 541 / 28035 | ||||
广西一本理 | 486 / 42962 | ||||
广西二本理 | 450 / 65176 | ||||
广西一本文 | 535 / 10601 | ||||
广西二本文 | 510 / 17325 | ||||
四川一本理 | 564 / 44728 | ||||
四川二本理 | 499 / 107790 | ||||
四川一本文 | 551 / 10256 | ||||
四川二本文 | 509 / 32293 | ||||
山西一本理 | 537 / 19443 | ||||
山西一本文 | 510 / 4696 | ||||
内蒙古一本理 | 509 / 12069 | ||||
内蒙古一本文 | 525 / 2184 | ||||
吉林一本理 | 486 / 15630 | ||||
吉林一本文 | 503 / 2750 | ||||
黑龙江一本理 | 476 / 20132 | ||||
黑龙江一本文 | 451 / 5483 | ||||
贵州一本理 | 468 / 46397 | ||||
贵州二本理 | 436 / 69712 | ||||
贵州一本文 | 550 / 9044 | ||||
贵州二本文 | 527 / 16159 | ||||
云南一本理 | 513 / 33133 | ||||
云南一本文 | 545 / 9423 | ||||
陕西一本理 | 466 / 47957 | ||||
陕西二本理 | 434 / 67658 | ||||
陕西一本文 | 504 / 10572 | ||||
陕西二本文 | 473 / 19423 | ||||
甘肃一本理 | 450 / 27576 | ||||
甘肃一本文 | 496 / 6236 | ||||
青海一本理 | 375 / 8904 | ||||
青海一本文 | 430 / 2825 | ||||
宁夏一本理 | 408 / 12023 | ||||
宁夏一本文 | 493 / 2919 | ||||
新疆一本理 | 438 / 11848 | ||||
新疆一本文 | 487 / 2364 | ||||
河北本科物理 | [4金融学类(中外合作办学)] 558 / 41625 [8电子信息类(中外合作办学)] 557 / 42431 [9建筑类(中外合作办学)] 557 / 42431 [6数学类(中外合作办学)] 553 / 45627 [10工商管理类(中外合作办学)] 553 / 45627 [5外国语言文学类(中外合作办学)] 552 / 46436 [7生物科学类(中外合作办学)] 552 / 46436 |
[1生物制药] 509 / 89507 |
|||
河北本科历史 | [3工商管理类(中外合作办学)] 551 / 10978 [1金融学类(中外合作办学)] 548 / 11740 [2外国语言文学类(中外合作办学)] 545 / 12487 |
||||
辽宁本科物理 | [36金融学类(中外合作办学)[经济学(中外合作办学)、经济与金融(中外合作办学)、精算学(中外合作办学)、金融数学(中外合作办学)]] 572 / 18452 [31数学类(中外合作办学)[数学与应用数学(中外合作办学)、数据科学与大数据技术(中外合作办学)]] 569 / 19303 [32电子信息类(中外合作办学)[计算机科学与技术(中外合作办学)、电子科学与技术(中外合作办学)、电气工程及其自动化(中外合作办学)、通信工程(中外合作办学)、信息与计算科学(中外合作办学)、数字媒体技术] 569 / 19303 [35工商管理类(中外合作办学)[会计学(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、人力资源管理(中外合作办学)、国际商务(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)、供应链管理(中外合作办学)]] 568 / 19590 [33生物科学类(中外合作办学)[生物科学(中外合作办学)、生物信息学(中外合作办学)、环境科学(中外合作办学)、药学(中外合作办学)、生物制药(中外合作办学)、应用统计学(中外合作办学)]] 567 / 19887 [37建筑类(中外合作办学)[建筑学(中外合作办学)、城乡规划(中外合作办学)]] 566 / 20163 [40外国语言文学类(中外合作办学)[英语(中外合作办学)、翻译(中外合作办学)]] 565 / 20454 |
||||
辽宁本科历史 | [35工商管理类(中外合作办学)[会计学(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、人力资源管理(中外合作办学)、国际商务(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)、供应链管理(中外合作办学)]] 550 / 5052 [40外国语言文学类(中外合作办学)[英语(中外合作办学)、翻译(中外合作办学)]] 549 / 5166 [37建筑类(中外合作办学)[建筑学(中外合作办学)、城乡规划(中外合作办学)]] 547 / 5363 [36金融学类(中外合作办学)[经济学(中外合作办学)、经济与金融(中外合作办学)、精算学(中外合作办学)、金融数学(中外合作办学)]] 543 / 5748 |
||||
江苏本科物理 | [4] 570 / 57928 [3] 554 / 73152 [5] 553 / 74111 |
[7] 534 / 93121 [4] 533 / 94093 [6] 523 / 104327 [12] 519 / 108391 [5] 511 / 116463 [10] 500 / 127538 |
|||
江苏本科历史 | [2] 569 / 11595 [1] 543 / 20767 |
[2] 530 / 26284 [1] 520 / 30948 |
|||
福建本科物理 | [999] 560 / 25090 [506] 559 / 25505 |
[999] 515 / 46787 [506] 498 / 56616 [500] 484 / 65387 |
|||
福建本科历史 | [999] 544 / 6495 |
||||
湖北本科物理 | [2] 583 / 27480 [3] 581 / 28532 |
[2] 524 / 63434 |
|||
湖北本科历史 | [1] 552 / 8467 |
[1] 505 / 19421 |
|||
湖南本科物理 | [102第102组] 567 / 31029 [103第103组] 567 / 31029 |
[102第102组] 505 / 76890 [103第103组] 488 / 92618 |
|||
湖南本科历史 | [101第101组] 538 / 9634 |
[101第101组] 492 / 23228 |
|||
广东本科物理 | [204] 600 / 26515 |
[201] 523 / 108681 |
|||
广东本科历史 | [203] 579 / 6991 |
||||
重庆本科物理 | [532电子信息类(中外合作办学)] 532 / 26664 [531数学类(中外合作办学)] 527 / 28698 [500金融学类(中外合作办学)] 522 / 30719 [502工商管理类(中外合作办学)] 520 / 31552 [505外国语言文学类(中外合作办学)] 520 / 31552 [537建筑类(中外合作办学)] 520 / 31552 [533生物科学类(中外合作办学)] 519 / 31976 |
[5K2软件工程] 497 / 42153 [5M1自动化] 496 / 42640 [5H2机械电子工程] 488 / 46426 [5H1机械工程] 485 / 47855 [5M5机器人工程] 485 / 47855 [5G4光电信息科学与工程] 481 / 49850 [5L1材料科学与工程] 461 / 60060 |
|||
重庆本科历史 | [103工商管理类(中外合作办学)] 514 / 8674 [104外国语言文学类(中外合作办学)] 513 / 8848 [101金融学类(中外合作办学)] 509 / 9473 |
[1E1英语] 490 / 12997 [1C2财务管理] 482 / 14691 [1C1市场营销] 476 / 16045 [1E4德语] 475 / 16268 |
|||
北京本科 | [4] 604 / 9574 [2] 603 / 9765 [3] 602 / 9999 [5] 600 / 10348 [1] 597 / 10859 |
||||
天津本科 | [4] 604 / 11745 [3] 600 / 12621 [1] 598 / 13028 [2] 596 / 13428 [5] 594 / 13837 |
[1] 525 / 30863 |
|||
上海本科 | [4] 544 / 8940 [3] 543 / 9179 [1] 539 / 10105 [2] 538 / 10340 [5] 538 / 10340 |
[1] 446 / 32676 |
|||
浙江本科 | [3生物科学类(中外合作办学)] 605 / 47818 [4化学类(中外合作办学)] 603 / 49019 [2电子信息类(中外合作办学)] 601 / 51362 [1数学类(中外合作办学)] 600 / 51957 [5工商管理类(中外合作办学)] 600 / 52875 [6金融学类(中外合作办学)] 600 / 52824 [7建筑类(中外合作办学)] 599 / 53058 [8外国语言文学类(中外合作办学)] 599 / 53487 |
[9数学与应用数学(师范)] 583 / 70175 [8英语(师范)] 577 / 77030 [6纺织工程] 558 / 97767 [7服装设计与工程] 555 / 100656 |
|||
山东本科 | [33生物科学类(中外合作办学)] 577 / 41670 [34化学类(中外合作办学)] 576 / 42620 [36金融学类(中外合作办学)] 576 / 43366 [31数学类(中外合作办学)] 574 / 45078 [35工商管理类(中外合作办学)] 574 / 44690 [32电子信息类(中外合作办学)] 573 / 45942 [37建筑类(中外合作办学)] 573 / 46539 [39外国语言文学类(中外合作办学)] 573 / 46424 |
[K1计算机科学与技术] 535 / 97595 [J3新能源汽车工程] 534 / 98752 [C2财务管理] 530 / 105883 [G5新能源科学与工程] 527 / 111353 [E2英语(师范类)] 525 / 114464 [H4智能制造工程] 522 / 120530 [B5纺织工程] 499 / 169744 [B6服装设计与工程] 496 / 176531 |
|||
海南本科 | [4] 610 / 9784 [1] 598 / 11772 [3] 597 / 11934 [2] 590 / 13216 [5] 590 / 13216 |
[2] 576 / 16084 [1] 567 / 18046 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!