院校PK |
![]() 中国人民解放军空军军医大学 |
![]() 西北大学 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 军事 | 综合 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 中央军委 | 陕西省政府 | |||
所在省市 | 省会 陕西 西安 | 省会 陕西 西安 | |||
院校特点 | 211 双一流 | 211 双一流 | |||
保研率 | % | 18.27% | |||
教育部学科排名(第四次 / 第五次) | |||||
考古学学科排名 | A+ / A | ||||
理论经济学学科排名 | A- | ||||
化学学科排名 | B+ | ||||
世界史学科排名 | B+ | ||||
软件工程学科排名 | B+ / A- | ||||
化学工程与技术学科排名 | B+ | ||||
地质学学科排名 | B+ / A | ||||
物理学学科排名 | B | ||||
地理学学科排名 | B | ||||
地质资源与地质工程学科排名 | B | ||||
科学技术史学科排名 | B | ||||
生态学学科排名 | B | ||||
生物学学科排名 | / A- | B | |||
中国语言文学学科排名 | B | ||||
中国史学科排名 | B | ||||
数学学科排名 | B | ||||
计算机科学与技术学科排名 | B- | ||||
应用经济学学科排名 | C+ | ||||
城乡规划学学科排名 | C+ | ||||
统计学学科排名 | C+ | ||||
新闻传播学学科排名 | C+ | ||||
外国语言文学学科排名 | C | ||||
电子科学与技术学科排名 | C- | ||||
光学工程学科排名 | C- | ||||
环境科学与工程学科排名 | C- | ||||
信息与通信工程学科排名 | C- | ||||
口腔医学学科排名 | / A- | ||||
特种医学学科排名 | / A- | ||||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:67; 得分:305.20 | ||||
2024年临床医学学科排名 | 排名:14; 得分:426.00 | ||||
2024年信息与通信工程学科排名 | 排名:55; 得分:77.00 | ||||
2024年计算机科学与技术学科排名 | 排名:56; 得分:149.00 | ||||
2024年化学工程与技术学科排名 | 排名:27; 得分:202.00 | ||||
2024年地质资源与地质工程学科排名 | 排名:15; 得分:200.00 | ||||
2024年生物医学工程学科排名 | 排名:29; 得分:135.00 | ||||
2024年食品科学与工程学科排名 | 排名:45; 得分:74.00 | ||||
2024年城乡规划学学科排名 | 排名:36; 得分:31.00 | ||||
2024年基础医学学科排名 | 排名:19; 得分:285.00 | ||||
2024年光学工程学科排名 | 排名:44; 得分:107.00 | ||||
2024年口腔医学学科排名 | 排名:4; 得分:534.00 | ||||
2024年公共卫生与预防医学学科排名 | 排名:32; 得分:128.00 | ||||
2024年药学学科排名 | 排名:56; 得分:91.00 | ||||
2024年中药学学科排名 | 排名:25; 得分:96.00 | ||||
2024年特种医学学科排名 | 排名:4; 得分:336.00 | ||||
2024年工商管理学科排名 | 排名:93; 得分:102.00 | ||||
2024年公共管理学科排名 | 排名:68; 得分:84.00 | ||||
2024年艺术学理论学科排名 | 排名:63; 得分:82.00 | ||||
2024年科学技术史学科排名 | 排名:10; 得分:277.00 | ||||
2024年中国史学科排名 | 排名:12; 得分:564.00 | ||||
2024年哲学学科排名 | 排名:40; 得分:114.00 | ||||
2024年理论经济学学科排名 | 排名:18; 得分:296.00 | ||||
2024年应用经济学学科排名 | 排名:77; 得分:85.00 | ||||
2024年法学学科排名 | 排名:72; 得分:37.00 | ||||
2024年马克思主义理论学科排名 | 排名:50; 得分:212.00 | ||||
2024年中国语言文学学科排名 | 排名:37; 得分:299.00 | ||||
2024年新闻传播学学科排名 | 排名:58; 得分:56.00 | ||||
2024年考古学学科排名 | 排名:3; 得分:891.00 | ||||
2024年生态学学科排名 | 排名:49; 得分:108.00 | ||||
2024年世界史学科排名 | 排名:6; 得分:599.00 | ||||
2024年数学学科排名 | 排名:83; 得分:113.00 | ||||
2024年物理学学科排名 | 排名:56; 得分:92.00 | ||||
2024年化学学科排名 | 排名:35; 得分:215.00 | ||||
2024年地理学学科排名 | 排名:25; 得分:112.00 | ||||
2024年地质学学科排名 | 排名:4; 得分:629.00 | ||||
2024年生物学学科排名 | 排名:74; 得分:101.00 | 排名:53; 得分:144.00 | |||
QS世界大学排名 | |||||
2024年世界大学排名 | 排名:=47; 得分:76.20 | ||||
2024年地球物理学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
2024年地球和海洋科学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
2024年地质学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
2024年数学学科排名 | 排名:88; 得分:72.40 | ||||
2024年材料科学学科排名 | 排名:16; 得分:83.30 | ||||
2024年物理学&天文学学科排名 | 排名:601-640; 得分:0.00 | ||||
2024年环境科学学科排名 | 排名:201-250; 得分:0.00 | ||||
2024年社会科学与管理学科排名 | 排名:=29; 得分:80.50 | ||||
2024年人类学学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
2024年会计与金融学学科排名 | 排名:29; 得分:79.60 | ||||
2024年传媒学学科排名 | 排名:17; 得分:84.70 | ||||
2024年体育相关学科学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
2024年商业与管理研究学科排名 | 排名:17; 得分:84.90 | ||||
2024年政治学学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
2024年教育与培训学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
2024年法律与法律研究学科排名 | 排名:=68; 得分:72.90 | ||||
2024年社会学学科排名 | 排名:=49; 得分:76.80 | ||||
2024年经济与计量经济学学科排名 | 排名:15; 得分:86.30 | ||||
2024年统计与运筹学学科排名 | 排名:45; 得分:81.40 | ||||
2024年市场营销学科排名 | 排名:10; 得分:84.70 | ||||
2024年电子电气工程学科排名 | 排名:=117; 得分:70.60 | ||||
2024年语言学学科排名 | 排名:=97; 得分:70.70 | ||||
2024年历史学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
2024年哲学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
2024年现代语言学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
2024年考古学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
2024年英语语言和文学学科排名 | 排名:=63; 得分:73.30 | ||||
2024年表演艺术学科排名 | 排名:38; 得分:75.50 | ||||
2024年工程与技术学科排名 | 排名:=62; 得分:77.70 | ||||
2024年化学工程学科排名 | 排名:=38; 得分:79.60 | ||||
2024年土木工程学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
2024年机械工程学科排名 | 排名:47; 得分:76.30 | ||||
2024年艺术与人文学科排名 | 排名:=104; 得分:74.90 | ||||
2024年计算机科学与信息系统学科排名 | 排名:=139; 得分:66.80 | ||||
2024年生命科学与医学学科排名 | 排名:=64; 得分:77.30 | ||||
2024年农业&林业学科排名 | 排名:251-300; 得分:0.00 | ||||
2024年医学学科排名 | 排名:601-650; 得分:0.00 | ||||
2024年心理学学科排名 | 排名:27; 得分:80.00 | ||||
2024年生物科学学科排名 | 排名:=64; 得分:73.70 | ||||
2024年解剖和生理学学科排名 | 排名:22; 得分:86.80 | ||||
2024年自然科学学科排名 | 排名:=47; 得分:80.00 | ||||
2024年化学学科排名 | 排名:16; 得分:85.40 | ||||
泰晤士世界大学排名 | |||||
2022年泰晤士世界大学排名 | 排名:1001–1200; 得分:22.40 | ||||
USnews世界大学排名 | |||||
2022年USnews世界大学排名 | 排名:1,396; 得分:30.50 | 排名:24; 得分:81.70 | |||
2024年投档线对比 | |||||
河南一本理 | 595 / 27214 | 600 / 23638 | |||
河南一本文 | 585 / 3808 | ||||
四川一本理 | 605 / 23113 | 613 / 18625 | |||
四川一本文 | 581 / 3445 | ||||
山西一本理 | 585 / 11409 | 571 / 15690 | |||
山西一本文 | 546 / 3715 | ||||
内蒙古一本理 | 549 / 11151 | ||||
内蒙古一本文 | 546 / 1915 | ||||
云南一本理 | 583 / 12430 | ||||
云南一本文 | 601 / 3163 | ||||
陕西一本理 | 598 / 9482 | 567 / 17058 | |||
陕西一本文 | 553 / 2974 | ||||
青海一本理 | 465 / 3626 | ||||
青海一本文 | 505 / 797 | ||||
宁夏一本理 | 514 / 3852 | ||||
宁夏一本文 | 509 / 2669 | ||||
新疆一本理 | 480 / 6778 | ||||
新疆一本文 | 508 / 1058 | ||||
河北本科物理 | [6口腔医学(本博连读)] 648 / 1706 [4临床医学(本博连读)] 643 / 2334 [7口腔医学] 629 / 4896 [3基础医学(本博连读)] 615 / 9146 [5临床医学] 611 / 10715 [2生物医学工程] 601 / 15387 [8药学] 601 / 15387 [1生物技术] 600 / 15950 |
[23计算机类] 615 / 9146 [26临床医学] 613 / 9908 [21物理学] 607 / 12449 [19数学类] 606 / 12898 [20物理学类] 605 / 13385 [17经济统计学] 600 / 15950 [27信息管理与信息系统] 599 / 16453 [18金融数学] 595 / 18663 [22地理科学类] 588 / 23055 [28应急管理] 588 / 23055 [24地质类] 587 / 23707 [25环境科学与工程类] 587 / 23707 |
|||
河北本科历史 | [7法学] 623 / 1641 [6经济学] 621 / 1814 [8中国语言文学类] 620 / 1919 [11考古学] 620 / 1919 [10历史学] 619 / 1999 [5哲学] 615 / 2425 [12工商管理类] 615 / 2425 [9新闻传播学类] 612 / 2764 |
||||
辽宁本科物理 | [62计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、软件工程)] 627 / 7763 [46数学与应用数学] 624 / 8466 [48数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学)] 622 / 8928 [33物理学] 616 / 10369 [42信息管理与信息系统] 616 / 10369 [49物理学类(物理学、应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程)] 614 / 10891 [40经济统计学] 613 / 11122 [58生物医学科学] 602 / 14082 [41金融学] 601 / 14352 [53地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学)] 597 / 15454 [51地质类(地质工程、资源勘查工程)] 589 / 17854 [44文物保护技术] 585 / 19126 [55城乡规划] 584 / 19466 |
||||
辽宁本科历史 | [11考古学] 618 / 1094 [13中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)] 607 / 1587 [9法学] 606 / 1646 [6哲学] 598 / 2076 [18档案学] 592 / 2462 [14外国语言文学类(英语、日语、俄语)] 591 / 2537 [15新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体)] 591 / 2537 |
||||
江苏本科物理 | [5] 606 / 26287 [2] 603 / 28485 [6] 601 / 29982 [3] 598 / 32341 |
||||
江苏本科历史 | [1] 595 / 4943 |
||||
福建本科物理 | [999] 611 / 11940 [500] 608 / 12988 [900] 601 / 15591 |
||||
福建本科历史 | [999] 581 / 2482 |
||||
湖北本科物理 | [5] 612 / 12536 [6] 599 / 18084 [4] 596 / 19537 |
||||
湖北本科历史 | [1] 591 / 3043 [2] 587 / 3508 [3] 583 / 4012 |
||||
湖南本科物理 | [103第103组] 615 / 9242 [104第104组] 587 / 19712 [105第105组] 586 / 20157 |
[106第106组] 590 / 18383 [104第104组] 587 / 19712 [108第108组] 585 / 20649 |
|||
湖南本科历史 | [101第101组] 584 / 3697 [Y03第Y03组(艺术专业(不组织专业考试))] 550 / 9357 |
||||
广东本科物理 | [204] 603 / 19707 [205] 602 / 20424 [203] 592 / 27486 |
||||
广东本科历史 | [202] 608 / 2007 [201] 584 / 5534 |
||||
重庆本科物理 | [562计算机类] 618 / 8140 [546数学与应用数学] 609 / 10464 [548数学类] 608 / 10751 [533物理学] 605 / 11578 [549物理学类] 605 / 11578 [539经济学] 604 / 11888 [540经济统计学] 602 / 12476 [551地质类] 595 / 14725 [553地理科学类] 591 / 16151 |
||||
重庆本科历史 | [111考古学] 606 / 1250 [118档案学] 584 / 2527 [109法学] 581 / 2783 [114外国语言文学类] 580 / 2861 [106哲学] 576 / 3204 [116工商管理类] 575 / 3293 |
||||
安徽本科物理 | [1] 629 / 11526 [2] 608 / 21074 [3] 590 / 31826 |
[5] 628 / 11757 [4] 613 / 18544 [7] 611 / 19356 [2] 593 / 29536 |
|||
安徽本科历史 | [3] 602 / 3290 [4] 579 / 6661 |
||||
江西本科物理 | [501第501组] 615 / 6336 [502第502组] 597 / 12213 |
[505第505组] 604 / 9605 [503第503组] 592 / 14157 [501第501组] 585 / 17484 |
|||
江西本科历史 | [102第102组] 593 / 2540 |
||||
广西本科物理 | [101] 604 / 6573 [102] 565 / 19063 |
[104] 582 / 12571 [105] 580 / 13235 [106] 578 / 13998 |
|||
广西本科历史 | [102] 595 / 1662 |
||||
吉林本科物理 | [3] 615 / 4479 [4] 585 / 8584 |
[4] 572 / 10739 [6] 572 / 10739 [5] 564 / 12216 |
|||
吉林本科历史 | [3] 575 / 1802 |
||||
黑龙江本科物理 | [3] 619 / 5638 [4] 600 / 8715 |
[6] 580 / 12704 [5] 575 / 13751 |
|||
黑龙江本科历史 | [2] 580 / 2101 [3] 572 / 2556 |
||||
贵州本科物理 | [508电子信息类] 603 / 7925 [506数学与应用数学] 595 / 9808 [507物理学类] 593 / 10497 [504化学] 592 / 10663 [509食品科学与工程] 589 / 11429 [511化工与制药类] 588 / 11758 [503金融学] 586 / 12328 [510药学类] 586 / 12274 [505生物科学] 585 / 12627 [513地理科学类] 585 / 12745 [512地质类] 580 / 14180 |
||||
贵州本科历史 | [103历史学] 603 / 1610 [105中国语言文学类] 602 / 1697 [106新闻传播学类] 595 / 2120 [104工商管理类] 590 / 2574 [107外国语言文学类] 590 / 2572 [102国际经济与贸易] 588 / 2704 |
||||
甘肃本科物理 | [1] 618 / 2903 [2] 581 / 8415 |
[8] 601 / 4966 [6] 578 / 8997 [5] 577 / 9203 [7] 575 / 9640 |
|||
甘肃本科历史 | [4] 585 / 1254 [3] 577 / 1603 |
||||
北京本科 | [2] 644 / 3844 [1] 613 / 8472 |
||||
天津本科 | [2] 620 / 7371 [5] 617 / 7977 [1] 616 / 8193 [3] 606 / 10384 |
||||
上海本科 | [2] 530 / 12143 [1] 523 / 13763 |
||||
浙江本科 | [4考古学] 661 / 7949 [1经济学] 650 / 12618 [16计算机类] 646 / 14539 [6工商管理类] 645 / 15336 [3国际经济与贸易] 643 / 16418 [15电子信息类] 643 / 16651 [5外国语言文学类] 640 / 18577 [7公共管理类] 639 / 19136 [11数学与应用数学] 639 / 18667 [13物理学类] 639 / 18622 [2社会工作] 638 / 19296 [12数学类] 638 / 19270 [19戏剧影视文学] 637 / 20244 [10文物保护技术] 636 / 21182 [8物理学] 634 / 22110 [9经济统计学] 634 / 22022 [14地质类] 622 / 31524 |
||||
山东本科 | [13口腔医学(本博连读)] 669 / 1002 [11临床医学(本博连读)] 643 / 4704 [14口腔医学] 628 / 8708 [10基础医学(本博连读)] 627 / 8915 [12临床医学] 621 / 11207 [15生物医学工程] 602 / 20584 [17药学] 598 / 23483 [16生物技术] 594 / 26085 [18护理学] 579 / 39057 |
[11考古学] 614 / 14496 [62计算机类] 613 / 14723 [56临床医学] 612 / 15213 [9法学] 610 / 16309 [61电子信息类] 610 / 16287 [1经济学] 607 / 17869 [4历史学] 606 / 18692 [13中国语言文学类] 606 / 18609 [48数学类] 606 / 18472 [33物理学] 603 / 20516 [49物理学类] 602 / 20814 [15新闻传播学类] 601 / 21846 [6哲学] 597 / 24528 [16工商管理类] 597 / 24421 [40经济统计学] 597 / 24245 [41金融学] 597 / 24278 [42信息管理与信息系统] 597 / 24577 [44文物保护技术] 594 / 26373 [8国际经济与贸易] 592 / 28000 [14外国语言文学类] 591 / 29136 [17公共管理类] 591 / 29075 [47金融数学] 591 / 28749 [53地理科学类] 589 / 30422 [52地球信息科学与技术] 587 / 31538 [43应急管理] 585 / 33512 [55城乡规划] 585 / 33463 [51地质类] 584 / 34505 [54环境科学与工程类] 582 / 36253 [99广播电视编导] 582 / 36567 |
|||
海南本科 | [4] 670 / 3396 [1] 665 / 3764 [80] 662 / 3996 [2] 661 / -1080 [3] 640 / 6127 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!