院校PK |
上海纽约大学 |
复旦大学 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 中外合作办学 | 公办 | |||
院校类型 | 综合 | 综合 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 上海市教委 | 教育部 | |||
所在省市 | 省会 上海 上海 | 省会 上海 上海 | |||
院校特点 | 985 211 双一流 | ||||
保研率 | % | 38.6% | |||
教育部学科排名 | |||||
中国史学科排名 | A+ | ||||
政治学学科排名 | A+ | ||||
数学学科排名 | A+ | ||||
理论经济学学科排名 | A+ | ||||
哲学学科排名 | A+ | ||||
化学学科排名 | A | ||||
中国语言文学学科排名 | A | ||||
新闻传播学学科排名 | A | ||||
工商管理学科排名 | A | ||||
基础医学学科排名 | A | ||||
临床医学学科排名 | A | ||||
马克思主义理论学科排名 | A | ||||
物理学学科排名 | A | ||||
应用经济学学科排名 | A- | ||||
中西医结合学科排名 | A- | ||||
药学学科排名 | A- | ||||
生物学学科排名 | A- | ||||
生态学学科排名 | A- | ||||
社会学学科排名 | A- | ||||
公共卫生与预防医学学科排名 | A- | ||||
公共管理学科排名 | A- | ||||
电子科学与技术学科排名 | A- | ||||
外国语言文学学科排名 | A- | ||||
材料科学与工程学科排名 | B+ | ||||
统计学学科排名 | B+ | ||||
世界史学科排名 | B+ | ||||
生物医学工程学科排名 | B+ | ||||
软件工程学科排名 | B+ | ||||
计算机科学与技术学科排名 | B+ | ||||
环境科学与工程学科排名 | B+ | ||||
管理科学与工程学科排名 | B+ | ||||
法学学科排名 | B+ | ||||
护理学学科排名 | B | ||||
光学工程学科排名 | B | ||||
考古学学科排名 | B- | ||||
力学学科排名 | C+ | ||||
信息与通信工程学科排名 | C | ||||
QS世界大学排名 | |||||
2023年世界大学排名 | 排名:=34; 得分:81.50 | ||||
2022年化学学科排名 | 排名:42; 得分:79.50 | ||||
2022年自然科学学科排名 | 排名:70; 得分:79.00 | ||||
2022年环境科学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
2022年地理学学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
2022年材料科学学科排名 | 排名:30; 得分:83.30 | ||||
2022年数学学科排名 | 排名:=53; 得分:77.90 | ||||
2022年物理学&天文学学科排名 | 排名:89; 得分:76.10 | ||||
2022年社会科学与管理学科排名 | 排名:=62; 得分:76.50 | ||||
2022年会计与金融学学科排名 | 排名:=62; 得分:74.60 | ||||
2022年人类学学科排名 | 排名:101-140; 得分:0.00 | ||||
2022年商业与管理研究学科排名 | 排名:=68; 得分:73.90 | ||||
2022年传媒学学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
2022年发展研究学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
2022年经济与计量经济学学科排名 | 排名:=73; 得分:71.80 | ||||
2022年法律与法律研究学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
2022年政治学学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
2022年社会政策与行政管理学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
2022年社会学学科排名 | 排名:=86; 得分:71.80 | ||||
2022年统计与运筹学学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
2022年计算机科学与信息系统学科排名 | 排名:71; 得分:70.00 | ||||
2022年语言学学科排名 | 排名:59; 得分:73.50 | ||||
2022年神学、神学与宗教研究学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
2022年艺术&设计学科排名 | 排名:201-230; 得分:0.00 | ||||
2022年古典文学与古代史学科排名 | 排名:35; 得分:76.00 | ||||
2022年英语语言和文学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
2022年历史学学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
2022年现代语言学学科排名 | 排名:35; 得分:81.00 | ||||
2022年哲学学科排名 | 排名:42; 得分:71.90 | ||||
2022年工程与技术学科排名 | 排名:=92; 得分:76.80 | ||||
2022年艺术与人文学科排名 | 排名:=76; 得分:75.60 | ||||
2022年电子电气工程学科排名 | 排名:=102; 得分:72.50 | ||||
2022年机械工程学科排名 | 排名:=136; 得分:71.20 | ||||
2022年生命科学与医学学科排名 | 排名:=101; 得分:74.50 | ||||
2022年解剖和生理学学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
2022年生物科学学科排名 | 排名:=73; 得分:76.20 | ||||
2022年医学学科排名 | 排名:74; 得分:76.40 | ||||
2022年护理学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
2022年药剂与药理学学科排名 | 排名:=53; 得分:78.60 | ||||
2022年心理学学科排名 | 排名:251-300; 得分:0.00 | ||||
泰晤士世界大学排名 | |||||
2022年泰晤士世界大学排名 | 排名:60; 得分:69.70 | ||||
USnews世界大学排名 | |||||
2022年USnews世界大学排名 | 排名:141; 得分:67.90 | ||||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:5; 得分:697.00 | ||||
2024年合作办学大学排名 | 排名:2; 得分:125.60 | ||||
2024年投档线对比 | |||||
河南一本理 | 692 / 174 | ||||
河南一本文 | 646 / 121 | ||||
四川一本理 | 685 / 369 | ||||
四川一本文 | 632 / 94 | ||||
山西一本理 | 675 / 256 | ||||
山西一本文 | 629 / 62 | ||||
内蒙古一本理 | 690 / 100 | ||||
内蒙古一本文 | 629 / 100 | ||||
云南一本理 | 667 / 372 | ||||
云南一本文 | 665 / 62 | ||||
陕西一本文 | 637 / 49 | ||||
青海一本理 | 640 / 31 | ||||
青海一本文 | 610 / 20 | ||||
宁夏一本理 | 644 / 104 | ||||
宁夏一本文 | 632 / 52 | ||||
新疆一本理 | 643 / | ||||
新疆一本文 | 606 / | ||||
河北本科物理 | [12工科试验班(相辉学堂香农计划)] 680 / 113 [15工科试验班(新工科拔尖班)] 679 / 128 [16理科试验班(相辉学堂相辉计划)] 679 / 128 [13工科试验班(新工科微电子班)] 678 / 139 [18计算机科学与技术(拔尖人才试验班)] 677 / 155 [11经济管理试验班] 675 / 193 [14工科试验班(新工科电子信息班)] 675 / 193 [17经济学类(拔尖学生培养基地)] 675 / 193 |
||||
河北本科历史 | [6金融学(FinTech全英文课程班)] 665 / 66 [7法学(卓越法律人才基地)] 663 / 81 [4社会科学试验班] 662 / 89 [5经济学类(拔尖学生培养基地)] 662 / 89 [8新闻学(望道新闻卓越班)] 660 / 107 |
||||
辽宁本科物理 | [24理科试验班(相辉学堂相辉计划)(数学与应用数学、物理学、化学、生物科学)] 698 / 98 [48工科试验班(新工科拔尖班)(智能科学与技术、微电子科学与工程、人工智能)] 697 / 114 [33工科试验班(新工科微电子班)(微电子科学与工程)] 696 / 134 [34工科试验班(新工科电子信息班)[智能科学与技术(智能信息与系统方向)、电子信息科学与技术、通信工程、生物医学工程、光电信息科学与工程]] 694 / 166 |
||||
辽宁本科历史 | [11人文科学试验班(拔尖学生培养基地)(中国语言文学类、历史学类、哲学类)] 662 / 59 [14社会科学试验班(政治学与行政学、国际政治、行政管理、社会学、社会工作)] 661 / 69 |
||||
江苏本科物理 | [4] 689 / 107 [5] 676 / 596 [6] 672 / 887 |
||||
江苏本科历史 | [3] 650 / 114 |
||||
福建本科物理 | [999] 681 / 305 [500] 678 / 401 |
||||
福建本科历史 | [999] 643 / 89 |
||||
湖北本科物理 | [6] 688 / 128 [5] 686 / 159 [7] 685 / 173 [8] 680 / 300 [9] 678 / 372 [4] 677 / 412 [10] 675 / 488 |
||||
湖北本科历史 | [1] 655 / 55 [2] 651 / 86 |
||||
湖南本科物理 | [104第104组] 687 / 119 [103第103组] 681 / 254 [105第105组] 677 / 386 |
||||
湖南本科历史 | [101第101组] 648 / 96 |
||||
广东本科物理 | [204] 687 / 111 [205] 677 / 316 [203] 674 / 457 [206] 672 / 538 |
||||
广东本科历史 | [201] 656 / 69 [202] 652 / 113 |
||||
重庆本科物理 | [524理科试验班] 695 / 161 [529工科试验班(计算与智能领军人才班)] 693 / 161 [548工科试验班(新工科拔尖班)] 693 / 161 [533工科试验班(新工科微电子班)] 688 / 161 [534工科试验班(新工科电子信息班)] 684 / 226 [519经济学类(拔尖班)] 683 / 253 [535工科试验班(新工科大数据班)] 683 / 253 [525自然科学试验班(拔尖学生培养基地)] 682 / 280 |
||||
重庆本科历史 | [118经济学类(拔尖学生培养基地)] 662 / 61 [111人文科学试验班(拔尖学生培养基地)] 660 / 61 [113新闻学(望道新闻卓越班)] 660 / 61 [116法学(涉外法治拔尖人才班)] 660 / 61 [102英语(含英语、翻译)] 659 / 61 |
||||
安徽本科物理 | [3] 693 / 114 [4] 681 / 537 |
||||
安徽本科历史 | [3] 666 / 57 [4] 660 / 103 |
||||
江西本科物理 | [501第501组] 665 / 256 [503第503组] 663 / 328 |
||||
江西本科历史 | [101第101组] 646 / 113 |
||||
广西本科物理 | [104] 678 / 84 [105] 672 / 161 |
||||
广西本科历史 | [102] 666 / 30 [103] 658 / 57 |
||||
黑龙江本科物理 | [10] 703 / 62 [9] 696 / 120 [11] 696 / 120 |
||||
黑龙江本科历史 | [4] 671 / 35 [5] 666 / 50 |
||||
贵州本科物理 | [513工科试验班(相辉学堂香农计划)] 684 / 72 [512理科试验班(相辉学堂相辉计划)] 683 / 73 [517工科试验班(新工科拔尖班)] 681 / 107 [516计算机科学与技术(拔尖人才试验班)] 680 / 118 [518数学类(拔尖学生培养基地)] 679 / 130 [514自然科学试验班(拔尖学生培养基地)] 677 / 170 [515经济管理试验班] 675 / 204 [511经济学类(拔尖班)] 674 / 236 [519技术科学试验班(交叉科学类)] 671 / 307 |
||||
贵州本科历史 | [110人文科学试验班(拔尖学生培养基地)] 664 / 30 [108经济学类(拔尖学生培养基地)] 660 / 43 [107法学(卓越法律人才基地)] 659 / 48 [109社会科学试验班] 655 / 65 |
||||
甘肃本科物理 | [6] 676 / 81 |
||||
甘肃本科历史 | [3] 646 / 64 |
||||
北京本科 | [4] 685 / 522 [2] 683 / 625 [3] 681 / 722 [1] 678 / 872 |
||||
天津本科 | [2] 674 / 638 [3] 674 / 638 [4] 674 / 638 |
||||
上海本科 | [Q5] 580 / 2684 [1] 580 / 2684 [2] 580 / 2684 [3] 580 / 2684 [4] 580 / 2684 |
||||
浙江本科 | [9理科试验班(相辉学堂相辉计划)] 701 / 222 [8经济学类(拔尖班)] 699 / 293 [6人文科学试验班(拔尖学生培养基地)] 697 / 437 |
||||
山东本科 | [26工科试验班(相辉学堂香农计划)] 687 / 186 [28工科试验班(集成电路领军人才班)] 687 / 199 [22数学类(拔尖学生培养基地)] 686 / 218 [24理科试验班(相辉学堂相辉计划)] 686 / 210 [29工科试验班(计算与智能领军人才班)] 686 / 211 [34工科试验班(新工科电子信息班)] 680 / 363 [20金融学(FinTech全英文课程班)] 678 / 459 [25自然科学试验班(拔尖学生培养基地)] 678 / 460 [67经济管理试验班] 677 / 505 [37技术科学试验班(交叉科学类)] 674 / 674 [65经济学类(拔尖学生培养基地)] 672 / 745 [16法学(涉外法治拔尖人才班)] 671 / 847 [63社会科学试验班] 670 / 924 [61新闻传播学类(卓越新闻人才计划)] 669 / 1022 [11人文科学试验班(拔尖学生培养基地)] 668 / 1074 |
||||
海南本科 | [4] 827 / 42 [5] 826 / 45 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!