院校PK |
暨南大学 |
广州医科大学 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 综合 | 医药 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 中央统战部 | 广东省政府 | |||
所在省市 | 省会 广东 广州 | 省会 广东 广州 | |||
院校特点 | 211 双一流 | 双一流 | |||
保研率 | 6.5% | % | |||
教育部学科排名 | |||||
新闻传播学学科排名 | A- | ||||
中国语言文学学科排名 | B+ | ||||
生物学学科排名 | B+ | ||||
工商管理学科排名 | B+ | ||||
应用经济学学科排名 | B+ | ||||
计算机科学与技术学科排名 | B | ||||
政治学学科排名 | B | ||||
中国史学科排名 | B | ||||
中药学学科排名 | B | ||||
管理科学与工程学科排名 | B- | ||||
法学学科排名 | B- | ||||
理论经济学学科排名 | B- | ||||
药学学科排名 | B- | C | |||
外国语言文学学科排名 | B- | ||||
统计学学科排名 | B- | ||||
生物医学工程学科排名 | B- | ||||
生态学学科排名 | B- | ||||
临床医学学科排名 | C+ | B- | |||
基础医学学科排名 | B- | C | |||
中西医结合学科排名 | C+ | ||||
数学学科排名 | C+ | ||||
世界史学科排名 | C+ | ||||
食品科学与工程学科排名 | C+ | ||||
力学学科排名 | C+ | ||||
环境科学与工程学科排名 | C+ | ||||
化学学科排名 | C+ | ||||
光学工程学科排名 | C+ | ||||
公共管理学科排名 | C+ | ||||
信息与通信工程学科排名 | C | ||||
护理学学科排名 | C | ||||
公共卫生与预防医学学科排名 | C- | ||||
材料科学与工程学科排名 | C- | ||||
QS世界大学排名 | |||||
2023年世界大学排名 | 排名:701-750; 得分:0.00 | ||||
2022年医学学科排名 | 排名:551-600; 得分:0.00 | ||||
2022年环境科学学科排名 | 排名:401-450; 得分:0.00 | ||||
2022年经济与计量经济学学科排名 | 排名:451-500; 得分:0.00 | ||||
泰晤士世界大学排名 | |||||
2022年泰晤士世界大学排名 | 排名:601–800; 得分:32.00 | ||||
USnews世界大学排名 | |||||
2022年USnews世界大学排名 | 排名:681; 得分:47.20 | 排名:1,251; 得分:33.60 | |||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:51; 得分:323.40 | ||||
2024年医药类大学排名 | 排名:12; 得分:230.40 | ||||
2023年投档线对比 | |||||
安徽一本理 | 605 / 13730 | 554 / 39684 | |||
安徽一本文 | 578 / 2952 | 549 / 7249 | |||
江西一本理 | 602 / 8716 | 571 / 19997 | |||
江西一本文 | 602 / 1396 | 572 / 4544 | |||
河南一本理 | 606 / 18105 | 587 / 31315 | |||
河南一本文 | 613 / 2720 | 582 / 8929 | |||
广西一本理 | 582 / 8194 | 623 / 2766 | |||
广西一本文 | 596 / 1736 | ||||
四川一本理 | 620 / 13386 | ||||
四川一本文 | 582 / 3030 | ||||
山西一本理 | 560 / 12721 | 587 / 6768 | |||
山西一本文 | 533 / 2488 | 490 / 7529 | |||
内蒙古一本理 | 499 / 13906 | 497 / 14323 | |||
内蒙古一本文 | 526 / 2140 | 499 / 3913 | |||
吉林一本理 | 469 / 18766 | ||||
吉林一本文 | 492 / 3519 | ||||
黑龙江一本理 | 424 / 33671 | ||||
黑龙江一本文 | 508 / 1660 | ||||
贵州一本理 | 567 / 8952 | 535 / 16706 | |||
贵州一本文 | 612 / 1298 | 574 / 4839 | |||
云南一本理 | 592 / 7157 | 523 / 28638 | |||
云南一本文 | 602 / 1310 | ||||
陕西一本理 | 567 / 11185 | ||||
陕西一本文 | 574 / 1783 | ||||
甘肃一本理 | 535 / 6618 | 447 / 28623 | |||
甘肃一本文 | 553 / 1176 | 504 / 5076 | |||
青海一本理 | 345 / 13072 | 465 / 2239 | |||
青海一本文 | 490 / 729 | 466 / 1290 | |||
宁夏一本理 | 438 / 7820 | ||||
宁夏一本文 | 513 / 1848 | ||||
新疆一本文 | 545 / 637 | ||||
河北本科物理 | [51口腔医学] 622 / 7513 [43计算机科学与技术] 619 / 8388 [42自动化] 618 / 8703 [41人工智能] 616 / 9339 [44物联网工程] 616 / 9339 [45网络空间安全] 616 / 9339 [39电子科学与技术] 615 / 9678 [40光电信息科学与工程] 613 / 10360 [50临床医学] 613 / 10360 [32金融学] 611 / 11071 [31经济统计学] 610 / 11481 [33金融工程] 608 / 12287 [49生物医学工程] 606 / 13151 [34国际经济与贸易] 605 / 13587 [38工程力学] 603 / 14383 [53电子商务] 602 / 14804 [35化学] 600 / 15687 [36应用化学] 598 / 16589 [52中药学] 595 / 18004 [37生态学] 593 / 18978 [46土木工程] 593 / 18978 [48环境科学与工程] 593 / 18978 [47包装工程] 589 / 21159 |
||||
河北本科历史 | [11法学] 622 / 1044 [19会计学] 619 / 1223 [10经济学] 615 / 1496 [12汉语言文学] 615 / 1496 [17历史学] 609 / 1920 [20国际商务] 609 / 1920 [15广告学] 606 / 2172 [18工商管理] 606 / 2172 [16国际新闻与传播] 600 / 2721 [14商务英语] 597 / 2986 [13法语] 594 / 3329 [21旅游管理] 594 / 3329 |
||||
辽宁本科物理 | [6F经济学] 627 / 5811 [2F计算机科学与技术] 626 / 5973 [2B软件工程] 624 / 6350 [6A光电信息科学与工程] 621 / 6892 [E金融学] 620 / 7061 [2C信息与计算科学] 619 / 7227 [5A电气工程及其自动化] 617 / 7636 [43国际经济与贸易] 614 / 8250 [4A临床医学] 611 / 8852 [76金融工程] 611 / 8852 [39材料科学与工程] 600 / 11280 [38应用化学] 598 / 11747 [75预防医学] 587 / 14357 |
||||
辽宁本科历史 | [44会计学] 615 / 764 [4F汉语言文学] 612 / 868 [3新闻学] 611 / 897 [67商务英语] 587 / 2012 [59翻译] 580 / 2496 [62旅游管理] 569 / 3296 [64酒店管理] 568 / 3387 |
||||
江苏本科物理 | [5] 632 / 12571 [3] 622 / 17907 [2] 603 / 30376 [4] 598 / 34106 |
||||
江苏本科历史 | [1] 594 / 5381 |
||||
福建本科物理 | [506] 581 / 17227 [999] 559 / 25505 |
||||
福建本科历史 | [999] 607 / 1303 |
[999] 562 / 4517 |
|||
湖北本科物理 | [11] 629 / 8494 [12] 625 / 9731 [5] 620 / 11397 [9] 617 / 12411 [6] 610 / 15084 |
[3] 619 / 11725 [2] 582 / 27991 |
|||
湖北本科历史 | [1] 592 / 2821 [4] 592 / 2821 [2] 590 / 3022 |
[1] 567 / 5912 |
|||
湖南本科物理 | [121第121组] 629 / 5964 [115第115组] 622 / 7721 [122第122组] 618 / 8865 [120第120组] 617 / 9182 [116第116组] 616 / 9461 |
[104第104组] 610 / 11459 [103第103组] 596 / 16787 [102第102组] 572 / 28195 |
|||
湖南本科历史 | [109第109组] 599 / 1827 |
[101第101组] 549 / 7648 |
|||
广东本科物理 | [227] 629 / 10862 [226] 624 / 12810 [228] 623 / 13370 [225] 620 / 14598 [204] 609 / 20754 [213] 605 / 23486 [206] 603 / 24484 [220] 603 / 24939 [205] 602 / 25185 [203] 586 / 37583 |
[201] 570 / 52908 [202] 563 / 59885 [203] 554 / 70299 |
|||
广东本科历史 | [224] 613 / 1972 [223] 609 / 2287 [221] 606 / 2603 [222] 602 / 3048 [202] 601 / 3219 [201] 592 / 4551 |
[207] 569 / 9431 [209] 546 / 16578 [208] 543 / 17915 |
|||
重庆本科物理 | [53A临床医学] 614 / 4456 [510物联网工程] 605 / 5898 [52F计算机科学与技术] 605 / 5898 [52B软件工程] 604 / 6055 [52C信息与计算科学] 597 / 7376 [513电气工程及其自动化] 593 / 8175 [523光电信息科学与工程] 593 / 8175 [529金融学] 592 / 8363 [533密码科学与技术] 590 / 8793 [53F中医学] 588 / 9265 [518国际商务] 584 / 10187 [576金融工程] 583 / 10429 [500广播电视学] 582 / 10680 [527建筑学] 578 / 11724 [508英语] 577 / 11983 [541中药学] 577 / 11983 [519广告学] 576 / 12238 [525土木工程] 575 / 12526 [566电子商务] 575 / 12526 [574化学] 573 / 12990 [524食品科学与工程] 572 / 13261 [573环境科学与工程] 572 / 13261 [563风景园林] 571 / 13548 [50A日语] 559 / 17056 |
[501临床医学] 610 / 5068 [507中西医临床医学] 570 / 13831 [508预防医学] 551 / 19711 [515生物医学工程] 546 / 21407 |
|||
重庆本科历史 | [105汉语言] 586 / 1480 [11E法学] 585 / 1537 [161汉语国际教育] 579 / 1871 [149国际新闻与传播] 576 / 2030 [120国际政治] 575 / 2095 [103国际商务] 573 / 2226 [156工商管理] 571 / 2353 [109商务英语] 569 / 2491 [11C行政管理] 567 / 2623 [159翻译] 566 / 2679 [162旅游管理] 555 / 3537 |
||||
北京本科 | [2] 617 / 7361 [3] 615 / 7700 [1] 606 / 9197 |
||||
天津本科 | [1] 642 / 4639 [6] 638 / 5290 [3] 636 / 5599 [8] 630 / 6632 [2] 626 / 7340 [4] 624 / 7690 [7] 621 / 8264 |
||||
上海本科 | [4] 552 / 7242 [3] 543 / 9179 [2] 539 / 10105 [1] 537 / 10565 |
[1] 546 / 8464 |
|||
浙江本科 | [1网络与新媒体] 658 / 8864 [5会计学] 658 / 8971 [17法学] 657 / 9090 [3经济学] 656 / 9710 [4税收学] 655 / 10123 [13临床医学] 655 / 10353 [11国际经济与贸易] 654 / 10939 [19电气工程及其自动化] 653 / 11124 [21人工智能] 652 / 11568 [27金融工程] 652 / 11570 [6行政管理] 651 / 12340 [10密码科学与技术] 651 / 12310 [8数学与应用数学] 649 / 13011 [9信息管理与信息系统] 649 / 13414 [7应用物理学] 648 / 13980 [18翻译] 648 / 13546 [12药学] 647 / 14490 [23商务英语] 646 / 14874 [20包装工程] 642 / 17186 [22旅游管理] 642 / 17465 |
[1临床医学] 653 / 11170 [4基础医学] 638 / 19752 [2医学技术类] 612 / 40399 [3公共事业管理] 599 / 53914 |
|||
山东本科 | [3D口腔医学] 635 / 7875 [4A临床医学] 627 / 10720 [1E法学] 625 / 11357 [2B软件工程] 624 / 11745 [5A电气工程及其自动化] 623 / 12229 [2E电子信息工程] 622 / 12735 [32网络空间安全] 621 / 12940 [5D物联网工程] 621 / 12885 [1汉语言文学] 620 / 13392 [5F人工智能] 620 / 13281 [6F经济学] 619 / 13985 [6网络与新媒体] 618 / 14178 [2A数学与应用数学] 618 / 14247 [1F知识产权] 617 / 14730 [76金融工程] 615 / 15653 [4广告学] 614 / 16304 [11财政学] 613 / 16586 [13税收学] 612 / 17012 [2D信息管理与信息系统] 610 / 18140 [43国际经济与贸易] 610 / 18166 [46药学] 610 / 18383 [37生物科学] 609 / 18882 [21国际事务与国际关系] 608 / 19474 [56工商管理] 607 / 19927 [61汉语国际教育] 607 / 20039 [55国际商务] 606 / 20597 [74化学] 606 / 20211 [20国际政治] 605 / 20981 [41中药学] 605 / 21110 [66电子商务] 603 / 22317 [67商务英语] 603 / 22449 [52文化产业管理] 602 / 23013 [8英语] 601 / 23464 [63风景园林] 601 / 23237 [72应急管理] 599 / 24745 [59翻译] 595 / 27717 [C西班牙语] 594 / 28044 [18市场营销] 594 / 28361 [5C包装工程] 590 / 30834 [62旅游管理] 584 / 35570 |
||||
海南本科 | [8] 716 / 1119 [3] 693 / 1934 [5] 685 / 2334 [2] 678 / 2721 [7] 678 / 2721 [4] 677 / 2778 [6] 674 / 2981 |
[3] 712 / 1240 [2] 649 / 4921 [1] 630 / 6990 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!