院校PK |
![]() 上海大学 |
![]() 上海健康医学院 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 综合 | 医药 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 上海市政府 | 上海市政府 | |||
所在省市 | 省会 上海 上海 | 省会 上海 上海 | |||
院校特点 | 211 双一流 | ||||
保研率 | 13.47% | % | |||
教育部学科排名(第四次 / 第五次) | |||||
社会学学科排名 | A- / A | ||||
美术学学科排名 | A- / A | ||||
材料科学与工程学科排名 | B+ | ||||
新闻传播学学科排名 | B+ | ||||
戏剧与影视学学科排名 | B+ / A- | ||||
数学学科排名 | B+ | ||||
马克思主义理论学科排名 | B+ | ||||
力学学科排名 | B+ | ||||
机械工程学科排名 | B+ / B+ | ||||
信息与通信工程学科排名 | B | ||||
应用经济学学科排名 | B | ||||
管理科学与工程学科排名 | B | ||||
环境科学与工程学科排名 | B | ||||
计算机科学与技术学科排名 | B | ||||
控制科学与工程学科排名 | B | ||||
设计学学科排名 | B | ||||
图书情报与档案管理学科排名 | B | ||||
中国语言文学学科排名 | B | ||||
冶金工程学科排名 | B | ||||
物理学学科排名 | B | ||||
土木工程学科排名 | B- | ||||
世界史学科排名 | B- / A- | ||||
软件工程学科排名 | B- | ||||
工商管理学科排名 | B- | ||||
外国语言文学学科排名 | B- | ||||
中国史学科排名 | C+ | ||||
化学工程与技术学科排名 | C+ | ||||
化学学科排名 | C+ | ||||
法学学科排名 | C+ | ||||
电子科学与技术学科排名 | C+ | ||||
电气工程学科排名 | C+ | ||||
仪器科学与技术学科排名 | C | ||||
统计学学科排名 | C | ||||
生物学学科排名 | C | ||||
哲学学科排名 | C | ||||
理论经济学学科排名 | C- | ||||
软科大学排名 | |||||
2024年医药类大学排名 | 排名:64; 得分:109.30 | ||||
2024年大学排名 | 排名:56; 得分:320.60 | ||||
2024年仪器科学与技术学科排名 | 排名:33; 得分:58.00 | ||||
2024年艺术学理论学科排名 | 排名:24; 得分:243.00 | ||||
2024年材料科学与工程学科排名 | 排名:29; 得分:437.00 | ||||
2024年冶金工程学科排名 | 排名:6; 得分:330.00 | ||||
2024年电气工程学科排名 | 排名:58; 得分:61.00 | ||||
2024年电子科学与技术学科排名 | 排名:57; 得分:71.00 | ||||
2024年信息与通信工程学科排名 | 排名:27; 得分:202.00 | ||||
2024年控制科学与工程学科排名 | 排名:29; 得分:272.00 | ||||
2024年计算机科学与技术学科排名 | 排名:66; 得分:129.00 | ||||
2024年土木工程学科排名 | 排名:63; 得分:55.00 | ||||
2024年化学工程与技术学科排名 | 排名:48; 得分:113.00 | ||||
2024年环境科学与工程学科排名 | 排名:45; 得分:148.00 | ||||
2024年软件工程学科排名 | 排名:60; 得分:42.00 | ||||
2024年管理科学与工程学科排名 | 排名:29; 得分:339.00 | ||||
2024年工商管理学科排名 | 排名:65; 得分:151.00 | ||||
2024年图书情报与档案管理学科排名 | 排名:5; 得分:390.00 | ||||
2024年机械工程学科排名 | 排名:29; 得分:212.00 | ||||
2024年力学学科排名 | 排名:15; 得分:354.00 | ||||
2024年生物学学科排名 | 排名:102; 得分:68.00 | ||||
2024年化学学科排名 | 排名:64; 得分:122.00 | ||||
2024年物理学学科排名 | 排名:48; 得分:99.00 | ||||
2024年数学学科排名 | 排名:40; 得分:240.00 | ||||
2024年世界史学科排名 | 排名:13; 得分:357.00 | ||||
2024年中国史学科排名 | 排名:32; 得分:310.00 | ||||
2024年新闻传播学学科排名 | 排名:25; 得分:160.00 | ||||
2024年外国语言文学学科排名 | 排名:40; 得分:140.00 | ||||
2024年中国语言文学学科排名 | 排名:27; 得分:387.00 | ||||
2024年马克思主义理论学科排名 | 排名:32; 得分:327.00 | ||||
2024年社会学学科排名 | 排名:7; 得分:698.00 | ||||
2024年法学学科排名 | 排名:68; 得分:39.00 | ||||
2024年应用经济学学科排名 | 排名:82; 得分:80.00 | ||||
2024年哲学学科排名 | 排名:57; 得分:68.00 | ||||
QS世界大学排名 | |||||
2024年世界大学排名 | 排名:=514; 得分:22.70 | ||||
2024年数学学科排名 | 排名:251-300; 得分:0.00 | ||||
2024年经济与计量经济学学科排名 | 排名:351-400; 得分:0.00 | ||||
2024年社会学学科排名 | 排名:251-300; 得分:0.00 | ||||
2024年商业与管理研究学科排名 | 排名:351-400; 得分:0.00 | ||||
2024年社会科学与管理学科排名 | 排名:401-450; 得分:0.00 | ||||
2024年环境科学学科排名 | 排名:401-450; 得分:0.00 | ||||
2024年物理学&天文学学科排名 | 排名:301-350; 得分:0.00 | ||||
2024年材料科学学科排名 | 排名:151-200; 得分:0.00 | ||||
2024年艺术与人文学科排名 | 排名:401-450; 得分:0.00 | ||||
2024年化学学科排名 | 排名:201-250; 得分:0.00 | ||||
2024年自然科学学科排名 | 排名:=312; 得分:65.00 | ||||
2024年生物科学学科排名 | 排名:301-350; 得分:0.00 | ||||
2024年计算机科学与信息系统学科排名 | 排名:351-400; 得分:0.00 | ||||
2024年电子电气工程学科排名 | 排名:301-350; 得分:0.00 | ||||
2024年机械工程学科排名 | 排名:251-300; 得分:0.00 | ||||
2024年化学工程学科排名 | 排名:351-400; 得分:0.00 | ||||
2024年工程与技术学科排名 | 排名:=346; 得分:63.10 | ||||
泰晤士世界大学排名 | |||||
2022年泰晤士世界大学排名 | 排名:601–800; 得分:32.00 | ||||
USnews世界大学排名 | |||||
2022年USnews世界大学排名 | 排名:456; 得分:53.80 | ||||
2024年投档线对比 | |||||
河南一本理 | 610 / 17519 | 523 / 111656 | |||
河南一本文 | 594 / 2620 | ||||
四川一本理 | 623 / 13702 | 561 / 58918 | |||
四川二本理 | 521 / 106510 | ||||
四川一本文 | 585 / 2884 | ||||
山西一本理 | 597 / 8407 | 546 / 25009 | |||
山西二本理 | 491 / 52572 | ||||
山西一本文 | 580 / 1186 | ||||
内蒙古一本理 | 549 / 11151 | ||||
内蒙古二本理 | 459 / 31898 | ||||
内蒙古一本文 | 547 / 1868 | ||||
云南一本理 | 605 / 6740 | ||||
云南二本理 | 485 / 60046 | ||||
云南一本文 | 624 / 1083 | ||||
陕西一本理 | 602 / 8615 | ||||
陕西二本理 | 463 / 68972 | ||||
陕西一本文 | 582 / 1122 | ||||
青海一本理 | 501 / 1903 | 359 / 15100 | |||
青海一本文 | 512 / 653 | ||||
宁夏一本理 | 467 / 8565 | ||||
新疆一本理 | 518 / | 417 / | |||
新疆一本文 | 528 / | ||||
河北本科物理 | [7电子信息工程(卓越工程师班)] 623 / 6477 [8通信工程(卓越工程师班)] 622 / 6766 [6电气类] 619 / 7713 [4理科试验班] 614 / 9515 [5经济学类] 608 / 12000 |
[1数据科学与大数据技术] 528 / 82247 [2生物医学工程] 528 / 82247 [4医学影像技术] 526 / 84920 [6护理学] 526 / 84920 [5口腔医学技术] 525 / 86309 [3临床工程技术] 523 / 88967 [7助产学] 513 / 102925 |
|||
河北本科历史 | [1社会学类] 625 / 1474 [2英语] 617 / 2189 |
||||
辽宁本科物理 | [54电气类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程、测控技术与仪器、新能源材料与器件、电子科学与技术、自动化、机器人工程、生物医学工] 647 / 4058 |
[2护理学] 503 / 51648 [16药学] 501 / 52559 [9数据科学与大数据技术] 495 / 55443 [5康复物理治疗] 490 / 57806 [6康复工程] 477 / 64023 |
|||
江苏本科物理 | [5] 631 / 11629 [4] 627 / 13550 |
[4] 540 / 93432 [1] 539 / 94704 [2] 538 / 96022 [3] 535 / 99843 |
|||
江苏本科历史 | [2] 596 / 4751 [1] 576 / 9484 |
||||
福建本科物理 | [500] 633 / 5794 [999] 626 / 7527 |
[500] 533 / 51659 [999] 522 / 59071 |
|||
福建本科历史 | [999] 591 / 1798 |
||||
湖北本科物理 | [4] 622 / 9067 [2] 619 / 10035 |
[1] 534 / 61292 [2] 533 / 62093 |
|||
湖北本科历史 | [1] 600 / 2176 |
||||
湖南本科物理 | [107第107组] 613 / 9859 [105第105组] 607 / 11776 |
[101第101组] 498 / 90933 [102第102组] 497 / 92109 |
|||
湖南本科历史 | [103第103组] 600 / 1982 [Y04第Y04组(艺术专业(不组织专业考试))] 571 / 5499 |
||||
广东本科物理 | [202] 520 / 114893 [201] 518 / 116846 |
||||
重庆本科物理 | [592电子信息类(未来技术学院)] 635 / 4625 [591电子信息类] 634 / 4805 [551理科试验班] 621 / 7389 [554电气类] 620 / 7635 [553经济学类] 609 / 10464 |
[502护理学] 529 / 44378 [512卫生检验与检疫] 525 / 46574 [516药学] 525 / 46574 [508临床工程技术] 519 / 49916 [509数据科学与大数据技术] 519 / 49916 |
|||
重庆本科历史 | [102社会学类] 600 / 1552 [129英语] 592 / 1992 |
||||
安徽本科物理 | [4] 631 / 10868 [2] 624 / 13386 |
[3] 527 / 89844 [1] 526 / 91312 [4] 522 / 96149 [2] 517 / 103303 |
|||
安徽本科历史 | [1] 610 / 2428 [2] 600 / 3522 |
||||
江西本科物理 | [503第503组] 607 / 8688 [501第501组] 606 / 9003 |
[501第501组] 572 / 24058 [502第502组] 533 / 52554 |
|||
江西本科历史 | [101第101组] 599 / 2042 [103第103组] 578 / 4463 |
||||
广西本科物理 | [101] 599 / 7750 [102] 596 / 8483 |
[151] 562 / 20324 [152] 486 / 65802 |
|||
广西本科历史 | [103] 602 / 1297 |
||||
吉林本科物理 | [4] 608 / 5288 [3] 601 / 6206 |
[1] 459 / 37653 |
|||
吉林本科历史 | [2] 585 / 1336 |
||||
黑龙江本科物理 | [4] 613 / 6520 [3] 609 / 7134 |
[1] 469 / 45054 [2] 469 / 45054 |
|||
黑龙江本科历史 | [1] 611 / 850 |
||||
贵州本科物理 | [504电子信息类(未来技术学院)] 623 / 4323 [506电子信息工程(卓越工程师班)] 623 / 4251 [505通信工程(卓越工程师班)] 622 / 4408 [507理科试验班] 616 / 5518 [509电子信息类] 613 / 6022 [508电气类] 604 / 7819 [510材料类] 603 / 7931 [502经济学类] 600 / 8577 |
[507医学影像技术] 480 / 66036 [504医学检验技术] 477 / 68251 [505药学] 477 / 68176 [501护理学] 470 / 73924 [508数据科学与大数据技术] 466 / 76705 [506智能影像工程] 465 / 78073 [503生物医学工程] 463 / 79096 [502食品卫生与营养学] 459 / 83003 |
|||
贵州本科历史 | [103思想政治教育] 605 / 1504 [101社会学类] 603 / 1583 |
||||
甘肃本科物理 | [6] 595 / 5935 [5] 576 / 9429 |
||||
甘肃本科历史 | [2] 599 / 792 |
||||
北京本科 | [3] 624 / 6693 [2] 623 / 6848 |
||||
天津本科 | [1] 548 / 25498 |
||||
上海本科 | [1] 555 / 6832 [4] 540 / 9848 [2] 538 / 10306 [Q6] 537 / 10538 [3] 537 / 10538 |
[1] 512 / 16483 [2] 494 / 20956 [3] 474 / 26034 [4] 470 / 26996 [8] 469 / 27273 [5] 467 / 27778 [6] 466 / 28028 [7] 461 / 29262 |
|||
浙江本科 | [2社会学类] 659 / 8432 [1思想政治教育] 657 / 9443 [13计算机科学与技术] 657 / 9298 [12电子信息工程(卓越工程师班)] 656 / 9920 [21电子信息类] 655 / 10252 [11通信工程(卓越工程师班)] 654 / 10543 [7英语] 652 / 11619 [8理科试验班] 652 / 11397 [10电气类] 652 / 11803 [3日语] 650 / 12678 [9经济学类] 649 / 12898 [36艺术管理] 646 / 14874 [17材料类] 645 / 15380 [37广播电视编导] 644 / 15587 [38戏剧影视文学] 644 / 15861 |
[1临床医学] 578 / 78131 [8口腔医学技术] 555 / 105358 [501护理] 548 / 112952 [6临床工程技术] 541 / 121002 [5生物医学工程] 534 / 130044 [505药学] 533 / 131341 [7医学检验技术] 532 / 131995 [11药物分析] 531 / 132607 [504眼视光技术] 531 / 133054 [10药学] 527 / 137352 [502康复工程技术] 527 / 137871 [9智能影像工程] 516 / 150661 [2护理学] 513 / 153863 [4康复物理治疗] 510 / 157378 [3助产学] 498 / 170870 |
|||
山东本科 | [91电子信息类] 619 / 12062 [54电气类] 618 / 12656 [51理科试验班] 612 / 15393 [2社会学类] 611 / 15967 [53经济学类] 610 / 16381 [B1广播电视编导] 594 / 26573 [B2戏剧影视文学] 590 / 29726 |
[1临床医学] 545 / 83789 [2护理学] 536 / 99128 [11医学检验技术] 529 / 113761 [10医疗产品管理] 527 / 118170 [13口腔医学技术] 527 / 116524 [9数据科学与大数据技术] 525 / 121520 [20公共事业管理] 523 / 126374 [4健康服务与管理] 522 / 127686 [15智能影像工程] 522 / 127545 [5康复物理治疗] 518 / 136493 [16药学] 513 / 148886 |
|||
海南本科 | [1] 584 / 15113 [2] 483 / 11779 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!