院校PK |
![]() 上海交通大学 |
![]() 复旦大学 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 综合 | 综合 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 教育部 | 教育部 | |||
所在省市 | 省会 上海 上海 | 省会 上海 上海 | |||
院校特点 | 985 211 双一流 | 985 211 双一流 | |||
保研率 | 32.62% | 38.6% | |||
教育部学科排名(第四次 / 第五次) | |||||
中国史学科排名 | C | A+ / A+ | |||
政治学学科排名 | C+ | A+ / A+ | |||
数学学科排名 | A / A | A+ / A+ | |||
生物学学科排名 | A+ / A+ | A- / A+ | |||
临床医学学科排名 | A+ / A+ | A / A | |||
机械工程学科排名 | A+ / A+ | ||||
工商管理学科排名 | A+ / A+ | A / A | |||
船舶与海洋工程学科排名 | A+ / A+ | ||||
理论经济学学科排名 | A+ / A+ | ||||
哲学学科排名 | A+ / A+ | ||||
动力工程及工程热物理学科排名 | A / A | ||||
中国语言文学学科排名 | B- | A / A+ | |||
信息与通信工程学科排名 | A / A | C | |||
新闻传播学学科排名 | A- / A | A / A+ | |||
物理学学科排名 | A / A | A / A+ | |||
材料科学与工程学科排名 | A / A+ | B+ / A- | |||
管理科学与工程学科排名 | A / A+ | B+ / A- | |||
化学学科排名 | A- / A | A / A | |||
基础医学学科排名 | A- / A+ | A / A+ | |||
计算机科学与技术学科排名 | A / A+ | B+ / A | |||
控制科学与工程学科排名 | A / A | ||||
马克思主义理论学科排名 | B / A | A / A+ | |||
生物医学工程学科排名 | A / A | B+ / A- | |||
外国语言文学学科排名 | A / A+ | A- / A- | |||
应用经济学学科排名 | / A | A- / A | |||
电子科学与技术学科排名 | A- / A | A- / A | |||
法学学科排名 | A- / A | B+ / A- | |||
公共管理学科排名 | A- / A- | A- / A | |||
公共卫生与预防医学学科排名 | B- | A- / A+ | |||
仪器科学与技术学科排名 | A- | ||||
中西医结合学科排名 | C+ | A- / A- | |||
环境科学与工程学科排名 | A- / A- | B+ / A | |||
软件工程学科排名 | A- | B+ | |||
社会学学科排名 | A- / A | ||||
生态学学科排名 | B+ / A | A- / A | |||
药学学科排名 | A- | A- / A | |||
化学工程与技术学科排名 | B+ / A- | ||||
护理学学科排名 | B+ / A- | B / A- | |||
电气工程学科排名 | B+ / B+ | ||||
科学技术史学科排名 | B+ / A- | ||||
口腔医学学科排名 | B+ / A+ | ||||
力学学科排名 | B+ / A- | C+ | |||
设计学学科排名 | B+ / A | ||||
世界史学科排名 | B+ | ||||
统计学学科排名 | B / A- | B+ / A | |||
土木工程学科排名 | B+ | ||||
园艺学学科排名 | B | ||||
核科学与技术学科排名 | B | ||||
光学工程学科排名 | B | ||||
食品科学与工程学科排名 | B- | ||||
考古学学科排名 | B- | ||||
风景园林学学科排名 | B- | ||||
天文学学科排名 | C+ / A- | ||||
交通运输工程学科排名 | C+ | ||||
建筑学学科排名 | C+ | ||||
航空宇航科学与技术学科排名 | C+ | ||||
畜牧学学科排名 | C- | ||||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:4; 得分:776.30 | 排名:5; 得分:697.00 | |||
2024年食品科学与工程学科排名 | 排名:22; 得分:205.00 | ||||
2024年材料科学与工程学科排名 | 排名:3; 得分:1256.00 | 排名:26; 得分:480.00 | |||
2024年生物医学工程学科排名 | 排名:5; 得分:857.00 | 排名:14; 得分:444.00 | |||
2024年环境科学与工程学科排名 | 排名:14; 得分:409.00 | 排名:20; 得分:315.00 | |||
2024年核科学与技术学科排名 | 排名:6; 得分:362.00 | ||||
2024年航空宇航科学与技术学科排名 | 排名:7; 得分:372.00 | ||||
2024年船舶与海洋工程学科排名 | 排名:2; 得分:1097.00 | ||||
2024年交通运输工程学科排名 | 排名:20; 得分:101.00 | ||||
2024年化学工程与技术学科排名 | 排名:21; 得分:297.00 | ||||
2024年土木工程学科排名 | 排名:32; 得分:191.00 | ||||
2024年建筑学学科排名 | 排名:12; 得分:137.00 | ||||
2024年计算机科学与技术学科排名 | 排名:3; 得分:1021.00 | 排名:27; 得分:362.00 | |||
2024年控制科学与工程学科排名 | 排名:7; 得分:783.00 | ||||
2024年信息与通信工程学科排名 | 排名:7; 得分:788.00 | 排名:49; 得分:93.00 | |||
2024年电子科学与技术学科排名 | 排名:12; 得分:551.00 | 排名:6; 得分:760.00 | |||
2024年电气工程学科排名 | 排名:12; 得分:427.00 | ||||
2024年动力工程及工程热物理学科排名 | 排名:4; 得分:895.00 | ||||
2024年生物工程学科排名 | 排名:5; 得分:322.00 | ||||
2024年药学学科排名 | 排名:9; 得分:605.00 | 排名:6; 得分:642.00 | |||
2024年科学技术史学科排名 | 排名:3; 得分:700.00 | ||||
2024年艺术学理论学科排名 | 排名:40; 得分:130.00 | ||||
2024年公共管理学科排名 | 排名:7; 得分:615.00 | 排名:8; 得分:595.00 | |||
2024年工商管理学科排名 | 排名:4; 得分:805.00 | 排名:24; 得分:420.00 | |||
2024年管理科学与工程学科排名 | 排名:7; 得分:823.00 | 排名:14; 得分:642.00 | |||
2024年护理学学科排名 | 排名:11; 得分:262.00 | 排名:4; 得分:417.00 | |||
2024年网络空间安全学科排名 | 排名:4; 得分:677.00 | 排名:12; 得分:350.00 | |||
2024年中西医结合学科排名 | 排名:8; 得分:316.00 | ||||
2024年公共卫生与预防医学学科排名 | 排名:8; 得分:500.00 | 排名:1; 得分:941.00 | |||
2024年口腔医学学科排名 | 排名:2; 得分:1183.00 | ||||
2024年临床医学学科排名 | 排名:1; 得分:1564.00 | 排名:2; 得分:1290.00 | |||
2024年基础医学学科排名 | 排名:2; 得分:970.00 | 排名:1; 得分:1012.00 | |||
2024年园艺学学科排名 | 排名:17; 得分:145.00 | ||||
2024年马克思主义理论学科排名 | 排名:9; 得分:571.00 | 排名:2; 得分:844.00 | |||
2024年新闻传播学学科排名 | 排名:5; 得分:663.00 | 排名:3; 得分:895.00 | |||
2024年外国语言文学学科排名 | 排名:6; 得分:508.00 | 排名:13; 得分:316.00 | |||
2024年中国语言文学学科排名 | 排名:41; 得分:270.00 | 排名:3; 得分:1092.00 | |||
2024年体育学学科排名 | 排名:8; 得分:362.00 | ||||
2024年心理学学科排名 | 排名:15; 得分:184.00 | 排名:26; 得分:105.00 | |||
2024年教育学学科排名 | 排名:27; 得分:148.00 | 排名:66; 得分:49.00 | |||
2024年考古学学科排名 | 排名:6; 得分:534.00 | ||||
2024年社会学学科排名 | 排名:6; 得分:729.00 | ||||
2024年政治学学科排名 | 排名:26; 得分:155.00 | 排名:1; 得分:1147.00 | |||
2024年法学学科排名 | 排名:8; 得分:470.00 | 排名:15; 得分:246.00 | |||
2024年应用经济学学科排名 | 排名:21; 得分:422.00 | 排名:12; 得分:531.00 | |||
2024年理论经济学学科排名 | 排名:2; 得分:943.00 | ||||
2024年哲学学科排名 | 排名:33; 得分:148.00 | 排名:1; 得分:1058.00 | |||
2024年大气科学学科排名 | 排名:5; 得分:630.00 | ||||
2024年仪器科学与技术学科排名 | 排名:9; 得分:359.00 | ||||
2024年光学工程学科排名 | 排名:27; 得分:207.00 | ||||
2024年机械工程学科排名 | 排名:4; 得分:1218.00 | ||||
2024年力学学科排名 | 排名:12; 得分:448.00 | ||||
2024年统计学学科排名 | 排名:38; 得分:95.00 | 排名:11; 得分:375.00 | |||
2024年生态学学科排名 | 排名:16; 得分:318.00 | 排名:7; 得分:590.00 | |||
2024年生物学学科排名 | 排名:5; 得分:999.00 | 排名:1; 得分:1349.00 | |||
2024年海洋科学学科排名 | 排名:4; 得分:297.00 | ||||
2024年天文学学科排名 | 排名:6; 得分:437.00 | ||||
2024年化学学科排名 | 排名:9; 得分:740.00 | 排名:4; 得分:1117.00 | |||
2024年物理学学科排名 | 排名:5; 得分:1031.00 | 排名:4; 得分:1074.00 | |||
2024年数学学科排名 | 排名:10; 得分:588.00 | 排名:2; 得分:1063.00 | |||
2024年世界史学科排名 | 排名:7; 得分:504.00 | ||||
2024年中国史学科排名 | 排名:45; 得分:187.00 | 排名:2; 得分:1036.00 | |||
QS世界大学排名 | |||||
2024年世界大学排名 | 排名:51; 得分:74.30 | 排名:50; 得分:74.40 | |||
2024年会计与金融学学科排名 | 排名:47; 得分:75.00 | 排名:=51; 得分:74.30 | |||
2024年化学学科排名 | 排名:=36; 得分:79.30 | 排名:=32; 得分:79.90 | |||
2024年人类学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
2024年社会科学与管理学科排名 | 排名:63; 得分:75.70 | 排名:56; 得分:76.90 | |||
2024年环境科学学科排名 | 排名:=61; 得分:81.20 | 排名:=130; 得分:76.00 | |||
2024年物理学&天文学学科排名 | 排名:56; 得分:78.20 | 排名:57; 得分:78.00 | |||
2024年材料科学学科排名 | 排名:=25; 得分:81.60 | 排名:44; 得分:78.30 | |||
2024年数学学科排名 | 排名:=37; 得分:79.40 | 排名:43; 得分:78.30 | |||
2024年地质学学科排名 | 排名:151-200; 得分:0.00 | 排名:151-200; 得分:0.00 | |||
2024年地理学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | 排名:51-100; 得分:0.00 | |||
2024年地球物理学学科排名 | 排名:151-200; 得分:0.00 | ||||
2024年地球和海洋科学学科排名 | 排名:151-200; 得分:0.00 | 排名:151-200; 得分:0.00 | |||
2024年自然科学学科排名 | 排名:67; 得分:77.70 | 排名:51; 得分:79.40 | |||
2024年教育与培训学科排名 | 排名:201-250; 得分:0.00 | 排名:151-200; 得分:0.00 | |||
2024年酒店管理学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | 排名:51-100; 得分:0.00 | |||
2024年统计与运筹学学科排名 | 排名:36; 得分:82.40 | 排名:51-100; 得分:0.00 | |||
2024年经济与计量经济学学科排名 | 排名:57; 得分:75.30 | 排名:=45; 得分:76.60 | |||
2024年社会政策与行政管理学科排名 | 排名:101-130; 得分:0.00 | 排名:51-100; 得分:0.00 | |||
2024年社会学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
2024年法律与法律研究学科排名 | 排名:=92; 得分:70.90 | 排名:101-150; 得分:0.00 | |||
2024年传媒学学科排名 | 排名:151-200; 得分:0.00 | 排名:101-150; 得分:0.00 | |||
2024年政治学学科排名 | 排名:151-200; 得分:0.00 | 排名:=47; 得分:73.30 | |||
2024年图书馆及信息管理学科排名 | 排名:51-70; 得分:0.00 | 排名:51-70; 得分:0.00 | |||
2024年商业与管理研究学科排名 | 排名:=42; 得分:78.90 | 排名:=47; 得分:78.20 | |||
2024年发展研究学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
2024年体育相关学科学科排名 | 排名:101-140; 得分:0.00 | ||||
2024年神学、神学与宗教研究学科排名 | 排名:101-140; 得分:0.00 | ||||
2024年DataScience学科排名 | 排名:38; 得分:71.90 | 排名:=49; 得分:68.80 | |||
2024年土木工程学科排名 | 排名:32; 得分:80.50 | ||||
2024年化学工程学科排名 | 排名:69; 得分:75.70 | 排名:63; 得分:76.20 | |||
2024年工程与技术学科排名 | 排名:=37; 得分:80.70 | 排名:=111; 得分:73.50 | |||
2024年英语语言和文学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | 排名:=91; 得分:71.30 | |||
2024年艺术&设计学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | 排名:201-240; 得分:0.00 | |||
2024年考古学学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
2024年现代语言学学科排名 | 排名:79; 得分:75.80 | 排名:26; 得分:83.70 | |||
2024年建筑与建造环境学科排名 | 排名:=44; 得分:72.60 | 排名:101-150; 得分:0.00 | |||
2024年哲学学科排名 | 排名:151-200; 得分:0.00 | 排名:151-200; 得分:0.00 | |||
2024年古典文学与古代史学科排名 | 排名:50; 得分:71.70 | ||||
2024年历史学学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
2024年语言学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | 排名:=76; 得分:73.10 | |||
2024年艺术与人文学科排名 | 排名:144; 得分:72.60 | 排名:75; 得分:77.30 | |||
2024年心理学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | 排名:101-150; 得分:0.00 | |||
2024年解剖和生理学学科排名 | 排名:36; 得分:82.60 | 排名:51-100; 得分:0.00 | |||
2024年药剂与药理学学科排名 | 排名:=73; 得分:75.80 | 排名:53; 得分:77.70 | |||
2024年生物科学学科排名 | 排名:=66; 得分:73.60 | 排名:63; 得分:73.80 | |||
2024年牙科学学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
2024年护理学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | 排名:51-100; 得分:0.00 | |||
2024年医学学科排名 | 排名:=83; 得分:74.30 | 排名:64; 得分:76.50 | |||
2024年生命科学与医学学科排名 | 排名:88; 得分:75.10 | 排名:92; 得分:74.40 | |||
2024年计算机科学与信息系统学科排名 | 排名:27; 得分:78.80 | 排名:40; 得分:76.40 | |||
2024年电子电气工程学科排名 | 排名:27; 得分:81.20 | 排名:=81; 得分:73.40 | |||
2024年机械工程学科排名 | 排名:=21; 得分:82.60 | 排名:=89; 得分:72.80 | |||
泰晤士世界大学排名 | |||||
2022年泰晤士世界大学排名 | 排名:84; 得分:64.70 | 排名:60; 得分:69.70 | |||
USnews世界大学排名 | |||||
2022年USnews世界大学排名 | 排名:105; 得分:70.30 | 排名:141; 得分:67.90 | |||
2024年投档线对比 | |||||
河南一本理 | 693 / 150 | 692 / 174 | |||
河南一本文 | 652 / 76 | 646 / 121 | |||
四川一本理 | 695 / 94 | 685 / 369 | |||
四川一本文 | 639 / 34 | 632 / 94 | |||
山西一本理 | 675 / 256 | 675 / 256 | |||
山西一本文 | 634 / 46 | 629 / 62 | |||
内蒙古一本理 | 693 / 100 | 690 / 100 | |||
内蒙古一本文 | 627 / 100 | 629 / 100 | |||
云南一本理 | 682 / 128 | 667 / 372 | |||
云南一本文 | 660 / 93 | 665 / 62 | |||
陕西一本理 | 696 / 101 | ||||
陕西一本文 | 634 / 60 | 637 / 49 | |||
青海一本理 | 648 / 26 | 640 / 31 | |||
青海一本文 | 610 / 20 | ||||
宁夏一本理 | 648 / 104 | 644 / 104 | |||
宁夏一本文 | 626 / 52 | 632 / 52 | |||
新疆一本理 | 646 / | 643 / | |||
新疆一本文 | 607 / | 606 / | |||
河北本科物理 | [14人工智能(拔尖英才试点班)] 683 / 70 [13电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)] 682 / 77 [9经济管理试验班(含双学士学位项目)] 681 / 92 [12金融学(含金融学、计算机双学士学位项目)] 681 / 92 [15人工智能(卓越人才试点班)] 680 / 113 [11理科试验班类(含致远,吴文俊、李政道班,双学士学位项目)] 674 / 210 [10工科试验班类(信息类)] 673 / 228 |
[12工科试验班(相辉学堂香农计划)] 680 / 113 [15工科试验班(新工科拔尖班)] 679 / 128 [16理科试验班(相辉学堂相辉计划)] 679 / 128 [13工科试验班(新工科微电子班)] 678 / 139 [18计算机科学与技术(拔尖人才试验班)] 677 / 155 [11经济管理试验班] 675 / 193 [14工科试验班(新工科电子信息班)] 675 / 193 [17经济学类(拔尖学生培养基地)] 675 / 193 |
|||
河北本科历史 | [2法学试验班(含双学士学位项目)] 664 / 74 |
[6金融学(FinTech全英文课程班)] 665 / 66 [7法学(卓越法律人才基地)] 663 / 81 [4社会科学试验班] 662 / 89 [5经济学类(拔尖学生培养基地)] 662 / 89 [8新闻学(望道新闻卓越班)] 660 / 107 |
|||
辽宁本科物理 | [人工智能(拔尖英才试点班)] 700 / 65 [2电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)(计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化)] 698 / 98 [21经济管理试验班(含双学士学位项目)[经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用(大数据和商务管理)]] 698 / 98 [1人工智能(卓越人才试点班)] 697 / 114 [6机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目)(机械工程、能源与动力工程)] 694 / 166 [GA工科试验班类(信息类)(电子信息类、生物医学工程)] 692 / 212 [L1理科试验班类(含致远,吴文俊、李政道班,双学士学位项目)(数学与应用数学、统计学、物理学、应用物理学、天文学)] 691 / 236 [22金融学(含金融学、计算机双学士学位项目)] 690 / 264 |
[24理科试验班(相辉学堂相辉计划)(数学与应用数学、物理学、化学、生物科学)] 698 / 98 [48工科试验班(新工科拔尖班)(智能科学与技术、微电子科学与工程、人工智能)] 697 / 114 [33工科试验班(新工科微电子班)(微电子科学与工程)] 696 / 134 [34工科试验班(新工科电子信息班)[智能科学与技术(智能信息与系统方向)、电子信息科学与技术、通信工程、生物医学工程、光电信息科学与工程]] 694 / 166 |
|||
辽宁本科历史 | [23法学试验班(含双学士学位项目)(法学)] 662 / 59 [R2人文科学试验班[汉语言文学(中外文化交流)]] 654 / 137 [R3人文科学试验班(行政管理)] 654 / 137 [R4人文科学试验班(传播学)] 651 / 175 |
[11人文科学试验班(拔尖学生培养基地)(中国语言文学类、历史学类、哲学类)] 662 / 59 [14社会科学试验班(政治学与行政学、国际政治、行政管理、社会学、社会工作)] 661 / 69 |
|||
江苏本科物理 | [4] 690 / 107 [3] 676 / 596 |
[4] 689 / 107 [5] 676 / 596 [6] 672 / 887 |
|||
江苏本科历史 | [1] 654 / 105 |
[3] 650 / 114 |
|||
福建本科物理 | [500] 681 / 305 |
[999] 681 / 305 [500] 678 / 401 |
|||
福建本科历史 | [999] 639 / 125 |
[999] 643 / 89 |
|||
湖北本科物理 | [3] 689 / 115 [4] 677 / 412 |
[6] 688 / 128 [5] 686 / 159 [7] 685 / 173 [8] 680 / 300 [9] 678 / 372 [4] 677 / 412 [10] 675 / 488 |
|||
湖北本科历史 | [1] 654 / 59 |
[1] 655 / 55 [2] 651 / 86 |
|||
湖南本科物理 | [105第105组] 688 / 102 [106第106组] 675 / 458 |
[104第104组] 687 / 119 [103第103组] 681 / 254 [105第105组] 677 / 386 |
|||
湖南本科历史 | [103第103组] 650 / 80 |
[101第101组] 648 / 96 |
|||
广东本科物理 | [202] 687 / 104 [203] 674 / 478 |
[204] 687 / 111 [205] 677 / 316 [203] 674 / 457 [206] 672 / 538 |
|||
广东本科历史 | [201] 656 / 68 |
[201] 656 / 69 [202] 652 / 113 |
|||
重庆本科物理 | [548计算机科学与技术(John班,致远理科荣誉计划)] 698 / 161 [502电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)] 696 / 161 [501人工智能(卓越人才试点班)] 693 / 161 [506机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目)] 690 / 161 [522金融学(含金融学、计算机双学士学位项目)] 686 / 177 [5GA工科试验班类(信息类)] 684 / 226 |
[524理科试验班] 695 / 161 [529工科试验班(计算与智能领军人才班)] 693 / 161 [548工科试验班(新工科拔尖班)] 693 / 161 [533工科试验班(新工科微电子班)] 688 / 161 [534工科试验班(新工科电子信息班)] 684 / 226 [519经济学类(拔尖班)] 683 / 253 [535工科试验班(新工科大数据班)] 683 / 253 [525自然科学试验班(拔尖学生培养基地)] 682 / 280 |
|||
重庆本科历史 | [118经济学类(拔尖学生培养基地)] 662 / 61 [111人文科学试验班(拔尖学生培养基地)] 660 / 61 [113新闻学(望道新闻卓越班)] 660 / 61 [116法学(涉外法治拔尖人才班)] 660 / 61 [102英语(含英语、翻译)] 659 / 61 |
||||
安徽本科物理 | [3] 694 / 90 [4] 686 / 294 |
[3] 693 / 114 [4] 681 / 537 |
|||
安徽本科历史 | [2] 666 / 61 |
[3] 666 / 57 [4] 660 / 103 |
|||
江西本科物理 | [501第501组] 679 / 48 [502第502组] 665 / 273 |
[501第501组] 665 / 256 [503第503组] 663 / 328 |
|||
江西本科历史 | [101第101组] 652 / 74 |
[101第101组] 646 / 113 |
|||
广西本科物理 | [109] 678 / 84 [110] 673 / 139 |
[104] 678 / 84 [105] 672 / 161 |
|||
广西本科历史 | [111] 661 / 45 |
[102] 666 / 30 [103] 658 / 57 |
|||
吉林本科物理 | [7] 691 / 113 |
||||
吉林本科历史 | [4] 651 / 60 |
[5] 644 / 89 |
|||
黑龙江本科物理 | [5] 697 / 108 |
[10] 703 / 62 [9] 696 / 120 [11] 696 / 120 |
|||
黑龙江本科历史 | [2] 671 / 35 |
[4] 671 / 35 [5] 666 / 50 |
|||
贵州本科物理 | [518电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)] 685 / 57 [517人工智能(卓越人才试点班)] 684 / 66 [520理科试验班类(数学科学学院)] 682 / 97 [519机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目)] 680 / 117 [516工科试验班类(信息类)] 677 / 171 |
[513工科试验班(相辉学堂香农计划)] 684 / 72 [512理科试验班(相辉学堂相辉计划)] 683 / 73 [517工科试验班(新工科拔尖班)] 681 / 107 [516计算机科学与技术(拔尖人才试验班)] 680 / 118 [518数学类(拔尖学生培养基地)] 679 / 130 [514自然科学试验班(拔尖学生培养基地)] 677 / 170 [515经济管理试验班] 675 / 204 [511经济学类(拔尖班)] 674 / 236 [519技术科学试验班(交叉科学类)] 671 / 307 |
|||
贵州本科历史 | [103法学试验班(含双学士学位项目)] 663 / 37 |
[110人文科学试验班(拔尖学生培养基地)] 664 / 30 [108经济学类(拔尖学生培养基地)] 660 / 43 [107法学(卓越法律人才基地)] 659 / 48 [109社会科学试验班] 655 / 65 |
|||
甘肃本科物理 | [8] 678 / 63 |
[6] 676 / 81 |
|||
甘肃本科历史 | [6] 653 / 35 |
[3] 646 / 64 |
|||
北京本科 | [3] 687 / 448 [2] 686 / 478 [4] 684 / 569 |
[4] 685 / 522 [2] 683 / 625 [3] 681 / 722 [1] 678 / 872 |
|||
天津本科 | [5] 674 / 638 [7] 674 / 638 |
[2] 674 / 638 [3] 674 / 638 [4] 674 / 638 |
|||
上海本科 | [Q2] 580 / 2684 [Q3] 580 / 2684 [1] 580 / 2684 |
[Q5] 580 / 2684 [1] 580 / 2684 [2] 580 / 2684 [3] 580 / 2684 [4] 580 / 2684 |
|||
浙江本科 | [5计算机科学与技术(ACM班,致远理科荣誉计划)] 706 / 90 [2电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)] 703 / 153 [1人工智能(卓越人才试点班)] 702 / 178 |
[9理科试验班(相辉学堂相辉计划)] 701 / 222 [8经济学类(拔尖班)] 699 / 293 [6人文科学试验班(拔尖学生培养基地)] 697 / 437 |
|||
山东本科 | [人工智能(拔尖英才试点班)] 691 / 129 [1人工智能(卓越人才试点班)] 688 / 181 [2电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)] 688 / 170 [6机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目)] 684 / 266 [GA工科试验班类(信息类)] 681 / 333 [L1理科试验班类(含致远,吴文俊、李政道班,双学士学位项目)] 681 / 349 [22金融学(含金融学、计算机双学士学位项目)] 680 / 367 [23法学试验班(含双学士学位项目)] 677 / 501 [21经济管理试验班(含双学士学位项目)] 676 / 528 [G2工科试验班类] 673 / 730 [5核工程与核技术] 668 / 1049 [H1自然科学试验班] 668 / 1085 [19自然保护与环境生态类(含双学士学位项目)] 655 / 2501 |
[26工科试验班(相辉学堂香农计划)] 687 / 186 [28工科试验班(集成电路领军人才班)] 687 / 199 [22数学类(拔尖学生培养基地)] 686 / 218 [24理科试验班(相辉学堂相辉计划)] 686 / 210 [29工科试验班(计算与智能领军人才班)] 686 / 211 [34工科试验班(新工科电子信息班)] 680 / 363 [20金融学(FinTech全英文课程班)] 678 / 459 [25自然科学试验班(拔尖学生培养基地)] 678 / 460 [67经济管理试验班] 677 / 505 [37技术科学试验班(交叉科学类)] 674 / 674 [65经济学类(拔尖学生培养基地)] 672 / 745 [16法学(涉外法治拔尖人才班)] 671 / 847 [63社会科学试验班] 670 / 924 [61新闻传播学类(卓越新闻人才计划)] 669 / 1022 [11人文科学试验班(拔尖学生培养基地)] 668 / 1074 |
|||
海南本科 | [2] 819 / 55 |
[4] 827 / 42 [5] 826 / 45 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!