院校PK |
清华大学 |
中国科学院大学 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 综合 | 综合 理工 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 教育部 | 中国科学院 | |||
所在省市 | 省会 北京 北京 | 省会 北京 北京 | |||
院校特点 | 985 211 双一流 | 双一流 | |||
保研率 | 59% | % | |||
教育部学科排名 | |||||
环境科学与工程学科排名 | A+ | ||||
工商管理学科排名 | A+ | ||||
风景园林学学科排名 | A+ | ||||
动力工程及工程热物理学科排名 | A+ | ||||
电气工程学科排名 | A+ | ||||
城乡规划学学科排名 | A+ | ||||
材料科学与工程学科排名 | A+ | ||||
公共管理学科排名 | A+ | ||||
管理科学与工程学科排名 | A+ | ||||
核科学与技术学科排名 | A+ | ||||
化学学科排名 | A+ | ||||
机械工程学科排名 | A+ | ||||
计算机科学与技术学科排名 | A+ | ||||
建筑学学科排名 | A+ | ||||
控制科学与工程学科排名 | A+ | ||||
力学学科排名 | A+ | ||||
马克思主义理论学科排名 | A+ | ||||
设计学学科排名 | A+ | ||||
生物学学科排名 | A+ | ||||
水利工程学科排名 | A+ | ||||
仪器科学与技术学科排名 | A+ | ||||
法学学科排名 | A | ||||
电子科学与技术学科排名 | A | ||||
化学工程与技术学科排名 | A | ||||
软件工程学科排名 | A | ||||
数学学科排名 | A | ||||
土木工程学科排名 | A | ||||
物理学学科排名 | A | ||||
信息与通信工程学科排名 | A | ||||
艺术学理论学科排名 | A- | ||||
政治学学科排名 | A- | ||||
美术学学科排名 | A- | ||||
社会学学科排名 | A- | ||||
生物医学工程学科排名 | A- | ||||
外国语言文学学科排名 | A- | ||||
新闻传播学学科排名 | A- | ||||
应用经济学学科排名 | A- | ||||
中国史学科排名 | B+ | ||||
统计学学科排名 | B+ | ||||
体育学学科排名 | B+ | ||||
生态学学科排名 | B+ | ||||
教育学学科排名 | B+ | ||||
光学工程学科排名 | B+ | ||||
安全科学与工程学科排名 | B+ | ||||
理论经济学学科排名 | B+ | ||||
哲学学科排名 | B+ | ||||
中国语言文学学科排名 | B+ | ||||
航空宇航科学与技术学科排名 | B- | ||||
世界史学科排名 | B- | ||||
大气科学学科排名 | C+ | ||||
科学技术史学科排名 | C+ | ||||
交通运输工程学科排名 | C- | ||||
心理学学科排名 | C- | ||||
QS世界大学排名 | |||||
2023年世界大学排名 | 排名:14; 得分:90.10 | ||||
2022年地球和海洋科学学科排名 | 排名:=43; 得分:83.50 | ||||
2022年化学学科排名 | 排名:17; 得分:86.20 | ||||
2022年环境科学学科排名 | 排名:9; 得分:93.90 | ||||
2022年地理学学科排名 | 排名:=43; 得分:80.40 | ||||
2022年地质学学科排名 | 排名:=42; 得分:84.00 | ||||
2022年地球物理学学科排名 | 排名:=39; 得分:83.70 | ||||
2022年材料科学学科排名 | 排名:=10; 得分:89.90 | ||||
2022年数学学科排名 | 排名:24; 得分:83.60 | ||||
2022年物理学&天文学学科排名 | 排名:24; 得分:84.80 | ||||
2022年社会科学与管理学科排名 | 排名:38; 得分:80.20 | ||||
2022年会计与金融学学科排名 | 排名:29; 得分:81.00 | ||||
2022年商业与管理研究学科排名 | 排名:=41; 得分:77.70 | ||||
2022年传媒学学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
2022年经济与计量经济学学科排名 | 排名:30; 得分:78.30 | ||||
2022年教育与培训学科排名 | 排名:=47; 得分:73.20 | ||||
2022年法律与法律研究学科排名 | 排名:=31; 得分:78.70 | ||||
2022年政治学学科排名 | 排名:49; 得分:74.30 | ||||
2022年社会政策与行政管理学科排名 | 排名:=44; 得分:78.40 | ||||
2022年社会学学科排名 | 排名:=60; 得分:74.10 | ||||
2022年统计与运筹学学科排名 | 排名:=22; 得分:84.40 | ||||
2022年计算机科学与信息系统学科排名 | 排名:15; 得分:82.40 | ||||
2022年语言学学科排名 | 排名:=81; 得分:71.20 | ||||
2022年建筑与建造环境学科排名 | 排名:9; 得分:87.40 | ||||
2022年艺术&设计学科排名 | 排名:=20; 得分:73.80 | ||||
2022年英语语言和文学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
2022年历史学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
2022年现代语言学学科排名 | 排名:=46; 得分:80.10 | ||||
2022年哲学学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
2022年工程与技术学科排名 | 排名:14; 得分:88.90 | ||||
2022年化学工程学科排名 | 排名:13; 得分:88.10 | ||||
2022年土木工程学科排名 | 排名:12; 得分:86.90 | ||||
2022年艺术与人文学科排名 | 排名:57; 得分:78.10 | ||||
2022年电子电气工程学科排名 | 排名:13; 得分:88.10 | ||||
2022年机械工程学科排名 | 排名:18; 得分:86.70 | ||||
2022年生命科学与医学学科排名 | 排名:=133; 得分:71.60 | ||||
2022年解剖和生理学学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
2022年生物科学学科排名 | 排名:=26; 得分:83.70 | ||||
2022年医学学科排名 | 排名:=105; 得分:73.40 | ||||
2022年药剂与药理学学科排名 | 排名:42; 得分:80.50 | ||||
2022年心理学学科排名 | 排名:151-200; 得分:0.00 | ||||
2022年自然科学学科排名 | 排名:23; 得分:85.80 | ||||
泰晤士世界大学排名 | |||||
2022年泰晤士世界大学排名 | 排名:=16; 得分:87.50 | ||||
USnews世界大学排名 | |||||
2022年USnews世界大学排名 | 排名:26; 得分:80.10 | 排名:159; 得分:66.80 | |||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:1; 得分:992.60 | ||||
2024年投档线对比 | |||||
河南一本理 | 696 / 94 | 674 / 958 | |||
河南一本文 | 658 / 36 | ||||
四川一本理 | 696 / 85 | 683 / 446 | |||
四川一本文 | 646 / 34 | ||||
山西一本理 | 687 / 74 | ||||
山西一本文 | 643 / 17 | ||||
内蒙古一本理 | 695 / 100 | ||||
内蒙古一本文 | 640 / 100 | ||||
云南一本理 | 698 / 53 | 673 / 239 | |||
云南一本文 | 686 / 51 | ||||
陕西一本理 | 700 / 58 | 685 / 243 | |||
陕西一本文 | 645 / 21 | ||||
青海一本理 | 652 / 21 | ||||
青海一本文 | 681 / 10 | ||||
宁夏一本理 | 661 / 104 | ||||
宁夏一本文 | 639 / 52 | ||||
新疆一本理 | 641 / | ||||
新疆一本文 | 623 / | ||||
河北本科物理 | [25临床医学类] 686 / 51 [24理科试验班类(物理基础类)] 683 / 70 |
||||
河北本科历史 | [8文科试验班类(通用基础类)] 677 / 32 |
||||
辽宁本科物理 | [1C临床医学类[临床医学(协和)、临床医学(卓越医师科学班)]] 706 / 25 [1A理科试验班类(物理基础类)[工程管理(等专业)]] 699 / 78 |
[C人工智能] 696 / 134 [A电气工程及其自动化] 689 / 289 [B电子信息工程] 689 / 289 [D计算机科学与技术] 689 / 289 [E网络空间安全] 689 / 289 [1数学与应用数学] 688 / 316 [2物理学] 688 / 316 [8理论与应用力学] 688 / 316 [4天文学] 687 / 353 [7心理学] 687 / 353 [9材料科学与工程] 687 / 353 [3化学] 686 / 389 [6生物科学] 686 / 389 [5人文地理与城乡规划] 685 / 442 [F环境科学] 685 / 442 |
|||
辽宁本科历史 | [1B文科试验班类(通用基础类)[社会学(等专业)]] 675 / 15 |
||||
江苏本科物理 | [4] 694 / 107 [5] 690 / 107 |
[2] 674 / 727 |
|||
江苏本科历史 | [2] 668 / 105 |
||||
福建本科物理 | [999] 696 / 51 [500] 691 / 91 |
[500] 677 / 432 |
|||
福建本科历史 | [999] 662 / 19 |
||||
湖北本科物理 | [4] 692 / 71 [6] 690 / 98 [9] 685 / 173 |
[1] 670 / 726 |
|||
湖北本科历史 | [2] 670 / 9 |
||||
湖南本科物理 | [105第105组] 691 / 70 [104第104组] 689 / 84 |
[101第101组] 680 / 283 |
|||
湖南本科历史 | [102第102组] 656 / 50 |
||||
广东本科物理 | [202] 692 / 53 [203] 688 / 97 |
||||
广东本科历史 | [201] 665 / 19 |
||||
重庆本科物理 | [51A理科试验班类(物理基础类)] 699 / 161 [51C临床医学类] 699 / 161 |
||||
重庆本科历史 | [11B文科试验班类(通用基础类)] 673 / 61 |
||||
安徽本科物理 | [6] 702 / 25 [7] 695 / 75 |
||||
安徽本科历史 | [4] 673 / 19 |
||||
江西本科物理 | [503第503组] 681 / 34 [502第502组] 680 / 40 |
||||
江西本科历史 | [103第103组] 669 / 14 |
||||
广西本科物理 | [103] 683 / 41 [102] 681 / 57 |
||||
广西本科历史 | [101] 679 / 21 |
||||
黑龙江本科物理 | [10] 704 / 53 [11] 704 / 53 |
||||
黑龙江本科历史 | [5] 682 / 20 |
||||
贵州本科物理 | [527临床医学类] 693 / 23 [526理科试验班类(物理基础类)] 687 / 46 |
||||
贵州本科历史 | [110文科试验班类(通用基础类)] 672 / 11 |
||||
甘肃本科物理 | [14] 682 / 35 [16] 682 / 35 |
[1] 661 / 341 |
|||
甘肃本科历史 | [12] 661 / 35 |
||||
北京本科 | [2] 698 / 148 [3] 689 / 384 [1] 688 / 423 |
[1] 682 / 671 |
|||
天津本科 | [1] 674 / 638 [2] 674 / 638 [3] 674 / 638 |
||||
浙江本科 | [2文科试验班类(通用基础类)] 711 / 35 [3临床医学类] 708 / 59 [1理科试验班类(物理基础类)] 707 / 81 |
[1人工智能] 704 / 125 [2计算机科学与技术] 700 / 284 |
|||
山东本科 | [1B文科试验班类(通用基础类)] 696 / 50 [1C临床医学类] 693 / 83 [1A理科试验班类(物理基础类)] 691 / 124 |
[12人工智能] 688 / 174 [Y电气工程及其自动化] 686 / 222 [G数学与应用数学] 684 / 257 [10电子信息工程] 683 / 282 [14计算机科学与技术] 683 / 273 [J物理学] 682 / 320 [U理论与应用力学] 682 / 300 [16网络空间安全] 682 / 305 [N天文学] 681 / 362 [5人文地理与城乡规划] 680 / 394 [F环境科学] 680 / 388 [L化学] 680 / 365 [Q生物科学] 680 / 387 [S心理学] 680 / 396 [W材料科学与工程] 680 / 385 |
|||
海南本科 | [4] 882 / 6 [3] 858 / 14 [5] 851 / 18 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!