院校PK |
康复大学 |
山东第一医科大学 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 医药 | ||||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 山东省政府 | ||||
所在省市 | 山东 青岛市 | 省会 山东 济南 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | % | % | |||
USnews世界大学排名 | |||||
2022年USnews世界大学排名 | 排名:1,554; 得分:26.50 | ||||
软科大学排名 | |||||
2024年医药类大学排名 | 排名:25; 得分:164.20 | ||||
2024年投档线对比 | |||||
河南一本理 | 592 / 29369 | ||||
河南二本理 | 515 / 123701 | ||||
河南二本文 | 508 / 33183 | ||||
四川二本理 | 507 / 125728 | ||||
山西一本理 | 542 / 26677 | ||||
山西二本理 | 494 / 50848 | ||||
山西二本文 | 501 / 10696 | ||||
内蒙古一本理 | 486 / 24678 | ||||
内蒙古二本文 | 461 / 8891 | ||||
云南一本理 | 602 / 7423 | ||||
陕西二本理 | 470 / 64446 | ||||
陕西二本文 | 447 / 27894 | ||||
宁夏一本理 | 435 / 13689 | ||||
宁夏二本理 | 416 / 17483 | ||||
宁夏二本文 | 474 / 5045 | ||||
新疆二本理 | 392 / | ||||
河北本科物理 | [4临床医学] 583 / 26440 [6康复作业治疗] 580 / 28695 [3生物医学工程(智能机器人方向)] 572 / 35109 [5康复物理治疗] 569 / 37617 [2生物医学工程] 567 / 39432 [1生物信息学] 561 / 44969 |
[10临床医学] 594 / 19278 [11药学] 557 / 48790 [4生物技术] 552 / 53989 [6计算机科学与技术] 552 / 53989 [8生物医学工程] 550 / 56080 [9生物制药] 550 / 56080 [7制药工程] 547 / 59388 [12医学实验技术] 547 / 59388 [13智能影像工程] 546 / 60449 [5医学信息工程] 545 / 61567 [14护理学] 543 / 63909 [3运动康复] 532 / 77131 [15公共事业管理] 521 / 91697 |
|||
河北本科历史 | [1英语] 547 / 17106 [2公共事业管理] 540 / 19536 |
||||
辽宁本科物理 | [2N口腔医学技术] 546 / 33055 [37制药工程] 538 / 36372 [2X护理学] 525 / 41803 [2P预防医学] 523 / 42653 [2S生物技术] 505 / 50700 |
||||
江苏本科物理 | [1] 566 / 62680 |
[6] 600 / 30768 [3] 588 / 40816 [5] 577 / 51190 [7] 560 / 69269 [4] 557 / 72743 [2] 548 / 83547 |
|||
江苏本科历史 | [1] 533 / 25449 |
||||
福建本科物理 | [500] 536 / 49716 [999] 533 / 51659 |
||||
福建本科历史 | [999] 485 / 15247 |
||||
湖北本科物理 | [3] 604 / 15768 [9] 549 / 49538 [4] 535 / 60488 [2] 529 / 65360 [5] 527 / 67041 [6] 527 / 67041 [8] 516 / 76045 |
||||
湖北本科历史 | [1] 503 / 21098 |
||||
湖南本科物理 | [101第101组] 538 / 50752 |
[103第103组] 584 / 21116 [102第102组] 583 / 21638 [104第104组] 528 / 59501 [105第105组] 523 / 64206 [106第106组] 504 / 84095 [107第107组] 503 / 85181 |
|||
湖南本科历史 | [101第101组] 502 / 23945 |
||||
广东本科物理 | [204] 593 / 27003 [205] 581 / 36631 [203] 542 / 80754 [202] 534 / 91863 [206] 530 / 98801 [207] 528 / 102359 [208] 515 / 121734 |
||||
广东本科历史 | [201] 499 / 39457 |
||||
重庆本科物理 | [501临床医学] 603 / 12178 [537制药工程] 541 / 38068 [52R生物医学科学] 532 / 42744 [52X护理学] 532 / 42744 |
||||
重庆本科历史 | [142公共事业管理] 507 / 13481 |
||||
安徽本科物理 | [2] 589 / 32439 [55] 548 / 66657 [57] 526 / 91805 [51] 525 / 92291 [1] 524 / 94356 [56] 523 / 95063 [52] 518 / 100971 [53] 518 / 101252 [54] 518 / 100879 |
||||
安徽本科历史 | [1] 505 / 27707 |
||||
江西本科物理 | [503第503组] 587 / 16506 [506第506组] 538 / 48452 [505第505组] 535 / 50547 [504第504组] 531 / 54214 [507第507组] 528 / 56927 [50E第50E组] 528 / 57261 [50A第50A组] 519 / 66243 [50B第50B组] 519 / 65749 [50D第50D组] 518 / 67218 [509第509组] 516 / 69558 [508第508组] 515 / 70355 [50C第50C组] 514 / 70952 [502第502组] 512 / 73057 [501第501组] 511 / 74931 |
||||
江西本科历史 | [101第101组] 523 / 20035 |
||||
广西本科物理 | [102] 583 / 12250 [103] 580 / 13235 [110] 499 / 56786 [106] 489 / 63661 [107] 485 / 66549 [104] 480 / 70100 [101] 479 / 70819 [100] 475 / 73755 [105] 458 / 86827 |
||||
广西本科历史 | [109] 479 / 21943 |
||||
黑龙江本科物理 | [2] 599 / 8902 [3] 553 / 19053 [6] 520 / 28339 [7] 505 / 32966 [4] 491 / 37390 [5] 487 / 38734 |
||||
黑龙江本科历史 | [1] 488 / 10724 |
||||
贵州本科物理 | [504临床医学] 596 / 9768 [508口腔医学] 585 / 12713 [509医学影像技术] 555 / 22718 [511药学] 542 / 28317 [502医学检验技术] 537 / 30686 [510预防医学] 532 / 33326 [518智能影像工程] 522 / 38438 [506中药学] 519 / 40097 [505康复治疗学] 515 / 42402 [507制药工程] 512 / 44209 [512临床药学] 511 / 44578 [517计算机科学与技术] 511 / 44587 [503生物制药] 508 / 46629 [501运动康复] 507 / 47141 [515生物医学工程] 491 / 57836 [516护理学] 483 / 63508 [513生物技术] 477 / 67994 [514医学实验技术(医学实验动物方向)] 464 / 78843 |
||||
贵州本科历史 | [101英语] 507 / 17140 |
||||
甘肃本科物理 | [4] 585 / 7646 [3] 520 / 25278 [6] 503 / 31621 [7] 502 / 32016 [8] 498 / 33591 [5] 494 / 35189 |
||||
甘肃本科历史 | [1] 439 / 19745 |
||||
北京本科 | [1] 553 / 20311 |
||||
天津本科 | [3] 613 / 8821 [1] 533 / 29649 [2] 528 / 31017 |
||||
浙江本科 | [2口腔医学] 618 / 35360 [1临床医学] 616 / 37339 [4医学影像学] 613 / 39744 [7药学] 583 / 72431 [8公共事业管理] 581 / 74111 [6英语] 574 / 82560 [5护理学] 546 / 115384 [3医学实验技术(医学实验动物方向)] 536 / 127207 |
||||
山东本科 | [3临床医学] 583 / 35505 [5生物医学工程(智能机器人方向)] 574 / 44196 [2康复作业治疗] 571 / 47276 [4生物医学工程] 563 / 57340 [1康复物理治疗] 561 / 59570 [6生物信息学] 557 / 64649 |
[1临床医学] 578 / 39835 [2M口腔医学] 577 / 40972 [2麻醉学] 574 / 43965 [2J眼视光医学] 573 / 45183 [2U医学影像学] 571 / 47619 [2L放射医学] 563 / 57191 [3R精神医学] 559 / 62457 [2N口腔医学技术] 549 / 77851 [2P预防医学] 540 / 92503 [2K眼视光学] 538 / 95742 [2Q医学检验技术] 538 / 95665 [69预防医学(医疗保障方向)] 537 / 97706 [3U临床药学] 534 / 103826 [65智能影像工程] 527 / 116704 [68预防医学(卫生事业管理方向)] 527 / 116657 [2V医学影像技术] 525 / 121593 [3W中药学] 525 / 120937 [3S药学] 522 / 126983 [3X卫生检验与检疫] 522 / 127252 [6F计算机科学与技术] 522 / 127145 [66康复物理治疗] 521 / 129494 [3医学实验技术] 517 / 138215 [34智能医学工程] 516 / 141197 [35医学信息工程] 516 / 140570 [6D生物制药] 516 / 140304 [6H制药工程] 516 / 141769 [2R生物医学科学] 515 / 143155 [6B护理学] 514 / 145850 [2Z康复治疗学] 512 / 150197 [2S生物技术] 509 / 157175 [2T医学实验技术(医学实验动物方向)] 506 / 163992 |
|||
海南本科 | [2] 585 / 14905 [1] 576 / 16888 [81] 563 / 19861 [3] 489 / 40101 [80] 483 / 11779 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!