院校PK |
华南师范大学(汕尾校区) |
广州中医药大学 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | ||||
院校类型 | 医药 | ||||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 广东省政府 | ||||
所在省市 | 广东 汕尾 | 省会 广东 广州 | |||
院校特点 | 211 双一流 | 双一流 | |||
保研率 | % | 9.24% | |||
教育部学科排名 | |||||
中西医结合学科排名 | A- | ||||
中医学学科排名 | B+ | ||||
中药学学科排名 | B | ||||
药学学科排名 | C- | ||||
USnews世界大学排名 | |||||
2022年USnews世界大学排名 | 排名:1,452; 得分:29.00 | ||||
软科大学排名 | |||||
2024年医药类大学排名 | 排名:18; 得分:187.40 | ||||
2023年投档线对比 | |||||
安徽一本理 | 489 / 93588 | ||||
安徽一本文 | 548 / 7545 | ||||
江西一本理 | 563 / 23952 | ||||
江西一本文 | 573 / 4357 | ||||
河南一本理 | 584 / 33845 | ||||
河南一本文 | 601 / 4492 | ||||
广西一本理 | 543 / 18008 | ||||
广西一本文 | 572 / 4012 | ||||
四川一本理 | 580 / 33793 | ||||
四川一本文 | 572 / 4788 | ||||
山西一本理 | 573 / 9627 | ||||
山西一本文 | 557 / 1141 | ||||
内蒙古一本理 | 470 / 19942 | ||||
内蒙古一本文 | 539 / 1502 | ||||
吉林一本理 | 475 / 17591 | ||||
吉林一本文 | 492 / 3519 | ||||
黑龙江一本理 | 487 / 17830 | ||||
黑龙江一本文 | 492 / 2389 | ||||
贵州一本理 | 468 / 46269 | ||||
贵州一本文 | 604 / 1866 | ||||
云南一本理 | 522 / 29122 | ||||
云南一本文 | 588 / 2364 | ||||
陕西一本理 | 543 / 16852 | ||||
陕西一本文 | 558 / 2799 | ||||
青海一本理 | 355 / 11594 | ||||
宁夏一本理 | 401 / 13249 | ||||
新疆一本理 | 509 / 4696 | ||||
新疆一本文 | 509 / 1561 | ||||
河北本科物理 | [9中医学(5+3一体化)] 617 / 9004 [10中医学] 600 / 15687 [8医学影像学] 594 / 18450 [11针灸推拿学] 594 / 18450 [12中西医临床医学] 591 / 20057 [14临床药学] 583 / 24519 [13药学类] 577 / 28237 [6应用心理学] 573 / 30842 [7医学信息工程] 572 / 31495 [5生物技术] 567 / 34910 [15中药学类] 567 / 34910 [17护理学] 566 / 35627 [16康复治疗学] 562 / 38600 |
||||
河北本科历史 | [1中医学(5+3一体化)] 617 / 1350 [2中医学] 593 / 3451 [3中西医临床医学] 591 / 3681 [4护理学] 574 / 6113 |
||||
辽宁本科物理 | [2中医学(5+3一体化)] 631 / 5194 [4中医学] 617 / 7636 [8临床医学] 594 / 12653 [9医学影像学] 584 / 15126 [16中药学类(中药学、中药资源与开发)] 583 / 15373 [17药学类(药学、药物制剂)] 567 / 19887 [19应用心理学] 564 / 20750 [22医学信息工程] 562 / 21348 [14生物技术] 561 / 21627 [12康复治疗学] 527 / 33231 |
||||
辽宁本科历史 | [4中医学] 625 / 490 |
||||
江苏本科物理 | [4] 629 / 14096 [3] 601 / 31865 [2] 586 / 43656 |
||||
江苏本科历史 | [1] 579 / 8811 |
||||
福建本科物理 | [506] 585 / 15929 [500] 564 / 23444 [999] 541 / 33456 |
||||
福建本科历史 | [506] 598 / 1759 [999] 558 / 4914 |
||||
湖北本科物理 | [7] 623 / 10403 [8] 600 / 19328 [6] 587 / 25378 [4] 582 / 27991 [5] 573 / 32794 |
||||
湖北本科历史 | [3] 584 / 3658 [1] 566 / 6082 |
||||
湖南本科物理 | [109第109组] 622 / 7721 [110第110组] 590 / 19299 [108第108组] 577 / 25516 [106第106组] 570 / 29342 [107第107组] 560 / 35166 |
||||
湖南本科历史 | [104第104组] 602 / 1634 [103第103组] 577 / 3775 [101第101组] 550 / 7483 [102第102组] 537 / 9829 |
||||
广东本科物理 | [203] 586 / 38080 [204] 585 / 38747 |
[201] 611 / 19845 [202] 578 / 44607 [203] 554 / 70308 [204] 551 / 73829 |
|||
广东本科历史 | [201] 576 / 7686 [202] 573 / 8310 |
[209] 609 / 2302 [210] 585 / 5806 [211] 540 / 19202 |
|||
重庆本科物理 | [502中医学(5+3一体化)] 624 / 3142 [505中医学] 603 / 6241 [508临床医学] 595 / 7761 [511针灸推拿学] 592 / 8363 [512康复治疗学] 560 / 16747 [515中医养生学] 560 / 16747 [513医学检验技术] 559 / 17056 [516中药学类] 558 / 17392 [507护理学] 557 / 17724 [503应用心理学] 556 / 18037 [517药学类] 551 / 19711 [523生物医学工程] 548 / 20706 [510公共事业管理] 526 / 29103 |
||||
重庆本科历史 | [101中医学] 633 / 217 [106中医学] 599 / 975 [104护理学] 555 / 3537 [109公共事业管理] 553 / 3722 [100应用心理学] 550 / 4014 |
||||
北京本科 | [1] 594 / 11476 [3] 580 / 14186 [2] 568 / 16600 |
||||
天津本科 | [1] 621 / 8264 [2] 619 / 8656 [4] 592 / 14305 [3] 591 / 14521 [5] 579 / 17249 |
||||
上海本科 | [1] 536 / 10808 [2] 513 / 16423 |
||||
浙江本科 | [1中医学(5+3一体化)] 657 / 9358 [2中医学] 649 / 13126 [3中西医临床医学] 648 / 13595 [4临床医学] 647 / 14299 [5针灸推拿学] 645 / 15165 [11应用心理学] 636 / 21485 [10临床药学] 632 / 23866 [7生物技术] 626 / 28315 [9药学类] 624 / 29899 [6康复治疗学] 623 / 30732 [8中药学类] 622 / 31771 [14护理学] 616 / 37381 [13医学信息工程] 610 / 42375 [15助产学] 607 / 45152 [12公共事业管理] 606 / 46310 |
||||
山东本科 | [2中医学(5+3一体化)] 631 / 9258 [4中医学] 614 / 15972 [7中西医临床医学] 611 / 17714 [11针灸推拿学] 607 / 19986 [9医学影像学] 606 / 20442 [8临床医学] 605 / 20773 [18临床药学] 600 / 23780 [6中医骨伤科学] 597 / 25889 [15中医养生学] 593 / 28985 [19应用心理学] 587 / 33058 [10眼视光学] 584 / 35934 [12康复治疗学] 582 / 37684 [17药学类] 579 / 40391 [16中药学类] 578 / 41179 [24护理学] 575 / 44556 [21健康服务与管理] 573 / 46303 [25助产学] 567 / 52206 |
||||
海南本科 | [5] 695 / 1853 [4] 645 / 5332 [2] 642 / 5623 [3] 638 / 6066 [1] 615 / 9014 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!