院校PK |
![]() 梅河口康美职业技术学院 |
![]() 东北师范大学 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 民办 | 公办 | |||
院校类型 | 综合 师范 | ||||
学科层次 | 专科 | 本科 | |||
所属部门 | 吉林省教育厅 | 教育部 | |||
所在省市 | 吉林 梅河口 | 省会 吉林 长春 | |||
院校特点 | 211 双一流 | ||||
保研率 | % | 26.5% | |||
教育部学科排名 | |||||
马克思主义理论学科排名 | A+ | ||||
生态学学科排名 | A | ||||
统计学学科排名 | A | ||||
教育学学科排名 | A | ||||
生物学学科排名 | A- | ||||
世界史学科排名 | A- | ||||
中国语言文学学科排名 | B+ | ||||
音乐与舞蹈学学科排名 | B+ | ||||
物理学学科排名 | B+ | ||||
外国语言文学学科排名 | B+ | ||||
数学学科排名 | B+ | ||||
美术学学科排名 | B+ | ||||
化学学科排名 | B+ | ||||
地理学学科排名 | B+ | ||||
中国史学科排名 | B | ||||
政治学学科排名 | B | ||||
体育学学科排名 | B | ||||
心理学学科排名 | B- | ||||
戏剧与影视学学科排名 | B- | ||||
应用经济学学科排名 | B- | ||||
理论经济学学科排名 | B- | ||||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:46; 得分:340.80 | ||||
2024年世界史学科排名 | 排名:1; 得分:973.00 | ||||
2024年艺术学理论学科排名 | 排名:40; 得分:130.00 | ||||
2024年草学学科排名 | 排名:7; 得分:268.00 | ||||
2024年城乡规划学学科排名 | 排名:35; 得分:32.00 | ||||
2024年环境科学与工程学科排名 | 排名:46; 得分:146.00 | ||||
2024年计算机科学与技术学科排名 | 排名:124; 得分:46.00 | ||||
2024年材料科学与工程学科排名 | 排名:108; 得分:70.00 | ||||
2024年统计学学科排名 | 排名:4; 得分:560.00 | ||||
2024年生态学学科排名 | 排名:10; 得分:490.00 | ||||
2024年生物学学科排名 | 排名:27; 得分:243.00 | ||||
2024年地理学学科排名 | 排名:16; 得分:155.00 | ||||
2024年化学学科排名 | 排名:38; 得分:191.00 | ||||
2024年物理学学科排名 | 排名:22; 得分:331.00 | ||||
2024年数学学科排名 | 排名:51; 得分:200.00 | ||||
2024年中国史学科排名 | 排名:30; 得分:323.00 | ||||
2024年新闻传播学学科排名 | 排名:52; 得分:63.00 | ||||
2024年外国语言文学学科排名 | 排名:45; 得分:129.00 | ||||
2024年中国语言文学学科排名 | 排名:70; 得分:155.00 | ||||
2024年体育学学科排名 | 排名:40; 得分:79.00 | ||||
2024年心理学学科排名 | 排名:29; 得分:89.00 | ||||
2024年教育学学科排名 | 排名:4; 得分:620.00 | ||||
2024年马克思主义理论学科排名 | 排名:6; 得分:664.00 | ||||
2024年政治学学科排名 | 排名:25; 得分:185.00 | ||||
2024年法学学科排名 | 排名:101; 得分:21.00 | ||||
2024年应用经济学学科排名 | 排名:120; 得分:42.00 | ||||
2024年哲学学科排名 | 排名:50; 得分:87.00 | ||||
泰晤士世界大学排名 | |||||
2022年泰晤士世界大学排名 | 排名:801–1000; 得分:27.20 | ||||
USnews世界大学排名 | |||||
2022年USnews世界大学排名 | 排名:1,068; 得分:37.70 | ||||
2024年投档线对比 | |||||
河南一本理 | 592 / 29369 | ||||
河南一本文 | 587 / 3514 | ||||
四川一本理 | 599 / 26883 | ||||
四川一本文 | 572 / 4939 | ||||
山西一本理 | 579 / 13149 | ||||
山西一本文 | 575 / 1450 | ||||
内蒙古一本理 | 540 / 12836 | ||||
内蒙古一本文 | 564 / 1116 | ||||
云南一本理 | 588 / 10972 | ||||
云南一本文 | 613 / 1867 | ||||
陕西一本理 | 561 / 19043 | ||||
陕西一本文 | 556 / 2673 | ||||
青海一本理 | 479 / 2849 | ||||
青海一本文 | 508 / 729 | ||||
宁夏一本理 | 519 / 3472 | ||||
宁夏一本文 | 569 / 583 | ||||
新疆一本理 | 481 / | ||||
新疆一本文 | 497 / | ||||
河北本科物理 | [20数学类] 611 / 10715 [19英语] 610 / 11140 [22化学] 607 / 12449 [21物理学类] 604 / 13836 [18教育学类] 602 / 14866 [24生物科学(郝水试验班)] 601 / 15387 [26计算机类] 601 / 15387 [27数字媒体技术] 601 / 15387 [17经济学类] 594 / 19278 [23地理科学类] 593 / 19893 [25心理学] 592 / 20511 [28环境科学与工程类] 583 / 26440 |
||||
河北本科历史 | [8汉语言文学] 627 / 1322 [11历史学(日知试验班)] 623 / 1641 [4法学] 620 / 1919 [6马克思主义理论类] 620 / 1919 [9英语] 617 / 2189 [5政治学类] 612 / 2764 [7教育学类] 612 / 2764 [3经济学类] 611 / 2882 [10新闻传播学类] 609 / 3124 |
||||
辽宁本科物理 | [CD数学与应用数学(陆家羲试验班)(师范类)] 661 / 2153 [B8化学(师范类)] 652 / 3285 [C7物理学类[物理学(师范)、电子信息科学与技术、材料物理]] 647 / 4058 [CF生物科学(郝水试验班)(师范类)] 646 / 4209 [C9地理科学类[地理科学(师范)、地理信息科学、人文地理与城乡规划]] 638 / 5629 [C6计算机类[计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学(师范)]] 635 / 6184 [B1心理学(师范类)] 633 / 6572 [C3经济学类(金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销)] 614 / 10891 [41广播电视编导] 589 / 17854 |
||||
辽宁本科历史 | [B2汉语言文学(师范类)] 642 / 323 [C4马克思主义理论类[思想政治教育(师范)、社会学、哲学]] 637 / 435 [B4英语(师范类)] 631 / 593 [CG历史学(日知试验班)(师范类)] 630 / 623 [C1教育学类(教育学、小学教育、学前教育)(师范类)] 619 / 1055 [C3经济学类(金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销)] 615 / 1224 [B5日语(师范类)] 612 / 1356 [C2政治学类(国际政治、政治学与行政学、行政管理)] 610 / 1438 [41广播电视编导] 565 / 4594 |
||||
江苏本科物理 | [6] 594 / 35656 |
||||
江苏本科历史 | [2] 592 / 5561 |
||||
福建本科物理 | [500] 601 / 15591 |
||||
福建本科历史 | [700] 598 / 1405 [999] 588 / 1982 |
||||
湖北本科物理 | [13] 612 / 12536 [14] 600 / 17613 [11] 597 / 19063 |
||||
湖北本科历史 | [7] 592 / 2951 [9] 589 / 3279 |
||||
湖南本科物理 | [116第116组] 610 / 10780 [117第117组] 585 / 20649 [115第115组] 575 / 25798 |
||||
湖南本科历史 | [112第112组] 590 / 2987 [111第111组] 589 / 3109 |
||||
广东本科物理 | [205] 596 / 24576 [204] 588 / 30487 |
||||
广东本科历史 | [203] 602 / 2747 [201] 596 / 3458 [202] 587 / 5010 [210] 586 / 5022 |
||||
重庆本科物理 | [5B8化学] 619 / 7882 [5CF生物科学(郝水试验班)] 618 / 8140 [509数学类] 617 / 8388 [5B4英语] 616 / 8623 [504教育学类] 610 / 10182 [508心理学] 604 / 11888 [514计算机类] 600 / 13094 [519物理学类] 599 / 13384 [5B9数字媒体技术] 595 / 14725 [5C9地理科学类] 588 / 17238 [518经济学类] 587 / 17588 [501商务英语] 573 / 23029 [5CA环境科学与工程类] 571 / 23888 [5B5日语] 510 / 55030 |
||||
重庆本科历史 | [1B2汉语言文学] 609 / 1108 [1B3历史学] 596 / 1760 [103教育学类] 589 / 2186 [1C4马克思主义理论类] 588 / 2251 [111政治学类] 581 / 2783 [1CB新闻传播学类] 573 / 3482 [117经济学类] 572 / 3572 [100商务英语] 568 / 3983 |
||||
安徽本科物理 | [9] 633 / 10117 [10] 606 / 22346 [7] 597 / 27133 |
||||
安徽本科历史 | [9] 614 / 2127 [7] 603 / 3145 |
||||
江西本科物理 | [504第504组] 597 / 12133 [503第503组] 574 / 23282 |
||||
江西本科历史 | [105第105组] 602 / 1789 [104第104组] 590 / 2902 |
||||
广西本科物理 | [102] 582 / 12571 |
||||
广西本科历史 | [101] 600 / 1396 [100] 595 / 1662 |
||||
吉林本科物理 | [32] 600 / 6362 [26] 581 / 9206 [25] 545 / 15966 |
||||
吉林本科历史 | [15] 594 / 1027 [7] 580 / 1536 [8] 547 / 3394 |
||||
黑龙江本科物理 | [26] 635 / 3529 [27] 629 / 4246 [28] 618 / 5766 [24] 598 / 9083 |
||||
黑龙江本科历史 | [9] 617 / 684 [11] 607 / 961 [10] 590 / 1613 [8] 573 / 2481 |
||||
贵州本科物理 | [512数学类] 608 / 6868 [514计算机类] 604 / 7867 [511经济学类] 587 / 11987 [510德语] 577 / 15044 [513环境科学与工程类] 558 / 21597 |
||||
贵州本科历史 | [110汉语言文学] 612 / 1098 [111经济学类] 591 / 2447 |
||||
甘肃本科物理 | [18] 569 / 11014 [17] 554 / 14758 |
||||
甘肃本科历史 | [14] 589 / 1099 [13] 584 / 1309 |
||||
北京本科 | [3] 599 / 10980 [4] 594 / 11907 |
||||
天津本科 | [3] 630 / 5451 [4] 630 / 5451 [5] 623 / 6808 |
||||
上海本科 | [1] 521 / 14281 [2] 521 / 14281 |
||||
浙江本科 | [11汉语言文学(师范)] 657 / 9380 [17马克思主义理论类] 651 / 12002 [10心理学(师范)] 648 / 13357 [14教育学类(师范)] 646 / 14632 [15政治学类] 645 / 15492 [22新闻传播学类] 642 / 17210 [12日语(师范)] 640 / 18564 [16经济学类] 640 / 18190 [13化学(师范)] 639 / 18682 [19物理学类] 639 / 18756 [18计算机类] 635 / 21781 [20生物科学类] 629 / 25730 [21环境科学与工程类] 610 / 43532 |
||||
山东本科 | [B2汉语言文学(师范类)] 617 / 13163 [CG历史学(师范类,日知试验班)] 611 / 15926 [C5数学类] 609 / 16659 [C4马克思主义理论类] 608 / 17474 [CC法学] 607 / 18127 [C8生物科学类] 604 / 19478 [CE物理学(师范类,陆家羲试验班)] 603 / 20464 [GA政治学类] 602 / 20934 [C6计算机类] 601 / 21600 [G8教育学类(师范类)] 601 / 21779 [B8化学(师范类)] 599 / 22597 [B7商务英语] 596 / 25255 [GC经济学类] 596 / 24804 [CB新闻传播学类] 595 / 25751 [G6心理学(师范类)] 595 / 26015 [B5日语(师范类)] 590 / 29382 [B6俄语(师范类)] 588 / 31154 [BA德语(师范类)] 586 / 33218 [CA环境科学与工程类] 573 / 45286 |
||||
海南本科 | [7] 690 / 2193 [8] 687 / 2344 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!