院校PK |
山东杏林科技职业学院 |
哈尔滨工业大学(威海校区) |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 民办 | 公办 | |||
院校类型 | 理工 | 理工 | |||
学科层次 | 专科 | 本科 | |||
所属部门 | 山东省教育厅 | 工信部 | |||
所在省市 | 省会 山东 济南 | 山东 威海 | |||
院校特点 | 985 211 双一流 | ||||
保研率 | % | % | |||
2023年投档线对比 | |||||
安徽一本理 | 641 / 3955 | ||||
安徽一本文 | 592 / 1733 | ||||
江西一本理 | 629 / 3393 | ||||
河南一本理 | 639 / 5359 | ||||
河南一本文 | 617 / 2240 | ||||
广西一本理 | 629 / 2260 | ||||
四川一本理 | 652 / 4062 | ||||
四川一本文 | 589 / 2147 | ||||
山西一本理 | 607 / 3757 | ||||
山西一本文 | 541 / 1971 | ||||
内蒙古一本理 | 579 / 3129 | ||||
吉林一本理 | 605 / 2039 | ||||
吉林一本文 | 518 / 1892 | ||||
黑龙江一本理 | 605 / 2348 | ||||
黑龙江一本文 | 509 / 1618 | ||||
贵州一本理 | 617 / 2417 | ||||
云南一本理 | 625 / 2473 | ||||
陕西一本理 | 613 / 4079 | ||||
陕西一本文 | 587 / 1222 | ||||
甘肃一本理 | 580 / 2114 | ||||
青海一本理 | 531 / 599 | ||||
宁夏一本理 | 556 / 751 | ||||
新疆一本理 | 580 / 1047 | ||||
河北本科物理 | [6工科试验班(计算机与电子通信)] 640 / 3450 [5工科试验班(电气与自动化)] 639 / 3615 [12软件工程] 638 / 3785 [8工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班)] 638 / 3785 [11数学类] 636 / 4187 [7工科试验班(机器人与智能装备)] 635 / 4398 [10工科试验班(生态环境类拔尖班)] 633 / 4796 [9工科试验班(智能土木类拔尖班)] 633 / 4796 |
||||
河北本科历史 | [1经济管理试验班] 620 / 1155 [2英语] 610 / 1838 |
||||
辽宁本科物理 | [1工科试验班(电气与自动化)(自动化、电气工程及其自动化、智能材料与结构)] 651 / 2513 [2工科试验班(计算机与电子通信)(计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全、通信工程、海洋信息工程、电子信息工程、微电子科学与工程)] 651 / 2513 [25工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班)(材料科学与工程、材料物理、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、电子封装技术、光电信息材料与器件、增材制造工程)] 651 / 2513 [3工科试验班(机器人与智能装备)(机械设计制造及其自动化、机器人工程、车辆工程、智能车辆工程、储能科学与工程、测控技术与仪器、材料成型及控制工程、焊接技术与工程)] 649 / 2739 [27工科试验班 (生态环境类拔尖班)(环境工程、环境科学、环境生态工程、给排水科学与工程、城市水系统工程)] 649 / 2739 [18数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)] 648 / 2846 [17软件工程] 648 / 2846 [26工科试验班(智能土木类拔尖班)(土木工程、城市地下空间工程、工程管理、智能建造)] 643 / 3437 |
||||
辽宁本科历史 | [22英语] 597 / 1471 [23朝鲜语] 581 / 2429 |
||||
江苏本科物理 | [2] 651 / 4919 [3] 643 / 7655 |
||||
江苏本科历史 | [1] 614 / 2329 |
||||
福建本科物理 | [999] 642 / 3010 |
||||
湖北本科物理 | [2] 642 / 5134 [3] 634 / 7081 |
||||
湖北本科历史 | [1] 598 / 2241 |
||||
湖南本科物理 | [103第103组] 636 / 4530 [102第102组] 625 / 6922 |
||||
湖南本科历史 | [101第101组] 594 / 2206 |
||||
广东本科物理 | [201] 644 / 5576 [203] 625 / 12500 |
||||
重庆本科物理 | [502工科试验班(计算机与电子通信)] 643 / 1477 [501工科试验班(电气与自动化)] 643 / 1477 [517软件工程] 635 / 2093 [503工科试验班(机器人与智能装备)] 632 / 2338 [521信息管理与信息系统] 629 / 2609 |
||||
北京本科 | [1] 639 / 4070 |
||||
天津本科 | [1] 656 / 2787 |
||||
上海本科 | [1] 567 / 4425 |
||||
浙江本科 | [5数学类] 662 / 7125 [1工科试验班(电气与自动化)] 662 / 7363 [7工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班)] 661 / 7783 [9工科试验班(生态环境类拔尖班)] 661 / 7567 [4软件工程] 661 / 7608 [2工科试验班(计算机与电子通信)] 661 / 7497 [8工科试验班(智能土木类拔尖班)] 660 / 8013 [3工科试验班(机器人与智能装备)] 660 / 7913 |
||||
山东本科 | [25工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班)] 643 / 5673 [26工科试验班(智能土木类拔尖班)] 638 / 7030 [2工科试验班(计算机与电子通信)] 632 / 8855 [1工科试验班(电气与自动化)] 630 / 9309 [29软件工程] 629 / 9708 [18数学类] 627 / 10496 [3工科试验班(机器人与智能装备)] 627 / 10464 [2B经济管理试验班] 622 / 12387 [22英语] 613 / 16634 |
||||
海南本科 | [1] 715 / 1151 [80] 694 / 1900 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!