院校PK |
辽宁轨道交通职业学院 |
沈阳医学院 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 理工 | 医药 | |||
学科层次 | 专科 | 本科 | |||
所属部门 | 辽宁省政府 | 辽宁省政府 | |||
所在省市 | 省会 辽宁 沈阳 | 省会 辽宁 沈阳 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | % | % | |||
软科大学排名 | |||||
2024年医药类大学排名 | 排名:55; 得分:122.50 | ||||
2024年投档线对比 | |||||
河南二本理 | 421 / 285999 | ||||
四川二本理 | 459 / 194087 | ||||
山西二本理 | 480 / 59178 | ||||
内蒙古二本理 | 448 / 34970 | ||||
云南二本理 | 507 / 46486 | ||||
陕西二本理 | 459 / 72294 | ||||
宁夏二本理 | 433 / 14069 | ||||
新疆二本理 | 369 / | ||||
河北本科物理 | [8口腔医学] 574 / 33476 [5麻醉学] 568 / 38490 [4临床医学] 565 / 41291 [6医学影像学] 556 / 49791 [7精神医学] 539 / 68573 [10药学] 539 / 68573 [12医学检验技术] 536 / 72204 [2医学信息工程] 535 / 73434 [11中药学] 535 / 73434 [16护理学] 534 / 74627 [3食品质量与安全] 527 / 83566 [9预防医学] 523 / 88967 [13康复治疗学] 523 / 88967 [14康复物理治疗] 520 / 93055 [15康复作业治疗] 515 / 99972 |
||||
河北本科历史 | [1护理学] 544 / 18119 |
||||
辽宁本科物理 | [A口腔医学] 567 / 25187 [7麻醉学] 548 / 32284 [8医学影像学] 544 / 33873 [6临床医学] 537 / 36766 [E医学检验技术] 530 / 39805 [K护理学] 524 / 42202 [C药学] 518 / 44818 [9精神医学] 517 / 45276 [L助产学] 511 / 47968 [B预防医学] 503 / 51648 [F康复治疗学] 500 / 53044 [D中药学] 494 / 55917 [G卫生检验与检疫] 490 / 57806 [H康复物理治疗] 489 / 58287 [M大数据管理与应用] 487 / 59233 [3应用心理学] 484 / 60686 [4医学信息工程] 483 / 61162 [5食品质量与安全] 482 / 61624 [J康复作业治疗] 481 / 62096 [Q养老服务管理] 480 / 62571 [P健康服务与管理] 474 / 65498 [1生物技术] 471 / 67022 [2生物信息学] 471 / 67022 [N劳动与社会保障] 471 / 67022 |
||||
辽宁本科历史 | [54护理学] 544 / 8939 [55助产学] 510 / 10610 [53养老服务管理] 483 / 13985 [52健康服务与管理] 474 / 15176 [51劳动与社会保障] 469 / 15810 |
||||
江苏本科物理 | [5] 563 / 65949 [4] 562 / 67047 [3] 553 / 77480 [2] 539 / 94704 |
||||
江苏本科历史 | [1] 542 / 21615 |
||||
福建本科物理 | [600] 521 / 59780 [500] 518 / 61809 |
||||
福建本科历史 | [600] 489 / 14524 |
||||
湖北本科物理 | [2] 531 / 63695 [3] 514 / 77702 [4] 504 / 86181 |
||||
湖南本科物理 | [105第105组] 503 / 85181 [102第102组] 483 / 109333 [104第104组] 449 / 154927 [103第103组] 447 / 157581 |
||||
湖南本科历史 | [101第101组] 497 / 26082 |
||||
广东本科物理 | [201] 550 / 70968 |
||||
重庆本科物理 | [50A口腔医学] 589 / 16864 [506临床医学] 579 / 20676 [508医学影像学] 579 / 20676 [507麻醉学] 575 / 22254 [50E医学检验技术] 536 / 40667 [50D中药学] 535 / 41157 [50G卫生检验与检疫] 535 / 41157 [50K护理学] 534 / 41686 [50B预防医学] 532 / 42744 [50C药学] 527 / 45443 [50J康复作业治疗] 511 / 54463 |
||||
重庆本科历史 | [154护理学] 525 / 10042 |
||||
安徽本科物理 | [2] 552 / 62735 [5] 541 / 74375 [4] 520 / 98852 [1] 508 / 115098 [3] 481 / 152790 |
||||
安徽本科历史 | [2] 505 / 27335 [1] 502 / 28692 |
||||
江西本科物理 | [502第502组] 526 / 58795 [501第501组] 506 / 79797 [505第505组] 492 / 96726 [503第503组] 485 / 105548 [504第504组] 476 / 116685 |
||||
江西本科历史 | [101第101组] 500 / 31471 |
||||
广西本科物理 | [101] 498 / 57451 [102] 416 / 121840 [104] 412 / 125447 [105] 389 / 145829 [106] 387 / 147578 |
||||
广西本科历史 | [109] 440 / 35125 |
||||
黑龙江本科物理 | [3] 552 / 19323 [5] 500 / 34515 [4] 499 / 34833 [6] 497 / 35514 |
||||
黑龙江本科历史 | [1] 447 / 17001 |
||||
贵州本科物理 | [511口腔医学] 536 / 31121 [508麻醉学] 523 / 37897 [507临床医学] 517 / 40943 [509医学影像学] 514 / 42595 [510精神医学] 512 / 43947 [515医学检验技术] 503 / 49708 [502大数据管理与应用] 496 / 54589 [513药学] 489 / 58865 [514中药学] 488 / 60143 [519助产学] 483 / 63514 [503养老服务管理] 482 / 64144 [505医学信息工程] 479 / 66638 [516康复治疗学] 473 / 71188 [518护理学] 471 / 72424 [501应用心理学] 453 / 88602 [512预防医学] 426 / 114010 [517卫生检验与检疫] 401 / 136911 [506食品质量与安全] 400 / 138277 [504生物技术] 397 / 141192 |
||||
贵州本科历史 | [102护理学] 502 / 18548 [101养老服务管理] 501 / 18774 [103助产学] 493 / 21367 |
||||
甘肃本科物理 | [2] 518 / 26006 [3] 491 / 36422 [4] 483 / 39749 [5] 481 / 40589 |
||||
甘肃本科历史 | [1] 484 / 11450 |
||||
天津本科 | [1] 572 / 18977 [2] 558 / 22798 [6] 519 / 33464 [5] 510 / 35951 |
||||
浙江本科 | [7口腔医学] 608 / 44642 [4麻醉学] 593 / 61302 [3临床医学] 581 / 74599 [14护理学] 580 / 75955 [6精神医学] 566 / 92007 [5医学影像学] 565 / 93010 [501护理] 554 / 106310 [11医学检验技术] 533 / 130270 [9药学] 530 / 133888 [1医学信息工程] 527 / 137468 [12康复治疗学] 520 / 146584 [2食品质量与安全] 518 / 148400 [10中药学] 509 / 158655 [505康复治疗技术] 498 / 170916 [13卫生检验与检疫] 497 / 172681 [502药学] 492 / 178059 [504医学影像技术] 492 / 178059 |
||||
山东本科 | [A口腔医学] 591 / 29091 [8医学影像学] 577 / 41359 [7麻醉学] 569 / 49711 [6临床医学] 556 / 66235 [K护理学] 551 / 73826 [9精神医学] 547 / 80931 [C药学] 542 / 88319 [L助产学] 532 / 107183 [E医学检验技术] 530 / 111031 [F康复治疗学] 526 / 118972 [D中药学] 519 / 133872 [B预防医学] 511 / 152312 [4医学信息工程] 510 / 154704 [G卫生检验与检疫] 508 / 159548 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!